Recibos del periodo
Percepciones: $9,293,411.95Deducciones: $3,674,964.61Neto: $5,618,447.34
| Empleado | Tipo nómina | Puesto | Percep. | Deducc. | Neto | Estatus |
|---|---|---|---|---|---|---|
GARCIA AVALOS LUCIO No. 897 | NOMINA SINDICALIZADOS | AUXILIAR E | $5,586.72 | $3,482.01 | $2,104.71 | PDF GENERADO |
VILLALVAZO JUAREZ JUAN JOSE No. 898 | NOMINA SINDICALIZADOS | DIBUJANTE | $7,129.04 | $1,614.19 | $5,514.85 | PDF GENERADO |
CHAVEZ VILLALVAZO ANASTASIA MARGARITA No. 899 | NOMINA SINDICALIZADOS | ENCARGADO B | $9,818.86 | $2,401.99 | $7,416.87 | PDF GENERADO |
LOPEZ COBIAN MARIA ERNESTINA No. 901 | NOMINA SINDICALIZADOS | AUXILIAR ADMINISTRATIVO A | $8,465.37 | $5,288.83 | $3,176.54 | PDF GENERADO |
RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARIA GABRIELA No. 904 | NOMINA SINDICALIZADOS | AUXILIAR DE SERVICIOS B | $5,203.14 | $3,761.74 | $1,441.40 | PDF GENERADO |
BALTAZAR REYES ROSA ARACELI No. 929 | NOMINA SINDICALIZADOS | AUXILIAR ADMINISTRATIVO F | $6,487.53 | $3,093.19 | $3,394.34 | PDF GENERADO |
CERVANTES GUTIERREZ JAVIER No. 950 | NOMINA SINDICALIZADOS | AUXILIAR ADMINISTRATIVO A | $8,465.37 | $4,733.01 | $3,732.36 | PDF GENERADO |
GUZMAN RAMOS JOSE DE JESUS No. 978 | NOMINA SINDICALIZADOS | ENCARGADO E | $7,129.04 | $1,618.19 | $5,510.85 | PDF GENERADO |
MARTINEZ DE LA CRUZ RICARDO No. 989 | NOMINA SINDICALIZADOS | ENCARGADO E | $7,129.04 | $1,618.19 | $5,510.85 | PDF GENERADO |
ECHEVERRIA RIVAS JOSE TEOFILO No. 994 | NOMINA SINDICALIZADOS | AUXILIAR DE SERVICIOS B | $5,675.70 | $3,330.36 | $2,345.34 | PDF GENERADO |
MAGAÑA RODRIGUEZ CLARA VERENICE No. 1001 | NOMINA SINDICALIZADOS | AUXILIAR ADMINISTRATIVO B | $9,182.88 | $5,511.20 | $3,671.68 | PDF GENERADO |
DE LA TORRE GARCIA ARMANDO No. 1017 | NOMINA SINDICALIZADOS | ENCARGADO C | $11,928.40 | $6,524.35 | $5,404.05 | PDF GENERADO |
SUAREZ GARCIA ROSALBA LILIANA No. 1023 | NOMINA CONFIANZA | JEFE A | $11,951.87 | $5,964.50 | $5,987.37 | PDF GENERADO |
VARGAS SANCHEZ JOSE RAMON No. 1032 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA 3RO | $14,404.85 | $7,253.24 | $7,151.61 | PDF GENERADO |
MARTINEZ GUZMAN GERARDO No. 1033 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA 3RO | $10,404.85 | $4,596.43 | $5,808.42 | PDF GENERADO |
PRECIADO FLORES JOSE HORACIO No. 1051 | NOMINA SINDICALIZADOS | ENCARGADO E | $6,805.62 | $4,397.68 | $2,407.94 | PDF GENERADO |
GARCIA VILLALVAZO BLANCA GABRIELA No. 1055 | NOMINA SINDICALIZADOS | ENFERMERA A | $7,461.99 | $3,509.36 | $3,952.63 | PDF GENERADO |
LINARES PONCE YESSICA No. 1064 | NOMINA SINDICALIZADOS | AUXILIAR ADMINISTRATIVO A | $9,965.37 | $6,623.12 | $3,342.25 | PDF GENERADO |
PIZANO NAJAR SAULO OMAR No. 1072 | NOMINA SINDICALIZADOS | SEGUNDO OFICIAL | $7,794.76 | $5,181.48 | $2,613.28 | PDF GENERADO |
LOPEZ GONZALEZ JOSE GUADALUPE No. 1081 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA 3RO | $10,404.85 | $6,867.43 | $3,537.42 | PDF GENERADO |
LOPEZ MIRANDA RODOLFO No. 1085 | NOMINA SINDICALIZADOS | TERCER OFICIAL | $8,718.63 | $3,589.54 | $5,129.09 | PDF GENERADO |
BERNARDINO GARCIA MIGUEL ANGEL No. 1086 | NOMINA SINDICALIZADOS | TERCER OFICIAL | $8,306.82 | $7,372.79 | $934.03 | PDF GENERADO |
RODRIGUEZ GUTIERREZ FRANCISCO No. 1098 | NOMINA FINIQUITO | TERCER OFICIAL | $47,583.17 | $133.67 | $47,449.50 | ENVIADA |
BAUTISTA QUIROZ JAIME No. 1103 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA | $8,714.06 | $5,575.43 | $3,138.63 | PDF GENERADO |
MARTINEZ SANTOS LUIS RENE No. 1106 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA | $8,714.06 | $6,821.48 | $1,892.58 | PDF GENERADO |
CORONA VILLALVAZO JUAN No. 1110 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA | $8,714.06 | $1,994.43 | $6,719.63 | PDF GENERADO |
MAGAÑA JIMENEZ MARCO ANTONIO No. 1116 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA 2DO | $12,819.12 | $7,514.94 | $5,304.18 | PDF GENERADO |
HERNANDEZ BARRAGAN JOSE GUADALUPE No. 1118 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA 1RO | $15,233.38 | $11,381.20 | $3,852.18 | PDF GENERADO |
VARGAS DE LA CRUZ MAURO No. 1126 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA 3RO | $10,404.85 | $2,496.43 | $7,908.42 | PDF GENERADO |
FERMIN REYES OSCAR No. 1129 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA 2DO | $14,731.39 | $7,497.11 | $7,234.28 | PDF GENERADO |
JUAREZ RAMIREZ ELVIA No. 1131 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA 3RO | $10,404.85 | $7,708.52 | $2,696.33 | PDF GENERADO |
LAUREANO CHAVEZ SAMUEL No. 1136 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA 3RO | $10,404.85 | $3,589.44 | $6,815.41 | PDF GENERADO |
TRINIDAD GOMEZ JOSE ANTONIO No. 1142 | NOMINA SINDICALIZADOS | SEGUNDO OFICIAL | $8,668.94 | $1,954.63 | $6,714.31 | PDF GENERADO |
HERNANDEZ LOPEZ MAURILIO DE JESUS No. 1150 | NOMINA SINDICALIZADOS | PRIMER OFICIAL | $9,885.93 | $5,539.70 | $4,346.23 | PDF GENERADO |
ELIZONDO ANDRADE ALEJANDRO No. 1151 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA 3RO | $10,404.85 | $3,696.43 | $6,708.42 | PDF GENERADO |
SOLANO MORENO RIGOBERTO No. 1158 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA 3RO | $10,404.85 | $4,767.86 | $5,636.99 | PDF GENERADO |
REYES PRECIADO RODOLFO No. 1165 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA | $8,714.06 | $8,167.25 | $546.81 | PDF GENERADO |
BENITEZ NARANJO ALEX No. 1169 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA 3RO | $10,404.85 | $4,696.43 | $5,708.42 | PDF GENERADO |
PAZ MENDOZA MIRIAM ELIZABETH No. 1172 | NOMINA SINDICALIZADOS | TERCER OFICIAL | $7,461.99 | $4,855.36 | $2,606.63 | PDF GENERADO |
GOMEZ AGUILAR JOSE DE JESUS No. 1174 | NOMINA CONFIANZA | AGENTE VIAL | $5,530.56 | $950.85 | $4,579.71 | PDF GENERADO |
MEMBRILA MORAN LUIS ALBERTO No. 1175 | NOMINA CONFIANZA | AGENTE VIAL | $5,530.56 | $950.85 | $4,579.71 | PDF GENERADO |
VILLALOBOS RODRIGUEZ SERGIO ALBERTO No. 1176 | NOMINA CONFIANZA | COMANDANTE | $9,049.21 | $5,091.79 | $3,957.42 | PDF GENERADO |
ROMERO GASPAR JOSE ALFREDO No. 1177 | NOMINA CONFIANZA | SARGENTO | $6,425.14 | $4,101.86 | $2,323.28 | PDF GENERADO |
HERNANDEZ ROSALES LUIS ANTONIO No. 1202 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA UNIDAD R | $9,719.32 | $6,951.73 | $2,767.59 | PDF GENERADO |
MORAN CABRERA ALFREDO No. 1208 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA 3RO | $10,404.85 | $5,113.04 | $5,291.81 | PDF GENERADO |
HERNANDEZ AMADOR FERMIN No. 1226 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA 2DO | $12,819.12 | $3,246.35 | $9,572.77 | PDF GENERADO |
DIMAS RAMOS JOSE No. 1229 | NOMINA CONFIANZA | AGENTE VIAL | $5,530.56 | $950.85 | $4,579.71 | PDF GENERADO |
HERNANDEZ SANCHEZ MARIA DE JESUS No. 1230 | NOMINA SINDICALIZADOS | SECRETARIA C | $6,805.62 | $1,532.68 | $5,272.94 | PDF GENERADO |
GUZMAN CERVANTES LAURA No. 1252 | NOMINA CONFIANZA | AGENTE VIAL | $5,530.56 | $3,981.06 | $1,549.50 | PDF GENERADO |
BELTRAN GARCIA VICTOR SANTIAGO No. 1258 | NOMINA CONFIANZA | AGENTE VIAL | $5,530.56 | $3,338.85 | $2,191.71 | PDF GENERADO |
Desglose por concepto
| Código | Tipo | Descripción | Recibos | Importe |
|---|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | 1,082 | $740,762.45 |
| D0003 | DEDUCCION | CUOTA S.S.P.H.A.Z.G.J. | 277 | $16,117.20 |
| D0004 | DEDUCCION | CUOTA SUSPAZ | 94 | $5,360.54 |
| D0005 | DEDUCCION | APORTACION A FONDO DE AHORRO | 855 | $308,171.12 |
| D0006 | DEDUCCION | APORTACION A PENSIONES DEL EDO | 1,084 | $878,901.61 |
| D0007 | DEDUCCION | PRESTAMO PENSIONES | 541 | $1,130,989.87 |
| D0011 | DEDUCCION | PRESTAMO FONDO DE AHORRO | 277 | $309,331.36 |
| D0012 | DEDUCCION | INTERES FONDO DE AHORRO | 277 | $12,366.53 |
| D0013 | DEDUCCION | PRESTAMO DE PENSIONES CASA | 33 | $92,595.73 |
| D0014 | DEDUCCION | PRESTAMO DE PENSIONES VEHICULO | 10 | $24,492.54 |
| D0030 | DEDUCCION | DESCUENTO POR DIAS NO LABORADOS | 11 | $4,193.67 |
| D0031 | DEDUCCION | S.S.P.H.A.Z.G.J. FUNERARIA | 277 | $4,432.00 |
| D0032 | DEDUCCION | SUSPAZ FUNERARIA | 94 | $1,880.00 |
| D0036 | DEDUCCION | PRESTAMO PENSIONES PLMP | 35 | $98,699.64 |
| D0041 | DEDUCCION | PENSION ALIMENTICIA | 17 | $37,025.40 |
| D0044 | DEDUCCION | FONDO DE GARANTIA PLMP | 35 | $4,155.98 |
| D0045 | DEDUCCION | FONDO DE GARANTIA PH | 33 | $3,969.08 |
| D0068 | DEDUCCION | JUICIO MERCANTIL | 2 | $287.92 |
| D0069 | DEDUCCION | LSPEJM ART 44 | 1 | $1,231.97 |
| P0001 | PERCEPCION | SUELDO NORMAL | 1,090 | $7,697,153.10 |
| P0002 | PERCEPCION | PENSION POR RETIRO | 51 | $189,143.93 |
| P0003 | PERCEPCION | COMPENSACION | 42 | $135,629.34 |
| P0004 | PERCEPCION | BONO ASISTENCIA | 513 | $279,097.32 |
| P0005 | PERCEPCION | GRATIFICACION | 24 | $21,531.82 |
| P0006 | PERCEPCION | PENSION POR VIUDEZ | 21 | $39,382.70 |
| P0007 | PERCEPCION | INCENTIVO DE PRODUCTIVIDAD | 1 | $6,061.34 |
| P0008 | PERCEPCION | PRIMA VACACIONAL | 2 | $5,381.35 |
| P0011 | PERCEPCION | DIAS ADICIONALES | 1 | $2,550.96 |
| P0014 | PERCEPCION | ESTIMULO ECONOMICO VIVIENDA | 1,076 | $322,800.00 |
| P0020 | PERCEPCION | BONO BOMBERO | 1 | $2,696.54 |
| P0022 | PERCEPCION | AGUINALDO | 2 | $7,308.00 |
| P0030 | PERCEPCION | VALES DESPENSA 2% BS | 398 | $45,801.97 |
| P0033 | PERCEPCION | VALE DESPENSA 1% CONFIANZA | 408 | $36,942.71 |
| P0038 | PERCEPCION | MATRIMONIOS A DOMICILIO | 1 | $3,795.20 |
| P0040 | PERCEPCION | COMISIONES | 6 | $19,973.60 |
| P0041 | PERCEPCION | VACACIONES | 1 | $7,703.70 |
| P0058 | PERCEPCION | HORAS EXTRAS DOBLES | 222 | $286,000.84 |
| P0063 | PERCEPCION | AYUDA PARA ANTEOJOS | 9 | $13,380.01 |
| P0067 | PERCEPCION | RETIRO VOLUNTARIO | 2 | $171,077.52 |