Percepciones
$318,105.07
Deducciones
$182,711.71
Neto total
$135,393.36
Evolución por quincena
Suma de los recibos del empleado en cada periodo (ordinaria + extraordinarias cuando las hay).
- Percepciones
- Deducciones
- Neto
Datos del empleado
- No. Empleado
- 1,118
- CURP
- HEBG790606HJCRRD03
- RFC
- HEBG7906064F6
- Sexo
- MASCULINO
- Fecha de nacimiento
- 6/6/1979
- Fecha de ingreso
- 15/3/2001
- Tipo de trabajador
- CONFIANZA_SEG-PCA
- Escolaridad
- BACHILLERATO
- Profesión
- SIN PROFESION
- No. Filiación IMSS
- 54987927479
- Cuenta Pensiones
- 2001060614
Historial de recibos
20 recibos en total
2025 · Q20 · No. recibo 85667NOMINA SEGURIDAD PUBLICAARCHIVADANeto: $6,842.94
Puesto: POLICIA 1ROAdscripción: DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPALDías: 15Pago: 29/10/2025
Percepciones: $17,681.09Deducciones: $10,838.15
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | $2,209.39 |
| D0005 | DEDUCCION | APORTACION A FONDO DE AHORRO | $628.32 |
| D0006 | DEDUCCION | APORTACION A PENSIONES DEL EDO | $1,445.14 |
| D0011 | DEDUCCION | PRESTAMO FONDO DE AHORRO | $250.00 |
| D0012 | DEDUCCION | INTERES FONDO DE AHORRO | $2.00 |
| D0013 | DEDUCCION | PRESTAMO DE PENSIONES CASA | $3,690.91 |
| D0036 | DEDUCCION | PRESTAMO PENSIONES PLMP | $2,395.44 |
| D0044 | DEDUCCION | FONDO DE GARANTIA PLMP | $86.70 |
| D0045 | DEDUCCION | FONDO DE GARANTIA PH | $130.25 |
| P0001 | PERCEPCION | SUELDO NORMAL | $12,566.40 |
| P0004 | PERCEPCION | BONO ASISTENCIA | $1,877.03 |
| P0013 | PERCEPCION | DIAS FRANCOS | $3,112.00 |
| P0033 | PERCEPCION | VALE DESPENSA 1% CONFIANZA | $125.66 |
2025 · Q21 · No. recibo 90444NOMINA SEGURIDAD PUBLICAPDF GENERADONeto: $4,063.80
Puesto: POLICIA 1ROAdscripción: DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPALDías: 15Pago: 14/11/2025
Percepciones: $14,569.09Deducciones: $10,505.29
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | $1,877.03 |
| D0005 | DEDUCCION | APORTACION A FONDO DE AHORRO | $628.32 |
| D0006 | DEDUCCION | APORTACION A PENSIONES DEL EDO | $1,445.14 |
| D0011 | DEDUCCION | PRESTAMO FONDO DE AHORRO | $250.00 |
| D0012 | DEDUCCION | INTERES FONDO DE AHORRO | $1.50 |
| D0013 | DEDUCCION | PRESTAMO DE PENSIONES CASA | $3,690.91 |
| D0036 | DEDUCCION | PRESTAMO PENSIONES PLMP | $2,395.44 |
| D0044 | DEDUCCION | FONDO DE GARANTIA PLMP | $86.70 |
| D0045 | DEDUCCION | FONDO DE GARANTIA PH | $130.25 |
| P0001 | PERCEPCION | SUELDO NORMAL | $12,566.40 |
| P0004 | PERCEPCION | BONO ASISTENCIA | $1,877.03 |
| P0033 | PERCEPCION | VALE DESPENSA 1% CONFIANZA | $125.66 |
2025 · Q22 · No. recibo 93322NOMINA SEGURIDAD PUBLICAARCHIVADANeto: $4,064.30
Puesto: POLICIA 1ROAdscripción: DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPALDías: 15Pago: 27/11/2025
Percepciones: $14,569.09Deducciones: $10,504.79
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | $1,877.03 |
| D0005 | DEDUCCION | APORTACION A FONDO DE AHORRO | $628.32 |
| D0006 | DEDUCCION | APORTACION A PENSIONES DEL EDO | $1,445.14 |
| D0011 | DEDUCCION | PRESTAMO FONDO DE AHORRO | $250.00 |
| D0012 | DEDUCCION | INTERES FONDO DE AHORRO | $1.00 |
| D0013 | DEDUCCION | PRESTAMO DE PENSIONES CASA | $3,690.91 |
| D0036 | DEDUCCION | PRESTAMO PENSIONES PLMP | $2,395.44 |
| D0044 | DEDUCCION | FONDO DE GARANTIA PLMP | $86.70 |
| D0045 | DEDUCCION | FONDO DE GARANTIA PH | $130.25 |
| P0001 | PERCEPCION | SUELDO NORMAL | $12,566.40 |
| P0004 | PERCEPCION | BONO ASISTENCIA | $1,877.03 |
| P0033 | PERCEPCION | VALE DESPENSA 1% CONFIANZA | $125.66 |
2025 · Q23 · No. recibo 99210NOMINA SEGURIDAD PUBLICAARCHIVADANeto: $4,064.80
Puesto: POLICIA 1ROAdscripción: DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPALDías: 15Pago: 12/9/2025
Percepciones: $14,569.09Deducciones: $10,504.29
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | $1,877.03 |
| D0005 | DEDUCCION | APORTACION A FONDO DE AHORRO | $628.32 |
| D0006 | DEDUCCION | APORTACION A PENSIONES DEL EDO | $1,445.14 |
| D0011 | DEDUCCION | PRESTAMO FONDO DE AHORRO | $250.00 |
| D0012 | DEDUCCION | INTERES FONDO DE AHORRO | $0.50 |
| D0013 | DEDUCCION | PRESTAMO DE PENSIONES CASA | $3,690.91 |
| D0036 | DEDUCCION | PRESTAMO PENSIONES PLMP | $2,395.44 |
| D0044 | DEDUCCION | FONDO DE GARANTIA PLMP | $86.70 |
| D0045 | DEDUCCION | FONDO DE GARANTIA PH | $130.25 |
| P0001 | PERCEPCION | SUELDO NORMAL | $12,566.40 |
| P0004 | PERCEPCION | BONO ASISTENCIA | $1,877.03 |
| P0033 | PERCEPCION | VALE DESPENSA 1% CONFIANZA | $125.66 |
2025 · Q24 · No. recibo 111218AGUINALDO SEMESTRAL SEGURIDAD PUBLICAARCHIVADANeto: $20,944.00
Puesto: POLICIA 1ROAdscripción: DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPALDías: 15Pago: 16/12/2025
Percepciones: $24,314.93Deducciones: $3,370.93
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | $3,370.93 |
| P0004 | PERCEPCION | BONO ASISTENCIA | $3,370.93 |
| P0022 | PERCEPCION | AGUINALDO | $20,944.00 |
2025 · Q24 · No. recibo 108237NOMINA COMPENSACION FIN DE AÑOARCHIVADANeto: $800.00
Puesto: POLICIA 1ROAdscripción: DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPALDías: 15Pago: 16/12/2025
Percepciones: $800.00Deducciones: $0.00
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| P0015 | PERCEPCION | COMPENSACION FIN DE AÑO | $800.00 |
2025 · Q24 · No. recibo 112065NOMINA FONDO DE AHORROEMITIDANeto: $30,159.36
Puesto: POLICIA 1ROAdscripción: DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPALDías: 15Pago: 16/12/2025
Percepciones: $30,159.36Deducciones: $0.00
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| P0023 | PERCEPCION | FONDO DE AHORRO AYUNTAMIENTO | $15,079.68 |
| P0026 | PERCEPCION | FONDO DE AHORRO EMPLEADO | $15,079.68 |
2025 · Q24 · No. recibo 101050NOMINA SEGURIDAD PUBLICAARCHIVADANeto: $4,315.30
Puesto: POLICIA 1ROAdscripción: DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPALDías: 15Pago: 15/12/2025
Percepciones: $14,569.09Deducciones: $10,253.79
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | $1,877.03 |
| D0005 | DEDUCCION | APORTACION A FONDO DE AHORRO | $628.32 |
| D0006 | DEDUCCION | APORTACION A PENSIONES DEL EDO | $1,445.14 |
| D0013 | DEDUCCION | PRESTAMO DE PENSIONES CASA | $3,690.91 |
| D0036 | DEDUCCION | PRESTAMO PENSIONES PLMP | $2,395.44 |
| D0044 | DEDUCCION | FONDO DE GARANTIA PLMP | $86.70 |
| D0045 | DEDUCCION | FONDO DE GARANTIA PH | $130.25 |
| P0001 | PERCEPCION | SUELDO NORMAL | $12,566.40 |
| P0004 | PERCEPCION | BONO ASISTENCIA | $1,877.03 |
| P0033 | PERCEPCION | VALE DESPENSA 1% CONFIANZA | $125.66 |
2026 · Q1 · No. recibo 3155NOMINA BONO POLICIAEMITIDANeto: $12,943.35
Puesto: POLICIA 1ROAdscripción: DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPALDías: 15Pago: 15/1/2026
Percepciones: $14,776.31Deducciones: $1,832.96
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | $1,832.96 |
| P0004 | PERCEPCION | BONO ASISTENCIA | $1,832.96 |
| P0010 | PERCEPCION | BONO POLICIA | $12,943.35 |
2026 · Q1 · No. recibo 2161NOMINA SEGURIDAD PUBLICAEMITIDANeto: $4,633.82
Puesto: POLICIA 1ROAdscripción: DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPALDías: 15Pago: 15/1/2026
Percepciones: $14,920.95Deducciones: $10,287.13
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | $1,848.17 |
| D0005 | DEDUCCION | APORTACION A FONDO DE AHORRO | $647.17 |
| D0006 | DEDUCCION | APORTACION A PENSIONES DEL EDO | $1,488.49 |
| D0013 | DEDUCCION | PRESTAMO DE PENSIONES CASA | $3,690.91 |
| D0036 | DEDUCCION | PRESTAMO PENSIONES PLMP | $2,395.44 |
| D0044 | DEDUCCION | FONDO DE GARANTIA PLMP | $86.70 |
| D0045 | DEDUCCION | FONDO DE GARANTIA PH | $130.25 |
| P0001 | PERCEPCION | SUELDO NORMAL | $12,943.35 |
| P0004 | PERCEPCION | BONO ASISTENCIA | $1,848.17 |
| P0033 | PERCEPCION | VALE DESPENSA 1% CONFIANZA | $129.43 |
2026 · Q2 · No. recibo 7739NOMINA SEGURIDAD PUBLICAPDF GENERADONeto: $3,684.73
Puesto: POLICIA 1ROAdscripción: DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPALDías: 15Pago: 30/1/2026
Percepciones: $14,920.95Deducciones: $11,236.22
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | $1,848.17 |
| D0005 | DEDUCCION | APORTACION A FONDO DE AHORRO | $647.17 |
| D0006 | DEDUCCION | APORTACION A PENSIONES DEL EDO | $1,488.49 |
| D0011 | DEDUCCION | PRESTAMO FONDO DE AHORRO | $909.09 |
| D0012 | DEDUCCION | INTERES FONDO DE AHORRO | $40.00 |
| D0013 | DEDUCCION | PRESTAMO DE PENSIONES CASA | $3,690.91 |
| D0036 | DEDUCCION | PRESTAMO PENSIONES PLMP | $2,395.44 |
| D0044 | DEDUCCION | FONDO DE GARANTIA PLMP | $86.70 |
| D0045 | DEDUCCION | FONDO DE GARANTIA PH | $130.25 |
| P0001 | PERCEPCION | SUELDO NORMAL | $12,943.35 |
| P0004 | PERCEPCION | BONO ASISTENCIA | $1,848.17 |
| P0033 | PERCEPCION | VALE DESPENSA 1% CONFIANZA | $129.43 |
2026 · Q3 · No. recibo 12100NOMINA SEGURIDAD PUBLICAPDF GENERADONeto: $3,550.36
Puesto: POLICIA 1ROAdscripción: DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPALDías: 15Pago: 13/2/2026
Percepciones: $14,933.38Deducciones: $11,383.02
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | $1,860.60 |
| D0005 | DEDUCCION | APORTACION A FONDO DE AHORRO | $647.17 |
| D0006 | DEDUCCION | APORTACION A PENSIONES DEL EDO | $1,488.49 |
| D0011 | DEDUCCION | PRESTAMO FONDO DE AHORRO | $909.09 |
| D0012 | DEDUCCION | INTERES FONDO DE AHORRO | $38.18 |
| D0013 | DEDUCCION | PRESTAMO DE PENSIONES CASA | $3,827.10 |
| D0036 | DEDUCCION | PRESTAMO PENSIONES PLMP | $2,395.44 |
| D0044 | DEDUCCION | FONDO DE GARANTIA PLMP | $86.70 |
| D0045 | DEDUCCION | FONDO DE GARANTIA PH | $130.25 |
| P0001 | PERCEPCION | SUELDO NORMAL | $12,943.35 |
| P0004 | PERCEPCION | BONO ASISTENCIA | $1,860.60 |
| P0033 | PERCEPCION | VALE DESPENSA 1% CONFIANZA | $129.43 |
2026 · Q4 · No. recibo 16262NOMINA SEGURIDAD PUBLICAPDF GENERADONeto: $3,852.18
Puesto: POLICIA 1ROAdscripción: DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPALDías: 15Pago: 26/2/2026
Percepciones: $15,233.38Deducciones: $11,381.20
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | $1,860.60 |
| D0005 | DEDUCCION | APORTACION A FONDO DE AHORRO | $647.17 |
| D0006 | DEDUCCION | APORTACION A PENSIONES DEL EDO | $1,488.49 |
| D0011 | DEDUCCION | PRESTAMO FONDO DE AHORRO | $909.09 |
| D0012 | DEDUCCION | INTERES FONDO DE AHORRO | $36.36 |
| D0013 | DEDUCCION | PRESTAMO DE PENSIONES CASA | $3,827.10 |
| D0036 | DEDUCCION | PRESTAMO PENSIONES PLMP | $2,395.44 |
| D0044 | DEDUCCION | FONDO DE GARANTIA PLMP | $86.70 |
| D0045 | DEDUCCION | FONDO DE GARANTIA PH | $130.25 |
| P0001 | PERCEPCION | SUELDO NORMAL | $12,943.35 |
| P0004 | PERCEPCION | BONO ASISTENCIA | $1,860.60 |
| P0014 | PERCEPCION | ESTIMULO ECONOMICO VIVIENDA | $300.00 |
| P0033 | PERCEPCION | VALE DESPENSA 1% CONFIANZA | $129.43 |
2026 · Q5 · No. recibo 23270NOMINA SEGURIDAD PUBLICAPDF GENERADONeto: $7,868.44
Puesto: POLICIA 1ROAdscripción: DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPALDías: 15Pago: 13/3/2026
Percepciones: $19,793.54Deducciones: $11,925.10
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | $2,406.31 |
| D0005 | DEDUCCION | APORTACION A FONDO DE AHORRO | $647.17 |
| D0006 | DEDUCCION | APORTACION A PENSIONES DEL EDO | $1,488.49 |
| D0011 | DEDUCCION | PRESTAMO FONDO DE AHORRO | $909.09 |
| D0012 | DEDUCCION | INTERES FONDO DE AHORRO | $34.55 |
| D0013 | DEDUCCION | PRESTAMO DE PENSIONES CASA | $3,827.10 |
| D0036 | DEDUCCION | PRESTAMO PENSIONES PLMP | $2,395.44 |
| D0044 | DEDUCCION | FONDO DE GARANTIA PLMP | $86.70 |
| D0045 | DEDUCCION | FONDO DE GARANTIA PH | $130.25 |
| P0001 | PERCEPCION | SUELDO NORMAL | $12,943.35 |
| P0004 | PERCEPCION | BONO ASISTENCIA | $2,406.31 |
| P0008 | PERCEPCION | PRIMA VACACIONAL | $4,314.45 |
| P0033 | PERCEPCION | VALE DESPENSA 1% CONFIANZA | $129.43 |
2026 · Q7 · No. recibo 30086NOMINA SEGURIDAD PUBLICAENVIADANeto: $3,557.63
Puesto: POLICIA 1ROAdscripción: DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPALDías: 15Pago: 14/4/2026
Percepciones: $14,933.38Deducciones: $11,375.75
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | $1,860.60 |
| D0005 | DEDUCCION | APORTACION A FONDO DE AHORRO | $647.17 |
| D0006 | DEDUCCION | APORTACION A PENSIONES DEL EDO | $1,488.49 |
| D0011 | DEDUCCION | PRESTAMO FONDO DE AHORRO | $909.09 |
| D0012 | DEDUCCION | INTERES FONDO DE AHORRO | $30.91 |
| D0013 | DEDUCCION | PRESTAMO DE PENSIONES CASA | $3,827.10 |
| D0036 | DEDUCCION | PRESTAMO PENSIONES PLMP | $2,395.44 |
| D0044 | DEDUCCION | FONDO DE GARANTIA PLMP | $86.70 |
| D0045 | DEDUCCION | FONDO DE GARANTIA PH | $130.25 |
| P0001 | PERCEPCION | SUELDO NORMAL | $12,943.35 |
| P0004 | PERCEPCION | BONO ASISTENCIA | $1,860.60 |
| P0033 | PERCEPCION | VALE DESPENSA 1% CONFIANZA | $129.43 |
2026 · Q8 · No. recibo 32304NOMINA SEGURIDAD PUBLICAARCHIVADANeto: $3,559.45
Puesto: POLICIA 1ROAdscripción: DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPALDías: 15Pago: 29/4/2026
Percepciones: $14,933.38Deducciones: $11,373.93
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | $1,860.60 |
| D0005 | DEDUCCION | APORTACION A FONDO DE AHORRO | $647.17 |
| D0006 | DEDUCCION | APORTACION A PENSIONES DEL EDO | $1,488.49 |
| D0011 | DEDUCCION | PRESTAMO FONDO DE AHORRO | $909.09 |
| D0012 | DEDUCCION | INTERES FONDO DE AHORRO | $29.09 |
| D0013 | DEDUCCION | PRESTAMO DE PENSIONES CASA | $3,827.10 |
| D0036 | DEDUCCION | PRESTAMO PENSIONES PLMP | $2,395.44 |
| D0044 | DEDUCCION | FONDO DE GARANTIA PLMP | $86.70 |
| D0045 | DEDUCCION | FONDO DE GARANTIA PH | $130.25 |
| P0001 | PERCEPCION | SUELDO NORMAL | $12,943.35 |
| P0004 | PERCEPCION | BONO ASISTENCIA | $1,860.60 |
| P0033 | PERCEPCION | VALE DESPENSA 1% CONFIANZA | $129.43 |
2026 · Q9 · No. recibo 35788NOMINA SEGURIDAD PUBLICAARCHIVADANeto: $3,561.27
Puesto: POLICIA 1ROAdscripción: DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPALDías: 15Pago: 15/5/2026
Percepciones: $14,933.38Deducciones: $11,372.11
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | $1,860.60 |
| D0005 | DEDUCCION | APORTACION A FONDO DE AHORRO | $647.17 |
| D0006 | DEDUCCION | APORTACION A PENSIONES DEL EDO | $1,488.49 |
| D0011 | DEDUCCION | PRESTAMO FONDO DE AHORRO | $909.09 |
| D0012 | DEDUCCION | INTERES FONDO DE AHORRO | $27.27 |
| D0013 | DEDUCCION | PRESTAMO DE PENSIONES CASA | $3,827.10 |
| D0036 | DEDUCCION | PRESTAMO PENSIONES PLMP | $2,395.44 |
| D0044 | DEDUCCION | FONDO DE GARANTIA PLMP | $86.70 |
| D0045 | DEDUCCION | FONDO DE GARANTIA PH | $130.25 |
| P0001 | PERCEPCION | SUELDO NORMAL | $12,943.35 |
| P0004 | PERCEPCION | BONO ASISTENCIA | $1,860.60 |
| P0033 | PERCEPCION | VALE DESPENSA 1% CONFIANZA | $129.43 |
2026 · Q10 · No. recibo 39781NOMINA SEGURIDAD PUBLICAPDF GENERADONeto: $4,363.09
Puesto: POLICIA 1ROAdscripción: DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPALDías: 15Pago: 28/5/2026
Percepciones: $15,733.38Deducciones: $11,370.29
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | $1,860.60 |
| D0005 | DEDUCCION | APORTACION A FONDO DE AHORRO | $647.17 |
| D0006 | DEDUCCION | APORTACION A PENSIONES DEL EDO | $1,488.49 |
| D0011 | DEDUCCION | PRESTAMO FONDO DE AHORRO | $909.09 |
| D0012 | DEDUCCION | INTERES FONDO DE AHORRO | $25.45 |
| D0013 | DEDUCCION | PRESTAMO DE PENSIONES CASA | $3,827.10 |
| D0036 | DEDUCCION | PRESTAMO PENSIONES PLMP | $2,395.44 |
| D0044 | DEDUCCION | FONDO DE GARANTIA PLMP | $86.70 |
| D0045 | DEDUCCION | FONDO DE GARANTIA PH | $130.25 |
| P0001 | PERCEPCION | SUELDO NORMAL | $12,943.35 |
| P0004 | PERCEPCION | BONO ASISTENCIA | $1,860.60 |
| P0018 | PERCEPCION | VALE DESPENSA SEG PUB SEMESTRAL | $800.00 |
| P0033 | PERCEPCION | VALE DESPENSA 1% CONFIANZA | $129.43 |
2026 · Q11 · No. recibo 44143NOMINA SEGURIDAD PUBLICAPAGADANeto: $4,669.66
Puesto: POLICIA 1ROAdscripción: DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPALDías: 15Pago: 12/6/2026
Percepciones: $16,351.89Deducciones: $11,682.23
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | $2,110.27 |
| D0005 | DEDUCCION | APORTACION A FONDO DE AHORRO | $666.59 |
| D0006 | DEDUCCION | APORTACION A PENSIONES DEL EDO | $1,533.15 |
| D0011 | DEDUCCION | PRESTAMO FONDO DE AHORRO | $909.09 |
| D0012 | DEDUCCION | INTERES FONDO DE AHORRO | $23.64 |
| D0013 | DEDUCCION | PRESTAMO DE PENSIONES CASA | $3,827.10 |
| D0036 | DEDUCCION | PRESTAMO PENSIONES PLMP | $2,395.44 |
| D0044 | DEDUCCION | FONDO DE GARANTIA PLMP | $86.70 |
| D0045 | DEDUCCION | FONDO DE GARANTIA PH | $130.25 |
| P0001 | PERCEPCION | SUELDO NORMAL | $13,331.70 |
| P0004 | PERCEPCION | BONO ASISTENCIA | $2,110.27 |
| P0012 | PERCEPCION | RETROACTIVO | $776.60 |
| P0033 | PERCEPCION | VALE DESPENSA 1% CONFIANZA | $133.32 |
2026 · Q12 · No. recibo 48420NOMINA SEGURIDAD PUBLICAPDF GENERADONeto: $3,894.88
Puesto: POLICIA 1ROAdscripción: DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPALDías: 15Pago: 30/6/2026
Percepciones: $15,409.41Deducciones: $11,514.53
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | $1,944.39 |
| D0005 | DEDUCCION | APORTACION A FONDO DE AHORRO | $666.59 |
| D0006 | DEDUCCION | APORTACION A PENSIONES DEL EDO | $1,533.15 |
| D0011 | DEDUCCION | PRESTAMO FONDO DE AHORRO | $909.09 |
| D0012 | DEDUCCION | INTERES FONDO DE AHORRO | $21.82 |
| D0013 | DEDUCCION | PRESTAMO DE PENSIONES CASA | $3,827.10 |
| D0036 | DEDUCCION | PRESTAMO PENSIONES PLMP | $2,395.44 |
| D0044 | DEDUCCION | FONDO DE GARANTIA PLMP | $86.70 |
| D0045 | DEDUCCION | FONDO DE GARANTIA PH | $130.25 |
| P0001 | PERCEPCION | SUELDO NORMAL | $13,331.70 |
| P0004 | PERCEPCION | BONO ASISTENCIA | $1,944.39 |
| P0033 | PERCEPCION | VALE DESPENSA 1% CONFIANZA | $133.32 |