Recibos del periodo
Percepciones: $9,293,411.95Deducciones: $3,674,964.61Neto: $5,618,447.34
| Empleado | Tipo nómina | Puesto | Percep. | Deducc. | Neto | Estatus |
|---|---|---|---|---|---|---|
GODINEZ SOLANO JOSE ALBERTO No. 4879 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA | $7,973.17 | $1,994.43 | $5,978.74 | PDF GENERADO |
FLORES HORTA LUIS No. 4880 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA | $7,973.17 | $1,994.43 | $5,978.74 | PDF GENERADO |
ALONSO FELIPE SEBASTIAN No. 4882 | NOMINA CONFIANZA | INSPECTOR B | $6,501.51 | $3,743.32 | $2,758.19 | PDF GENERADO |
GUERRERO SALVADOR IAN URIEL No. 4883 | NOMINA EVENTUALES | AYUDANTE A | $5,261.88 | $2,199.50 | $3,062.38 | PDF GENERADO |
VALLEJO MALAGON HECTOR MIGUEL No. 4884 | NOMINA EVENTUALES | PROMOTOR B | $7,249.95 | $1,106.62 | $6,143.33 | PDF GENERADO |
OCHOA SANCHEZ LUIS GUILLERMO No. 4886 | NOMINA CONFIANZA | DIRECTOR GENERAL | $18,851.48 | $7,838.08 | $11,013.40 | PDF GENERADO |
CORTES MEJIA ALLISSON MICHELLE No. 4888 | NOMINA EVENTUALES | ASISTENTE C | $5,083.50 | $1,674.89 | $3,408.61 | PDF GENERADO |
TORRES PEÑA FRIDA LILIAN No. 4892 | NOMINA EVENTUALES | AUXILIAR ADMINISTRATIVO F | $5,927.55 | $818.05 | $5,109.50 | PDF GENERADO |
MORAN RODRIGUEZ CARLOS ARTURO No. 4894 | NOMINA EVENTUALES | CUARTO OFICIAL | $6,504.24 | $1,161.37 | $5,342.87 | PDF GENERADO |
VENEGAS CONTRERAS MARIA FERNANDA No. 4895 | NOMINA EVENTUALES | JEFE B | $10,429.65 | $2,396.86 | $8,032.79 | PDF GENERADO |
SANTIAGO ESQUIVEL ADELAIDA No. 4896 | NOMINA EVENTUALES | PROMOTOR B | $6,448.05 | $1,063.00 | $5,385.05 | PDF GENERADO |
HERNANDEZ GUERRERO MARCO MANUEL No. 4897 | NOMINA EVENTUALES | CUARTO OFICIAL | $7,356.15 | $1,313.11 | $6,043.04 | PDF GENERADO |
CERVANTES SANTOS MARIBEL No. 4900 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA | $12,973.17 | $4,082.79 | $8,890.38 | PDF GENERADO |
JUAREZ MENDOZA LAURA LETICIA No. 4901 | NOMINA EVENTUALES | BARRENDERO B | $5,025.60 | $1,136.19 | $3,889.41 | PDF GENERADO |
MARTINEZ GUZMAN JESUS SALVADOR No. 4904 | NOMINA EVENTUALES | ELECTRICISTA A | $9,444.72 | $1,624.47 | $7,820.25 | PDF GENERADO |
GARDUÑO DE LA CRUZ JOSE TOMAS No. 4905 | NOMINA EVENTUALES | ELECTRICISTA A | $9,444.72 | $1,624.47 | $7,820.25 | PDF GENERADO |
LOPEZ ZEPEDA KARINA No. 4906 | NOMINA EVENTUALES | AUXILIAR ADMINISTRATIVO G | $5,364.75 | $692.10 | $4,672.65 | PDF GENERADO |
ROLON OCHOA ANA VIRIDIANA No. 4907 | NOMINA CONFIANZA | AGENTE VIAL | $5,415.40 | $3,024.76 | $2,390.64 | PDF GENERADO |
AGUILAR LAUREANO MARIA MAGDALENA No. 4908 | NOMINA CONFIANZA | AGENTE VIAL | $5,415.40 | $1,308.85 | $4,106.55 | PDF GENERADO |
GOMEZ SANCHEZ ALEXIS No. 4910 | NOMINA CONFIANZA | AGENTE VIAL | $5,415.40 | $1,308.85 | $4,106.55 | PDF GENERADO |
DE LA CRUZ OROZCO NORMA LIZETH No. 4912 | NOMINA CONFIANZA | AGENTE VIAL | $5,415.40 | $3,551.76 | $1,863.64 | PDF GENERADO |
CHAVEZ LOPEZ PATRICIA ELIZABETH No. 4913 | NOMINA CONFIANZA | AGENTE VIAL | $5,415.40 | $950.85 | $4,464.55 | PDF GENERADO |
ESTRADA URIAS CAROL VANESSA No. 4914 | NOMINA CONFIANZA | POLICIA VIAL | $7,973.17 | $4,068.34 | $3,904.83 | PDF GENERADO |
GOMEZ ARROYO ESTHER ESMERALDA No. 4916 | NOMINA CONFIANZA | AGENTE VIAL | $5,415.40 | $2,651.41 | $2,763.99 | PDF GENERADO |
CHAVEZ VARGAS JOSE BERTIN No. 4917 | NOMINA ELECCION POPULAR | REGIDOR | $21,030.17 | $7,055.83 | $13,974.34 | PDF GENERADO |
ARIAS BAUTISTA SANDRA VERONICA No. 4918 | NOMINA CONFIANZA | DIRECTOR A | $14,793.85 | $4,531.96 | $10,261.89 | PDF GENERADO |
BRISEÑO ESPARZA ORACIO No. 4919 | NOMINA CONFIANZA | JEFE B | $10,530.95 | $2,924.98 | $7,605.97 | PDF GENERADO |
OCAMPO ESPINOZA CARLOS ALBERTO No. 4924 | NOMINA CONFIANZA | INSPECTOR B | $7,303.41 | $1,379.75 | $5,923.66 | PDF GENERADO |
BAUTISTA MARCIAL FRANCISCO JAVIER No. 4925 | NOMINA CONFIANZA | INSPECTOR B | $6,501.51 | $1,336.13 | $5,165.38 | PDF GENERADO |
ROLON MURILLO JOSE GUADALUPE No. 4926 | NOMINA CONFIANZA | INSPECTOR B | $7,303.41 | $3,950.94 | $3,352.47 | PDF GENERADO |
CRUZ MORENO DUNIA CATALINA No. 4927 | NOMINA ELECCION POPULAR | REGIDOR | $21,030.17 | $11,022.83 | $10,007.34 | PDF GENERADO |
ZEPEDA CARRILLO EVA MARIA No. 4928 | NOMINA CONFIANZA | JEFE B | $10,530.95 | $2,924.98 | $7,605.97 | PDF GENERADO |
VARGAS DE LA TORRE YULIANA LIVIER No. 4929 | NOMINA ELECCION POPULAR | REGIDOR | $21,030.17 | $7,055.83 | $13,974.34 | PDF GENERADO |
GARCIA AYALA MARIA OLGA No. 4931 | NOMINA ELECCION POPULAR | REGIDOR | $21,030.17 | $7,055.83 | $13,974.34 | PDF GENERADO |
SANCHEZ LUISJUAN ERIKA LIZETTE No. 4932 | NOMINA EVENTUALES | PROMOTOR B | $5,646.15 | $1,908.08 | $3,738.07 | PDF GENERADO |
BRAVO SANDOVAL ELVIRA No. 4935 | NOMINA EVENTUALES | JEFE E | $7,897.20 | $1,600.96 | $6,296.24 | PDF GENERADO |
SALVADOR BAUTISTA SAUL No. 4936 | NOMINA EVENTUALES | AUXILIAR ADMINISTRATIVO A | $9,810.87 | $1,714.87 | $8,096.00 | PDF GENERADO |
GARCIA RODRIGUEZ VERONICA VANESSA No. 4937 | NOMINA CONFIANZA | AUXILIAR DE CONTABILIDAD B | $8,541.45 | $4,552.74 | $3,988.71 | PDF GENERADO |
FIGUEROA REYES DORIA SOFIA No. 4939 | NOMINA EVENTUALES | AUXILIAR DE INTENDENCIA A | $5,734.44 | $654.75 | $5,079.69 | PDF GENERADO |
NEVARES CARRILLO KARINA LIZETH No. 4940 | NOMINA EVENTUALES | JEFE B | $10,429.65 | $2,396.86 | $8,032.79 | PDF GENERADO |
LOPEZ SANDOVAL GUSTAVO No. 4941 | NOMINA ELECCION POPULAR | REGIDOR | $21,030.17 | $7,055.83 | $13,974.34 | PDF GENERADO |
ARAUJO ALVAREZ AURORA CECILIA No. 4942 | NOMINA ELECCION POPULAR | REGIDOR | $21,030.17 | $7,055.83 | $13,974.34 | PDF GENERADO |
CERVANTES VALENCIA EDUARDO No. 4944 | NOMINA EVENTUALES | JEFE E | $7,897.20 | $1,600.96 | $6,296.24 | PDF GENERADO |
LUCATERO CORTES ALMA INES No. 4946 | NOMINA EVENTUALES | JEFE B | $10,429.65 | $3,382.95 | $7,046.70 | PDF GENERADO |
VEGA CHAVEZ MARIANA No. 4947 | NOMINA CONFIANZA | DIRECTOR A | $14,793.85 | $4,531.96 | $10,261.89 | PDF GENERADO |
MORAN ABRICA JOSE DE JESUS No. 4949 | NOMINA EVENTUALES | AUXILIAR A | $6,771.75 | $1,284.34 | $5,487.41 | PDF GENERADO |
DE SANTIAGO SILVA JUAN No. 4950 | NOMINA CONFIANZA | DIRECTOR A | $14,793.85 | $4,531.96 | $10,261.89 | PDF GENERADO |
PRECIADO ESPINOZA CARLOS No. 4952 | NOMINA CONFIANZA | ASISTENTE JURIDICO | $11,357.90 | $2,572.45 | $8,785.45 | PDF GENERADO |
ROMERO RODRIGUEZ MARIA HIDANIA No. 4953 | NOMINA ELECCION POPULAR | REGIDOR | $21,030.17 | $12,537.93 | $8,492.24 | PDF GENERADO |
SANCHEZ NUÑEZ MARCO ANTONIO No. 4954 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA | $7,973.17 | $3,993.88 | $3,979.29 | PDF GENERADO |
Desglose por concepto
| Código | Tipo | Descripción | Recibos | Importe |
|---|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | 1,082 | $740,762.45 |
| D0003 | DEDUCCION | CUOTA S.S.P.H.A.Z.G.J. | 277 | $16,117.20 |
| D0004 | DEDUCCION | CUOTA SUSPAZ | 94 | $5,360.54 |
| D0005 | DEDUCCION | APORTACION A FONDO DE AHORRO | 855 | $308,171.12 |
| D0006 | DEDUCCION | APORTACION A PENSIONES DEL EDO | 1,084 | $878,901.61 |
| D0007 | DEDUCCION | PRESTAMO PENSIONES | 541 | $1,130,989.87 |
| D0011 | DEDUCCION | PRESTAMO FONDO DE AHORRO | 277 | $309,331.36 |
| D0012 | DEDUCCION | INTERES FONDO DE AHORRO | 277 | $12,366.53 |
| D0013 | DEDUCCION | PRESTAMO DE PENSIONES CASA | 33 | $92,595.73 |
| D0014 | DEDUCCION | PRESTAMO DE PENSIONES VEHICULO | 10 | $24,492.54 |
| D0030 | DEDUCCION | DESCUENTO POR DIAS NO LABORADOS | 11 | $4,193.67 |
| D0031 | DEDUCCION | S.S.P.H.A.Z.G.J. FUNERARIA | 277 | $4,432.00 |
| D0032 | DEDUCCION | SUSPAZ FUNERARIA | 94 | $1,880.00 |
| D0036 | DEDUCCION | PRESTAMO PENSIONES PLMP | 35 | $98,699.64 |
| D0041 | DEDUCCION | PENSION ALIMENTICIA | 17 | $37,025.40 |
| D0044 | DEDUCCION | FONDO DE GARANTIA PLMP | 35 | $4,155.98 |
| D0045 | DEDUCCION | FONDO DE GARANTIA PH | 33 | $3,969.08 |
| D0068 | DEDUCCION | JUICIO MERCANTIL | 2 | $287.92 |
| D0069 | DEDUCCION | LSPEJM ART 44 | 1 | $1,231.97 |
| P0001 | PERCEPCION | SUELDO NORMAL | 1,090 | $7,697,153.10 |
| P0002 | PERCEPCION | PENSION POR RETIRO | 51 | $189,143.93 |
| P0003 | PERCEPCION | COMPENSACION | 42 | $135,629.34 |
| P0004 | PERCEPCION | BONO ASISTENCIA | 513 | $279,097.32 |
| P0005 | PERCEPCION | GRATIFICACION | 24 | $21,531.82 |
| P0006 | PERCEPCION | PENSION POR VIUDEZ | 21 | $39,382.70 |
| P0007 | PERCEPCION | INCENTIVO DE PRODUCTIVIDAD | 1 | $6,061.34 |
| P0008 | PERCEPCION | PRIMA VACACIONAL | 2 | $5,381.35 |
| P0011 | PERCEPCION | DIAS ADICIONALES | 1 | $2,550.96 |
| P0014 | PERCEPCION | ESTIMULO ECONOMICO VIVIENDA | 1,076 | $322,800.00 |
| P0020 | PERCEPCION | BONO BOMBERO | 1 | $2,696.54 |
| P0022 | PERCEPCION | AGUINALDO | 2 | $7,308.00 |
| P0030 | PERCEPCION | VALES DESPENSA 2% BS | 398 | $45,801.97 |
| P0033 | PERCEPCION | VALE DESPENSA 1% CONFIANZA | 408 | $36,942.71 |
| P0038 | PERCEPCION | MATRIMONIOS A DOMICILIO | 1 | $3,795.20 |
| P0040 | PERCEPCION | COMISIONES | 6 | $19,973.60 |
| P0041 | PERCEPCION | VACACIONES | 1 | $7,703.70 |
| P0058 | PERCEPCION | HORAS EXTRAS DOBLES | 222 | $286,000.84 |
| P0063 | PERCEPCION | AYUDA PARA ANTEOJOS | 9 | $13,380.01 |
| P0067 | PERCEPCION | RETIRO VOLUNTARIO | 2 | $171,077.52 |