Percepciones
$141,277.16
Deducciones
$61,819.17
Neto total
$79,457.99
Evolución por quincena
Suma de los recibos del empleado en cada periodo (ordinaria + extraordinarias cuando las hay).
- Percepciones
- Deducciones
- Neto
Datos del empleado
- No. Empleado
- 4,914
- CURP
- EAUC930110MSLSRR00
- RFC
- EAUC930110NX7
- Sexo
- FEMENINO
- Fecha de nacimiento
- 10/1/1993
- Fecha de ingreso
- 17/9/2024
- Tipo de trabajador
- CONFIANZA
- Escolaridad
- BACHILLERATO
- Profesión
- -
- No. Filiación IMSS
- 56119305094
- Cuenta Pensiones
- 2024100439
Historial de recibos
20 recibos en total
2025 · Q20 · No. recibo 85119NOMINA CONFIANZAARCHIVADANeto: $3,398.89
Puesto: AGENTE VIALAdscripción: DIRECCION MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIALDías: 15Pago: 29/10/2025
Percepciones: $6,522.47Deducciones: $3,123.58
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | $601.22 |
| D0005 | DEDUCCION | APORTACION A FONDO DE AHORRO | $245.87 |
| D0006 | DEDUCCION | APORTACION A PENSIONES DEL EDO | $565.49 |
| D0007 | DEDUCCION | PRESTAMO PENSIONES | $703.00 |
| D0011 | DEDUCCION | PRESTAMO FONDO DE AHORRO | $1,000.00 |
| D0012 | DEDUCCION | INTERES FONDO DE AHORRO | $8.00 |
| P0001 | PERCEPCION | SUELDO NORMAL | $4,917.30 |
| P0003 | PERCEPCION | COMPENSACION | $1,556.00 |
| P0033 | PERCEPCION | VALE DESPENSA 1% CONFIANZA | $49.17 |
2025 · Q21 · No. recibo 89896NOMINA CONFIANZAPDF GENERADONeto: $2,748.42
Puesto: AGENTE VIALAdscripción: DIRECCION MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIALDías: 15Pago: 14/11/2025
Percepciones: $5,744.47Deducciones: $2,996.05
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | $475.69 |
| D0005 | DEDUCCION | APORTACION A FONDO DE AHORRO | $245.87 |
| D0006 | DEDUCCION | APORTACION A PENSIONES DEL EDO | $565.49 |
| D0007 | DEDUCCION | PRESTAMO PENSIONES | $703.00 |
| D0011 | DEDUCCION | PRESTAMO FONDO DE AHORRO | $1,000.00 |
| D0012 | DEDUCCION | INTERES FONDO DE AHORRO | $6.00 |
| P0001 | PERCEPCION | SUELDO NORMAL | $4,917.30 |
| P0003 | PERCEPCION | COMPENSACION | $778.00 |
| P0033 | PERCEPCION | VALE DESPENSA 1% CONFIANZA | $49.17 |
2025 · Q22 · No. recibo 94519NOMINA CONFIANZAARCHIVADANeto: $2,303.63
Puesto: AGENTE VIALAdscripción: DIRECCION MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIALDías: 15Pago: 27/11/2025
Percepciones: $4,966.47Deducciones: $2,662.84
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | $144.48 |
| D0005 | DEDUCCION | APORTACION A FONDO DE AHORRO | $245.87 |
| D0006 | DEDUCCION | APORTACION A PENSIONES DEL EDO | $565.49 |
| D0007 | DEDUCCION | PRESTAMO PENSIONES | $703.00 |
| D0011 | DEDUCCION | PRESTAMO FONDO DE AHORRO | $1,000.00 |
| D0012 | DEDUCCION | INTERES FONDO DE AHORRO | $4.00 |
| P0001 | PERCEPCION | SUELDO NORMAL | $4,917.30 |
| P0033 | PERCEPCION | VALE DESPENSA 1% CONFIANZA | $49.17 |
2025 · Q23 · No. recibo 97545NOMINA CONFIANZAARCHIVADANeto: $2,305.63
Puesto: AGENTE VIALAdscripción: DIRECCION MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIALDías: 15Pago: 12/9/2025
Percepciones: $4,966.47Deducciones: $2,660.84
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | $144.48 |
| D0005 | DEDUCCION | APORTACION A FONDO DE AHORRO | $245.87 |
| D0006 | DEDUCCION | APORTACION A PENSIONES DEL EDO | $565.49 |
| D0007 | DEDUCCION | PRESTAMO PENSIONES | $703.00 |
| D0011 | DEDUCCION | PRESTAMO FONDO DE AHORRO | $1,000.00 |
| D0012 | DEDUCCION | INTERES FONDO DE AHORRO | $2.00 |
| P0001 | PERCEPCION | SUELDO NORMAL | $4,917.30 |
| P0033 | PERCEPCION | VALE DESPENSA 1% CONFIANZA | $49.17 |
2025 · Q24 · No. recibo 111352AGUINALDO SEMESTRAL CONFIANZAARCHIVADANeto: $7,591.14
Puesto: AGENTE VIALAdscripción: DIRECCION MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIALDías: 15Pago: 16/12/2025
Percepciones: $8,195.50Deducciones: $604.36
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | $604.36 |
| P0022 | PERCEPCION | AGUINALDO | $8,195.50 |
2025 · Q24 · No. recibo 108123NOMINA COMPENSACION FIN DE AÑOARCHIVADANeto: $800.00
Puesto: AGENTE VIALAdscripción: DIRECCION MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIALDías: 15Pago: 16/12/2025
Percepciones: $800.00Deducciones: $0.00
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| P0015 | PERCEPCION | COMPENSACION FIN DE AÑO | $800.00 |
2025 · Q24 · No. recibo 103956NOMINA CONFIANZAARCHIVADANeto: $3,307.63
Puesto: AGENTE VIALAdscripción: DIRECCION MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIALDías: 15Pago: 15/12/2025
Percepciones: $4,966.47Deducciones: $1,658.84
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | $144.48 |
| D0005 | DEDUCCION | APORTACION A FONDO DE AHORRO | $245.87 |
| D0006 | DEDUCCION | APORTACION A PENSIONES DEL EDO | $565.49 |
| D0007 | DEDUCCION | PRESTAMO PENSIONES | $703.00 |
| P0001 | PERCEPCION | SUELDO NORMAL | $4,917.30 |
| P0033 | PERCEPCION | VALE DESPENSA 1% CONFIANZA | $49.17 |
2025 · Q24 · No. recibo 111953NOMINA FONDO DE AHORROEMITIDANeto: $11,801.76
Puesto: AGENTE VIALAdscripción: DIRECCION MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIALDías: 15Pago: 16/12/2025
Percepciones: $11,801.76Deducciones: $0.00
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| P0023 | PERCEPCION | FONDO DE AHORRO AYUNTAMIENTO | $5,900.88 |
| P0026 | PERCEPCION | FONDO DE AHORRO EMPLEADO | $5,900.88 |
2026 · Q1 · No. recibo 3048NOMINA BONO POLICIAEMITIDANeto: $4,954.72
Puesto: POLICIA VIALAdscripción: DIRECCION MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIALDías: 15Pago: 15/1/2026
Percepciones: $5,063.32Deducciones: $108.60
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | $108.60 |
| P0010 | PERCEPCION | BONO POLICIA | $5,063.32 |
2026 · Q1 · No. recibo 3291NOMINA CONFIANZAEMITIDANeto: $4,984.19
Puesto: POLICIA VIALAdscripción: DIRECCION MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIALDías: 15Pago: 15/1/2026
Percepciones: $7,673.17Deducciones: $2,688.98
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | $732.44 |
| D0005 | DEDUCCION | APORTACION A FONDO DE AHORRO | $379.86 |
| D0006 | DEDUCCION | APORTACION A PENSIONES DEL EDO | $873.68 |
| D0007 | DEDUCCION | PRESTAMO PENSIONES | $703.00 |
| P0001 | PERCEPCION | SUELDO NORMAL | $7,597.20 |
| P0033 | PERCEPCION | VALE DESPENSA 1% CONFIANZA | $75.97 |
2026 · Q2 · No. recibo 7296NOMINA CONFIANZAPDF GENERADONeto: $3,608.01
Puesto: POLICIA VIALAdscripción: DIRECCION MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIALDías: 15Pago: 30/1/2026
Percepciones: $7,673.17Deducciones: $4,065.16
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | $732.44 |
| D0005 | DEDUCCION | APORTACION A FONDO DE AHORRO | $379.86 |
| D0006 | DEDUCCION | APORTACION A PENSIONES DEL EDO | $873.68 |
| D0007 | DEDUCCION | PRESTAMO PENSIONES | $703.00 |
| D0011 | DEDUCCION | PRESTAMO FONDO DE AHORRO | $1,318.18 |
| D0012 | DEDUCCION | INTERES FONDO DE AHORRO | $58.00 |
| P0001 | PERCEPCION | SUELDO NORMAL | $7,597.20 |
| P0033 | PERCEPCION | VALE DESPENSA 1% CONFIANZA | $75.97 |
2026 · Q3 · No. recibo 11558NOMINA CONFIANZAARCHIVADANeto: $3,602.20
Puesto: POLICIA VIALAdscripción: DIRECCION MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIALDías: 15Pago: 13/2/2026
Percepciones: $7,673.17Deducciones: $4,070.97
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | $740.89 |
| D0005 | DEDUCCION | APORTACION A FONDO DE AHORRO | $379.86 |
| D0006 | DEDUCCION | APORTACION A PENSIONES DEL EDO | $873.68 |
| D0007 | DEDUCCION | PRESTAMO PENSIONES | $703.00 |
| D0011 | DEDUCCION | PRESTAMO FONDO DE AHORRO | $1,318.18 |
| D0012 | DEDUCCION | INTERES FONDO DE AHORRO | $55.36 |
| P0001 | PERCEPCION | SUELDO NORMAL | $7,597.20 |
| P0033 | PERCEPCION | VALE DESPENSA 1% CONFIANZA | $75.97 |
2026 · Q4 · No. recibo 16006NOMINA CONFIANZAPDF GENERADONeto: $3,904.83
Puesto: POLICIA VIALAdscripción: DIRECCION MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIALDías: 15Pago: 26/2/2026
Percepciones: $7,973.17Deducciones: $4,068.34
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | $740.89 |
| D0005 | DEDUCCION | APORTACION A FONDO DE AHORRO | $379.86 |
| D0006 | DEDUCCION | APORTACION A PENSIONES DEL EDO | $873.68 |
| D0007 | DEDUCCION | PRESTAMO PENSIONES | $703.00 |
| D0011 | DEDUCCION | PRESTAMO FONDO DE AHORRO | $1,318.18 |
| D0012 | DEDUCCION | INTERES FONDO DE AHORRO | $52.73 |
| P0001 | PERCEPCION | SUELDO NORMAL | $7,597.20 |
| P0014 | PERCEPCION | ESTIMULO ECONOMICO VIVIENDA | $300.00 |
| P0033 | PERCEPCION | VALE DESPENSA 1% CONFIANZA | $75.97 |
2026 · Q5 · No. recibo 23407NOMINA CONFIANZAPDF GENERADONeto: $5,424.01
Puesto: POLICIA VIALAdscripción: DIRECCION MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIALDías: 15Pago: 13/3/2026
Percepciones: $9,502.13Deducciones: $4,078.12
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | $753.31 |
| D0005 | DEDUCCION | APORTACION A FONDO DE AHORRO | $379.86 |
| D0006 | DEDUCCION | APORTACION A PENSIONES DEL EDO | $873.68 |
| D0007 | DEDUCCION | PRESTAMO PENSIONES | $703.00 |
| D0011 | DEDUCCION | PRESTAMO FONDO DE AHORRO | $1,318.18 |
| D0012 | DEDUCCION | INTERES FONDO DE AHORRO | $50.09 |
| P0001 | PERCEPCION | SUELDO NORMAL | $7,597.20 |
| P0008 | PERCEPCION | PRIMA VACACIONAL | $1,828.96 |
| P0033 | PERCEPCION | VALE DESPENSA 1% CONFIANZA | $75.97 |
2026 · Q7 · No. recibo 29533NOMINA CONFIANZAXML GENERADONeto: $2,867.74
Puesto: POLICIA VIALAdscripción: DIRECCION MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIALDías: 15Pago: 14/4/2026
Percepciones: $7,673.17Deducciones: $4,805.43
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | $740.89 |
| D0005 | DEDUCCION | APORTACION A FONDO DE AHORRO | $379.86 |
| D0006 | DEDUCCION | APORTACION A PENSIONES DEL EDO | $873.68 |
| D0007 | DEDUCCION | PRESTAMO PENSIONES | $1,448.00 |
| D0011 | DEDUCCION | PRESTAMO FONDO DE AHORRO | $1,318.18 |
| D0012 | DEDUCCION | INTERES FONDO DE AHORRO | $44.82 |
| P0001 | PERCEPCION | SUELDO NORMAL | $7,597.20 |
| P0033 | PERCEPCION | VALE DESPENSA 1% CONFIANZA | $75.97 |
2026 · Q8 · No. recibo 33165NOMINA CONFIANZAARCHIVADANeto: $2,870.38
Puesto: POLICIA VIALAdscripción: DIRECCION MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIALDías: 15Pago: 29/4/2026
Percepciones: $7,673.17Deducciones: $4,802.79
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | $740.89 |
| D0005 | DEDUCCION | APORTACION A FONDO DE AHORRO | $379.86 |
| D0006 | DEDUCCION | APORTACION A PENSIONES DEL EDO | $873.68 |
| D0007 | DEDUCCION | PRESTAMO PENSIONES | $1,448.00 |
| D0011 | DEDUCCION | PRESTAMO FONDO DE AHORRO | $1,318.18 |
| D0012 | DEDUCCION | INTERES FONDO DE AHORRO | $42.18 |
| P0001 | PERCEPCION | SUELDO NORMAL | $7,597.20 |
| P0033 | PERCEPCION | VALE DESPENSA 1% CONFIANZA | $75.97 |
2026 · Q9 · No. recibo 35228NOMINA CONFIANZAARCHIVADANeto: $2,873.01
Puesto: POLICIA VIALAdscripción: DIRECCION MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIALDías: 15Pago: 15/5/2026
Percepciones: $7,673.17Deducciones: $4,800.16
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | $740.89 |
| D0005 | DEDUCCION | APORTACION A FONDO DE AHORRO | $379.86 |
| D0006 | DEDUCCION | APORTACION A PENSIONES DEL EDO | $873.68 |
| D0007 | DEDUCCION | PRESTAMO PENSIONES | $1,448.00 |
| D0011 | DEDUCCION | PRESTAMO FONDO DE AHORRO | $1,318.18 |
| D0012 | DEDUCCION | INTERES FONDO DE AHORRO | $39.55 |
| P0001 | PERCEPCION | SUELDO NORMAL | $7,597.20 |
| P0033 | PERCEPCION | VALE DESPENSA 1% CONFIANZA | $75.97 |
2026 · Q10 · No. recibo 39914NOMINA CONFIANZAPDF GENERADONeto: $3,675.65
Puesto: POLICIA VIALAdscripción: DIRECCION MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIALDías: 15Pago: 28/5/2026
Percepciones: $8,473.17Deducciones: $4,797.52
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | $740.89 |
| D0005 | DEDUCCION | APORTACION A FONDO DE AHORRO | $379.86 |
| D0006 | DEDUCCION | APORTACION A PENSIONES DEL EDO | $873.68 |
| D0007 | DEDUCCION | PRESTAMO PENSIONES | $1,448.00 |
| D0011 | DEDUCCION | PRESTAMO FONDO DE AHORRO | $1,318.18 |
| D0012 | DEDUCCION | INTERES FONDO DE AHORRO | $36.91 |
| P0001 | PERCEPCION | SUELDO NORMAL | $7,597.20 |
| P0019 | PERCEPCION | VALE DESPENSA SEMESTRAL BS | $800.00 |
| P0033 | PERCEPCION | VALE DESPENSA 1% CONFIANZA | $75.97 |
2026 · Q11 · No. recibo 45387NOMINA CONFIANZAPAGADANeto: $3,403.84
Puesto: POLICIA VIALAdscripción: DIRECCION MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIALDías: 15Pago: 12/6/2026
Percepciones: $8,359.29Deducciones: $4,955.45
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | $863.84 |
| D0005 | DEDUCCION | APORTACION A FONDO DE AHORRO | $391.26 |
| D0006 | DEDUCCION | APORTACION A PENSIONES DEL EDO | $899.90 |
| D0007 | DEDUCCION | PRESTAMO PENSIONES | $1,448.00 |
| D0011 | DEDUCCION | PRESTAMO FONDO DE AHORRO | $1,318.18 |
| D0012 | DEDUCCION | INTERES FONDO DE AHORRO | $34.27 |
| P0001 | PERCEPCION | SUELDO NORMAL | $7,825.20 |
| P0012 | PERCEPCION | RETROACTIVO | $455.84 |
| P0033 | PERCEPCION | VALE DESPENSA 1% CONFIANZA | $78.25 |
2026 · Q12 · No. recibo 49302NOMINA CONFIANZAPDF GENERADONeto: $3,032.31
Puesto: POLICIA VIALAdscripción: DIRECCION MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIALDías: 15Pago: 30/6/2026
Percepciones: $7,903.45Deducciones: $4,871.14
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | $782.16 |
| D0005 | DEDUCCION | APORTACION A FONDO DE AHORRO | $391.26 |
| D0006 | DEDUCCION | APORTACION A PENSIONES DEL EDO | $899.90 |
| D0007 | DEDUCCION | PRESTAMO PENSIONES | $1,448.00 |
| D0011 | DEDUCCION | PRESTAMO FONDO DE AHORRO | $1,318.18 |
| D0012 | DEDUCCION | INTERES FONDO DE AHORRO | $31.64 |
| P0001 | PERCEPCION | SUELDO NORMAL | $7,825.20 |
| P0033 | PERCEPCION | VALE DESPENSA 1% CONFIANZA | $78.25 |