Recibos del periodo
Percepciones: $9,293,411.95Deducciones: $3,674,964.61Neto: $5,618,447.34
| Empleado | Tipo nómina | Puesto | Percep. | Deducc. | Neto | Estatus |
|---|---|---|---|---|---|---|
VICTORIO MALDONADO MARIA ERENDIDA No. 3940 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA | $8,714.06 | $6,276.72 | $2,437.34 | PDF GENERADO |
GUTIERREZ SANCHEZ MONICA PAOLA No. 3942 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA | $8,714.06 | $5,682.43 | $3,031.63 | PDF GENERADO |
LUIS JUAN AGUILAR HECTOR No. 3944 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA | $8,714.06 | $7,048.43 | $1,665.63 | PDF GENERADO |
MURILLO NARANJO ALMA MARISOL No. 3945 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA | $8,714.06 | $6,425.29 | $2,288.77 | PDF GENERADO |
JIMENEZ SANDOVAL ERICA No. 3946 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA | $8,714.06 | $5,156.43 | $3,557.63 | PDF GENERADO |
FRANCO DE LA CRUZ LUIS FERNANDO No. 3947 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA | $8,714.06 | $5,064.43 | $3,649.63 | PDF GENERADO |
LOPEZ RODRIGUEZ IGNACIO No. 3949 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA | $8,714.06 | $1,994.43 | $6,719.63 | PDF GENERADO |
MORAN HERNANDEZ EDU ELOI No. 3951 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA | $8,714.06 | $1,994.43 | $6,719.63 | PDF GENERADO |
MERAZ LAUREANO JOSE TOBIAS No. 3952 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA | $8,714.06 | $1,994.43 | $6,719.63 | PDF GENERADO |
ALVARADO SANCHEZ HILDA ELENA No. 3955 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA | $8,714.06 | $4,659.43 | $4,054.63 | PDF GENERADO |
HERNANDEZ HEREDIA ALMA LUCIA No. 3956 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA | $8,714.06 | $6,436.99 | $2,277.07 | PDF GENERADO |
SERAFIN GUTIERREZ JOSE FRANCISCO No. 3958 | NOMINA CONFIANZA | AGENTE VIAL | $5,415.40 | $2,923.58 | $2,491.82 | PDF GENERADO |
SANCHEZ ORTEGA MARIA DEL CARMEN No. 3961 | NOMINA SINDICALIZADOS | AYUDANTE A | $5,907.71 | $1,910.86 | $3,996.85 | PDF GENERADO |
CONTRERAS RUBIO RUBEN No. 3962 | NOMINA SINDICALIZADOS | AYUDANTE A | $6,537.79 | $2,014.14 | $4,523.65 | PDF GENERADO |
SANCHEZ RAMOS VIRIRIANA No. 3963 | NOMINA SINDICALIZADOS | AUXILIAR DE INTENDENCIA B | $5,120.11 | $3,966.46 | $1,153.65 | PDF GENERADO |
LOPEZ ORTEGA CARMEN ADRIANA No. 3965 | NOMINA CONFIANZA | AGENTE VIAL | $5,415.40 | $950.85 | $4,464.55 | PDF GENERADO |
MAGDALENO SOLORIO EMMANUEL No. 3966 | NOMINA CONFIANZA | POLICIA VIAL | $7,973.17 | $1,994.43 | $5,978.74 | PDF GENERADO |
SOLANO FIGUEROA JUAN PABLO No. 3968 | NOMINA SINDICALIZADOS | AUXILIAR I | $5,120.11 | $2,551.32 | $2,568.79 | PDF GENERADO |
MURGUIA FELICIANO PAULA No. 3969 | NOMINA PENSIONADOS 2 | PENSIONADO | $2,923.24 | $0.00 | $2,923.24 | PDF GENERADO |
VAZQUEZ RODRIGUEZ HECTOR JAVIER No. 3970 | NOMINA SINDICALIZADOS | ENCARGADO D | $8,336.17 | $3,686.41 | $4,649.76 | PDF GENERADO |
GOMEZ SANCHEZ LIZBETH GUADALUPE No. 4019 | NOMINA EVENTUALES | AUXILIAR ADMINISTRATIVO B | $7,334.40 | $1,439.08 | $5,895.32 | PDF GENERADO |
BARRAGAN VILLANUEVA ANGELICA AMAIRANY No. 4036 | NOMINA EVENTUALES | AUXILIAR ADMINISTRATIVO D | $6,490.35 | $1,208.31 | $5,282.04 | PDF GENERADO |
ZEPEDA ENCISO JOSE CARLOS No. 4060 | NOMINA SINDICALIZADOS | ENCARGADO E | $6,326.98 | $2,946.87 | $3,380.11 | PDF GENERADO |
JIMENEZ MENDIOLA OCTAVIO JAVIER No. 4062 | NOMINA SINDICALIZADOS | AUXILIAR OPERATIVO H | $8,388.64 | $4,789.48 | $3,599.16 | PDF GENERADO |
ALMEJO RODRIGUEZ MARIA EMETERIA No. 4072 | NOMINA EVENTUALES | ENCARGADO B | $8,741.25 | $4,240.70 | $4,500.55 | PDF GENERADO |
FELICIANO VICTORIANO MARGARITA No. 4077 | NOMINA SINDICALIZADOS | AUXILIAR DE INTENDENCIA A | $5,828.95 | $3,784.03 | $2,044.92 | PDF GENERADO |
FARIAS JACOBO LUIS ANGEL No. 4078 | NOMINA SINDICALIZADOS | AYUDANTE A | $5,986.47 | $3,905.04 | $2,081.43 | PDF GENERADO |
IBARRA OCHOA PEDRO MANUEL No. 4079 | NOMINA PERSONAL BASE | AUXILIAR ADMINISTRATIVO F | $8,048.50 | $5,215.19 | $2,833.31 | PDF GENERADO |
DURAN BERNARDINO JUAN JOSE No. 4087 | NOMINA CONFIANZA | DELEGADO | $5,072.86 | $857.61 | $4,215.25 | PDF GENERADO |
TOSCANO HUANACO MARIA ELENA No. 4093 | NOMINA PERSONAL BASE | AYUDANTE A | $5,750.19 | $1,522.04 | $4,228.15 | PDF GENERADO |
MORAN JUAREZ PATRICIA ANAHI No. 4094 | NOMINA SINDICALIZADOS | AUXILIAR DE INTENDENCIA B | $5,750.19 | $3,743.77 | $2,006.42 | PDF GENERADO |
CAMPOS CERDA JAVIER ANTONIO No. 4096 | NOMINA EVENTUALES | NOTIFICADOR A | $6,700.60 | $2,458.81 | $4,241.79 | PDF GENERADO |
BERNARDINO GARCIA JOSE SIMON No. 4098 | NOMINA SINDICALIZADOS | AUXILIAR ADMINISTRATIVO D | $6,614.16 | $1,614.19 | $4,999.97 | PDF GENERADO |
PASCUAL RIVERA JESUS ALBERTO No. 4099 | NOMINA EVENTUALES | AUXILIAR I | $5,025.60 | $1,340.19 | $3,685.41 | PDF GENERADO |
NORIEGA PEREZ ALFONSO No. 4101 | NOMINA EVENTUALES | MAESTRO K | $3,113.85 | $323.59 | $2,790.26 | PDF GENERADO |
ROSALES RAMIREZ ISAIAS No. 4104 | NOMINA PERSONAL BASE | AYUDANTE A | $5,356.39 | $2,765.81 | $2,590.58 | PDF GENERADO |
SOLORIO LARA LUIS HUMBERTO No. 4108 | NOMINA PERSONAL BASE | BARRENDERO C | $5,750.19 | $897.03 | $4,853.16 | PDF GENERADO |
PALOMAR HERNANDEZ IGNACIA No. 4117 | NOMINA PENSIONADOS 2 | PENSIONADO | $1,864.14 | $0.00 | $1,864.14 | PDF GENERADO |
URZUA ZUÑIGA JAIRO No. 4127 | NOMINA EVENTUALES | AUXILIAR OPERATIVO F | $7,984.31 | $3,302.99 | $4,681.32 | PDF GENERADO |
GUZMAN BERNARDINO MARIA DEL SAGRARIO No. 4129 | NOMINA SINDICALIZADOS | AYUDANTE A | $5,592.67 | $3,137.72 | $2,454.95 | PDF GENERADO |
RODRIGUEZ HIGAREDA JORGE LUIS No. 4136 | NOMINA SINDICALIZADOS | AUXILIAR ADMINISTRATIVO H | $7,356.87 | $2,812.00 | $4,544.87 | PDF GENERADO |
ALCANTAR MARTINEZ BENJAMIN No. 4140 | NOMINA SINDICALIZADOS | AUXILIAR ADMINISTRATIVO E | $6,614.16 | $2,391.19 | $4,222.97 | PDF GENERADO |
JUAREZ MASCORRO MAXIMILIANO No. 4142 | NOMINA SINDICALIZADOS | PEON B | $5,120.11 | $1,815.01 | $3,305.10 | PDF GENERADO |
GUTIERREZ GUTIERREZ EVELIA No. 4143 | NOMINA PENSIONADOS 2 | PENSIONADO | $1,388.43 | $0.00 | $1,388.43 | PDF GENERADO |
PLACIDO VILLA ROGELIO No. 4147 | NOMINA EVENTUALES | OFICIAL EMPEDRADOR B | $5,646.15 | $4,161.89 | $1,484.26 | PDF GENERADO |
RAMIREZ ESCOBAR JOSE ALBERTO No. 4148 | NOMINA SINDICALIZADOS | ALBAÑIL A | $5,753.07 | $4,368.48 | $1,384.59 | PDF GENERADO |
AGUILAR PEÑA ALAN YAIR No. 4149 | NOMINA SINDICALIZADOS | OPERADOR DE MAQUINARIA D | $5,753.07 | $3,521.29 | $2,231.78 | PDF GENERADO |
GARCIA GUTIERREZ LILIANA No. 4155 | NOMINA EVENTUALES | PROMOTOR B | $5,646.15 | $755.08 | $4,891.07 | PDF GENERADO |
RAMIREZ RIOS OSCAR OMAR No. 4158 | NOMINA CONFIANZA | DIRECTOR B | $13,657.00 | $4,103.40 | $9,553.60 | PDF GENERADO |
ALVAREZ CARRILLO JESUS URIEL No. 4166 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA | $8,714.06 | $3,244.43 | $5,469.63 | PDF GENERADO |
Desglose por concepto
| Código | Tipo | Descripción | Recibos | Importe |
|---|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | 1,082 | $740,762.45 |
| D0003 | DEDUCCION | CUOTA S.S.P.H.A.Z.G.J. | 277 | $16,117.20 |
| D0004 | DEDUCCION | CUOTA SUSPAZ | 94 | $5,360.54 |
| D0005 | DEDUCCION | APORTACION A FONDO DE AHORRO | 855 | $308,171.12 |
| D0006 | DEDUCCION | APORTACION A PENSIONES DEL EDO | 1,084 | $878,901.61 |
| D0007 | DEDUCCION | PRESTAMO PENSIONES | 541 | $1,130,989.87 |
| D0011 | DEDUCCION | PRESTAMO FONDO DE AHORRO | 277 | $309,331.36 |
| D0012 | DEDUCCION | INTERES FONDO DE AHORRO | 277 | $12,366.53 |
| D0013 | DEDUCCION | PRESTAMO DE PENSIONES CASA | 33 | $92,595.73 |
| D0014 | DEDUCCION | PRESTAMO DE PENSIONES VEHICULO | 10 | $24,492.54 |
| D0030 | DEDUCCION | DESCUENTO POR DIAS NO LABORADOS | 11 | $4,193.67 |
| D0031 | DEDUCCION | S.S.P.H.A.Z.G.J. FUNERARIA | 277 | $4,432.00 |
| D0032 | DEDUCCION | SUSPAZ FUNERARIA | 94 | $1,880.00 |
| D0036 | DEDUCCION | PRESTAMO PENSIONES PLMP | 35 | $98,699.64 |
| D0041 | DEDUCCION | PENSION ALIMENTICIA | 17 | $37,025.40 |
| D0044 | DEDUCCION | FONDO DE GARANTIA PLMP | 35 | $4,155.98 |
| D0045 | DEDUCCION | FONDO DE GARANTIA PH | 33 | $3,969.08 |
| D0068 | DEDUCCION | JUICIO MERCANTIL | 2 | $287.92 |
| D0069 | DEDUCCION | LSPEJM ART 44 | 1 | $1,231.97 |
| P0001 | PERCEPCION | SUELDO NORMAL | 1,090 | $7,697,153.10 |
| P0002 | PERCEPCION | PENSION POR RETIRO | 51 | $189,143.93 |
| P0003 | PERCEPCION | COMPENSACION | 42 | $135,629.34 |
| P0004 | PERCEPCION | BONO ASISTENCIA | 513 | $279,097.32 |
| P0005 | PERCEPCION | GRATIFICACION | 24 | $21,531.82 |
| P0006 | PERCEPCION | PENSION POR VIUDEZ | 21 | $39,382.70 |
| P0007 | PERCEPCION | INCENTIVO DE PRODUCTIVIDAD | 1 | $6,061.34 |
| P0008 | PERCEPCION | PRIMA VACACIONAL | 2 | $5,381.35 |
| P0011 | PERCEPCION | DIAS ADICIONALES | 1 | $2,550.96 |
| P0014 | PERCEPCION | ESTIMULO ECONOMICO VIVIENDA | 1,076 | $322,800.00 |
| P0020 | PERCEPCION | BONO BOMBERO | 1 | $2,696.54 |
| P0022 | PERCEPCION | AGUINALDO | 2 | $7,308.00 |
| P0030 | PERCEPCION | VALES DESPENSA 2% BS | 398 | $45,801.97 |
| P0033 | PERCEPCION | VALE DESPENSA 1% CONFIANZA | 408 | $36,942.71 |
| P0038 | PERCEPCION | MATRIMONIOS A DOMICILIO | 1 | $3,795.20 |
| P0040 | PERCEPCION | COMISIONES | 6 | $19,973.60 |
| P0041 | PERCEPCION | VACACIONES | 1 | $7,703.70 |
| P0058 | PERCEPCION | HORAS EXTRAS DOBLES | 222 | $286,000.84 |
| P0063 | PERCEPCION | AYUDA PARA ANTEOJOS | 9 | $13,380.01 |
| P0067 | PERCEPCION | RETIRO VOLUNTARIO | 2 | $171,077.52 |