Percepciones
$182,186.36
Deducciones
$99,020.62
Neto total
$83,165.74
Evolución por quincena
Suma de los recibos del empleado en cada periodo (ordinaria + extraordinarias cuando las hay).
- Percepciones
- Deducciones
- Neto
Datos del empleado
- No. Empleado
- 3,940
- CURP
- VIME860618MJCCLR09
- RFC
- VIME8606189F1
- Sexo
- FEMENINO
- Fecha de nacimiento
- 18/6/1986
- Fecha de ingreso
- 1/6/2018
- Tipo de trabajador
- CONFIANZA_SEG-PCA
- Escolaridad
- SECUNDARIA
- Profesión
- SIN PROFESION
- No. Filiación IMSS
- 3188605525
- Cuenta Pensiones
- 2018080147
Historial de recibos
20 recibos en total
2025 · Q20 · No. recibo 85772NOMINA SEGURIDAD PUBLICAARCHIVADANeto: $2,544.68
Puesto: POLICIAAdscripción: DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPALDías: 15Pago: 29/10/2025
Percepciones: $8,217.09Deducciones: $5,672.41
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | $767.38 |
| D0005 | DEDUCCION | APORTACION A FONDO DE AHORRO | $368.80 |
| D0006 | DEDUCCION | APORTACION A PENSIONES DEL EDO | $848.23 |
| D0007 | DEDUCCION | PRESTAMO PENSIONES | $3,688.00 |
| P0001 | PERCEPCION | SUELDO NORMAL | $7,375.95 |
| P0004 | PERCEPCION | BONO ASISTENCIA | $767.38 |
| P0033 | PERCEPCION | VALE DESPENSA 1% CONFIANZA | $73.76 |
2025 · Q21 · No. recibo 90549NOMINA SEGURIDAD PUBLICAPDF GENERADONeto: $4,639.53
Puesto: POLICIAAdscripción: DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPALDías: 15Pago: 14/11/2025
Percepciones: $10,551.09Deducciones: $5,911.56
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | $1,006.53 |
| D0005 | DEDUCCION | APORTACION A FONDO DE AHORRO | $368.80 |
| D0006 | DEDUCCION | APORTACION A PENSIONES DEL EDO | $848.23 |
| D0007 | DEDUCCION | PRESTAMO PENSIONES | $3,688.00 |
| P0001 | PERCEPCION | SUELDO NORMAL | $7,375.95 |
| P0004 | PERCEPCION | BONO ASISTENCIA | $767.38 |
| P0013 | PERCEPCION | DIAS FRANCOS | $2,334.00 |
| P0033 | PERCEPCION | VALE DESPENSA 1% CONFIANZA | $73.76 |
2025 · Q22 · No. recibo 93427NOMINA SEGURIDAD PUBLICAARCHIVADANeto: $2,544.68
Puesto: POLICIAAdscripción: DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPALDías: 15Pago: 27/11/2025
Percepciones: $8,217.09Deducciones: $5,672.41
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | $767.38 |
| D0005 | DEDUCCION | APORTACION A FONDO DE AHORRO | $368.80 |
| D0006 | DEDUCCION | APORTACION A PENSIONES DEL EDO | $848.23 |
| D0007 | DEDUCCION | PRESTAMO PENSIONES | $3,688.00 |
| P0001 | PERCEPCION | SUELDO NORMAL | $7,375.95 |
| P0004 | PERCEPCION | BONO ASISTENCIA | $767.38 |
| P0033 | PERCEPCION | VALE DESPENSA 1% CONFIANZA | $73.76 |
2025 · Q23 · No. recibo 99315NOMINA SEGURIDAD PUBLICAARCHIVADANeto: $2,544.68
Puesto: POLICIAAdscripción: DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPALDías: 15Pago: 12/9/2025
Percepciones: $8,217.09Deducciones: $5,672.41
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | $767.38 |
| D0005 | DEDUCCION | APORTACION A FONDO DE AHORRO | $368.80 |
| D0006 | DEDUCCION | APORTACION A PENSIONES DEL EDO | $848.23 |
| D0007 | DEDUCCION | PRESTAMO PENSIONES | $3,688.00 |
| P0001 | PERCEPCION | SUELDO NORMAL | $7,375.95 |
| P0004 | PERCEPCION | BONO ASISTENCIA | $767.38 |
| P0033 | PERCEPCION | VALE DESPENSA 1% CONFIANZA | $73.76 |
2025 · Q24 · No. recibo 111321AGUINALDO SEMESTRAL SEGURIDAD PUBLICAARCHIVADANeto: $12,293.25
Puesto: POLICIAAdscripción: DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPALDías: 15Pago: 16/12/2025
Percepciones: $13,733.53Deducciones: $1,440.28
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | $1,440.28 |
| P0004 | PERCEPCION | BONO ASISTENCIA | $1,440.28 |
| P0022 | PERCEPCION | AGUINALDO | $12,293.25 |
2025 · Q24 · No. recibo 108346NOMINA COMPENSACION FIN DE AÑOARCHIVADANeto: $800.00
Puesto: POLICIAAdscripción: DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPALDías: 15Pago: 16/12/2025
Percepciones: $800.00Deducciones: $0.00
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| P0015 | PERCEPCION | COMPENSACION FIN DE AÑO | $800.00 |
2025 · Q24 · No. recibo 112175NOMINA FONDO DE AHORROEMITIDANeto: $17,702.40
Puesto: POLICIAAdscripción: DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPALDías: 15Pago: 16/12/2025
Percepciones: $17,702.40Deducciones: $0.00
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| P0023 | PERCEPCION | FONDO DE AHORRO AYUNTAMIENTO | $8,851.20 |
| P0026 | PERCEPCION | FONDO DE AHORRO EMPLEADO | $8,851.20 |
2025 · Q24 · No. recibo 101155NOMINA SEGURIDAD PUBLICAARCHIVADANeto: $2,544.68
Puesto: POLICIAAdscripción: DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPALDías: 15Pago: 15/12/2025
Percepciones: $8,217.09Deducciones: $5,672.41
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | $767.38 |
| D0005 | DEDUCCION | APORTACION A FONDO DE AHORRO | $368.80 |
| D0006 | DEDUCCION | APORTACION A PENSIONES DEL EDO | $848.23 |
| D0007 | DEDUCCION | PRESTAMO PENSIONES | $3,688.00 |
| P0001 | PERCEPCION | SUELDO NORMAL | $7,375.95 |
| P0004 | PERCEPCION | BONO ASISTENCIA | $767.38 |
| P0033 | PERCEPCION | VALE DESPENSA 1% CONFIANZA | $73.76 |
2026 · Q1 · No. recibo 3260NOMINA BONO POLICIAEMITIDANeto: $7,597.20
Puesto: POLICIAAdscripción: DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPALDías: 15Pago: 15/1/2026
Percepciones: $8,324.48Deducciones: $727.28
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | $727.28 |
| P0004 | PERCEPCION | BONO ASISTENCIA | $727.28 |
| P0010 | PERCEPCION | BONO POLICIA | $7,597.20 |
2026 · Q1 · No. recibo 2266NOMINA SEGURIDAD PUBLICAEMITIDANeto: $2,731.63
Puesto: POLICIAAdscripción: DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPALDías: 15Pago: 15/1/2026
Percepciones: $8,405.61Deducciones: $5,673.98
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | $732.44 |
| D0005 | DEDUCCION | APORTACION A FONDO DE AHORRO | $379.86 |
| D0006 | DEDUCCION | APORTACION A PENSIONES DEL EDO | $873.68 |
| D0007 | DEDUCCION | PRESTAMO PENSIONES | $3,688.00 |
| P0001 | PERCEPCION | SUELDO NORMAL | $7,597.20 |
| P0004 | PERCEPCION | BONO ASISTENCIA | $732.44 |
| P0033 | PERCEPCION | VALE DESPENSA 1% CONFIANZA | $75.97 |
2026 · Q2 · No. recibo 7845NOMINA SEGURIDAD PUBLICAPDF GENERADONeto: $2,731.63
Puesto: POLICIAAdscripción: DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPALDías: 15Pago: 30/1/2026
Percepciones: $8,405.61Deducciones: $5,673.98
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | $732.44 |
| D0005 | DEDUCCION | APORTACION A FONDO DE AHORRO | $379.86 |
| D0006 | DEDUCCION | APORTACION A PENSIONES DEL EDO | $873.68 |
| D0007 | DEDUCCION | PRESTAMO PENSIONES | $3,688.00 |
| P0001 | PERCEPCION | SUELDO NORMAL | $7,597.20 |
| P0004 | PERCEPCION | BONO ASISTENCIA | $732.44 |
| P0033 | PERCEPCION | VALE DESPENSA 1% CONFIANZA | $75.97 |
2026 · Q3 · No. recibo 12206NOMINA SEGURIDAD PUBLICAPDF GENERADONeto: $2,136.20
Puesto: POLICIAAdscripción: DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPALDías: 15Pago: 13/2/2026
Percepciones: $8,414.06Deducciones: $6,277.86
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | $740.89 |
| D0005 | DEDUCCION | APORTACION A FONDO DE AHORRO | $379.86 |
| D0006 | DEDUCCION | APORTACION A PENSIONES DEL EDO | $873.68 |
| D0007 | DEDUCCION | PRESTAMO PENSIONES | $3,688.00 |
| D0011 | DEDUCCION | PRESTAMO FONDO DE AHORRO | $571.43 |
| D0012 | DEDUCCION | INTERES FONDO DE AHORRO | $24.00 |
| P0001 | PERCEPCION | SUELDO NORMAL | $7,597.20 |
| P0004 | PERCEPCION | BONO ASISTENCIA | $740.89 |
| P0033 | PERCEPCION | VALE DESPENSA 1% CONFIANZA | $75.97 |
2026 · Q4 · No. recibo 16368NOMINA SEGURIDAD PUBLICAPDF GENERADONeto: $2,437.34
Puesto: POLICIAAdscripción: DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPALDías: 15Pago: 26/2/2026
Percepciones: $8,714.06Deducciones: $6,276.72
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | $740.89 |
| D0005 | DEDUCCION | APORTACION A FONDO DE AHORRO | $379.86 |
| D0006 | DEDUCCION | APORTACION A PENSIONES DEL EDO | $873.68 |
| D0007 | DEDUCCION | PRESTAMO PENSIONES | $3,688.00 |
| D0011 | DEDUCCION | PRESTAMO FONDO DE AHORRO | $571.43 |
| D0012 | DEDUCCION | INTERES FONDO DE AHORRO | $22.86 |
| P0001 | PERCEPCION | SUELDO NORMAL | $7,597.20 |
| P0004 | PERCEPCION | BONO ASISTENCIA | $740.89 |
| P0014 | PERCEPCION | ESTIMULO ECONOMICO VIVIENDA | $300.00 |
| P0033 | PERCEPCION | VALE DESPENSA 1% CONFIANZA | $75.97 |
2026 · Q5 · No. recibo 23376NOMINA SEGURIDAD PUBLICAPDF GENERADONeto: $4,670.89
Puesto: POLICIAAdscripción: DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPALDías: 15Pago: 13/3/2026
Percepciones: $11,084.94Deducciones: $6,414.05
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | $879.37 |
| D0005 | DEDUCCION | APORTACION A FONDO DE AHORRO | $379.86 |
| D0006 | DEDUCCION | APORTACION A PENSIONES DEL EDO | $873.68 |
| D0007 | DEDUCCION | PRESTAMO PENSIONES | $3,688.00 |
| D0011 | DEDUCCION | PRESTAMO FONDO DE AHORRO | $571.43 |
| D0012 | DEDUCCION | INTERES FONDO DE AHORRO | $21.71 |
| P0001 | PERCEPCION | SUELDO NORMAL | $7,597.20 |
| P0004 | PERCEPCION | BONO ASISTENCIA | $879.37 |
| P0008 | PERCEPCION | PRIMA VACACIONAL | $2,532.40 |
| P0033 | PERCEPCION | VALE DESPENSA 1% CONFIANZA | $75.97 |
2026 · Q7 · No. recibo 30191NOMINA SEGURIDAD PUBLICAENVIADANeto: $2,884.79
Puesto: POLICIAAdscripción: DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPALDías: 15Pago: 14/4/2026
Percepciones: $9,231.30Deducciones: $6,346.51
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | $814.11 |
| D0005 | DEDUCCION | APORTACION A FONDO DE AHORRO | $379.86 |
| D0006 | DEDUCCION | APORTACION A PENSIONES DEL EDO | $873.68 |
| D0007 | DEDUCCION | PRESTAMO PENSIONES | $3,688.00 |
| D0011 | DEDUCCION | PRESTAMO FONDO DE AHORRO | $571.43 |
| D0012 | DEDUCCION | INTERES FONDO DE AHORRO | $19.43 |
| P0001 | PERCEPCION | SUELDO NORMAL | $7,597.20 |
| P0004 | PERCEPCION | BONO ASISTENCIA | $740.89 |
| P0013 | PERCEPCION | DIAS FRANCOS | $817.24 |
| P0033 | PERCEPCION | VALE DESPENSA 1% CONFIANZA | $75.97 |
2026 · Q8 · No. recibo 32407NOMINA SEGURIDAD PUBLICAARCHIVADANeto: $2,141.91
Puesto: POLICIAAdscripción: DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPALDías: 15Pago: 29/4/2026
Percepciones: $8,414.06Deducciones: $6,272.15
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | $740.89 |
| D0005 | DEDUCCION | APORTACION A FONDO DE AHORRO | $379.86 |
| D0006 | DEDUCCION | APORTACION A PENSIONES DEL EDO | $873.68 |
| D0007 | DEDUCCION | PRESTAMO PENSIONES | $3,688.00 |
| D0011 | DEDUCCION | PRESTAMO FONDO DE AHORRO | $571.43 |
| D0012 | DEDUCCION | INTERES FONDO DE AHORRO | $18.29 |
| P0001 | PERCEPCION | SUELDO NORMAL | $7,597.20 |
| P0004 | PERCEPCION | BONO ASISTENCIA | $740.89 |
| P0033 | PERCEPCION | VALE DESPENSA 1% CONFIANZA | $75.97 |
2026 · Q9 · No. recibo 35890NOMINA SEGURIDAD PUBLICAARCHIVADANeto: $2,143.06
Puesto: POLICIAAdscripción: DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPALDías: 15Pago: 15/5/2026
Percepciones: $8,414.06Deducciones: $6,271.00
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | $740.89 |
| D0005 | DEDUCCION | APORTACION A FONDO DE AHORRO | $379.86 |
| D0006 | DEDUCCION | APORTACION A PENSIONES DEL EDO | $873.68 |
| D0007 | DEDUCCION | PRESTAMO PENSIONES | $3,688.00 |
| D0011 | DEDUCCION | PRESTAMO FONDO DE AHORRO | $571.43 |
| D0012 | DEDUCCION | INTERES FONDO DE AHORRO | $17.14 |
| P0001 | PERCEPCION | SUELDO NORMAL | $7,597.20 |
| P0004 | PERCEPCION | BONO ASISTENCIA | $740.89 |
| P0033 | PERCEPCION | VALE DESPENSA 1% CONFIANZA | $75.97 |
2026 · Q10 · No. recibo 39883NOMINA SEGURIDAD PUBLICAPDF GENERADONeto: $2,944.20
Puesto: POLICIAAdscripción: DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPALDías: 15Pago: 28/5/2026
Percepciones: $9,214.06Deducciones: $6,269.86
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | $740.89 |
| D0005 | DEDUCCION | APORTACION A FONDO DE AHORRO | $379.86 |
| D0006 | DEDUCCION | APORTACION A PENSIONES DEL EDO | $873.68 |
| D0007 | DEDUCCION | PRESTAMO PENSIONES | $3,688.00 |
| D0011 | DEDUCCION | PRESTAMO FONDO DE AHORRO | $571.43 |
| D0012 | DEDUCCION | INTERES FONDO DE AHORRO | $16.00 |
| P0001 | PERCEPCION | SUELDO NORMAL | $7,597.20 |
| P0004 | PERCEPCION | BONO ASISTENCIA | $740.89 |
| P0018 | PERCEPCION | VALE DESPENSA SEG PUB SEMESTRAL | $800.00 |
| P0033 | PERCEPCION | VALE DESPENSA 1% CONFIANZA | $75.97 |
2026 · Q11 · No. recibo 44244NOMINA SEGURIDAD PUBLICAPAGADANeto: $2,793.84
Puesto: POLICIAAdscripción: DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPALDías: 15Pago: 12/6/2026
Percepciones: $9,223.13Deducciones: $6,429.29
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | $863.84 |
| D0005 | DEDUCCION | APORTACION A FONDO DE AHORRO | $391.26 |
| D0006 | DEDUCCION | APORTACION A PENSIONES DEL EDO | $899.90 |
| D0007 | DEDUCCION | PRESTAMO PENSIONES | $3,688.00 |
| D0011 | DEDUCCION | PRESTAMO FONDO DE AHORRO | $571.43 |
| D0012 | DEDUCCION | INTERES FONDO DE AHORRO | $14.86 |
| P0001 | PERCEPCION | SUELDO NORMAL | $7,825.20 |
| P0004 | PERCEPCION | BONO ASISTENCIA | $863.84 |
| P0012 | PERCEPCION | RETROACTIVO | $455.84 |
| P0033 | PERCEPCION | VALE DESPENSA 1% CONFIANZA | $78.25 |
2026 · Q12 · No. recibo 48522NOMINA SEGURIDAD PUBLICAPDF GENERADONeto: $2,339.15
Puesto: POLICIAAdscripción: DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPALDías: 15Pago: 30/6/2026
Percepciones: $8,685.61Deducciones: $6,346.46
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | $782.16 |
| D0005 | DEDUCCION | APORTACION A FONDO DE AHORRO | $391.26 |
| D0006 | DEDUCCION | APORTACION A PENSIONES DEL EDO | $899.90 |
| D0007 | DEDUCCION | PRESTAMO PENSIONES | $3,688.00 |
| D0011 | DEDUCCION | PRESTAMO FONDO DE AHORRO | $571.43 |
| D0012 | DEDUCCION | INTERES FONDO DE AHORRO | $13.71 |
| P0001 | PERCEPCION | SUELDO NORMAL | $7,825.20 |
| P0004 | PERCEPCION | BONO ASISTENCIA | $782.16 |
| P0033 | PERCEPCION | VALE DESPENSA 1% CONFIANZA | $78.25 |