Recibos del periodo
Percepciones: $10,588,272.16Deducciones: $3,482,028.00Neto: $7,106,244.16
| Empleado | Tipo nómina | Puesto | Percep. | Deducc. | Neto | Estatus |
|---|---|---|---|---|---|---|
LOPEZ GONZALEZ JOSE GUADALUPE No. 1081 | NOMINA BONO POLICIA | POLICIA 3RO | $9,995.57 | $991.52 | $9,004.05 | EMITIDA |
LOPEZ GONZALEZ JOSE GUADALUPE No. 1081 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA 3RO | $15,092.42 | $7,923.00 | $7,169.42 | EMITIDA |
LOPEZ MIRANDA RODOLFO No. 1085 | NOMINA SINDICALIZADOS | TERCER OFICIAL | $7,155.38 | $3,369.75 | $3,785.63 | EMITIDA |
BERNARDINO GARCIA MIGUEL ANGEL No. 1086 | NOMINA SINDICALIZADOS | TERCER OFICIAL | $7,155.38 | $7,106.80 | $48.58 | EMITIDA |
RODRIGUEZ GUTIERREZ FRANCISCO No. 1098 | NOMINA SINDICALIZADOS | TERCER OFICIAL | $7,155.38 | $4,844.75 | $2,310.63 | EMITIDA |
BAUTISTA QUIROZ JAIME No. 1103 | NOMINA BONO POLICIA | POLICIA | $8,324.48 | $727.28 | $7,597.20 | EMITIDA |
BAUTISTA QUIROZ JAIME No. 1103 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA | $8,405.61 | $5,566.98 | $2,838.63 | EMITIDA |
MARTINEZ SANTOS LUIS RENE No. 1106 | NOMINA BONO POLICIA | POLICIA | $8,324.48 | $727.28 | $7,597.20 | EMITIDA |
MARTINEZ SANTOS LUIS RENE No. 1106 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA | $8,405.61 | $5,673.98 | $2,731.63 | EMITIDA |
CORONA VILLALVAZO JUAN No. 1110 | NOMINA BONO POLICIA | POLICIA | $8,324.48 | $727.28 | $7,597.20 | EMITIDA |
CORONA VILLALVAZO JUAN No. 1110 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA | $8,405.61 | $1,985.98 | $6,419.63 | EMITIDA |
MAGAÑA JIMENEZ MARCO ANTONIO No. 1116 | NOMINA BONO POLICIA | POLICIA 2DO | $12,385.94 | $1,412.24 | $10,973.70 | EMITIDA |
MAGAÑA JIMENEZ MARCO ANTONIO No. 1116 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA 2DO | $12,506.69 | $7,502.51 | $5,004.18 | EMITIDA |
HERNANDEZ BARRAGAN JOSE GUADALUPE No. 1118 | NOMINA BONO POLICIA | POLICIA 1RO | $14,776.31 | $1,832.96 | $12,943.35 | EMITIDA |
HERNANDEZ BARRAGAN JOSE GUADALUPE No. 1118 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA 1RO | $14,920.95 | $10,287.13 | $4,633.82 | EMITIDA |
VARGAS DE LA CRUZ MAURO No. 1126 | NOMINA BONO POLICIA | POLICIA 3RO | $9,995.57 | $991.52 | $9,004.05 | EMITIDA |
VARGAS DE LA CRUZ MAURO No. 1126 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA 3RO | $15,092.42 | $3,552.00 | $11,540.42 | EMITIDA |
FERMIN REYES OSCAR No. 1129 | NOMINA BONO POLICIA | POLICIA 2DO | $12,385.94 | $1,412.24 | $10,973.70 | EMITIDA |
FERMIN REYES OSCAR No. 1129 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA 2DO | $14,418.96 | $7,484.68 | $6,934.28 | EMITIDA |
JUAREZ RAMIREZ ELVIA No. 1131 | NOMINA BONO POLICIA | POLICIA 3RO | $9,995.57 | $991.52 | $9,004.05 | EMITIDA |
JUAREZ RAMIREZ ELVIA No. 1131 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA 3RO | $10,092.42 | $6,855.00 | $3,237.42 | EMITIDA |
LAUREANO CHAVEZ SAMUEL No. 1136 | NOMINA BONO POLICIA | POLICIA 3RO | $9,995.57 | $991.52 | $9,004.05 | EMITIDA |
LAUREANO CHAVEZ SAMUEL No. 1136 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA 3RO | $10,092.42 | $3,577.01 | $6,515.41 | EMITIDA |
TRINIDAD GOMEZ JOSE ANTONIO No. 1142 | NOMINA SINDICALIZADOS | SEGUNDO OFICIAL | $8,562.15 | $1,981.99 | $6,580.16 | EMITIDA |
HERNANDEZ LOPEZ MAURILIO DE JESUS No. 1150 | NOMINA SINDICALIZADOS | PRIMER OFICIAL | $8,156.92 | $5,268.72 | $2,888.20 | EMITIDA |
ELIZONDO ANDRADE ALEJANDRO No. 1151 | NOMINA BONO POLICIA | POLICIA 3RO | $9,995.57 | $991.52 | $9,004.05 | EMITIDA |
ELIZONDO ANDRADE ALEJANDRO No. 1151 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA 3RO | $10,092.42 | $3,684.00 | $6,408.42 | EMITIDA |
SOLANO MORENO RIGOBERTO No. 1158 | NOMINA BONO POLICIA | POLICIA 3RO | $9,995.57 | $991.52 | $9,004.05 | EMITIDA |
SOLANO MORENO RIGOBERTO No. 1158 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA 3RO | $10,092.42 | $4,755.43 | $5,336.99 | EMITIDA |
REYES PRECIADO RODOLFO No. 1165 | NOMINA BONO POLICIA | POLICIA | $8,324.48 | $3,386.30 | $4,938.18 | EMITIDA |
REYES PRECIADO RODOLFO No. 1165 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA | $8,405.61 | $8,053.80 | $351.81 | EMITIDA |
BENITEZ NARANJO ALEX No. 1169 | NOMINA BONO POLICIA | POLICIA 3RO | $9,995.57 | $991.52 | $9,004.05 | EMITIDA |
BENITEZ NARANJO ALEX No. 1169 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA 3RO | $10,092.42 | $4,684.00 | $5,408.42 | EMITIDA |
PAZ MENDOZA MIRIAM ELIZABETH No. 1172 | NOMINA SINDICALIZADOS | TERCER OFICIAL | $7,155.38 | $4,848.75 | $2,306.63 | EMITIDA |
GOMEZ AGUILAR JOSE DE JESUS No. 1174 | NOMINA BONO POLICIA | AGENTE VIAL | $5,173.50 | $108.75 | $5,064.75 | EMITIDA |
GOMEZ AGUILAR JOSE DE JESUS No. 1174 | NOMINA CONFIANZA | AGENTE VIAL | $5,223.74 | $944.03 | $4,279.71 | EMITIDA |
MEMBRILA MORAN LUIS ALBERTO No. 1175 | NOMINA BONO POLICIA | AGENTE VIAL | $4,984.77 | $90.23 | $4,894.54 | EMITIDA |
MEMBRILA MORAN LUIS ALBERTO No. 1175 | NOMINA CONFIANZA | AGENTE VIAL | $5,223.74 | $944.03 | $4,279.71 | EMITIDA |
VILLALOBOS RODRIGUEZ SERGIO ALBERTO No. 1176 | NOMINA BONO POLICIA | COMANDANTE | $8,656.30 | $777.70 | $7,878.60 | EMITIDA |
VILLALOBOS RODRIGUEZ SERGIO ALBERTO No. 1176 | NOMINA CONFIANZA | COMANDANTE | $8,740.77 | $5,083.35 | $3,657.42 | EMITIDA |
ROMERO GASPAR JOSE ALFREDO No. 1177 | NOMINA BONO POLICIA | SARGENTO | $5,797.53 | $169.98 | $5,627.55 | EMITIDA |
ROMERO GASPAR JOSE ALFREDO No. 1177 | NOMINA CONFIANZA | SARGENTO | $5,854.02 | $3,830.74 | $2,023.28 | EMITIDA |
HERNANDEZ ROSALES LUIS ANTONIO No. 1202 | NOMINA BONO POLICIA | POLICIA UNIDAD R | $9,319.78 | $878.53 | $8,441.25 | EMITIDA |
HERNANDEZ ROSALES LUIS ANTONIO No. 1202 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA UNIDAD R | $9,410.87 | $6,376.01 | $3,034.86 | EMITIDA |
MORAN CABRERA ALFREDO No. 1208 | NOMINA BONO POLICIA | POLICIA 3RO | $9,995.57 | $991.52 | $9,004.05 | EMITIDA |
MORAN CABRERA ALFREDO No. 1208 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA 3RO | $15,092.42 | $6,168.61 | $8,923.81 | EMITIDA |
HERNANDEZ AMADOR FERMIN No. 1226 | NOMINA BONO POLICIA | POLICIA 2DO | $12,385.94 | $1,412.24 | $10,973.70 | EMITIDA |
HERNANDEZ AMADOR FERMIN No. 1226 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA 2DO | $12,506.69 | $3,233.92 | $9,272.77 | EMITIDA |
DIMAS RAMOS JOSE No. 1229 | NOMINA BONO POLICIA | AGENTE VIAL | $5,031.56 | $94.82 | $4,936.74 | EMITIDA |
DIMAS RAMOS JOSE No. 1229 | NOMINA CONFIANZA | AGENTE VIAL | $5,223.74 | $944.03 | $4,279.71 | EMITIDA |
Desglose por concepto
| Código | Tipo | Descripción | Recibos | Importe |
|---|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | 1,306 | $878,702.62 |
| D0003 | DEDUCCION | CUOTA S.S.P.H.A.Z.G.J. | 279 | $16,120.53 |
| D0004 | DEDUCCION | CUOTA SUSPAZ | 97 | $5,503.47 |
| D0005 | DEDUCCION | APORTACION A FONDO DE AHORRO | 860 | $308,831.99 |
| D0006 | DEDUCCION | APORTACION A PENSIONES DEL EDO | 1,083 | $876,507.16 |
| D0007 | DEDUCCION | PRESTAMO PENSIONES | 534 | $1,098,677.51 |
| D0013 | DEDUCCION | PRESTAMO DE PENSIONES CASA | 34 | $92,104.89 |
| D0014 | DEDUCCION | PRESTAMO DE PENSIONES VEHICULO | 10 | $24,492.54 |
| D0030 | DEDUCCION | DESCUENTO POR DIAS NO LABORADOS | 21 | $11,854.22 |
| D0031 | DEDUCCION | S.S.P.H.A.Z.G.J. FUNERARIA | 279 | $4,464.00 |
| D0032 | DEDUCCION | SUSPAZ FUNERARIA | 97 | $1,940.00 |
| D0036 | DEDUCCION | PRESTAMO PENSIONES PLMP | 36 | $102,122.88 |
| D0041 | DEDUCCION | PENSION ALIMENTICIA | 18 | $39,522.60 |
| D0044 | DEDUCCION | FONDO DE GARANTIA PLMP | 36 | $4,424.43 |
| D0045 | DEDUCCION | FONDO DE GARANTIA PH | 34 | $4,047.98 |
| D0068 | DEDUCCION | JUICIO MERCANTIL | 3 | $389.68 |
| D0069 | DEDUCCION | LSPEJM ART 44 | 2 | $4,882.18 |
| D0070 | DEDUCCION | LSSEJ ART 35 | 2 | $7,439.32 |
| P0001 | PERCEPCION | SUELDO NORMAL | 1,089 | $7,674,981.30 |
| P0002 | PERCEPCION | PENSION POR RETIRO | 51 | $189,143.93 |
| P0003 | PERCEPCION | COMPENSACION | 40 | $93,350.13 |
| P0004 | PERCEPCION | BONO ASISTENCIA | 709 | $413,641.14 |
| P0005 | PERCEPCION | GRATIFICACION | 21 | $55,061.58 |
| P0006 | PERCEPCION | PENSION POR VIUDEZ | 21 | $39,382.70 |
| P0010 | PERCEPCION | BONO POLICIA | 232 | $1,738,635.01 |
| P0013 | PERCEPCION | DIAS FRANCOS | 4 | $3,112.00 |
| P0030 | PERCEPCION | VALES DESPENSA 2% BS | 403 | $46,083.18 |
| P0033 | PERCEPCION | VALE DESPENSA 1% CONFIANZA | 408 | $36,934.27 |
| P0038 | PERCEPCION | MATRIMONIOS A DOMICILIO | 2 | $5,648.40 |
| P0040 | PERCEPCION | COMISIONES | 5 | $16,455.00 |
| P0058 | PERCEPCION | HORAS EXTRAS DOBLES | 221 | $268,343.52 |
| P0063 | PERCEPCION | AYUDA PARA ANTEOJOS | 5 | $7,500.00 |