Recibos del periodo
Percepciones: $10,588,272.16Deducciones: $3,482,028.00Neto: $7,106,244.16
| Empleado | Tipo nómina | Puesto | Percep. | Deducc. | Neto | Estatus |
|---|---|---|---|---|---|---|
BARRAGAN SIERRA GUILLERMINA No. 586 | NOMINA SINDICALIZADOS | SECRETARIA C | $6,503.23 | $1,526.29 | $4,976.94 | EMITIDA |
BERNARDINO RAMIREZ ALEJANDRO No. 596 | NOMINA SINDICALIZADOS | AUXILIAR TECNICO A | $7,155.38 | $1,702.75 | $5,452.63 | EMITIDA |
CHAVEZ VARGAS GLORIA No. 617 | NOMINA CONFIANZA | DIRECTOR A | $14,493.85 | $8,863.16 | $5,630.69 | EMITIDA |
OCHOA GARZA DANIEL No. 627 | NOMINA SINDICALIZADOS | BARRENDERO A | $4,961.81 | $3,190.76 | $1,771.05 | EMITIDA |
AMADOR AGUILAR GLORIA No. 628 | NOMINA SINDICALIZADOS | AUXILIAR ADMINISTRATIVO E | $6,503.23 | $4,521.30 | $1,981.93 | EMITIDA |
MUNGUIA FERMIN URIEL No. 644 | NOMINA BONO POLICIA | POLICIA 3RO | $9,995.57 | $991.52 | $9,004.05 | EMITIDA |
MUNGUIA FERMIN URIEL No. 644 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA 3RO | $15,092.42 | $7,796.00 | $7,296.42 | EMITIDA |
MARIANO EUSEBIO MOISES No. 647 | NOMINA BONO POLICIA | POLICIA 3RO | $9,995.57 | $991.52 | $9,004.05 | EMITIDA |
MARIANO EUSEBIO MOISES No. 647 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA 3RO | $10,092.42 | $5,015.40 | $5,077.02 | EMITIDA |
CERVANTES RODRIGUEZ SERGIO No. 649 | NOMINA BONO POLICIA | POLICIA | $8,324.48 | $727.28 | $7,597.20 | EMITIDA |
CERVANTES RODRIGUEZ SERGIO No. 649 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA | $8,405.61 | $1,985.98 | $6,419.63 | EMITIDA |
GARCIA ARIAS OSVALDO No. 654 | NOMINA BONO POLICIA | DIRECTOR OPERATIVO | $16,483.84 | $2,133.49 | $14,350.35 | EMITIDA |
GARCIA ARIAS OSVALDO No. 654 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | DIRECTOR OPERATIVO | $16,645.57 | $11,486.53 | $5,159.04 | EMITIDA |
MORAN MORAN LUIS ANDRES No. 656 | NOMINA BONO POLICIA | POLICIA 2DO | $12,385.94 | $1,412.24 | $10,973.70 | EMITIDA |
MORAN MORAN LUIS ANDRES No. 656 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA 2DO | $12,506.69 | $6,203.33 | $6,303.36 | EMITIDA |
GARCIA SANTOS LUZ MARIA No. 657 | NOMINA BONO POLICIA | POLICIA 3RO | $9,995.57 | $991.52 | $9,004.05 | EMITIDA |
GARCIA SANTOS LUZ MARIA No. 657 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA 3RO | $10,092.42 | $6,855.00 | $3,237.42 | EMITIDA |
CARRIZALES HUERTA MARCO ANTONIO No. 660 | NOMINA BONO POLICIA | POLICIA 3RO | $9,995.57 | $991.52 | $9,004.05 | EMITIDA |
CARRIZALES HUERTA MARCO ANTONIO No. 660 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA 3RO | $10,092.42 | $2,484.00 | $7,608.42 | EMITIDA |
BENITEZ NARANJO EMILIO No. 668 | NOMINA BONO POLICIA | POLICIA 3RO | $9,995.57 | $991.52 | $9,004.05 | EMITIDA |
BENITEZ NARANJO EMILIO No. 668 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA 3RO | $10,092.42 | $6,027.96 | $4,064.46 | EMITIDA |
ORTEGA RAMOS ALBERTO No. 671 | NOMINA BONO POLICIA | POLICIA 3RO | $9,995.57 | $991.52 | $9,004.05 | EMITIDA |
ORTEGA RAMOS ALBERTO No. 671 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA 3RO | $10,092.42 | $5,923.63 | $4,168.79 | EMITIDA |
BARAJAS VEGA FRANCISCO JAVIER No. 672 | NOMINA BONO POLICIA | POLICIA 3RO | $9,995.57 | $991.52 | $9,004.05 | EMITIDA |
BARAJAS VEGA FRANCISCO JAVIER No. 672 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA 3RO | $10,092.42 | $2,484.00 | $7,608.42 | EMITIDA |
SALAZAR SANTANA SERGIO RAMON No. 696 | NOMINA BONO POLICIA | POLICIA 2DO | $12,385.94 | $1,412.24 | $10,973.70 | EMITIDA |
SALAZAR SANTANA SERGIO RAMON No. 696 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA 2DO | $12,506.69 | $8,561.13 | $3,945.56 | EMITIDA |
SEDANO VAZQUEZ JUAN CARLOS No. 711 | NOMINA BONO POLICIA | POLICIA 3RO | $9,995.57 | $991.52 | $9,004.05 | EMITIDA |
SEDANO VAZQUEZ JUAN CARLOS No. 711 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA 3RO | $15,092.42 | $6,090.67 | $9,001.75 | EMITIDA |
DIAZ LOPEZ JUANA GABRIELA No. 713 | NOMINA SINDICALIZADOS | AUXILIAR DE CONTABILIDAD C | $8,495.20 | $5,783.96 | $2,711.24 | EMITIDA |
ALVAREZ ESPINOZA EMA No. 714 | NOMINA SINDICALIZADOS | ENCARGADO A | $10,201.69 | $2,609.27 | $7,592.42 | EMITIDA |
ROMERO TORRES GEORGINA No. 716 | NOMINA CONFIANZA | JEFE A | $11,651.87 | $9,049.20 | $2,602.67 | EMITIDA |
HUERTA JUAREZ JOSE MARTIN No. 721 | NOMINA BONO POLICIA | POLICIA 3RO | $9,995.57 | $991.52 | $9,004.05 | EMITIDA |
HUERTA JUAREZ JOSE MARTIN No. 721 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA 3RO | $10,092.42 | $6,854.94 | $3,237.48 | EMITIDA |
PADILLA BARAJAS MARISELA No. 732 | NOMINA SINDICALIZADOS | SECRETARIA C | $6,503.23 | $4,226.29 | $2,276.94 | EMITIDA |
FLORES PULIDO JUAN JOSE No. 743 | NOMINA SINDICALIZADOS | PROMOTOR A | $6,503.23 | $3,380.29 | $3,122.94 | EMITIDA |
ESPARZA VILLASEÑOR ALDO ANTONIO No. 758 | NOMINA SINDICALIZADOS | PROGRAMADOR B | $8,495.20 | $5,783.57 | $2,711.63 | EMITIDA |
VELASCO CUEVAS ALFREDO No. 770 | NOMINA PENSIONADOS | PENSIONADO | $4,945.57 | $247.28 | $4,698.29 | EMITIDA |
GUTIERREZ BAUTISTA PEDRO No. 772 | NOMINA SINDICALIZADOS | AUTOELECTRICO | $7,488.15 | $5,075.87 | $2,412.28 | EMITIDA |
GARCIA PEREZ RAUL MIGUEL No. 774 | NOMINA SINDICALIZADOS | ENCARGADO D | $8,156.92 | $4,170.38 | $3,986.54 | EMITIDA |
VARGAS MENDIOLA JESUS MARTIN No. 775 | NOMINA SINDICALIZADOS | OPERADOR DE MAQUINARIA A | $7,155.38 | $4,753.75 | $2,401.63 | EMITIDA |
LUIS JUAN AYALA TOMAS No. 777 | NOMINA SINDICALIZADOS | OPERADOR DE MAQUINARIA B | $6,822.43 | $1,607.58 | $5,214.85 | EMITIDA |
DE LA CRUZ CIBRIAN JOSE GUADALUPE No. 778 | NOMINA SINDICALIZADOS | OPERADOR DE MAQUINARIA A | $7,155.38 | $1,706.75 | $5,448.63 | EMITIDA |
GARCIA DE LA CRUZ RUBEN No. 779 | NOMINA SINDICALIZADOS | OPERADOR DE MAQUINARIA C | $5,916.41 | $1,181.14 | $4,735.27 | EMITIDA |
BAUTISTA GARCIA AGUSTIN No. 780 | NOMINA SINDICALIZADOS | SOLDADOR | $8,233.98 | $3,706.09 | $4,527.89 | EMITIDA |
ALVAREZ RIVERA PEDRO No. 781 | NOMINA SINDICALIZADOS | CHOFER A | $6,503.23 | $1,526.29 | $4,976.94 | EMITIDA |
PEREZ FIGUEROA PEDRO No. 782 | NOMINA SINDICALIZADOS | CHOFER B | $5,598.15 | $1,100.66 | $4,497.49 | EMITIDA |
GONZALEZ MORENO GUSTAVO No. 784 | NOMINA SINDICALIZADOS | CHOFER B | $7,201.95 | $4,052.63 | $3,149.32 | EMITIDA |
ZUÑIGA AGUILAR MIGUEL No. 786 | NOMINA SINDICALIZADOS | AUXILIAR DE SERVICIOS B | $5,605.16 | $957.75 | $4,647.41 | EMITIDA |
NAVARRO CORTES MARTHA ANTONIA No. 788 | NOMINA SINDICALIZADOS | SECRETARIA B | $7,338.33 | $3,170.49 | $4,167.84 | EMITIDA |
Desglose por concepto
| Código | Tipo | Descripción | Recibos | Importe |
|---|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | 1,306 | $878,702.62 |
| D0003 | DEDUCCION | CUOTA S.S.P.H.A.Z.G.J. | 279 | $16,120.53 |
| D0004 | DEDUCCION | CUOTA SUSPAZ | 97 | $5,503.47 |
| D0005 | DEDUCCION | APORTACION A FONDO DE AHORRO | 860 | $308,831.99 |
| D0006 | DEDUCCION | APORTACION A PENSIONES DEL EDO | 1,083 | $876,507.16 |
| D0007 | DEDUCCION | PRESTAMO PENSIONES | 534 | $1,098,677.51 |
| D0013 | DEDUCCION | PRESTAMO DE PENSIONES CASA | 34 | $92,104.89 |
| D0014 | DEDUCCION | PRESTAMO DE PENSIONES VEHICULO | 10 | $24,492.54 |
| D0030 | DEDUCCION | DESCUENTO POR DIAS NO LABORADOS | 21 | $11,854.22 |
| D0031 | DEDUCCION | S.S.P.H.A.Z.G.J. FUNERARIA | 279 | $4,464.00 |
| D0032 | DEDUCCION | SUSPAZ FUNERARIA | 97 | $1,940.00 |
| D0036 | DEDUCCION | PRESTAMO PENSIONES PLMP | 36 | $102,122.88 |
| D0041 | DEDUCCION | PENSION ALIMENTICIA | 18 | $39,522.60 |
| D0044 | DEDUCCION | FONDO DE GARANTIA PLMP | 36 | $4,424.43 |
| D0045 | DEDUCCION | FONDO DE GARANTIA PH | 34 | $4,047.98 |
| D0068 | DEDUCCION | JUICIO MERCANTIL | 3 | $389.68 |
| D0069 | DEDUCCION | LSPEJM ART 44 | 2 | $4,882.18 |
| D0070 | DEDUCCION | LSSEJ ART 35 | 2 | $7,439.32 |
| P0001 | PERCEPCION | SUELDO NORMAL | 1,089 | $7,674,981.30 |
| P0002 | PERCEPCION | PENSION POR RETIRO | 51 | $189,143.93 |
| P0003 | PERCEPCION | COMPENSACION | 40 | $93,350.13 |
| P0004 | PERCEPCION | BONO ASISTENCIA | 709 | $413,641.14 |
| P0005 | PERCEPCION | GRATIFICACION | 21 | $55,061.58 |
| P0006 | PERCEPCION | PENSION POR VIUDEZ | 21 | $39,382.70 |
| P0010 | PERCEPCION | BONO POLICIA | 232 | $1,738,635.01 |
| P0013 | PERCEPCION | DIAS FRANCOS | 4 | $3,112.00 |
| P0030 | PERCEPCION | VALES DESPENSA 2% BS | 403 | $46,083.18 |
| P0033 | PERCEPCION | VALE DESPENSA 1% CONFIANZA | 408 | $36,934.27 |
| P0038 | PERCEPCION | MATRIMONIOS A DOMICILIO | 2 | $5,648.40 |
| P0040 | PERCEPCION | COMISIONES | 5 | $16,455.00 |
| P0058 | PERCEPCION | HORAS EXTRAS DOBLES | 221 | $268,343.52 |
| P0063 | PERCEPCION | AYUDA PARA ANTEOJOS | 5 | $7,500.00 |