Percepciones
$269,713.91
Deducciones
$145,945.64
Neto total
$123,768.27
Evolución por quincena
Suma de los recibos del empleado en cada periodo (ordinaria + extraordinarias cuando las hay).
- Percepciones
- Deducciones
- Neto
Datos del empleado
- No. Empleado
- 696
- CURP
- SASS681007HJCLNR04
- RFC
- SASS6810073H7
- Sexo
- MASCULINO
- Fecha de nacimiento
- 7/10/1968
- Fecha de ingreso
- 16/7/1998
- Tipo de trabajador
- CONFIANZA_SEG-PCA
- Escolaridad
- SECUNDARIA
- Profesión
- SIN PROFESION
- No. Filiación IMSS
- 54896815682
- Cuenta Pensiones
- 9807011010
Historial de recibos
20 recibos en total
2025 · Q20 · No. recibo 85743NOMINA SEGURIDAD PUBLICAARCHIVADANeto: $2,919.46
Puesto: POLICIA 2DOAdscripción: DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPALDías: 15Pago: 29/10/2025
Percepciones: $12,225.06Deducciones: $9,305.60
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | $1,464.47 |
| D0005 | DEDUCCION | APORTACION A FONDO DE AHORRO | $532.70 |
| D0006 | DEDUCCION | APORTACION A PENSIONES DEL EDO | $1,225.22 |
| D0007 | DEDUCCION | PRESTAMO PENSIONES | $1,246.00 |
| D0011 | DEDUCCION | PRESTAMO FONDO DE AHORRO | $750.00 |
| D0012 | DEDUCCION | INTERES FONDO DE AHORRO | $6.00 |
| D0013 | DEDUCCION | PRESTAMO DE PENSIONES CASA | $3,883.51 |
| D0045 | DEDUCCION | FONDO DE GARANTIA PH | $197.70 |
| P0001 | PERCEPCION | SUELDO NORMAL | $10,654.05 |
| P0004 | PERCEPCION | BONO ASISTENCIA | $1,464.47 |
| P0033 | PERCEPCION | VALE DESPENSA 1% CONFIANZA | $106.54 |
2025 · Q21 · No. recibo 90519NOMINA SEGURIDAD PUBLICAPDF GENERADONeto: $2,920.96
Puesto: POLICIA 2DOAdscripción: DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPALDías: 15Pago: 14/11/2025
Percepciones: $12,225.06Deducciones: $9,304.10
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | $1,464.47 |
| D0005 | DEDUCCION | APORTACION A FONDO DE AHORRO | $532.70 |
| D0006 | DEDUCCION | APORTACION A PENSIONES DEL EDO | $1,225.22 |
| D0007 | DEDUCCION | PRESTAMO PENSIONES | $1,246.00 |
| D0011 | DEDUCCION | PRESTAMO FONDO DE AHORRO | $750.00 |
| D0012 | DEDUCCION | INTERES FONDO DE AHORRO | $4.50 |
| D0013 | DEDUCCION | PRESTAMO DE PENSIONES CASA | $3,883.51 |
| D0045 | DEDUCCION | FONDO DE GARANTIA PH | $197.70 |
| P0001 | PERCEPCION | SUELDO NORMAL | $10,654.05 |
| P0004 | PERCEPCION | BONO ASISTENCIA | $1,464.47 |
| P0033 | PERCEPCION | VALE DESPENSA 1% CONFIANZA | $106.54 |
2025 · Q22 · No. recibo 93397NOMINA SEGURIDAD PUBLICAARCHIVADANeto: $2,922.46
Puesto: POLICIA 2DOAdscripción: DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPALDías: 15Pago: 27/11/2025
Percepciones: $12,225.06Deducciones: $9,302.60
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | $1,464.47 |
| D0005 | DEDUCCION | APORTACION A FONDO DE AHORRO | $532.70 |
| D0006 | DEDUCCION | APORTACION A PENSIONES DEL EDO | $1,225.22 |
| D0007 | DEDUCCION | PRESTAMO PENSIONES | $1,246.00 |
| D0011 | DEDUCCION | PRESTAMO FONDO DE AHORRO | $750.00 |
| D0012 | DEDUCCION | INTERES FONDO DE AHORRO | $3.00 |
| D0013 | DEDUCCION | PRESTAMO DE PENSIONES CASA | $3,883.51 |
| D0045 | DEDUCCION | FONDO DE GARANTIA PH | $197.70 |
| P0001 | PERCEPCION | SUELDO NORMAL | $10,654.05 |
| P0004 | PERCEPCION | BONO ASISTENCIA | $1,464.47 |
| P0033 | PERCEPCION | VALE DESPENSA 1% CONFIANZA | $106.54 |
2025 · Q23 · No. recibo 99285NOMINA SEGURIDAD PUBLICAARCHIVADANeto: $2,923.96
Puesto: POLICIA 2DOAdscripción: DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPALDías: 15Pago: 12/9/2025
Percepciones: $12,225.06Deducciones: $9,301.10
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | $1,464.47 |
| D0005 | DEDUCCION | APORTACION A FONDO DE AHORRO | $532.70 |
| D0006 | DEDUCCION | APORTACION A PENSIONES DEL EDO | $1,225.22 |
| D0007 | DEDUCCION | PRESTAMO PENSIONES | $1,246.00 |
| D0011 | DEDUCCION | PRESTAMO FONDO DE AHORRO | $750.00 |
| D0012 | DEDUCCION | INTERES FONDO DE AHORRO | $1.50 |
| D0013 | DEDUCCION | PRESTAMO DE PENSIONES CASA | $3,883.51 |
| D0045 | DEDUCCION | FONDO DE GARANTIA PH | $197.70 |
| P0001 | PERCEPCION | SUELDO NORMAL | $10,654.05 |
| P0004 | PERCEPCION | BONO ASISTENCIA | $1,464.47 |
| P0033 | PERCEPCION | VALE DESPENSA 1% CONFIANZA | $106.54 |
2025 · Q24 · No. recibo 111292AGUINALDO SEMESTRAL SEGURIDAD PUBLICAARCHIVADANeto: $17,756.75
Puesto: POLICIA 2DOAdscripción: DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPALDías: 15Pago: 16/12/2025
Percepciones: $20,378.04Deducciones: $2,621.29
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | $2,621.29 |
| P0004 | PERCEPCION | BONO ASISTENCIA | $2,621.29 |
| P0022 | PERCEPCION | AGUINALDO | $17,756.75 |
2025 · Q24 · No. recibo 108316NOMINA COMPENSACION FIN DE AÑOARCHIVADANeto: $800.00
Puesto: POLICIA 2DOAdscripción: DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPALDías: 15Pago: 16/12/2025
Percepciones: $800.00Deducciones: $0.00
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| P0015 | PERCEPCION | COMPENSACION FIN DE AÑO | $800.00 |
2025 · Q24 · No. recibo 112144NOMINA FONDO DE AHORROEMITIDANeto: $25,569.60
Puesto: POLICIA 2DOAdscripción: DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPALDías: 15Pago: 16/12/2025
Percepciones: $25,569.60Deducciones: $0.00
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| P0023 | PERCEPCION | FONDO DE AHORRO AYUNTAMIENTO | $12,784.80 |
| P0026 | PERCEPCION | FONDO DE AHORRO EMPLEADO | $12,784.80 |
2025 · Q24 · No. recibo 101125NOMINA SEGURIDAD PUBLICAARCHIVADANeto: $3,675.46
Puesto: POLICIA 2DOAdscripción: DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPALDías: 15Pago: 15/12/2025
Percepciones: $12,225.06Deducciones: $8,549.60
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | $1,464.47 |
| D0005 | DEDUCCION | APORTACION A FONDO DE AHORRO | $532.70 |
| D0006 | DEDUCCION | APORTACION A PENSIONES DEL EDO | $1,225.22 |
| D0007 | DEDUCCION | PRESTAMO PENSIONES | $1,246.00 |
| D0013 | DEDUCCION | PRESTAMO DE PENSIONES CASA | $3,883.51 |
| D0045 | DEDUCCION | FONDO DE GARANTIA PH | $197.70 |
| P0001 | PERCEPCION | SUELDO NORMAL | $10,654.05 |
| P0004 | PERCEPCION | BONO ASISTENCIA | $1,464.47 |
| P0033 | PERCEPCION | VALE DESPENSA 1% CONFIANZA | $106.54 |
2026 · Q1 · No. recibo 3230NOMINA BONO POLICIAEMITIDANeto: $10,973.70
Puesto: POLICIA 2DOAdscripción: DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPALDías: 15Pago: 15/1/2026
Percepciones: $12,385.94Deducciones: $1,412.24
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | $1,412.24 |
| P0004 | PERCEPCION | BONO ASISTENCIA | $1,412.24 |
| P0010 | PERCEPCION | BONO POLICIA | $10,973.70 |
2026 · Q1 · No. recibo 2236NOMINA SEGURIDAD PUBLICAEMITIDANeto: $3,945.56
Puesto: POLICIA 2DOAdscripción: DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPALDías: 15Pago: 15/1/2026
Percepciones: $12,506.69Deducciones: $8,561.13
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | $1,423.25 |
| D0005 | DEDUCCION | APORTACION A FONDO DE AHORRO | $548.69 |
| D0006 | DEDUCCION | APORTACION A PENSIONES DEL EDO | $1,261.98 |
| D0007 | DEDUCCION | PRESTAMO PENSIONES | $1,246.00 |
| D0013 | DEDUCCION | PRESTAMO DE PENSIONES CASA | $3,883.51 |
| D0045 | DEDUCCION | FONDO DE GARANTIA PH | $197.70 |
| P0001 | PERCEPCION | SUELDO NORMAL | $10,973.70 |
| P0004 | PERCEPCION | BONO ASISTENCIA | $1,423.25 |
| P0033 | PERCEPCION | VALE DESPENSA 1% CONFIANZA | $109.74 |
2026 · Q2 · No. recibo 7815NOMINA SEGURIDAD PUBLICAPDF GENERADONeto: $3,945.56
Puesto: POLICIA 2DOAdscripción: DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPALDías: 15Pago: 30/1/2026
Percepciones: $12,506.69Deducciones: $8,561.13
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | $1,423.25 |
| D0005 | DEDUCCION | APORTACION A FONDO DE AHORRO | $548.69 |
| D0006 | DEDUCCION | APORTACION A PENSIONES DEL EDO | $1,261.98 |
| D0007 | DEDUCCION | PRESTAMO PENSIONES | $1,246.00 |
| D0013 | DEDUCCION | PRESTAMO DE PENSIONES CASA | $3,883.51 |
| D0045 | DEDUCCION | FONDO DE GARANTIA PH | $197.70 |
| P0001 | PERCEPCION | SUELDO NORMAL | $10,973.70 |
| P0004 | PERCEPCION | BONO ASISTENCIA | $1,423.25 |
| P0033 | PERCEPCION | VALE DESPENSA 1% CONFIANZA | $109.74 |
2026 · Q3 · No. recibo 12176NOMINA SEGURIDAD PUBLICAPDF GENERADONeto: $3,945.56
Puesto: POLICIA 2DOAdscripción: DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPALDías: 15Pago: 13/2/2026
Percepciones: $12,519.12Deducciones: $8,573.56
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | $1,435.68 |
| D0005 | DEDUCCION | APORTACION A FONDO DE AHORRO | $548.69 |
| D0006 | DEDUCCION | APORTACION A PENSIONES DEL EDO | $1,261.98 |
| D0007 | DEDUCCION | PRESTAMO PENSIONES | $1,246.00 |
| D0013 | DEDUCCION | PRESTAMO DE PENSIONES CASA | $3,883.51 |
| D0045 | DEDUCCION | FONDO DE GARANTIA PH | $197.70 |
| P0001 | PERCEPCION | SUELDO NORMAL | $10,973.70 |
| P0004 | PERCEPCION | BONO ASISTENCIA | $1,435.68 |
| P0033 | PERCEPCION | VALE DESPENSA 1% CONFIANZA | $109.74 |
2026 · Q4 · No. recibo 16338NOMINA SEGURIDAD PUBLICAPDF GENERADONeto: $8,177.56
Puesto: POLICIA 2DOAdscripción: DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPALDías: 15Pago: 26/2/2026
Percepciones: $17,819.12Deducciones: $9,641.56
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | $2,503.68 |
| D0005 | DEDUCCION | APORTACION A FONDO DE AHORRO | $548.69 |
| D0006 | DEDUCCION | APORTACION A PENSIONES DEL EDO | $1,261.98 |
| D0007 | DEDUCCION | PRESTAMO PENSIONES | $1,246.00 |
| D0013 | DEDUCCION | PRESTAMO DE PENSIONES CASA | $3,883.51 |
| D0045 | DEDUCCION | FONDO DE GARANTIA PH | $197.70 |
| P0001 | PERCEPCION | SUELDO NORMAL | $10,973.70 |
| P0003 | PERCEPCION | COMPENSACION | $5,000.00 |
| P0004 | PERCEPCION | BONO ASISTENCIA | $1,435.68 |
| P0014 | PERCEPCION | ESTIMULO ECONOMICO VIVIENDA | $300.00 |
| P0033 | PERCEPCION | VALE DESPENSA 1% CONFIANZA | $109.74 |
2026 · Q5 · No. recibo 23346NOMINA SEGURIDAD PUBLICAPDF GENERADONeto: $7,603.46
Puesto: POLICIA 2DOAdscripción: DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPALDías: 15Pago: 13/3/2026
Percepciones: $16,582.49Deducciones: $8,979.03
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | $1,841.15 |
| D0005 | DEDUCCION | APORTACION A FONDO DE AHORRO | $548.69 |
| D0006 | DEDUCCION | APORTACION A PENSIONES DEL EDO | $1,261.98 |
| D0007 | DEDUCCION | PRESTAMO PENSIONES | $1,246.00 |
| D0013 | DEDUCCION | PRESTAMO DE PENSIONES CASA | $3,883.51 |
| D0045 | DEDUCCION | FONDO DE GARANTIA PH | $197.70 |
| P0001 | PERCEPCION | SUELDO NORMAL | $10,973.70 |
| P0004 | PERCEPCION | BONO ASISTENCIA | $1,841.15 |
| P0008 | PERCEPCION | PRIMA VACACIONAL | $3,657.90 |
| P0033 | PERCEPCION | VALE DESPENSA 1% CONFIANZA | $109.74 |
2026 · Q7 · No. recibo 30161NOMINA SEGURIDAD PUBLICAENVIADANeto: $3,945.56
Puesto: POLICIA 2DOAdscripción: DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPALDías: 15Pago: 14/4/2026
Percepciones: $12,519.12Deducciones: $8,573.56
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | $1,435.68 |
| D0005 | DEDUCCION | APORTACION A FONDO DE AHORRO | $548.69 |
| D0006 | DEDUCCION | APORTACION A PENSIONES DEL EDO | $1,261.98 |
| D0007 | DEDUCCION | PRESTAMO PENSIONES | $1,246.00 |
| D0013 | DEDUCCION | PRESTAMO DE PENSIONES CASA | $3,883.51 |
| D0045 | DEDUCCION | FONDO DE GARANTIA PH | $197.70 |
| P0001 | PERCEPCION | SUELDO NORMAL | $10,973.70 |
| P0004 | PERCEPCION | BONO ASISTENCIA | $1,435.68 |
| P0033 | PERCEPCION | VALE DESPENSA 1% CONFIANZA | $109.74 |
2026 · Q8 · No. recibo 32378NOMINA SEGURIDAD PUBLICAARCHIVADANeto: $3,945.56
Puesto: POLICIA 2DOAdscripción: DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPALDías: 15Pago: 29/4/2026
Percepciones: $12,519.12Deducciones: $8,573.56
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | $1,435.68 |
| D0005 | DEDUCCION | APORTACION A FONDO DE AHORRO | $548.69 |
| D0006 | DEDUCCION | APORTACION A PENSIONES DEL EDO | $1,261.98 |
| D0007 | DEDUCCION | PRESTAMO PENSIONES | $1,246.00 |
| D0013 | DEDUCCION | PRESTAMO DE PENSIONES CASA | $3,883.51 |
| D0045 | DEDUCCION | FONDO DE GARANTIA PH | $197.70 |
| P0001 | PERCEPCION | SUELDO NORMAL | $10,973.70 |
| P0004 | PERCEPCION | BONO ASISTENCIA | $1,435.68 |
| P0033 | PERCEPCION | VALE DESPENSA 1% CONFIANZA | $109.74 |
2026 · Q9 · No. recibo 35861NOMINA SEGURIDAD PUBLICAARCHIVADANeto: $3,945.56
Puesto: POLICIA 2DOAdscripción: DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPALDías: 15Pago: 15/5/2026
Percepciones: $12,519.12Deducciones: $8,573.56
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | $1,435.68 |
| D0005 | DEDUCCION | APORTACION A FONDO DE AHORRO | $548.69 |
| D0006 | DEDUCCION | APORTACION A PENSIONES DEL EDO | $1,261.98 |
| D0007 | DEDUCCION | PRESTAMO PENSIONES | $1,246.00 |
| D0013 | DEDUCCION | PRESTAMO DE PENSIONES CASA | $3,883.51 |
| D0045 | DEDUCCION | FONDO DE GARANTIA PH | $197.70 |
| P0001 | PERCEPCION | SUELDO NORMAL | $10,973.70 |
| P0004 | PERCEPCION | BONO ASISTENCIA | $1,435.68 |
| P0033 | PERCEPCION | VALE DESPENSA 1% CONFIANZA | $109.74 |
2026 · Q10 · No. recibo 39854NOMINA SEGURIDAD PUBLICAPDF GENERADONeto: $4,745.56
Puesto: POLICIA 2DOAdscripción: DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPALDías: 15Pago: 28/5/2026
Percepciones: $13,319.12Deducciones: $8,573.56
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | $1,435.68 |
| D0005 | DEDUCCION | APORTACION A FONDO DE AHORRO | $548.69 |
| D0006 | DEDUCCION | APORTACION A PENSIONES DEL EDO | $1,261.98 |
| D0007 | DEDUCCION | PRESTAMO PENSIONES | $1,246.00 |
| D0013 | DEDUCCION | PRESTAMO DE PENSIONES CASA | $3,883.51 |
| D0045 | DEDUCCION | FONDO DE GARANTIA PH | $197.70 |
| P0001 | PERCEPCION | SUELDO NORMAL | $10,973.70 |
| P0004 | PERCEPCION | BONO ASISTENCIA | $1,435.68 |
| P0018 | PERCEPCION | VALE DESPENSA SEG PUB SEMESTRAL | $800.00 |
| P0033 | PERCEPCION | VALE DESPENSA 1% CONFIANZA | $109.74 |
2026 · Q11 · No. recibo 44215NOMINA SEGURIDAD PUBLICAPAGADANeto: $4,882.20
Puesto: POLICIA 2DOAdscripción: DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPALDías: 15Pago: 12/6/2026
Percepciones: $13,721.75Deducciones: $8,839.55
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | $1,647.35 |
| D0005 | DEDUCCION | APORTACION A FONDO DE AHORRO | $565.15 |
| D0006 | DEDUCCION | APORTACION A PENSIONES DEL EDO | $1,299.84 |
| D0007 | DEDUCCION | PRESTAMO PENSIONES | $1,246.00 |
| D0013 | DEDUCCION | PRESTAMO DE PENSIONES CASA | $3,883.51 |
| D0045 | DEDUCCION | FONDO DE GARANTIA PH | $197.70 |
| P0001 | PERCEPCION | SUELDO NORMAL | $11,302.95 |
| P0004 | PERCEPCION | BONO ASISTENCIA | $1,647.35 |
| P0012 | PERCEPCION | RETROACTIVO | $658.42 |
| P0033 | PERCEPCION | VALE DESPENSA 1% CONFIANZA | $113.03 |
2026 · Q12 · No. recibo 48493NOMINA SEGURIDAD PUBLICAPDF GENERADONeto: $4,223.78
Puesto: POLICIA 2DOAdscripción: DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPALDías: 15Pago: 30/6/2026
Percepciones: $12,922.69Deducciones: $8,698.91
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | $1,506.71 |
| D0005 | DEDUCCION | APORTACION A FONDO DE AHORRO | $565.15 |
| D0006 | DEDUCCION | APORTACION A PENSIONES DEL EDO | $1,299.84 |
| D0007 | DEDUCCION | PRESTAMO PENSIONES | $1,246.00 |
| D0013 | DEDUCCION | PRESTAMO DE PENSIONES CASA | $3,883.51 |
| D0045 | DEDUCCION | FONDO DE GARANTIA PH | $197.70 |
| P0001 | PERCEPCION | SUELDO NORMAL | $11,302.95 |
| P0004 | PERCEPCION | BONO ASISTENCIA | $1,506.71 |
| P0033 | PERCEPCION | VALE DESPENSA 1% CONFIANZA | $113.03 |