Recibos del periodo
Percepciones: $10,588,272.16Deducciones: $3,482,028.00Neto: $7,106,244.16
| Empleado | Tipo nómina | Puesto | Percep. | Deducc. | Neto | Estatus |
|---|---|---|---|---|---|---|
CORTES MEJIA ABRIL NEFTALI No. 4845 | NOMINA EVENTUALES | AUXILIAR E | $5,064.75 | $685.28 | $4,379.47 | EMITIDA |
GARDUÑO DE LA CRUZ JUAN EDUARDO No. 4850 | NOMINA EVENTUALES | AYUDANTE A | $4,725.60 | $609.37 | $4,116.23 | EMITIDA |
LLAMAS QUINTERO OMAR ISRAEL No. 4852 | NOMINA BONO POLICIA | POLICIA | $7,597.20 | $727.28 | $6,869.92 | EMITIDA |
LLAMAS QUINTERO OMAR ISRAEL No. 4852 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA | $12,673.17 | $4,376.70 | $8,296.47 | EMITIDA |
CIBRIAN BARBOZA ZAYRA ALEJANDRA No. 4854 | NOMINA EVENTUALES | AUXILIAR ADMINISTRATIVO D | $6,190.35 | $1,205.91 | $4,984.44 | EMITIDA |
MORAN AGUIRRE EBER GUSTAVO No. 4855 | NOMINA BONO POLICIA | AGENTE VIAL | $5,064.75 | $108.75 | $4,956.00 | EMITIDA |
MORAN AGUIRRE EBER GUSTAVO No. 4855 | NOMINA CONFIANZA | AGENTE VIAL | $5,115.40 | $1,180.03 | $3,935.37 | EMITIDA |
RAMIREZ TAPIA CARLOS MANUEL No. 4856 | NOMINA BONO POLICIA | POLICIA | $5,723.73 | $445.65 | $5,278.08 | EMITIDA |
RAMIREZ TAPIA CARLOS MANUEL No. 4856 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA | $7,673.17 | $2,337.98 | $5,335.19 | EMITIDA |
FLORES ROSAS YAHAIRA ELIZABETH No. 4858 | NOMINA EVENTUALES | AUXILIAR ADMINISTRATIVO G | $5,064.75 | $685.28 | $4,379.47 | EMITIDA |
ALAMILLO DE LEON VIDAL No. 4862 | NOMINA EVENTUALES | AUXILIAR F | $4,783.50 | $622.33 | $4,161.17 | EMITIDA |
BENITO LUIS JUAN MARIA LUISA No. 4866 | NOMINA EVENTUALES | AUXILIAR DE MANTENIMIENTO C | $6,143.28 | $686.49 | $5,456.79 | EMITIDA |
VALENCIA MARTINEZ ANDREHINA GUADALUPE No. 4869 | NOMINA EVENTUALES | AUXILIAR ADMINISTRATIVO D | $6,190.35 | $1,205.91 | $4,984.44 | EMITIDA |
MEJIA ALVAREZ SERGIO No. 4872 | NOMINA EVENTUALES | AUXILIAR G | $4,725.60 | $1,442.37 | $3,283.23 | EMITIDA |
GOMEZ ARAIZA ALEJANDRO No. 4874 | NOMINA EVENTUALES | AUXILIAR G | $6,143.28 | $1,560.49 | $4,582.79 | EMITIDA |
GUZMAN ESTEBAN MARIA No. 4875 | NOMINA PENSIONADOS 2 | PENSIONADO | $1,546.42 | $0.00 | $1,546.42 | EMITIDA |
TRINIDAD LUGO PAOLA NOEMI No. 4876 | NOMINA EVENTUALES | AUXILIAR F | $4,783.50 | $2,891.84 | $1,891.66 | EMITIDA |
GODINEZ SOLANO JOSE ALBERTO No. 4879 | NOMINA BONO POLICIA | POLICIA | $7,597.20 | $727.28 | $6,869.92 | EMITIDA |
GODINEZ SOLANO JOSE ALBERTO No. 4879 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA | $7,673.17 | $2,744.46 | $4,928.71 | EMITIDA |
FLORES HORTA LUIS No. 4880 | NOMINA BONO POLICIA | POLICIA | $7,597.20 | $727.28 | $6,869.92 | EMITIDA |
FLORES HORTA LUIS No. 4880 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA | $7,673.17 | $1,985.98 | $5,687.19 | EMITIDA |
ALONSO FELIPE SEBASTIAN No. 4882 | NOMINA CONFIANZA | INSPECTOR B | $6,201.51 | $2,322.73 | $3,878.78 | EMITIDA |
GUERRERO SALVADOR IAN URIEL No. 4883 | NOMINA EVENTUALES | AYUDANTE A | $4,725.60 | $1,234.37 | $3,491.23 | EMITIDA |
VALLEJO MALAGON HECTOR MIGUEL No. 4884 | NOMINA EVENTUALES | PROMOTOR B | $6,949.95 | $1,104.23 | $5,845.72 | EMITIDA |
OCHOA SANCHEZ LUIS GUILLERMO No. 4886 | NOMINA CONFIANZA | DIRECTOR GENERAL | $17,051.48 | $7,825.65 | $9,225.83 | EMITIDA |
CORTES MEJIA ALLISSON MICHELLE No. 4888 | NOMINA EVENTUALES | ASISTENTE C | $4,783.50 | $1,668.07 | $3,115.43 | EMITIDA |
GUZMAN GARCIA CARLOS URIEL No. 4891 | NOMINA EVENTUALES | RECOLECTORES | $5,261.82 | $648.35 | $4,613.47 | EMITIDA |
TORRES PEÑA FRIDA LILIAN No. 4892 | NOMINA EVENTUALES | AUXILIAR ADMINISTRATIVO F | $5,627.55 | $811.23 | $4,816.32 | EMITIDA |
MORAN RODRIGUEZ CARLOS ARTURO No. 4894 | NOMINA EVENTUALES | CUARTO OFICIAL | $6,612.80 | $1,235.56 | $5,377.24 | EMITIDA |
VENEGAS CONTRERAS MARIA FERNANDA No. 4895 | NOMINA EVENTUALES | JEFE B | $10,129.65 | $2,384.43 | $7,745.22 | EMITIDA |
SANTIAGO ESQUIVEL ADELAIDA No. 4896 | NOMINA EVENTUALES | PROMOTOR B | $6,949.95 | $1,104.23 | $5,845.72 | EMITIDA |
HERNANDEZ GUERRERO MARCO MANUEL No. 4897 | NOMINA EVENTUALES | CUARTO OFICIAL | $5,908.80 | $1,142.90 | $4,765.90 | EMITIDA |
CERVANTES SANTOS MARIBEL No. 4900 | NOMINA BONO POLICIA | POLICIA | $7,597.20 | $727.28 | $6,869.92 | EMITIDA |
CERVANTES SANTOS MARIBEL No. 4900 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA | $7,673.17 | $3,039.98 | $4,633.19 | EMITIDA |
JUAREZ MENDOZA LAURA LETICIA No. 4901 | NOMINA EVENTUALES | BARRENDERO B | $5,434.44 | $647.93 | $4,786.51 | EMITIDA |
MARTINEZ GUZMAN JESUS SALVADOR No. 4904 | NOMINA EVENTUALES | ELECTRICISTA A | $9,144.72 | $1,616.02 | $7,528.70 | EMITIDA |
GARDUÑO DE LA CRUZ JOSE TOMAS No. 4905 | NOMINA EVENTUALES | ELECTRICISTA A | $9,144.72 | $1,616.02 | $7,528.70 | EMITIDA |
LOPEZ ZEPEDA KARINA No. 4906 | NOMINA EVENTUALES | AUXILIAR ADMINISTRATIVO G | $5,064.75 | $685.28 | $4,379.47 | EMITIDA |
ROLON OCHOA ANA VIRIDIANA No. 4907 | NOMINA BONO POLICIA | AGENTE VIAL | $5,021.13 | $104.01 | $4,917.12 | EMITIDA |
ROLON OCHOA ANA VIRIDIANA No. 4907 | NOMINA CONFIANZA | AGENTE VIAL | $5,115.40 | $1,647.03 | $3,468.37 | EMITIDA |
AGUILAR LAUREANO MARIA MAGDALENA No. 4908 | NOMINA BONO POLICIA | AGENTE VIAL | $5,064.75 | $108.75 | $4,956.00 | EMITIDA |
AGUILAR LAUREANO MARIA MAGDALENA No. 4908 | NOMINA CONFIANZA | AGENTE VIAL | $6,615.40 | $1,302.03 | $5,313.37 | EMITIDA |
GOMEZ SANCHEZ ALEXIS No. 4910 | NOMINA BONO POLICIA | AGENTE VIAL | $5,021.13 | $104.01 | $4,917.12 | EMITIDA |
GOMEZ SANCHEZ ALEXIS No. 4910 | NOMINA CONFIANZA | AGENTE VIAL | $5,115.40 | $1,302.03 | $3,813.37 | EMITIDA |
DE LA CRUZ OROZCO NORMA LIZETH No. 4912 | NOMINA BONO POLICIA | AGENTE VIAL | $5,064.75 | $108.75 | $4,956.00 | EMITIDA |
DE LA CRUZ OROZCO NORMA LIZETH No. 4912 | NOMINA CONFIANZA | AGENTE VIAL | $5,115.40 | $2,174.03 | $2,941.37 | EMITIDA |
CHAVEZ LOPEZ PATRICIA ELIZABETH No. 4913 | NOMINA BONO POLICIA | AGENTE VIAL | $5,064.75 | $108.75 | $4,956.00 | EMITIDA |
CHAVEZ LOPEZ PATRICIA ELIZABETH No. 4913 | NOMINA CONFIANZA | AGENTE VIAL | $5,115.40 | $944.03 | $4,171.37 | EMITIDA |
ESTRADA URIAS CAROL VANESSA No. 4914 | NOMINA BONO POLICIA | POLICIA VIAL | $5,063.32 | $108.60 | $4,954.72 | EMITIDA |
ESTRADA URIAS CAROL VANESSA No. 4914 | NOMINA CONFIANZA | POLICIA VIAL | $7,673.17 | $2,688.98 | $4,984.19 | EMITIDA |
Desglose por concepto
| Código | Tipo | Descripción | Recibos | Importe |
|---|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | 1,306 | $878,702.62 |
| D0003 | DEDUCCION | CUOTA S.S.P.H.A.Z.G.J. | 279 | $16,120.53 |
| D0004 | DEDUCCION | CUOTA SUSPAZ | 97 | $5,503.47 |
| D0005 | DEDUCCION | APORTACION A FONDO DE AHORRO | 860 | $308,831.99 |
| D0006 | DEDUCCION | APORTACION A PENSIONES DEL EDO | 1,083 | $876,507.16 |
| D0007 | DEDUCCION | PRESTAMO PENSIONES | 534 | $1,098,677.51 |
| D0013 | DEDUCCION | PRESTAMO DE PENSIONES CASA | 34 | $92,104.89 |
| D0014 | DEDUCCION | PRESTAMO DE PENSIONES VEHICULO | 10 | $24,492.54 |
| D0030 | DEDUCCION | DESCUENTO POR DIAS NO LABORADOS | 21 | $11,854.22 |
| D0031 | DEDUCCION | S.S.P.H.A.Z.G.J. FUNERARIA | 279 | $4,464.00 |
| D0032 | DEDUCCION | SUSPAZ FUNERARIA | 97 | $1,940.00 |
| D0036 | DEDUCCION | PRESTAMO PENSIONES PLMP | 36 | $102,122.88 |
| D0041 | DEDUCCION | PENSION ALIMENTICIA | 18 | $39,522.60 |
| D0044 | DEDUCCION | FONDO DE GARANTIA PLMP | 36 | $4,424.43 |
| D0045 | DEDUCCION | FONDO DE GARANTIA PH | 34 | $4,047.98 |
| D0068 | DEDUCCION | JUICIO MERCANTIL | 3 | $389.68 |
| D0069 | DEDUCCION | LSPEJM ART 44 | 2 | $4,882.18 |
| D0070 | DEDUCCION | LSSEJ ART 35 | 2 | $7,439.32 |
| P0001 | PERCEPCION | SUELDO NORMAL | 1,089 | $7,674,981.30 |
| P0002 | PERCEPCION | PENSION POR RETIRO | 51 | $189,143.93 |
| P0003 | PERCEPCION | COMPENSACION | 40 | $93,350.13 |
| P0004 | PERCEPCION | BONO ASISTENCIA | 709 | $413,641.14 |
| P0005 | PERCEPCION | GRATIFICACION | 21 | $55,061.58 |
| P0006 | PERCEPCION | PENSION POR VIUDEZ | 21 | $39,382.70 |
| P0010 | PERCEPCION | BONO POLICIA | 232 | $1,738,635.01 |
| P0013 | PERCEPCION | DIAS FRANCOS | 4 | $3,112.00 |
| P0030 | PERCEPCION | VALES DESPENSA 2% BS | 403 | $46,083.18 |
| P0033 | PERCEPCION | VALE DESPENSA 1% CONFIANZA | 408 | $36,934.27 |
| P0038 | PERCEPCION | MATRIMONIOS A DOMICILIO | 2 | $5,648.40 |
| P0040 | PERCEPCION | COMISIONES | 5 | $16,455.00 |
| P0058 | PERCEPCION | HORAS EXTRAS DOBLES | 221 | $268,343.52 |
| P0063 | PERCEPCION | AYUDA PARA ANTEOJOS | 5 | $7,500.00 |