Recibos del periodo
Percepciones: $10,588,272.16Deducciones: $3,482,028.00Neto: $7,106,244.16
| Empleado | Tipo nómina | Puesto | Percep. | Deducc. | Neto | Estatus |
|---|---|---|---|---|---|---|
PEÑA RODRIGUEZ PAOLA No. 3849 | NOMINA SINDICALIZADOS | AUXILIAR OPERATIVO E | $5,528.95 | $957.75 | $4,571.20 | EMITIDA |
BALTAZAR GONZALEZ ARNULFO DAVID No. 3863 | NOMINA EVENTUALES | AUXILIAR G | $6,143.28 | $2,143.49 | $3,999.79 | EMITIDA |
SANDOVAL GARAY ANDRES No. 3866 | NOMINA SINDICALIZADOS | AYUDANTE A | $4,820.11 | $923.19 | $3,896.92 | EMITIDA |
LUIS JUAN LOPEZ JAVIER No. 3898 | NOMINA EVENTUALES | JEFE A | $11,536.50 | $8,838.14 | $2,698.36 | EMITIDA |
ORTIZ VARGAS ESPERANZA No. 3899 | NOMINA PENSIONADOS 2 | PENSIONADO | $2,325.18 | $0.00 | $2,325.18 | EMITIDA |
CAMPOS MAGAÑA MARIA TERESA No. 3906 | NOMINA SINDICALIZADOS | AUXILIAR DE INTENDENCIA B | $8,328.79 | $3,362.89 | $4,965.90 | EMITIDA |
PEDRAZA RODRIGUEZ CAROLINA No. 3908 | NOMINA SINDICALIZADOS | AUXILIAR ADMINISTRATIVO A | $9,254.38 | $5,542.76 | $3,711.62 | EMITIDA |
BARRAGAN CASTELLANOS LUIS ANDRES No. 3910 | NOMINA EVENTUALES | AUXILIAR ADMINISTRATIVO H | $6,148.05 | $1,060.60 | $5,087.45 | EMITIDA |
AVALOS TRUJILLO ISAY No. 3918 | NOMINA SINDICALIZADOS | AUXILIAR I | $4,896.32 | $923.19 | $3,973.13 | EMITIDA |
LARIOS ESPINOSA PABLO No. 3924 | NOMINA SINDICALIZADOS | BARRENDERO C | $4,820.11 | $919.19 | $3,900.92 | EMITIDA |
HERNANDEZ HERNANDEZ JOSUE ESAU No. 3927 | NOMINA EVENTUALES | AUXILIAR DE INTENDENCIA B | $5,985.76 | $677.92 | $5,307.84 | EMITIDA |
HERNANDEZ RODRIGUEZ ADRIANA NOEMI No. 3935 | NOMINA BONO POLICIA | POLICIA | $8,324.48 | $727.28 | $7,597.20 | EMITIDA |
HERNANDEZ RODRIGUEZ ADRIANA NOEMI No. 3935 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA | $13,405.61 | $4,891.35 | $8,514.26 | EMITIDA |
CORTES MENDOZA WENDY GENOVEVA No. 3936 | NOMINA BONO POLICIA | POLICIA | $8,324.48 | $727.28 | $7,597.20 | EMITIDA |
CORTES MENDOZA WENDY GENOVEVA No. 3936 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA | $8,405.61 | $4,634.98 | $3,770.63 | EMITIDA |
SANCHEZ CONTRERAS DOLORES MARIELA No. 3937 | NOMINA BONO POLICIA | POLICIA 3RO | $9,995.57 | $991.52 | $9,004.05 | EMITIDA |
SANCHEZ CONTRERAS DOLORES MARIELA No. 3937 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA 3RO | $10,092.42 | $2,484.00 | $7,608.42 | EMITIDA |
VICTORIO MALDONADO MARIA ERENDIDA No. 3940 | NOMINA BONO POLICIA | POLICIA | $8,324.48 | $727.28 | $7,597.20 | EMITIDA |
VICTORIO MALDONADO MARIA ERENDIDA No. 3940 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA | $8,405.61 | $5,673.98 | $2,731.63 | EMITIDA |
GUTIERREZ SANCHEZ MONICA PAOLA No. 3942 | NOMINA BONO POLICIA | POLICIA | $8,324.48 | $727.28 | $7,597.20 | EMITIDA |
GUTIERREZ SANCHEZ MONICA PAOLA No. 3942 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA | $8,405.61 | $5,673.98 | $2,731.63 | EMITIDA |
LUIS JUAN AGUILAR HECTOR No. 3944 | NOMINA BONO POLICIA | POLICIA | $8,324.48 | $727.28 | $7,597.20 | EMITIDA |
LUIS JUAN AGUILAR HECTOR No. 3944 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA | $8,405.61 | $5,479.98 | $2,925.63 | EMITIDA |
MURILLO NARANJO ALMA MARISOL No. 3945 | NOMINA BONO POLICIA | POLICIA | $8,324.48 | $727.28 | $7,597.20 | EMITIDA |
MURILLO NARANJO ALMA MARISOL No. 3945 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA | $8,405.61 | $5,673.98 | $2,731.63 | EMITIDA |
JIMENEZ SANDOVAL ERICA No. 3946 | NOMINA BONO POLICIA | POLICIA | $8,324.48 | $727.28 | $7,597.20 | EMITIDA |
JIMENEZ SANDOVAL ERICA No. 3946 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA | $8,405.61 | $5,147.98 | $3,257.63 | EMITIDA |
FRANCO DE LA CRUZ LUIS FERNANDO No. 3947 | NOMINA BONO POLICIA | POLICIA | $8,324.48 | $727.28 | $7,597.20 | EMITIDA |
FRANCO DE LA CRUZ LUIS FERNANDO No. 3947 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA | $8,405.61 | $5,055.98 | $3,349.63 | EMITIDA |
LOPEZ RODRIGUEZ IGNACIO No. 3949 | NOMINA BONO POLICIA | POLICIA | $8,324.48 | $727.28 | $7,597.20 | EMITIDA |
LOPEZ RODRIGUEZ IGNACIO No. 3949 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA | $8,405.61 | $1,985.98 | $6,419.63 | EMITIDA |
MORAN HERNANDEZ EDU ELOI No. 3951 | NOMINA BONO POLICIA | POLICIA | $8,324.48 | $727.28 | $7,597.20 | EMITIDA |
MORAN HERNANDEZ EDU ELOI No. 3951 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA | $8,405.61 | $1,985.98 | $6,419.63 | EMITIDA |
MERAZ LAUREANO JOSE TOBIAS No. 3952 | NOMINA BONO POLICIA | POLICIA | $8,324.48 | $727.28 | $7,597.20 | EMITIDA |
MERAZ LAUREANO JOSE TOBIAS No. 3952 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA | $8,405.61 | $5,055.98 | $3,349.63 | EMITIDA |
ALVARADO SANCHEZ HILDA ELENA No. 3955 | NOMINA BONO POLICIA | POLICIA | $8,324.48 | $727.28 | $7,597.20 | EMITIDA |
ALVARADO SANCHEZ HILDA ELENA No. 3955 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA | $8,405.61 | $4,650.98 | $3,754.63 | EMITIDA |
HERNANDEZ HEREDIA ALMA LUCIA No. 3956 | NOMINA BONO POLICIA | POLICIA | $8,324.48 | $727.28 | $7,597.20 | EMITIDA |
HERNANDEZ HEREDIA ALMA LUCIA No. 3956 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA | $8,405.61 | $5,246.73 | $3,158.88 | EMITIDA |
SERAFIN GUTIERREZ JOSE FRANCISCO No. 3958 | NOMINA BONO POLICIA | AGENTE VIAL | $4,894.54 | $90.23 | $4,804.31 | EMITIDA |
SERAFIN GUTIERREZ JOSE FRANCISCO No. 3958 | NOMINA CONFIANZA | AGENTE VIAL | $5,115.40 | $2,444.03 | $2,671.37 | EMITIDA |
SANCHEZ ORTEGA MARIA DEL CARMEN No. 3961 | NOMINA SINDICALIZADOS | AYUDANTE A | $4,820.11 | $1,861.19 | $2,958.92 | EMITIDA |
CONTRERAS RUBIO RUBEN No. 3962 | NOMINA SINDICALIZADOS | AYUDANTE A | $5,450.19 | $1,964.47 | $3,485.72 | EMITIDA |
SANCHEZ RAMOS VIRIRIANA No. 3963 | NOMINA SINDICALIZADOS | AUXILIAR DE INTENDENCIA B | $4,820.11 | $3,014.19 | $1,805.92 | EMITIDA |
LOPEZ ORTEGA CARMEN ADRIANA No. 3965 | NOMINA BONO POLICIA | AGENTE VIAL | $5,064.75 | $108.75 | $4,956.00 | EMITIDA |
LOPEZ ORTEGA CARMEN ADRIANA No. 3965 | NOMINA CONFIANZA | AGENTE VIAL | $5,115.40 | $944.03 | $4,171.37 | EMITIDA |
MAGDALENO SOLORIO EMMANUEL No. 3966 | NOMINA BONO POLICIA | POLICIA VIAL | $6,331.01 | $517.58 | $5,813.43 | EMITIDA |
MAGDALENO SOLORIO EMMANUEL No. 3966 | NOMINA CONFIANZA | POLICIA VIAL | $7,673.17 | $1,985.98 | $5,687.19 | EMITIDA |
SOLANO FIGUEROA JUAN PABLO No. 3968 | NOMINA SINDICALIZADOS | AUXILIAR I | $6,237.79 | $1,676.17 | $4,561.62 | EMITIDA |
MURGUIA FELICIANO PAULA No. 3969 | NOMINA PENSIONADOS 2 | PENSIONADO | $2,923.24 | $0.00 | $2,923.24 | EMITIDA |
Desglose por concepto
| Código | Tipo | Descripción | Recibos | Importe |
|---|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | 1,306 | $878,702.62 |
| D0003 | DEDUCCION | CUOTA S.S.P.H.A.Z.G.J. | 279 | $16,120.53 |
| D0004 | DEDUCCION | CUOTA SUSPAZ | 97 | $5,503.47 |
| D0005 | DEDUCCION | APORTACION A FONDO DE AHORRO | 860 | $308,831.99 |
| D0006 | DEDUCCION | APORTACION A PENSIONES DEL EDO | 1,083 | $876,507.16 |
| D0007 | DEDUCCION | PRESTAMO PENSIONES | 534 | $1,098,677.51 |
| D0013 | DEDUCCION | PRESTAMO DE PENSIONES CASA | 34 | $92,104.89 |
| D0014 | DEDUCCION | PRESTAMO DE PENSIONES VEHICULO | 10 | $24,492.54 |
| D0030 | DEDUCCION | DESCUENTO POR DIAS NO LABORADOS | 21 | $11,854.22 |
| D0031 | DEDUCCION | S.S.P.H.A.Z.G.J. FUNERARIA | 279 | $4,464.00 |
| D0032 | DEDUCCION | SUSPAZ FUNERARIA | 97 | $1,940.00 |
| D0036 | DEDUCCION | PRESTAMO PENSIONES PLMP | 36 | $102,122.88 |
| D0041 | DEDUCCION | PENSION ALIMENTICIA | 18 | $39,522.60 |
| D0044 | DEDUCCION | FONDO DE GARANTIA PLMP | 36 | $4,424.43 |
| D0045 | DEDUCCION | FONDO DE GARANTIA PH | 34 | $4,047.98 |
| D0068 | DEDUCCION | JUICIO MERCANTIL | 3 | $389.68 |
| D0069 | DEDUCCION | LSPEJM ART 44 | 2 | $4,882.18 |
| D0070 | DEDUCCION | LSSEJ ART 35 | 2 | $7,439.32 |
| P0001 | PERCEPCION | SUELDO NORMAL | 1,089 | $7,674,981.30 |
| P0002 | PERCEPCION | PENSION POR RETIRO | 51 | $189,143.93 |
| P0003 | PERCEPCION | COMPENSACION | 40 | $93,350.13 |
| P0004 | PERCEPCION | BONO ASISTENCIA | 709 | $413,641.14 |
| P0005 | PERCEPCION | GRATIFICACION | 21 | $55,061.58 |
| P0006 | PERCEPCION | PENSION POR VIUDEZ | 21 | $39,382.70 |
| P0010 | PERCEPCION | BONO POLICIA | 232 | $1,738,635.01 |
| P0013 | PERCEPCION | DIAS FRANCOS | 4 | $3,112.00 |
| P0030 | PERCEPCION | VALES DESPENSA 2% BS | 403 | $46,083.18 |
| P0033 | PERCEPCION | VALE DESPENSA 1% CONFIANZA | 408 | $36,934.27 |
| P0038 | PERCEPCION | MATRIMONIOS A DOMICILIO | 2 | $5,648.40 |
| P0040 | PERCEPCION | COMISIONES | 5 | $16,455.00 |
| P0058 | PERCEPCION | HORAS EXTRAS DOBLES | 221 | $268,343.52 |
| P0063 | PERCEPCION | AYUDA PARA ANTEOJOS | 5 | $7,500.00 |