Recibos del periodo
Percepciones: $10,588,272.16Deducciones: $3,482,028.00Neto: $7,106,244.16
| Empleado | Tipo nómina | Puesto | Percep. | Deducc. | Neto | Estatus |
|---|---|---|---|---|---|---|
RIZO ROMERO RAFAEL No. 2814 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA 3RO | $10,092.42 | $4,409.35 | $5,683.07 | EMITIDA |
PALACIOS RUIZ SOFIA No. 2817 | NOMINA BONO POLICIA | POLICIA 3RO | $9,995.57 | $991.52 | $9,004.05 | EMITIDA |
PALACIOS RUIZ SOFIA No. 2817 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA 3RO | $10,092.42 | $6,855.00 | $3,237.42 | EMITIDA |
ESTRADA RODRIGUEZ LUIS GABRIEL No. 2820 | NOMINA BONO POLICIA | POLICIA | $8,324.48 | $727.28 | $7,597.20 | EMITIDA |
ESTRADA RODRIGUEZ LUIS GABRIEL No. 2820 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA | $13,405.61 | $3,016.36 | $10,389.25 | EMITIDA |
GONZALEZ AYALA MIGUEL No. 2840 | NOMINA SINDICALIZADOS | OFICIAL ALBAÑIL | $6,124.10 | $3,139.12 | $2,984.98 | EMITIDA |
LARA FLORES MOISES No. 2841 | NOMINA SINDICALIZADOS | AUXILIAR OPERATIVO B | $6,822.43 | $3,925.19 | $2,897.24 | EMITIDA |
GUZMAN QUINTERO LIDIA No. 2843 | NOMINA PENSIONADOS | PENSIONADO | $1,753.03 | $87.65 | $1,665.38 | EMITIDA |
MAGAÑA TORRES GUADALUPE No. 2844 | NOMINA PENSIONADOS | PENSIONADO | $1,988.97 | $99.45 | $1,889.52 | EMITIDA |
PLACIDO JIMENEZ MARIA DEL CARMEN No. 2852 | NOMINA SINDICALIZADOS | AUXILIAR DE INTENDENCIA A | $4,896.32 | $2,869.19 | $2,027.13 | EMITIDA |
VILLA VICTORIANO JOSE MANUEL No. 2858 | NOMINA SINDICALIZADOS | PROGRAMADOR B | $10,774.36 | $2,301.72 | $8,472.64 | EMITIDA |
MONTES CANDELARIO LILIANA No. 2863 | NOMINA SINDICALIZADOS | TERCER OFICIAL | $8,229.38 | $1,881.37 | $6,348.01 | EMITIDA |
GARCIA MORAN VICTOR HUGO No. 2875 | NOMINA BONO POLICIA | POLICIA | $8,324.48 | $727.28 | $7,597.20 | EMITIDA |
GARCIA MORAN VICTOR HUGO No. 2875 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA | $8,405.61 | $1,985.98 | $6,419.63 | EMITIDA |
HERNANDEZ LARA JUAN CARLOS No. 2876 | NOMINA BONO POLICIA | POLICIA 3RO | $9,995.57 | $991.52 | $9,004.05 | EMITIDA |
HERNANDEZ LARA JUAN CARLOS No. 2876 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA 3RO | $15,092.42 | $6,115.90 | $8,976.52 | EMITIDA |
RANGEL LUIS JUAN ANTONIO RAMIRO No. 2878 | NOMINA BONO POLICIA | POLICIA | $7,597.20 | $727.28 | $6,869.92 | EMITIDA |
RANGEL LUIS JUAN ANTONIO RAMIRO No. 2878 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA | $7,673.17 | $1,985.98 | $5,687.19 | EMITIDA |
SANCHEZ FABIAN ALBERTO No. 2880 | NOMINA BONO POLICIA | POLICIA 3RO | $9,995.57 | $991.52 | $9,004.05 | EMITIDA |
SANCHEZ FABIAN ALBERTO No. 2880 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA 3RO | $10,092.42 | $2,484.00 | $7,608.42 | EMITIDA |
SANCHEZ CONTRERAS ANIBAL EMMANUEL No. 2881 | NOMINA BONO POLICIA | POLICIA | $8,324.48 | $727.28 | $7,597.20 | EMITIDA |
SANCHEZ CONTRERAS ANIBAL EMMANUEL No. 2881 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA | $8,405.61 | $1,985.98 | $6,419.63 | EMITIDA |
SILVA BEJARANO CESAR No. 2883 | NOMINA BONO POLICIA | POLICIA | $8,324.48 | $727.28 | $7,597.20 | EMITIDA |
SILVA BEJARANO CESAR No. 2883 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA | $8,405.61 | $5,063.29 | $3,342.32 | EMITIDA |
LOPEZ DURAN ROSA ADRIANA No. 2893 | NOMINA EVENTUALES | JEFE D | $7,878.60 | $3,132.30 | $4,746.30 | EMITIDA |
LOPEZ FRIAS JULIO CESAR No. 2897 | NOMINA EVENTUALES | ENCARGADO G | $6,471.75 | $3,768.46 | $2,703.29 | EMITIDA |
DE LA CRUZ VILLA RAUL No. 2899 | NOMINA SINDICALIZADOS | CUARTO OFICIAL | $7,347.86 | $3,330.10 | $4,017.76 | EMITIDA |
RODRIGUEZ FERMIN JULIO CESAR No. 2903 | NOMINA BONO POLICIA | POLICIA 3RO | $9,995.57 | $991.52 | $9,004.05 | EMITIDA |
RODRIGUEZ FERMIN JULIO CESAR No. 2903 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA 3RO | $10,092.42 | $10,092.42 | $0.00 | EMITIDA |
DIAZ GOMEZ KAREN DEL ROSARIO No. 2905 | NOMINA SINDICALIZADOS | AUXILIAR DE INTENDENCIA B | $4,820.11 | $2,712.19 | $2,107.92 | EMITIDA |
OCHOA CHAVEZ MARIA TERESA No. 2913 | NOMINA BONO POLICIA | POLICIA 3RO | $9,995.57 | $991.52 | $9,004.05 | EMITIDA |
OCHOA CHAVEZ MARIA TERESA No. 2913 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA 3RO | $10,092.42 | $6,867.51 | $3,224.91 | EMITIDA |
RAMOS BALTAZAR JUAN PABLO No. 2915 | NOMINA SINDICALIZADOS | AUXILIAR ADMINISTRATIVO F | $5,916.41 | $3,015.14 | $2,901.27 | EMITIDA |
MONTAÑEZ MORAN MARIA GUILLERMINA No. 2920 | NOMINA BONO POLICIA | AGENTE VIAL | $5,173.50 | $108.75 | $5,064.75 | EMITIDA |
MONTAÑEZ MORAN MARIA GUILLERMINA No. 2920 | NOMINA CONFIANZA | AGENTE VIAL | $5,223.74 | $2,179.03 | $3,044.71 | EMITIDA |
GASPAR GUTIERREZ RICARDO No. 2928 | NOMINA BONO POLICIA | AGENTE VIAL | $5,173.50 | $108.75 | $5,064.75 | EMITIDA |
GASPAR GUTIERREZ RICARDO No. 2928 | NOMINA CONFIANZA | AGENTE VIAL | $6,001.74 | $2,541.98 | $3,459.76 | EMITIDA |
CUEVAS GODINEZ GLORIA ELIZABETH No. 2933 | NOMINA SINDICALIZADOS | AUXILIAR ADMINISTRATIVO H | $5,598.15 | $1,100.66 | $4,497.49 | EMITIDA |
HERNANDEZ JUAREZ JOSE MANUEL No. 2943 | NOMINA BONO POLICIA | POLICIA UNIDAD R | $8,822.20 | $802.91 | $8,019.29 | EMITIDA |
HERNANDEZ JUAREZ JOSE MANUEL No. 2943 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA UNIDAD R | $11,410.87 | $6,795.01 | $4,615.86 | EMITIDA |
ROMERO COVARRUBIAS JESUS ALEJANDRO No. 2944 | NOMINA BONO POLICIA | POLICIA 3RO | $9,995.57 | $991.52 | $9,004.05 | EMITIDA |
ROMERO COVARRUBIAS JESUS ALEJANDRO No. 2944 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA 3RO | $10,092.42 | $2,957.07 | $7,135.35 | EMITIDA |
MARTINEZ SANCHEZ MA. EUGENIA No. 2952 | NOMINA BONO POLICIA | AGENTE VIAL | $5,173.50 | $108.75 | $5,064.75 | EMITIDA |
MARTINEZ SANCHEZ MA. EUGENIA No. 2952 | NOMINA CONFIANZA | AGENTE VIAL | $6,001.74 | $2,275.40 | $3,726.34 | EMITIDA |
VAZQUEZ DE JESUS MIGUEL No. 2982 | NOMINA SINDICALIZADOS | AUXILIAR DE ASEO | $4,820.11 | $1,361.19 | $3,458.92 | EMITIDA |
GONZALEZ DIAZ RAUL No. 2989 | NOMINA SINDICALIZADOS | AUXILIAR I | $4,820.11 | $3,292.99 | $1,527.12 | EMITIDA |
MONDRAGON MATIAS DIEGO ARMANDO No. 2993 | NOMINA BONO POLICIA | AGENTE VIAL | $5,173.50 | $108.75 | $5,064.75 | EMITIDA |
MONDRAGON MATIAS DIEGO ARMANDO No. 2993 | NOMINA CONFIANZA | AGENTE VIAL | $5,223.74 | $2,115.03 | $3,108.71 | EMITIDA |
GARCIA BALTAZAR MIGUEL ANGEL No. 2995 | NOMINA BONO POLICIA | POLICIA 3RO | $9,995.57 | $991.52 | $9,004.05 | EMITIDA |
GARCIA BALTAZAR MIGUEL ANGEL No. 2995 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA 3RO | $10,092.42 | $6,476.27 | $3,616.15 | EMITIDA |
Desglose por concepto
| Código | Tipo | Descripción | Recibos | Importe |
|---|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | 1,306 | $878,702.62 |
| D0003 | DEDUCCION | CUOTA S.S.P.H.A.Z.G.J. | 279 | $16,120.53 |
| D0004 | DEDUCCION | CUOTA SUSPAZ | 97 | $5,503.47 |
| D0005 | DEDUCCION | APORTACION A FONDO DE AHORRO | 860 | $308,831.99 |
| D0006 | DEDUCCION | APORTACION A PENSIONES DEL EDO | 1,083 | $876,507.16 |
| D0007 | DEDUCCION | PRESTAMO PENSIONES | 534 | $1,098,677.51 |
| D0013 | DEDUCCION | PRESTAMO DE PENSIONES CASA | 34 | $92,104.89 |
| D0014 | DEDUCCION | PRESTAMO DE PENSIONES VEHICULO | 10 | $24,492.54 |
| D0030 | DEDUCCION | DESCUENTO POR DIAS NO LABORADOS | 21 | $11,854.22 |
| D0031 | DEDUCCION | S.S.P.H.A.Z.G.J. FUNERARIA | 279 | $4,464.00 |
| D0032 | DEDUCCION | SUSPAZ FUNERARIA | 97 | $1,940.00 |
| D0036 | DEDUCCION | PRESTAMO PENSIONES PLMP | 36 | $102,122.88 |
| D0041 | DEDUCCION | PENSION ALIMENTICIA | 18 | $39,522.60 |
| D0044 | DEDUCCION | FONDO DE GARANTIA PLMP | 36 | $4,424.43 |
| D0045 | DEDUCCION | FONDO DE GARANTIA PH | 34 | $4,047.98 |
| D0068 | DEDUCCION | JUICIO MERCANTIL | 3 | $389.68 |
| D0069 | DEDUCCION | LSPEJM ART 44 | 2 | $4,882.18 |
| D0070 | DEDUCCION | LSSEJ ART 35 | 2 | $7,439.32 |
| P0001 | PERCEPCION | SUELDO NORMAL | 1,089 | $7,674,981.30 |
| P0002 | PERCEPCION | PENSION POR RETIRO | 51 | $189,143.93 |
| P0003 | PERCEPCION | COMPENSACION | 40 | $93,350.13 |
| P0004 | PERCEPCION | BONO ASISTENCIA | 709 | $413,641.14 |
| P0005 | PERCEPCION | GRATIFICACION | 21 | $55,061.58 |
| P0006 | PERCEPCION | PENSION POR VIUDEZ | 21 | $39,382.70 |
| P0010 | PERCEPCION | BONO POLICIA | 232 | $1,738,635.01 |
| P0013 | PERCEPCION | DIAS FRANCOS | 4 | $3,112.00 |
| P0030 | PERCEPCION | VALES DESPENSA 2% BS | 403 | $46,083.18 |
| P0033 | PERCEPCION | VALE DESPENSA 1% CONFIANZA | 408 | $36,934.27 |
| P0038 | PERCEPCION | MATRIMONIOS A DOMICILIO | 2 | $5,648.40 |
| P0040 | PERCEPCION | COMISIONES | 5 | $16,455.00 |
| P0058 | PERCEPCION | HORAS EXTRAS DOBLES | 221 | $268,343.52 |
| P0063 | PERCEPCION | AYUDA PARA ANTEOJOS | 5 | $7,500.00 |