Percepciones
$216,864.43
Deducciones
$108,320.49
Neto total
$108,543.94
Evolución por quincena
Suma de los recibos del empleado en cada periodo (ordinaria + extraordinarias cuando las hay).
- Percepciones
- Deducciones
- Neto
Datos del empleado
- No. Empleado
- 2,995
- CURP
- GABM870516HJCRLG01
- RFC
- GABM870516SL5
- Sexo
- MASCULINO
- Fecha de nacimiento
- 16/5/1987
- Fecha de ingreso
- 1/2/2012
- Tipo de trabajador
- CONFIANZA_SEG-PCA
- Escolaridad
- BACHILLERATO
- Profesión
- SIN PROFESION
- No. Filiación IMSS
- 4038706562
- Cuenta Pensiones
- 2012050403
Historial de recibos
20 recibos en total
2025 · Q20 · No. recibo 85643NOMINA SEGURIDAD PUBLICAARCHIVADANeto: $3,394.60
Puesto: POLICIA 3ROAdscripción: DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPALDías: 15Pago: 29/10/2025
Percepciones: $9,881.21Deducciones: $6,486.61
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | $1,051.94 |
| D0005 | DEDUCCION | APORTACION A FONDO DE AHORRO | $437.09 |
| D0006 | DEDUCCION | APORTACION A PENSIONES DEL EDO | $1,005.31 |
| D0007 | DEDUCCION | PRESTAMO PENSIONES | $1,563.55 |
| D0013 | DEDUCCION | PRESTAMO DE PENSIONES CASA | $2,345.02 |
| D0045 | DEDUCCION | FONDO DE GARANTIA PH | $83.70 |
| P0001 | PERCEPCION | SUELDO NORMAL | $8,741.85 |
| P0004 | PERCEPCION | BONO ASISTENCIA | $1,051.94 |
| P0033 | PERCEPCION | VALE DESPENSA 1% CONFIANZA | $87.42 |
2025 · Q21 · No. recibo 90420NOMINA SEGURIDAD PUBLICAPDF GENERADONeto: $4,784.42
Puesto: POLICIA 3ROAdscripción: DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPALDías: 15Pago: 14/11/2025
Percepciones: $11,437.21Deducciones: $6,652.79
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | $1,218.12 |
| D0005 | DEDUCCION | APORTACION A FONDO DE AHORRO | $437.09 |
| D0006 | DEDUCCION | APORTACION A PENSIONES DEL EDO | $1,005.31 |
| D0007 | DEDUCCION | PRESTAMO PENSIONES | $1,563.55 |
| D0013 | DEDUCCION | PRESTAMO DE PENSIONES CASA | $2,345.02 |
| D0045 | DEDUCCION | FONDO DE GARANTIA PH | $83.70 |
| P0001 | PERCEPCION | SUELDO NORMAL | $8,741.85 |
| P0004 | PERCEPCION | BONO ASISTENCIA | $1,051.94 |
| P0013 | PERCEPCION | DIAS FRANCOS | $1,556.00 |
| P0033 | PERCEPCION | VALE DESPENSA 1% CONFIANZA | $87.42 |
2025 · Q22 · No. recibo 93297NOMINA SEGURIDAD PUBLICAARCHIVADANeto: $3,394.60
Puesto: POLICIA 3ROAdscripción: DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPALDías: 15Pago: 27/11/2025
Percepciones: $9,881.21Deducciones: $6,486.61
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | $1,051.94 |
| D0005 | DEDUCCION | APORTACION A FONDO DE AHORRO | $437.09 |
| D0006 | DEDUCCION | APORTACION A PENSIONES DEL EDO | $1,005.31 |
| D0007 | DEDUCCION | PRESTAMO PENSIONES | $1,563.55 |
| D0013 | DEDUCCION | PRESTAMO DE PENSIONES CASA | $2,345.02 |
| D0045 | DEDUCCION | FONDO DE GARANTIA PH | $83.70 |
| P0001 | PERCEPCION | SUELDO NORMAL | $8,741.85 |
| P0004 | PERCEPCION | BONO ASISTENCIA | $1,051.94 |
| P0033 | PERCEPCION | VALE DESPENSA 1% CONFIANZA | $87.42 |
2025 · Q23 · No. recibo 99185NOMINA SEGURIDAD PUBLICAARCHIVADANeto: $3,394.60
Puesto: POLICIA 3ROAdscripción: DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPALDías: 15Pago: 12/9/2025
Percepciones: $9,881.21Deducciones: $6,486.61
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | $1,051.94 |
| D0005 | DEDUCCION | APORTACION A FONDO DE AHORRO | $437.09 |
| D0006 | DEDUCCION | APORTACION A PENSIONES DEL EDO | $1,005.31 |
| D0007 | DEDUCCION | PRESTAMO PENSIONES | $1,563.55 |
| D0013 | DEDUCCION | PRESTAMO DE PENSIONES CASA | $2,345.02 |
| D0045 | DEDUCCION | FONDO DE GARANTIA PH | $83.70 |
| P0001 | PERCEPCION | SUELDO NORMAL | $8,741.85 |
| P0004 | PERCEPCION | BONO ASISTENCIA | $1,051.94 |
| P0033 | PERCEPCION | VALE DESPENSA 1% CONFIANZA | $87.42 |
2025 · Q24 · No. recibo 111193AGUINALDO SEMESTRAL SEGURIDAD PUBLICAARCHIVADANeto: $14,569.75
Puesto: POLICIA 3ROAdscripción: DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPALDías: 15Pago: 16/12/2025
Percepciones: $16,496.29Deducciones: $1,926.54
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | $1,926.54 |
| P0004 | PERCEPCION | BONO ASISTENCIA | $1,926.54 |
| P0022 | PERCEPCION | AGUINALDO | $14,569.75 |
2025 · Q24 · No. recibo 108212NOMINA COMPENSACION FIN DE AÑOARCHIVADANeto: $800.00
Puesto: POLICIA 3ROAdscripción: DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPALDías: 15Pago: 16/12/2025
Percepciones: $800.00Deducciones: $0.00
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| P0015 | PERCEPCION | COMPENSACION FIN DE AÑO | $800.00 |
2025 · Q24 · No. recibo 112040NOMINA FONDO DE AHORROEMITIDANeto: $20,980.32
Puesto: POLICIA 3ROAdscripción: DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPALDías: 15Pago: 16/12/2025
Percepciones: $20,980.32Deducciones: $0.00
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| P0023 | PERCEPCION | FONDO DE AHORRO AYUNTAMIENTO | $10,490.16 |
| P0026 | PERCEPCION | FONDO DE AHORRO EMPLEADO | $10,490.16 |
2025 · Q24 · No. recibo 101025NOMINA SEGURIDAD PUBLICAARCHIVADANeto: $3,394.60
Puesto: POLICIA 3ROAdscripción: DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPALDías: 15Pago: 15/12/2025
Percepciones: $9,881.21Deducciones: $6,486.61
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | $1,051.94 |
| D0005 | DEDUCCION | APORTACION A FONDO DE AHORRO | $437.09 |
| D0006 | DEDUCCION | APORTACION A PENSIONES DEL EDO | $1,005.31 |
| D0007 | DEDUCCION | PRESTAMO PENSIONES | $1,563.55 |
| D0013 | DEDUCCION | PRESTAMO DE PENSIONES CASA | $2,345.02 |
| D0045 | DEDUCCION | FONDO DE GARANTIA PH | $83.70 |
| P0001 | PERCEPCION | SUELDO NORMAL | $8,741.85 |
| P0004 | PERCEPCION | BONO ASISTENCIA | $1,051.94 |
| P0033 | PERCEPCION | VALE DESPENSA 1% CONFIANZA | $87.42 |
2026 · Q1 · No. recibo 3130NOMINA BONO POLICIAEMITIDANeto: $9,004.05
Puesto: POLICIA 3ROAdscripción: DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPALDías: 15Pago: 15/1/2026
Percepciones: $9,995.57Deducciones: $991.52
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | $991.52 |
| P0004 | PERCEPCION | BONO ASISTENCIA | $991.52 |
| P0010 | PERCEPCION | BONO POLICIA | $9,004.05 |
2026 · Q1 · No. recibo 2136NOMINA SEGURIDAD PUBLICAEMITIDANeto: $3,616.15
Puesto: POLICIA 3ROAdscripción: DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPALDías: 15Pago: 15/1/2026
Percepciones: $10,092.42Deducciones: $6,476.27
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | $998.33 |
| D0005 | DEDUCCION | APORTACION A FONDO DE AHORRO | $450.20 |
| D0006 | DEDUCCION | APORTACION A PENSIONES DEL EDO | $1,035.47 |
| D0007 | DEDUCCION | PRESTAMO PENSIONES | $1,563.55 |
| D0013 | DEDUCCION | PRESTAMO DE PENSIONES CASA | $2,345.02 |
| D0045 | DEDUCCION | FONDO DE GARANTIA PH | $83.70 |
| P0001 | PERCEPCION | SUELDO NORMAL | $9,004.05 |
| P0004 | PERCEPCION | BONO ASISTENCIA | $998.33 |
| P0033 | PERCEPCION | VALE DESPENSA 1% CONFIANZA | $90.04 |
2026 · Q2 · No. recibo 7714NOMINA SEGURIDAD PUBLICAPDF GENERADONeto: $3,616.15
Puesto: POLICIA 3ROAdscripción: DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPALDías: 15Pago: 30/1/2026
Percepciones: $10,092.42Deducciones: $6,476.27
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | $998.33 |
| D0005 | DEDUCCION | APORTACION A FONDO DE AHORRO | $450.20 |
| D0006 | DEDUCCION | APORTACION A PENSIONES DEL EDO | $1,035.47 |
| D0007 | DEDUCCION | PRESTAMO PENSIONES | $1,563.55 |
| D0013 | DEDUCCION | PRESTAMO DE PENSIONES CASA | $2,345.02 |
| D0045 | DEDUCCION | FONDO DE GARANTIA PH | $83.70 |
| P0001 | PERCEPCION | SUELDO NORMAL | $9,004.05 |
| P0004 | PERCEPCION | BONO ASISTENCIA | $998.33 |
| P0033 | PERCEPCION | VALE DESPENSA 1% CONFIANZA | $90.04 |
2026 · Q3 · No. recibo 12075NOMINA SEGURIDAD PUBLICAPDF GENERADONeto: $3,529.62
Puesto: POLICIA 3ROAdscripción: DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPALDías: 15Pago: 13/2/2026
Percepciones: $10,104.85Deducciones: $6,575.23
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | $1,010.76 |
| D0005 | DEDUCCION | APORTACION A FONDO DE AHORRO | $450.20 |
| D0006 | DEDUCCION | APORTACION A PENSIONES DEL EDO | $1,035.47 |
| D0007 | DEDUCCION | PRESTAMO PENSIONES | $1,563.55 |
| D0013 | DEDUCCION | PRESTAMO DE PENSIONES CASA | $2,431.55 |
| D0045 | DEDUCCION | FONDO DE GARANTIA PH | $83.70 |
| P0001 | PERCEPCION | SUELDO NORMAL | $9,004.05 |
| P0004 | PERCEPCION | BONO ASISTENCIA | $1,010.76 |
| P0033 | PERCEPCION | VALE DESPENSA 1% CONFIANZA | $90.04 |
2026 · Q4 · No. recibo 16237NOMINA SEGURIDAD PUBLICAPDF GENERADONeto: $3,829.62
Puesto: POLICIA 3ROAdscripción: DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPALDías: 15Pago: 26/2/2026
Percepciones: $10,404.85Deducciones: $6,575.23
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | $1,010.76 |
| D0005 | DEDUCCION | APORTACION A FONDO DE AHORRO | $450.20 |
| D0006 | DEDUCCION | APORTACION A PENSIONES DEL EDO | $1,035.47 |
| D0007 | DEDUCCION | PRESTAMO PENSIONES | $1,563.55 |
| D0013 | DEDUCCION | PRESTAMO DE PENSIONES CASA | $2,431.55 |
| D0045 | DEDUCCION | FONDO DE GARANTIA PH | $83.70 |
| P0001 | PERCEPCION | SUELDO NORMAL | $9,004.05 |
| P0004 | PERCEPCION | BONO ASISTENCIA | $1,010.76 |
| P0014 | PERCEPCION | ESTIMULO ECONOMICO VIVIENDA | $300.00 |
| P0033 | PERCEPCION | VALE DESPENSA 1% CONFIANZA | $90.04 |
2026 · Q5 · No. recibo 23245NOMINA SEGURIDAD PUBLICAPDF GENERADONeto: $6,530.97
Puesto: POLICIA 3ROAdscripción: DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPALDías: 15Pago: 13/3/2026
Percepciones: $13,371.42Deducciones: $6,840.45
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | $1,275.98 |
| D0005 | DEDUCCION | APORTACION A FONDO DE AHORRO | $450.20 |
| D0006 | DEDUCCION | APORTACION A PENSIONES DEL EDO | $1,035.47 |
| D0007 | DEDUCCION | PRESTAMO PENSIONES | $1,563.55 |
| D0013 | DEDUCCION | PRESTAMO DE PENSIONES CASA | $2,431.55 |
| D0045 | DEDUCCION | FONDO DE GARANTIA PH | $83.70 |
| P0001 | PERCEPCION | SUELDO NORMAL | $9,004.05 |
| P0004 | PERCEPCION | BONO ASISTENCIA | $1,275.98 |
| P0008 | PERCEPCION | PRIMA VACACIONAL | $3,001.35 |
| P0033 | PERCEPCION | VALE DESPENSA 1% CONFIANZA | $90.04 |
2026 · Q7 · No. recibo 30062NOMINA SEGURIDAD PUBLICAENVIADANeto: $3,529.62
Puesto: POLICIA 3ROAdscripción: DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPALDías: 15Pago: 14/4/2026
Percepciones: $10,104.85Deducciones: $6,575.23
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | $1,010.76 |
| D0005 | DEDUCCION | APORTACION A FONDO DE AHORRO | $450.20 |
| D0006 | DEDUCCION | APORTACION A PENSIONES DEL EDO | $1,035.47 |
| D0007 | DEDUCCION | PRESTAMO PENSIONES | $1,563.55 |
| D0013 | DEDUCCION | PRESTAMO DE PENSIONES CASA | $2,431.55 |
| D0045 | DEDUCCION | FONDO DE GARANTIA PH | $83.70 |
| P0001 | PERCEPCION | SUELDO NORMAL | $9,004.05 |
| P0004 | PERCEPCION | BONO ASISTENCIA | $1,010.76 |
| P0033 | PERCEPCION | VALE DESPENSA 1% CONFIANZA | $90.04 |
2026 · Q8 · No. recibo 32280NOMINA SEGURIDAD PUBLICAARCHIVADANeto: $3,529.62
Puesto: POLICIA 3ROAdscripción: DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPALDías: 15Pago: 29/4/2026
Percepciones: $10,104.85Deducciones: $6,575.23
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | $1,010.76 |
| D0005 | DEDUCCION | APORTACION A FONDO DE AHORRO | $450.20 |
| D0006 | DEDUCCION | APORTACION A PENSIONES DEL EDO | $1,035.47 |
| D0007 | DEDUCCION | PRESTAMO PENSIONES | $1,563.55 |
| D0013 | DEDUCCION | PRESTAMO DE PENSIONES CASA | $2,431.55 |
| D0045 | DEDUCCION | FONDO DE GARANTIA PH | $83.70 |
| P0001 | PERCEPCION | SUELDO NORMAL | $9,004.05 |
| P0004 | PERCEPCION | BONO ASISTENCIA | $1,010.76 |
| P0033 | PERCEPCION | VALE DESPENSA 1% CONFIANZA | $90.04 |
2026 · Q9 · No. recibo 35765NOMINA SEGURIDAD PUBLICAARCHIVADANeto: $4,259.58
Puesto: POLICIA 3ROAdscripción: DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPALDías: 15Pago: 15/5/2026
Percepciones: $10,922.09Deducciones: $6,662.51
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | $1,098.04 |
| D0005 | DEDUCCION | APORTACION A FONDO DE AHORRO | $450.20 |
| D0006 | DEDUCCION | APORTACION A PENSIONES DEL EDO | $1,035.47 |
| D0007 | DEDUCCION | PRESTAMO PENSIONES | $1,563.55 |
| D0013 | DEDUCCION | PRESTAMO DE PENSIONES CASA | $2,431.55 |
| D0045 | DEDUCCION | FONDO DE GARANTIA PH | $83.70 |
| P0001 | PERCEPCION | SUELDO NORMAL | $9,004.05 |
| P0004 | PERCEPCION | BONO ASISTENCIA | $1,010.76 |
| P0013 | PERCEPCION | DIAS FRANCOS | $817.24 |
| P0033 | PERCEPCION | VALE DESPENSA 1% CONFIANZA | $90.04 |
2026 · Q10 · No. recibo 39759NOMINA SEGURIDAD PUBLICAPDF GENERADONeto: $4,329.62
Puesto: POLICIA 3ROAdscripción: DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPALDías: 15Pago: 28/5/2026
Percepciones: $10,904.85Deducciones: $6,575.23
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | $1,010.76 |
| D0005 | DEDUCCION | APORTACION A FONDO DE AHORRO | $450.20 |
| D0006 | DEDUCCION | APORTACION A PENSIONES DEL EDO | $1,035.47 |
| D0007 | DEDUCCION | PRESTAMO PENSIONES | $1,563.55 |
| D0013 | DEDUCCION | PRESTAMO DE PENSIONES CASA | $2,431.55 |
| D0045 | DEDUCCION | FONDO DE GARANTIA PH | $83.70 |
| P0001 | PERCEPCION | SUELDO NORMAL | $9,004.05 |
| P0004 | PERCEPCION | BONO ASISTENCIA | $1,010.76 |
| P0018 | PERCEPCION | VALE DESPENSA SEG PUB SEMESTRAL | $800.00 |
| P0033 | PERCEPCION | VALE DESPENSA 1% CONFIANZA | $90.04 |
2026 · Q11 · No. recibo 44121NOMINA SEGURIDAD PUBLICAPAGADANeto: $4,298.15
Puesto: POLICIA 3ROAdscripción: DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPALDías: 15Pago: 12/6/2026
Percepciones: $11,091.62Deducciones: $6,793.47
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | $1,184.43 |
| D0005 | DEDUCCION | APORTACION A FONDO DE AHORRO | $463.71 |
| D0006 | DEDUCCION | APORTACION A PENSIONES DEL EDO | $1,066.53 |
| D0007 | DEDUCCION | PRESTAMO PENSIONES | $1,563.55 |
| D0013 | DEDUCCION | PRESTAMO DE PENSIONES CASA | $2,431.55 |
| D0045 | DEDUCCION | FONDO DE GARANTIA PH | $83.70 |
| P0001 | PERCEPCION | SUELDO NORMAL | $9,274.20 |
| P0004 | PERCEPCION | BONO ASISTENCIA | $1,184.43 |
| P0012 | PERCEPCION | RETROACTIVO | $540.25 |
| P0033 | PERCEPCION | VALE DESPENSA 1% CONFIANZA | $92.74 |
2026 · Q12 · No. recibo 48398NOMINA SEGURIDAD PUBLICAPDF GENERADONeto: $3,757.90
Puesto: POLICIA 3ROAdscripción: DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPALDías: 15Pago: 30/6/2026
Percepciones: $10,435.98Deducciones: $6,678.08
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | $1,069.04 |
| D0005 | DEDUCCION | APORTACION A FONDO DE AHORRO | $463.71 |
| D0006 | DEDUCCION | APORTACION A PENSIONES DEL EDO | $1,066.53 |
| D0007 | DEDUCCION | PRESTAMO PENSIONES | $1,563.55 |
| D0013 | DEDUCCION | PRESTAMO DE PENSIONES CASA | $2,431.55 |
| D0045 | DEDUCCION | FONDO DE GARANTIA PH | $83.70 |
| P0001 | PERCEPCION | SUELDO NORMAL | $9,274.20 |
| P0004 | PERCEPCION | BONO ASISTENCIA | $1,069.04 |
| P0033 | PERCEPCION | VALE DESPENSA 1% CONFIANZA | $92.74 |