Recibos del periodo
Percepciones: $10,588,272.16Deducciones: $3,482,028.00Neto: $7,106,244.16
| Empleado | Tipo nómina | Puesto | Percep. | Deducc. | Neto | Estatus |
|---|---|---|---|---|---|---|
PATIÑO MACIEL MOISES No. 2476 | NOMINA SINDICALIZADOS | PEON A | $4,896.32 | $919.19 | $3,977.13 | EMITIDA |
MEDINA PRECIADO JAVIER No. 2497 | NOMINA EVENTUALES | FISCAL AMBIENTAL (ENCARGADO A) | $9,004.05 | $2,014.56 | $6,989.49 | EMITIDA |
BELTRAN HERNANDEZ SERGIO No. 2501 | NOMINA SINDICALIZADOS | AUXILIAR DE MANTENIMIENTO B | $4,961.81 | $1,931.76 | $3,030.05 | EMITIDA |
HERRERA SANCHEZ CARLOS ARMANDO No. 2513 | NOMINA BONO POLICIA | AGENTE VIAL | $5,078.34 | $99.41 | $4,978.93 | EMITIDA |
HERRERA SANCHEZ CARLOS ARMANDO No. 2513 | NOMINA CONFIANZA | AGENTE VIAL | $5,223.74 | $3,403.03 | $1,820.71 | EMITIDA |
OCHOA CASTREJON FEDERICO No. 2527 | NOMINA CONFIANZA | DIRECTOR GENERAL | $17,051.48 | $6,985.30 | $10,066.18 | EMITIDA |
LARA SERRANO SANDOR GABRIEL No. 2529 | NOMINA EVENTUALES | ASESOR JURIDICO A | $7,878.60 | $1,675.30 | $6,203.30 | EMITIDA |
VILLA ELIZONDO HERMINIO No. 2530 | NOMINA EVENTUALES | ENCARGADO E | $6,190.35 | $1,205.91 | $4,984.44 | EMITIDA |
MORENO RIOS EVELIN MARIBEL No. 2549 | NOMINA CONFIANZA | JEFE B | $10,230.95 | $4,292.67 | $5,938.28 | EMITIDA |
PINTOR JARAMILLO BRENDA LORENA No. 2550 | NOMINA CONFIANZA | ASISTENTE A | $9,952.33 | $4,287.52 | $5,664.81 | EMITIDA |
MONTOYA ROMERO ANA MARGARITA No. 2551 | NOMINA CONFIANZA | DIRECTOR A | $14,493.85 | $8,446.53 | $6,047.32 | EMITIDA |
CASTILLO FIGUEROA ESTHER No. 2552 | NOMINA CONFIANZA | DIRECTOR GENERAL | $17,051.48 | $7,739.09 | $9,312.39 | EMITIDA |
REYES RUBIO RUBEN No. 2563 | NOMINA CONFIANZA | JEFE B | $10,230.95 | $2,912.55 | $7,318.40 | EMITIDA |
ACOSTA MORAN MONICA GENOVEVA No. 2576 | NOMINA EVENTUALES | RECEPCIONISTA | $8,441.25 | $1,840.82 | $6,600.43 | EMITIDA |
VILLALVAZO SOLANO SAMUEL No. 2583 | NOMINA CONFIANZA | JEFE A | $11,651.87 | $2,121.50 | $9,530.37 | EMITIDA |
SALAZAR MENDOZA ENRIQUE ALEJANDRO No. 2585 | NOMINA EVENTUALES | INSPECTOR B | $5,346.15 | $1,094.29 | $4,251.86 | EMITIDA |
CARMONA CHAVEZ RAMON ALEJANDRO No. 2606 | NOMINA SINDICALIZADOS | AUXILIAR OPERATIVO B | $6,822.43 | $4,628.67 | $2,193.76 | EMITIDA |
FIGUEROA CHAVEZ JOSE RODOLFO No. 2627 | NOMINA CONFIANZA | JEFE A | $11,651.87 | $5,998.20 | $5,653.67 | EMITIDA |
CONTRERAS RODRIGUEZ ALFONSO No. 2634 | NOMINA SINDICALIZADOS | AUXILIAR ADMINISTRATIVO F | $5,916.41 | $1,177.14 | $4,739.27 | EMITIDA |
CARDENAS VILLALVAZO GEMA VERONICA No. 2639 | NOMINA SINDICALIZADOS | ENCARGADO | $13,991.06 | $8,139.98 | $5,851.08 | EMITIDA |
AGUILAR AVIÑA JUAN ARTURO No. 2649 | NOMINA SINDICALIZADOS | AUXILIAR ADMINISTRATIVO B | $9,227.98 | $2,016.26 | $7,211.72 | EMITIDA |
MAGALLON LARES JOSE ANGEL No. 2680 | NOMINA SINDICALIZADOS | AUXILIAR ADMINISTRATIVO A | $8,156.92 | $1,990.94 | $6,165.98 | EMITIDA |
PINEDA DE LA CRUZ MIRIAM TERESITA No. 2686 | NOMINA SINDICALIZADOS | MEDICO MUNICIPAL | $8,495.20 | $5,253.57 | $3,241.63 | EMITIDA |
SANCHEZ AMEZCUA PRISCILIANO No. 2690 | NOMINA SINDICALIZADOS | AUXILIAR OPERATIVO E | $4,820.11 | $1,474.19 | $3,345.92 | EMITIDA |
SALAZAR MENDOZA ALMA LETICIA No. 2693 | NOMINA SINDICALIZADOS | SECRETARIA G | $4,820.11 | $919.19 | $3,900.92 | EMITIDA |
SANCHEZ SANCHEZ ERNESTO No. 2694 | NOMINA ELECCION POPULAR | REGIDOR | $21,030.17 | $7,055.83 | $13,974.34 | EMITIDA |
CARDENAS MAGAÑA RUBEN No. 2695 | NOMINA PERSONAL BASE | NOTIFICADOR A | $6,795.11 | $1,364.94 | $5,430.17 | EMITIDA |
EUSEBIO BERNABE MA DEL REFUGIO No. 2699 | NOMINA SINDICALIZADOS | ASISTENTE JURIDICO | $9,510.42 | $4,962.26 | $4,548.16 | EMITIDA |
CAMPOS CHAVEZ AZUCENA DEL SAGRARIO No. 2702 | NOMINA SINDICALIZADOS | ASISTENTE JURIDICO | $9,510.42 | $2,393.55 | $7,116.87 | EMITIDA |
CERVANTES HERNANDEZ SALVADOR No. 2710 | NOMINA BONO POLICIA | AGENTE VIAL | $5,007.06 | $102.48 | $4,904.58 | EMITIDA |
CERVANTES HERNANDEZ SALVADOR No. 2710 | NOMINA CONFIANZA | AGENTE VIAL | $5,115.40 | $3,052.03 | $2,063.37 | EMITIDA |
RAFAEL BAUTISTA FRANCISCO JAVIER No. 2711 | NOMINA CONFIANZA | ENCARGADO D | $12,178.68 | $2,629.91 | $9,548.77 | EMITIDA |
AGUILAR OCHOA GUILLERMINA No. 2712 | NOMINA CONFIANZA | JEFE A | $11,651.87 | $7,413.20 | $4,238.67 | EMITIDA |
RIVERA GOMEZ OFELIA No. 2713 | NOMINA SINDICALIZADOS | AUXILIAR DE INTENDENCIA A | $4,896.32 | $3,014.19 | $1,882.13 | EMITIDA |
TORRES BARAJAS JOSE ERNESTO No. 2716 | NOMINA SINDICALIZADOS | ARCHIVISTA | $4,879.17 | $935.76 | $3,943.41 | EMITIDA |
LOPEZ MONDRAGON MATILDE No. 2717 | NOMINA SINDICALIZADOS | AUXILIAR OPERATIVO E | $5,526.40 | $953.47 | $4,572.93 | EMITIDA |
GOMEZ RAMOS BERTHA SILVIA No. 2752 | NOMINA ELECCION POPULAR | REGIDOR | $21,030.17 | $7,055.83 | $13,974.34 | EMITIDA |
OCHOA PEREZ MARCO ANTONIO No. 2753 | NOMINA SINDICALIZADOS | AUXILIAR OPERATIVO D | $4,961.81 | $939.76 | $4,022.05 | EMITIDA |
MIGUEL CONTRERAS VICTOR ADRIAN No. 2759 | NOMINA EVENTUALES | AUXILIAR DE INTENDENCIA B | $5,355.68 | $643.65 | $4,712.03 | EMITIDA |
CARDENAS GUZMAN JUAN JOSE No. 2761 | NOMINA SINDICALIZADOS | AUXILIAR D | $5,916.41 | $1,177.14 | $4,739.27 | EMITIDA |
FARIAS GRAJEDA JOSE EDGAR No. 2789 | NOMINA SINDICALIZADOS | AUXILIAR D | $5,916.41 | $3,219.14 | $2,697.27 | EMITIDA |
ANAYA TORRES BENJAMIN No. 2793 | NOMINA SINDICALIZADOS | AUXILIAR OPERATIVO E | $4,820.11 | $2,251.92 | $2,568.19 | EMITIDA |
FERMIN BELTRAN VICTOR ALFONSO No. 2802 | NOMINA BONO POLICIA | POLICIA | $8,324.48 | $727.28 | $7,597.20 | EMITIDA |
FERMIN BELTRAN VICTOR ALFONSO No. 2802 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA | $8,405.61 | $1,985.98 | $6,419.63 | EMITIDA |
MONTIEL BLAS JOSE ANGEL No. 2805 | NOMINA SINDICALIZADOS | ENCARGADO F | $5,916.41 | $3,148.14 | $2,768.27 | EMITIDA |
VIZCAINO GARCIA MA. ELENA No. 2807 | NOMINA BONO POLICIA | POLICIA 2DO | $12,385.94 | $1,412.24 | $10,973.70 | EMITIDA |
VIZCAINO GARCIA MA. ELENA No. 2807 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA 2DO | $12,506.69 | $8,561.92 | $3,944.77 | EMITIDA |
INTERIANO DAVISH JOSE ENRIQUE No. 2811 | NOMINA BONO POLICIA | POLICIA 3RO | $9,995.57 | $991.52 | $9,004.05 | EMITIDA |
INTERIANO DAVISH JOSE ENRIQUE No. 2811 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA 3RO | $10,092.42 | $3,484.00 | $6,608.42 | EMITIDA |
RIZO ROMERO RAFAEL No. 2814 | NOMINA BONO POLICIA | POLICIA 3RO | $9,995.57 | $991.52 | $9,004.05 | EMITIDA |
Desglose por concepto
| Código | Tipo | Descripción | Recibos | Importe |
|---|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | 1,306 | $878,702.62 |
| D0003 | DEDUCCION | CUOTA S.S.P.H.A.Z.G.J. | 279 | $16,120.53 |
| D0004 | DEDUCCION | CUOTA SUSPAZ | 97 | $5,503.47 |
| D0005 | DEDUCCION | APORTACION A FONDO DE AHORRO | 860 | $308,831.99 |
| D0006 | DEDUCCION | APORTACION A PENSIONES DEL EDO | 1,083 | $876,507.16 |
| D0007 | DEDUCCION | PRESTAMO PENSIONES | 534 | $1,098,677.51 |
| D0013 | DEDUCCION | PRESTAMO DE PENSIONES CASA | 34 | $92,104.89 |
| D0014 | DEDUCCION | PRESTAMO DE PENSIONES VEHICULO | 10 | $24,492.54 |
| D0030 | DEDUCCION | DESCUENTO POR DIAS NO LABORADOS | 21 | $11,854.22 |
| D0031 | DEDUCCION | S.S.P.H.A.Z.G.J. FUNERARIA | 279 | $4,464.00 |
| D0032 | DEDUCCION | SUSPAZ FUNERARIA | 97 | $1,940.00 |
| D0036 | DEDUCCION | PRESTAMO PENSIONES PLMP | 36 | $102,122.88 |
| D0041 | DEDUCCION | PENSION ALIMENTICIA | 18 | $39,522.60 |
| D0044 | DEDUCCION | FONDO DE GARANTIA PLMP | 36 | $4,424.43 |
| D0045 | DEDUCCION | FONDO DE GARANTIA PH | 34 | $4,047.98 |
| D0068 | DEDUCCION | JUICIO MERCANTIL | 3 | $389.68 |
| D0069 | DEDUCCION | LSPEJM ART 44 | 2 | $4,882.18 |
| D0070 | DEDUCCION | LSSEJ ART 35 | 2 | $7,439.32 |
| P0001 | PERCEPCION | SUELDO NORMAL | 1,089 | $7,674,981.30 |
| P0002 | PERCEPCION | PENSION POR RETIRO | 51 | $189,143.93 |
| P0003 | PERCEPCION | COMPENSACION | 40 | $93,350.13 |
| P0004 | PERCEPCION | BONO ASISTENCIA | 709 | $413,641.14 |
| P0005 | PERCEPCION | GRATIFICACION | 21 | $55,061.58 |
| P0006 | PERCEPCION | PENSION POR VIUDEZ | 21 | $39,382.70 |
| P0010 | PERCEPCION | BONO POLICIA | 232 | $1,738,635.01 |
| P0013 | PERCEPCION | DIAS FRANCOS | 4 | $3,112.00 |
| P0030 | PERCEPCION | VALES DESPENSA 2% BS | 403 | $46,083.18 |
| P0033 | PERCEPCION | VALE DESPENSA 1% CONFIANZA | 408 | $36,934.27 |
| P0038 | PERCEPCION | MATRIMONIOS A DOMICILIO | 2 | $5,648.40 |
| P0040 | PERCEPCION | COMISIONES | 5 | $16,455.00 |
| P0058 | PERCEPCION | HORAS EXTRAS DOBLES | 221 | $268,343.52 |
| P0063 | PERCEPCION | AYUDA PARA ANTEOJOS | 5 | $7,500.00 |