Percepciones
$271,794.39
Deducciones
$171,383.63
Neto total
$100,410.76
Evolución por quincena
Suma de los recibos del empleado en cada periodo (ordinaria + extraordinarias cuando las hay).
- Percepciones
- Deducciones
- Neto
Datos del empleado
- No. Empleado
- 2,807
- CURP
- VIGE800611MJCZRL09
- RFC
- VIGM800611KY1
- Sexo
- FEMENINO
- Fecha de nacimiento
- 11/6/1980
- Fecha de ingreso
- 1/8/2010
- Tipo de trabajador
- CONFIANZA_SEG-PCA
- Escolaridad
- BACHILLERATO
- Profesión
- SIN PROFESION
- No. Filiación IMSS
- 4978034272
- Cuenta Pensiones
- 2012050446
Historial de recibos
20 recibos en total
2025 · Q20 · No. recibo 85774NOMINA SEGURIDAD PUBLICAARCHIVADANeto: $3,578.45
Puesto: POLICIA 2DOAdscripción: DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPALDías: 15Pago: 29/10/2025
Percepciones: $14,559.06Deducciones: $10,980.61
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | $1,713.74 |
| D0005 | DEDUCCION | APORTACION A FONDO DE AHORRO | $532.70 |
| D0006 | DEDUCCION | APORTACION A PENSIONES DEL EDO | $1,225.22 |
| D0007 | DEDUCCION | PRESTAMO PENSIONES | $5,328.00 |
| D0011 | DEDUCCION | PRESTAMO FONDO DE AHORRO | $2,163.64 |
| D0012 | DEDUCCION | INTERES FONDO DE AHORRO | $17.31 |
| P0001 | PERCEPCION | SUELDO NORMAL | $10,654.05 |
| P0004 | PERCEPCION | BONO ASISTENCIA | $1,464.47 |
| P0013 | PERCEPCION | DIAS FRANCOS | $2,334.00 |
| P0033 | PERCEPCION | VALE DESPENSA 1% CONFIANZA | $106.54 |
2025 · Q21 · No. recibo 90551NOMINA SEGURIDAD PUBLICAPDF GENERADONeto: $4,277.69
Puesto: POLICIA 2DOAdscripción: DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPALDías: 15Pago: 14/11/2025
Percepciones: $15,337.06Deducciones: $11,059.37
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | $1,796.83 |
| D0005 | DEDUCCION | APORTACION A FONDO DE AHORRO | $532.70 |
| D0006 | DEDUCCION | APORTACION A PENSIONES DEL EDO | $1,225.22 |
| D0007 | DEDUCCION | PRESTAMO PENSIONES | $5,328.00 |
| D0011 | DEDUCCION | PRESTAMO FONDO DE AHORRO | $2,163.64 |
| D0012 | DEDUCCION | INTERES FONDO DE AHORRO | $12.98 |
| P0001 | PERCEPCION | SUELDO NORMAL | $10,654.05 |
| P0004 | PERCEPCION | BONO ASISTENCIA | $1,464.47 |
| P0013 | PERCEPCION | DIAS FRANCOS | $3,112.00 |
| P0033 | PERCEPCION | VALE DESPENSA 1% CONFIANZA | $106.54 |
2025 · Q22 · No. recibo 93429NOMINA SEGURIDAD PUBLICAARCHIVADANeto: $1,502.38
Puesto: POLICIA 2DOAdscripción: DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPALDías: 15Pago: 27/11/2025
Percepciones: $12,225.06Deducciones: $10,722.68
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | $1,464.47 |
| D0005 | DEDUCCION | APORTACION A FONDO DE AHORRO | $532.70 |
| D0006 | DEDUCCION | APORTACION A PENSIONES DEL EDO | $1,225.22 |
| D0007 | DEDUCCION | PRESTAMO PENSIONES | $5,328.00 |
| D0011 | DEDUCCION | PRESTAMO FONDO DE AHORRO | $2,163.64 |
| D0012 | DEDUCCION | INTERES FONDO DE AHORRO | $8.65 |
| P0001 | PERCEPCION | SUELDO NORMAL | $10,654.05 |
| P0004 | PERCEPCION | BONO ASISTENCIA | $1,464.47 |
| P0033 | PERCEPCION | VALE DESPENSA 1% CONFIANZA | $106.54 |
2025 · Q23 · No. recibo 99317NOMINA SEGURIDAD PUBLICAARCHIVADANeto: $1,202.72
Puesto: POLICIA 2DOAdscripción: DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPALDías: 15Pago: 12/9/2025
Percepciones: $12,225.06Deducciones: $11,022.34
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | $1,464.47 |
| D0005 | DEDUCCION | APORTACION A FONDO DE AHORRO | $532.70 |
| D0006 | DEDUCCION | APORTACION A PENSIONES DEL EDO | $1,225.22 |
| D0007 | DEDUCCION | PRESTAMO PENSIONES | $5,328.00 |
| D0008 | DEDUCCION | GASTOS NO COMPROBADOS | $303.98 |
| D0011 | DEDUCCION | PRESTAMO FONDO DE AHORRO | $2,163.64 |
| D0012 | DEDUCCION | INTERES FONDO DE AHORRO | $4.33 |
| P0001 | PERCEPCION | SUELDO NORMAL | $10,654.05 |
| P0004 | PERCEPCION | BONO ASISTENCIA | $1,464.47 |
| P0033 | PERCEPCION | VALE DESPENSA 1% CONFIANZA | $106.54 |
2025 · Q24 · No. recibo 111323AGUINALDO SEMESTRAL SEGURIDAD PUBLICAARCHIVADANeto: $17,756.75
Puesto: POLICIA 2DOAdscripción: DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPALDías: 15Pago: 16/12/2025
Percepciones: $20,378.04Deducciones: $2,621.29
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | $2,621.29 |
| P0004 | PERCEPCION | BONO ASISTENCIA | $2,621.29 |
| P0022 | PERCEPCION | AGUINALDO | $17,756.75 |
2025 · Q24 · No. recibo 108348NOMINA COMPENSACION FIN DE AÑOARCHIVADANeto: $800.00
Puesto: POLICIA 2DOAdscripción: DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPALDías: 15Pago: 16/12/2025
Percepciones: $800.00Deducciones: $0.00
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| P0015 | PERCEPCION | COMPENSACION FIN DE AÑO | $800.00 |
2025 · Q24 · No. recibo 112177NOMINA FONDO DE AHORROEMITIDANeto: $25,569.60
Puesto: POLICIA 2DOAdscripción: DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPALDías: 15Pago: 16/12/2025
Percepciones: $25,569.60Deducciones: $0.00
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| P0023 | PERCEPCION | FONDO DE AHORRO AYUNTAMIENTO | $12,784.80 |
| P0026 | PERCEPCION | FONDO DE AHORRO EMPLEADO | $12,784.80 |
2025 · Q24 · No. recibo 101157NOMINA SEGURIDAD PUBLICAARCHIVADANeto: $3,674.67
Puesto: POLICIA 2DOAdscripción: DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPALDías: 15Pago: 15/12/2025
Percepciones: $12,225.06Deducciones: $8,550.39
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | $1,464.47 |
| D0005 | DEDUCCION | APORTACION A FONDO DE AHORRO | $532.70 |
| D0006 | DEDUCCION | APORTACION A PENSIONES DEL EDO | $1,225.22 |
| D0007 | DEDUCCION | PRESTAMO PENSIONES | $5,328.00 |
| P0001 | PERCEPCION | SUELDO NORMAL | $10,654.05 |
| P0004 | PERCEPCION | BONO ASISTENCIA | $1,464.47 |
| P0033 | PERCEPCION | VALE DESPENSA 1% CONFIANZA | $106.54 |
2026 · Q1 · No. recibo 3262NOMINA BONO POLICIAEMITIDANeto: $10,973.70
Puesto: POLICIA 2DOAdscripción: DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPALDías: 15Pago: 15/1/2026
Percepciones: $12,385.94Deducciones: $1,412.24
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | $1,412.24 |
| P0004 | PERCEPCION | BONO ASISTENCIA | $1,412.24 |
| P0010 | PERCEPCION | BONO POLICIA | $10,973.70 |
2026 · Q1 · No. recibo 2268NOMINA SEGURIDAD PUBLICAEMITIDANeto: $3,944.77
Puesto: POLICIA 2DOAdscripción: DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPALDías: 15Pago: 15/1/2026
Percepciones: $12,506.69Deducciones: $8,561.92
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | $1,423.25 |
| D0005 | DEDUCCION | APORTACION A FONDO DE AHORRO | $548.69 |
| D0006 | DEDUCCION | APORTACION A PENSIONES DEL EDO | $1,261.98 |
| D0007 | DEDUCCION | PRESTAMO PENSIONES | $5,328.00 |
| P0001 | PERCEPCION | SUELDO NORMAL | $10,973.70 |
| P0004 | PERCEPCION | BONO ASISTENCIA | $1,423.25 |
| P0033 | PERCEPCION | VALE DESPENSA 1% CONFIANZA | $109.74 |
2026 · Q2 · No. recibo 7847NOMINA SEGURIDAD PUBLICAPDF GENERADONeto: $2,046.59
Puesto: POLICIA 2DOAdscripción: DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPALDías: 15Pago: 30/1/2026
Percepciones: $12,506.69Deducciones: $10,460.10
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | $1,423.25 |
| D0005 | DEDUCCION | APORTACION A FONDO DE AHORRO | $548.69 |
| D0006 | DEDUCCION | APORTACION A PENSIONES DEL EDO | $1,261.98 |
| D0007 | DEDUCCION | PRESTAMO PENSIONES | $5,328.00 |
| D0011 | DEDUCCION | PRESTAMO FONDO DE AHORRO | $1,818.18 |
| D0012 | DEDUCCION | INTERES FONDO DE AHORRO | $80.00 |
| P0001 | PERCEPCION | SUELDO NORMAL | $10,973.70 |
| P0004 | PERCEPCION | BONO ASISTENCIA | $1,423.25 |
| P0033 | PERCEPCION | VALE DESPENSA 1% CONFIANZA | $109.74 |
2026 · Q3 · No. recibo 12208NOMINA SEGURIDAD PUBLICAPDF GENERADONeto: $2,050.23
Puesto: POLICIA 2DOAdscripción: DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPALDías: 15Pago: 13/2/2026
Percepciones: $12,519.12Deducciones: $10,468.89
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | $1,435.68 |
| D0005 | DEDUCCION | APORTACION A FONDO DE AHORRO | $548.69 |
| D0006 | DEDUCCION | APORTACION A PENSIONES DEL EDO | $1,261.98 |
| D0007 | DEDUCCION | PRESTAMO PENSIONES | $5,328.00 |
| D0011 | DEDUCCION | PRESTAMO FONDO DE AHORRO | $1,818.18 |
| D0012 | DEDUCCION | INTERES FONDO DE AHORRO | $76.36 |
| P0001 | PERCEPCION | SUELDO NORMAL | $10,973.70 |
| P0004 | PERCEPCION | BONO ASISTENCIA | $1,435.68 |
| P0033 | PERCEPCION | VALE DESPENSA 1% CONFIANZA | $109.74 |
2026 · Q4 · No. recibo 16370NOMINA SEGURIDAD PUBLICAPDF GENERADONeto: $2,353.86
Puesto: POLICIA 2DOAdscripción: DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPALDías: 15Pago: 26/2/2026
Percepciones: $12,819.12Deducciones: $10,465.26
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | $1,435.68 |
| D0005 | DEDUCCION | APORTACION A FONDO DE AHORRO | $548.69 |
| D0006 | DEDUCCION | APORTACION A PENSIONES DEL EDO | $1,261.98 |
| D0007 | DEDUCCION | PRESTAMO PENSIONES | $5,328.00 |
| D0011 | DEDUCCION | PRESTAMO FONDO DE AHORRO | $1,818.18 |
| D0012 | DEDUCCION | INTERES FONDO DE AHORRO | $72.73 |
| P0001 | PERCEPCION | SUELDO NORMAL | $10,973.70 |
| P0004 | PERCEPCION | BONO ASISTENCIA | $1,435.68 |
| P0014 | PERCEPCION | ESTIMULO ECONOMICO VIVIENDA | $300.00 |
| P0033 | PERCEPCION | VALE DESPENSA 1% CONFIANZA | $109.74 |
2026 · Q5 · No. recibo 23378NOMINA SEGURIDAD PUBLICAPDF GENERADONeto: $5,715.40
Puesto: POLICIA 2DOAdscripción: DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPALDías: 15Pago: 13/3/2026
Percepciones: $16,582.49Deducciones: $10,867.09
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | $1,841.15 |
| D0005 | DEDUCCION | APORTACION A FONDO DE AHORRO | $548.69 |
| D0006 | DEDUCCION | APORTACION A PENSIONES DEL EDO | $1,261.98 |
| D0007 | DEDUCCION | PRESTAMO PENSIONES | $5,328.00 |
| D0011 | DEDUCCION | PRESTAMO FONDO DE AHORRO | $1,818.18 |
| D0012 | DEDUCCION | INTERES FONDO DE AHORRO | $69.09 |
| P0001 | PERCEPCION | SUELDO NORMAL | $10,973.70 |
| P0004 | PERCEPCION | BONO ASISTENCIA | $1,841.15 |
| P0008 | PERCEPCION | PRIMA VACACIONAL | $3,657.90 |
| P0033 | PERCEPCION | VALE DESPENSA 1% CONFIANZA | $109.74 |
2026 · Q7 · No. recibo 30193NOMINA SEGURIDAD PUBLICAENVIADANeto: $1,905.77
Puesto: POLICIA 2DOAdscripción: DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPALDías: 15Pago: 14/4/2026
Percepciones: $12,519.12Deducciones: $10,613.35
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | $1,435.68 |
| D0005 | DEDUCCION | APORTACION A FONDO DE AHORRO | $548.69 |
| D0006 | DEDUCCION | APORTACION A PENSIONES DEL EDO | $1,261.98 |
| D0007 | DEDUCCION | PRESTAMO PENSIONES | $5,487.00 |
| D0011 | DEDUCCION | PRESTAMO FONDO DE AHORRO | $1,818.18 |
| D0012 | DEDUCCION | INTERES FONDO DE AHORRO | $61.82 |
| P0001 | PERCEPCION | SUELDO NORMAL | $10,973.70 |
| P0004 | PERCEPCION | BONO ASISTENCIA | $1,435.68 |
| P0033 | PERCEPCION | VALE DESPENSA 1% CONFIANZA | $109.74 |
2026 · Q8 · No. recibo 32409NOMINA SEGURIDAD PUBLICAARCHIVADANeto: $1,909.41
Puesto: POLICIA 2DOAdscripción: DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPALDías: 15Pago: 29/4/2026
Percepciones: $12,519.12Deducciones: $10,609.71
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | $1,435.68 |
| D0005 | DEDUCCION | APORTACION A FONDO DE AHORRO | $548.69 |
| D0006 | DEDUCCION | APORTACION A PENSIONES DEL EDO | $1,261.98 |
| D0007 | DEDUCCION | PRESTAMO PENSIONES | $5,487.00 |
| D0011 | DEDUCCION | PRESTAMO FONDO DE AHORRO | $1,818.18 |
| D0012 | DEDUCCION | INTERES FONDO DE AHORRO | $58.18 |
| P0001 | PERCEPCION | SUELDO NORMAL | $10,973.70 |
| P0004 | PERCEPCION | BONO ASISTENCIA | $1,435.68 |
| P0033 | PERCEPCION | VALE DESPENSA 1% CONFIANZA | $109.74 |
2026 · Q9 · No. recibo 35892NOMINA SEGURIDAD PUBLICAARCHIVADANeto: $3,372.96
Puesto: POLICIA 2DOAdscripción: DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPALDías: 15Pago: 15/5/2026
Percepciones: $14,153.60Deducciones: $10,780.64
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | $1,610.24 |
| D0005 | DEDUCCION | APORTACION A FONDO DE AHORRO | $548.69 |
| D0006 | DEDUCCION | APORTACION A PENSIONES DEL EDO | $1,261.98 |
| D0007 | DEDUCCION | PRESTAMO PENSIONES | $5,487.00 |
| D0011 | DEDUCCION | PRESTAMO FONDO DE AHORRO | $1,818.18 |
| D0012 | DEDUCCION | INTERES FONDO DE AHORRO | $54.55 |
| P0001 | PERCEPCION | SUELDO NORMAL | $10,973.70 |
| P0004 | PERCEPCION | BONO ASISTENCIA | $1,435.68 |
| P0013 | PERCEPCION | DIAS FRANCOS | $1,634.48 |
| P0033 | PERCEPCION | VALE DESPENSA 1% CONFIANZA | $109.74 |
2026 · Q10 · No. recibo 39885NOMINA SEGURIDAD PUBLICAPDF GENERADONeto: $2,716.68
Puesto: POLICIA 2DOAdscripción: DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPALDías: 15Pago: 28/5/2026
Percepciones: $13,319.12Deducciones: $10,602.44
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | $1,435.68 |
| D0005 | DEDUCCION | APORTACION A FONDO DE AHORRO | $548.69 |
| D0006 | DEDUCCION | APORTACION A PENSIONES DEL EDO | $1,261.98 |
| D0007 | DEDUCCION | PRESTAMO PENSIONES | $5,487.00 |
| D0011 | DEDUCCION | PRESTAMO FONDO DE AHORRO | $1,818.18 |
| D0012 | DEDUCCION | INTERES FONDO DE AHORRO | $50.91 |
| P0001 | PERCEPCION | SUELDO NORMAL | $10,973.70 |
| P0004 | PERCEPCION | BONO ASISTENCIA | $1,435.68 |
| P0018 | PERCEPCION | VALE DESPENSA SEG PUB SEMESTRAL | $800.00 |
| P0033 | PERCEPCION | VALE DESPENSA 1% CONFIANZA | $109.74 |
2026 · Q11 · No. recibo 44246NOMINA SEGURIDAD PUBLICAPAGADANeto: $2,856.96
Puesto: POLICIA 2DOAdscripción: DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPALDías: 15Pago: 12/6/2026
Percepciones: $13,721.75Deducciones: $10,864.79
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | $1,647.35 |
| D0005 | DEDUCCION | APORTACION A FONDO DE AHORRO | $565.15 |
| D0006 | DEDUCCION | APORTACION A PENSIONES DEL EDO | $1,299.84 |
| D0007 | DEDUCCION | PRESTAMO PENSIONES | $5,487.00 |
| D0011 | DEDUCCION | PRESTAMO FONDO DE AHORRO | $1,818.18 |
| D0012 | DEDUCCION | INTERES FONDO DE AHORRO | $47.27 |
| P0001 | PERCEPCION | SUELDO NORMAL | $11,302.95 |
| P0004 | PERCEPCION | BONO ASISTENCIA | $1,647.35 |
| P0012 | PERCEPCION | RETROACTIVO | $658.42 |
| P0033 | PERCEPCION | VALE DESPENSA 1% CONFIANZA | $113.03 |
2026 · Q12 · No. recibo 48524NOMINA SEGURIDAD PUBLICAPDF GENERADONeto: $2,202.17
Puesto: POLICIA 2DOAdscripción: DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPALDías: 15Pago: 30/6/2026
Percepciones: $12,922.69Deducciones: $10,720.52
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | $1,506.71 |
| D0005 | DEDUCCION | APORTACION A FONDO DE AHORRO | $565.15 |
| D0006 | DEDUCCION | APORTACION A PENSIONES DEL EDO | $1,299.84 |
| D0007 | DEDUCCION | PRESTAMO PENSIONES | $5,487.00 |
| D0011 | DEDUCCION | PRESTAMO FONDO DE AHORRO | $1,818.18 |
| D0012 | DEDUCCION | INTERES FONDO DE AHORRO | $43.64 |
| P0001 | PERCEPCION | SUELDO NORMAL | $11,302.95 |
| P0004 | PERCEPCION | BONO ASISTENCIA | $1,506.71 |
| P0033 | PERCEPCION | VALE DESPENSA 1% CONFIANZA | $113.03 |