Recibos del periodo
Percepciones: $10,588,272.16Deducciones: $3,482,028.00Neto: $7,106,244.16
| Empleado | Tipo nómina | Puesto | Percep. | Deducc. | Neto | Estatus |
|---|---|---|---|---|---|---|
LOPEZ MARTINEZ HECTOR No. 2246 | NOMINA SINDICALIZADOS | OFICIAL ALBAÑIL | $5,279.90 | $3,475.19 | $1,804.71 | EMITIDA |
CORONA LLAMAS JOSE GUADALUPE No. 2247 | NOMINA SINDICALIZADOS | OPERADOR DE MAQUINARIA C | $5,916.41 | $2,816.65 | $3,099.76 | EMITIDA |
JUAREZ GUZMAN PEDRO No. 2248 | NOMINA SINDICALIZADOS | OFICIAL EMPEDRADOR | $6,822.43 | $4,613.58 | $2,208.85 | EMITIDA |
HERNANDEZ GARCIA JOSE LUIS No. 2249 | NOMINA SINDICALIZADOS | OFICIAL ALBAÑIL | $5,279.90 | $2,550.19 | $2,729.71 | EMITIDA |
ESPINOZA LORENZO JAVIER No. 2251 | NOMINA JUBILADOS | JUBILADO | $3,565.81 | $178.29 | $3,387.52 | EMITIDA |
HERNANDEZ PIMENTEL JOSE GUADALUPE No. 2252 | NOMINA SINDICALIZADOS | PEON A | $5,447.64 | $3,044.18 | $2,403.46 | EMITIDA |
HERRERA GONZALEZ JOSE ANTONIO No. 2256 | NOMINA PENSIONADOS | PENSIONADO | $3,606.00 | $0.00 | $3,606.00 | EMITIDA |
SOLANO EUSEBIO RIGOBERTO No. 2257 | NOMINA SINDICALIZADOS | OPERADOR DE MAQUINARIA C | $5,916.41 | $3,909.14 | $2,007.27 | EMITIDA |
DE LA CRUZ VILLALVAZO GUILLERMO No. 2259 | NOMINA SINDICALIZADOS | OFICIAL EMPEDRADOR | $6,822.43 | $4,266.38 | $2,556.05 | EMITIDA |
ROMERO RIVERA OSCAR GENARO No. 2261 | NOMINA SINDICALIZADOS | CHOFER B | $5,598.15 | $3,695.66 | $1,902.49 | EMITIDA |
BRACAMONTES LARES JOSE FRANCISCO No. 2267 | NOMINA CONFIANZA | ENCARGADO E | $5,967.89 | $1,444.77 | $4,523.12 | EMITIDA |
YAÑEZ GONZALEZ ALEJANDRO No. 2270 | NOMINA EVENTUALES | BARRENDERO B | $6,143.28 | $686.49 | $5,456.79 | EMITIDA |
VAZQUEZ VILLALVAZO ARACELI No. 2278 | NOMINA CONFIANZA | ENCARGADO F | $5,683.83 | $1,098.74 | $4,585.09 | EMITIDA |
LOPEZ LARIOS ALEJANDRO No. 2279 | NOMINA SINDICALIZADOS | AUXILIAR ADMINISTRATIVO H | $5,598.15 | $3,321.66 | $2,276.49 | EMITIDA |
TORRES GARCIA JOSE ANTONIO No. 2288 | NOMINA BONO POLICIA | POLICIA | $8,324.48 | $727.28 | $7,597.20 | EMITIDA |
TORRES GARCIA JOSE ANTONIO No. 2288 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA | $8,405.61 | $5,673.98 | $2,731.63 | EMITIDA |
GOMEZ MUÑOZ DAVID No. 2289 | NOMINA BONO POLICIA | AGENTE VIAL | $5,173.50 | $108.75 | $5,064.75 | EMITIDA |
GOMEZ MUÑOZ DAVID No. 2289 | NOMINA CONFIANZA | AGENTE VIAL | $5,223.74 | $944.03 | $4,279.71 | EMITIDA |
HERNANDEZ SOLANO EDUARDO No. 2291 | NOMINA BONO POLICIA | AGENTE VIAL | $5,031.56 | $94.82 | $4,936.74 | EMITIDA |
HERNANDEZ SOLANO EDUARDO No. 2291 | NOMINA CONFIANZA | AGENTE VIAL | $5,223.74 | $2,194.87 | $3,028.87 | EMITIDA |
CASTOLO RAMIREZ ANGEL No. 2292 | NOMINA BONO POLICIA | AGENTE VIAL | $5,140.73 | $105.54 | $5,035.19 | EMITIDA |
CASTOLO RAMIREZ ANGEL No. 2292 | NOMINA CONFIANZA | AGENTE VIAL | $5,223.74 | $3,403.03 | $1,820.71 | EMITIDA |
AVALOS BENITO GONZALO No. 2293 | NOMINA BONO POLICIA | AGENTE VIAL | $5,125.14 | $104.01 | $5,021.13 | EMITIDA |
AVALOS BENITO GONZALO No. 2293 | NOMINA CONFIANZA | AGENTE VIAL | $5,223.74 | $944.03 | $4,279.71 | EMITIDA |
GONZALEZ LOPEZ LAZARO No. 2297 | NOMINA SINDICALIZADOS | AUXILIAR DE ASEO | $6,314.00 | $2,793.31 | $3,520.69 | EMITIDA |
GUZMAN GUZMAN JUAN PABLO No. 2299 | NOMINA SINDICALIZADOS | ENCARGADO G | $4,961.81 | $3,258.76 | $1,703.05 | EMITIDA |
ROSALES SALCEDO JOSE LORENZO RAMON No. 2300 | NOMINA SINDICALIZADOS | LLANTERO | $6,503.23 | $2,431.30 | $4,071.93 | EMITIDA |
BERNARDINO SOLANO MARCELINA No. 2308 | NOMINA PENSIONADOS | PENSIONADO | $2,776.86 | $138.84 | $2,638.02 | EMITIDA |
LOPEZ LOPEZ MARIA LETICIA No. 2309 | NOMINA PENSIONADOS | PENSIONADO | $2,274.29 | $113.71 | $2,160.58 | EMITIDA |
DIAZ HERNANDEZ MA. ISABEL No. 2311 | NOMINA PENSIONADOS | PENSIONADO | $2,015.66 | $100.78 | $1,914.88 | EMITIDA |
SILVA BEJARANO ABEL No. 2322 | NOMINA SINDICALIZADOS | AUXILIAR F | $4,961.81 | $1,394.06 | $3,567.75 | EMITIDA |
GRAMMONT GAMA ANA CARINA No. 2326 | NOMINA PERSONAL BASE | MAESTRO E | $4,305.11 | $716.60 | $3,588.51 | EMITIDA |
LARIOS ESPINOSA MANUEL No. 2336 | NOMINA EVENTUALES | SUPERVISOR | $7,550.35 | $1,364.02 | $6,186.33 | EMITIDA |
GARIBAY MARTINEZ DANIEL No. 2338 | NOMINA BONO POLICIA | AGENTE VIAL | $5,125.14 | $104.01 | $5,021.13 | EMITIDA |
GARIBAY MARTINEZ DANIEL No. 2338 | NOMINA CONFIANZA | AGENTE VIAL | $5,223.74 | $3,454.77 | $1,768.97 | EMITIDA |
RAMIREZ CONTRERAS ANTONIO No. 2344 | NOMINA BONO POLICIA | POLICIA 3RO | $9,995.57 | $991.52 | $9,004.05 | EMITIDA |
RAMIREZ CONTRERAS ANTONIO No. 2344 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA 3RO | $10,092.42 | $2,484.00 | $7,608.42 | EMITIDA |
GAVILANES SALDAÑA MARIA ELENA No. 2345 | NOMINA SINDICALIZADOS | SECRETARIA B | $6,822.43 | $4,613.58 | $2,208.85 | EMITIDA |
GUILLEN MENDOZA FRANCISCO No. 2364 | NOMINA BONO POLICIA | AGENTE VIAL | $5,173.50 | $108.75 | $5,064.75 | EMITIDA |
GUILLEN MENDOZA FRANCISCO No. 2364 | NOMINA CONFIANZA | AGENTE VIAL | $5,223.74 | $3,281.16 | $1,942.58 | EMITIDA |
MACIAS TORRES LEOBARDO No. 2380 | NOMINA SINDICALIZADOS | AUXILIAR DE INTENDENCIA B | $5,526.40 | $2,301.90 | $3,224.50 | EMITIDA |
VICTORIO REYES GABRIEL No. 2390 | NOMINA SINDICALIZADOS | AUXILIAR DE ASEO | $4,896.32 | $2,716.19 | $2,180.13 | EMITIDA |
FRIAS FERNANDEZ YESAHEL No. 2395 | NOMINA SINDICALIZADOS | SEGUNDO OFICIAL | $7,488.15 | $1,797.87 | $5,690.28 | EMITIDA |
JIMENEZ SANCHEZ JOSE DE JESUS No. 2404 | NOMINA SINDICALIZADOS | CHOFER A | $6,503.23 | $4,046.29 | $2,456.94 | EMITIDA |
LARIOS ESPINOSA JOSE EVERARDO No. 2409 | NOMINA SINDICALIZADOS | OFICIAL ALBAÑIL | $5,279.90 | $2,266.19 | $3,013.71 | EMITIDA |
BARBA ZUÑIGA JOSE ORLANDO No. 2419 | NOMINA EVENTUALES | AUXILIAR H | $4,725.60 | $2,162.97 | $2,562.63 | EMITIDA |
SANTANA SANCHEZ ISIS EDITH No. 2428 | NOMINA CONFIANZA | DIRECTOR B | $13,357.00 | $4,654.34 | $8,702.66 | EMITIDA |
GONZALEZ DE LA CRUZ ALMA ARACELI No. 2438 | NOMINA SINDICALIZADOS | AUXILIAR DE INTENDENCIA A | $4,896.32 | $923.19 | $3,973.13 | EMITIDA |
ZUÑIGA CHAVEZ ROCIO No. 2439 | NOMINA CONFIANZA | CAJERO | $6,536.47 | $1,611.68 | $4,924.79 | EMITIDA |
GONZALEZ RUBIO JOSE OMAR No. 2457 | NOMINA SINDICALIZADOS | JARDINERO C | $4,896.32 | $923.19 | $3,973.13 | EMITIDA |
Desglose por concepto
| Código | Tipo | Descripción | Recibos | Importe |
|---|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | 1,306 | $878,702.62 |
| D0003 | DEDUCCION | CUOTA S.S.P.H.A.Z.G.J. | 279 | $16,120.53 |
| D0004 | DEDUCCION | CUOTA SUSPAZ | 97 | $5,503.47 |
| D0005 | DEDUCCION | APORTACION A FONDO DE AHORRO | 860 | $308,831.99 |
| D0006 | DEDUCCION | APORTACION A PENSIONES DEL EDO | 1,083 | $876,507.16 |
| D0007 | DEDUCCION | PRESTAMO PENSIONES | 534 | $1,098,677.51 |
| D0013 | DEDUCCION | PRESTAMO DE PENSIONES CASA | 34 | $92,104.89 |
| D0014 | DEDUCCION | PRESTAMO DE PENSIONES VEHICULO | 10 | $24,492.54 |
| D0030 | DEDUCCION | DESCUENTO POR DIAS NO LABORADOS | 21 | $11,854.22 |
| D0031 | DEDUCCION | S.S.P.H.A.Z.G.J. FUNERARIA | 279 | $4,464.00 |
| D0032 | DEDUCCION | SUSPAZ FUNERARIA | 97 | $1,940.00 |
| D0036 | DEDUCCION | PRESTAMO PENSIONES PLMP | 36 | $102,122.88 |
| D0041 | DEDUCCION | PENSION ALIMENTICIA | 18 | $39,522.60 |
| D0044 | DEDUCCION | FONDO DE GARANTIA PLMP | 36 | $4,424.43 |
| D0045 | DEDUCCION | FONDO DE GARANTIA PH | 34 | $4,047.98 |
| D0068 | DEDUCCION | JUICIO MERCANTIL | 3 | $389.68 |
| D0069 | DEDUCCION | LSPEJM ART 44 | 2 | $4,882.18 |
| D0070 | DEDUCCION | LSSEJ ART 35 | 2 | $7,439.32 |
| P0001 | PERCEPCION | SUELDO NORMAL | 1,089 | $7,674,981.30 |
| P0002 | PERCEPCION | PENSION POR RETIRO | 51 | $189,143.93 |
| P0003 | PERCEPCION | COMPENSACION | 40 | $93,350.13 |
| P0004 | PERCEPCION | BONO ASISTENCIA | 709 | $413,641.14 |
| P0005 | PERCEPCION | GRATIFICACION | 21 | $55,061.58 |
| P0006 | PERCEPCION | PENSION POR VIUDEZ | 21 | $39,382.70 |
| P0010 | PERCEPCION | BONO POLICIA | 232 | $1,738,635.01 |
| P0013 | PERCEPCION | DIAS FRANCOS | 4 | $3,112.00 |
| P0030 | PERCEPCION | VALES DESPENSA 2% BS | 403 | $46,083.18 |
| P0033 | PERCEPCION | VALE DESPENSA 1% CONFIANZA | 408 | $36,934.27 |
| P0038 | PERCEPCION | MATRIMONIOS A DOMICILIO | 2 | $5,648.40 |
| P0040 | PERCEPCION | COMISIONES | 5 | $16,455.00 |
| P0058 | PERCEPCION | HORAS EXTRAS DOBLES | 221 | $268,343.52 |
| P0063 | PERCEPCION | AYUDA PARA ANTEOJOS | 5 | $7,500.00 |