Percepciones
$113,996.64
Deducciones
$64,537.92
Neto total
$49,458.72
Evolución por quincena
Suma de los recibos del empleado en cada periodo (ordinaria + extraordinarias cuando las hay).
- Percepciones
- Deducciones
- Neto
Datos del empleado
- No. Empleado
- 2,364
- CURP
- GUMF800706HJCLNR03
- RFC
- GUMF800706FF3
- Sexo
- MASCULINO
- Fecha de nacimiento
- 6/7/1980
- Fecha de ingreso
- 6/4/2009
- Tipo de trabajador
- CONFIANZA
- Escolaridad
- BACHILLERATO
- Profesión
- SIN PROFESION
- No. Filiación IMSS
- 54958002047
- Cuenta Pensiones
- 2001050534
Historial de recibos
20 recibos en total
2025 · Q20 · No. recibo 85130NOMINA CONFIANZAARCHIVADANeto: $1,577.50
Puesto: AGENTE VIALAdscripción: DIRECCION MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIALDías: 15Pago: 29/10/2025
Percepciones: $5,888.95Deducciones: $4,311.45
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | $475.69 |
| D0005 | DEDUCCION | APORTACION A FONDO DE AHORRO | $245.87 |
| D0006 | DEDUCCION | APORTACION A PENSIONES DEL EDO | $565.49 |
| D0011 | DEDUCCION | PRESTAMO FONDO DE AHORRO | $681.82 |
| D0012 | DEDUCCION | INTERES FONDO DE AHORRO | $5.45 |
| D0013 | DEDUCCION | PRESTAMO DE PENSIONES CASA | $2,270.08 |
| D0045 | DEDUCCION | FONDO DE GARANTIA PH | $67.05 |
| P0001 | PERCEPCION | SUELDO NORMAL | $4,917.30 |
| P0003 | PERCEPCION | COMPENSACION | $778.00 |
| P0004 | PERCEPCION | BONO ASISTENCIA | $144.48 |
| P0033 | PERCEPCION | VALE DESPENSA 1% CONFIANZA | $49.17 |
2025 · Q21 · No. recibo 89907NOMINA CONFIANZAPDF GENERADONeto: $1,578.86
Puesto: AGENTE VIALAdscripción: DIRECCION MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIALDías: 15Pago: 14/11/2025
Percepciones: $5,888.95Deducciones: $4,310.09
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | $475.69 |
| D0005 | DEDUCCION | APORTACION A FONDO DE AHORRO | $245.87 |
| D0006 | DEDUCCION | APORTACION A PENSIONES DEL EDO | $565.49 |
| D0011 | DEDUCCION | PRESTAMO FONDO DE AHORRO | $681.82 |
| D0012 | DEDUCCION | INTERES FONDO DE AHORRO | $4.09 |
| D0013 | DEDUCCION | PRESTAMO DE PENSIONES CASA | $2,270.08 |
| D0045 | DEDUCCION | FONDO DE GARANTIA PH | $67.05 |
| P0001 | PERCEPCION | SUELDO NORMAL | $4,917.30 |
| P0003 | PERCEPCION | COMPENSACION | $778.00 |
| P0004 | PERCEPCION | BONO ASISTENCIA | $144.48 |
| P0033 | PERCEPCION | VALE DESPENSA 1% CONFIANZA | $49.17 |
2025 · Q22 · No. recibo 94530NOMINA CONFIANZAARCHIVADANeto: $1,133.43
Puesto: AGENTE VIALAdscripción: DIRECCION MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIALDías: 15Pago: 27/11/2025
Percepciones: $5,110.95Deducciones: $3,977.52
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | $144.48 |
| D0005 | DEDUCCION | APORTACION A FONDO DE AHORRO | $245.87 |
| D0006 | DEDUCCION | APORTACION A PENSIONES DEL EDO | $565.49 |
| D0011 | DEDUCCION | PRESTAMO FONDO DE AHORRO | $681.82 |
| D0012 | DEDUCCION | INTERES FONDO DE AHORRO | $2.73 |
| D0013 | DEDUCCION | PRESTAMO DE PENSIONES CASA | $2,270.08 |
| D0045 | DEDUCCION | FONDO DE GARANTIA PH | $67.05 |
| P0001 | PERCEPCION | SUELDO NORMAL | $4,917.30 |
| P0004 | PERCEPCION | BONO ASISTENCIA | $144.48 |
| P0033 | PERCEPCION | VALE DESPENSA 1% CONFIANZA | $49.17 |
2025 · Q23 · No. recibo 97556NOMINA CONFIANZAARCHIVADANeto: $1,134.80
Puesto: AGENTE VIALAdscripción: DIRECCION MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIALDías: 15Pago: 12/9/2025
Percepciones: $5,110.95Deducciones: $3,976.15
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | $144.48 |
| D0005 | DEDUCCION | APORTACION A FONDO DE AHORRO | $245.87 |
| D0006 | DEDUCCION | APORTACION A PENSIONES DEL EDO | $565.49 |
| D0011 | DEDUCCION | PRESTAMO FONDO DE AHORRO | $681.82 |
| D0012 | DEDUCCION | INTERES FONDO DE AHORRO | $1.36 |
| D0013 | DEDUCCION | PRESTAMO DE PENSIONES CASA | $2,270.08 |
| D0045 | DEDUCCION | FONDO DE GARANTIA PH | $67.05 |
| P0001 | PERCEPCION | SUELDO NORMAL | $4,917.30 |
| P0004 | PERCEPCION | BONO ASISTENCIA | $144.48 |
| P0033 | PERCEPCION | VALE DESPENSA 1% CONFIANZA | $49.17 |
2025 · Q24 · No. recibo 111363AGUINALDO SEMESTRAL CONFIANZAARCHIVADANeto: $8,195.50
Puesto: AGENTE VIALAdscripción: DIRECCION MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIALDías: 15Pago: 16/12/2025
Percepciones: $8,799.86Deducciones: $604.36
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | $604.36 |
| P0004 | PERCEPCION | BONO ASISTENCIA | $604.36 |
| P0022 | PERCEPCION | AGUINALDO | $8,195.50 |
2025 · Q24 · No. recibo 108135NOMINA COMPENSACION FIN DE AÑOARCHIVADANeto: $800.00
Puesto: AGENTE VIALAdscripción: DIRECCION MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIALDías: 15Pago: 16/12/2025
Percepciones: $800.00Deducciones: $0.00
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| P0015 | PERCEPCION | COMPENSACION FIN DE AÑO | $800.00 |
2025 · Q24 · No. recibo 103967NOMINA CONFIANZAARCHIVADANeto: $1,817.98
Puesto: AGENTE VIALAdscripción: DIRECCION MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIALDías: 15Pago: 15/12/2025
Percepciones: $5,110.95Deducciones: $3,292.97
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | $144.48 |
| D0005 | DEDUCCION | APORTACION A FONDO DE AHORRO | $245.87 |
| D0006 | DEDUCCION | APORTACION A PENSIONES DEL EDO | $565.49 |
| D0013 | DEDUCCION | PRESTAMO DE PENSIONES CASA | $2,270.08 |
| D0045 | DEDUCCION | FONDO DE GARANTIA PH | $67.05 |
| P0001 | PERCEPCION | SUELDO NORMAL | $4,917.30 |
| P0004 | PERCEPCION | BONO ASISTENCIA | $144.48 |
| P0033 | PERCEPCION | VALE DESPENSA 1% CONFIANZA | $49.17 |
2025 · Q24 · No. recibo 111964NOMINA FONDO DE AHORROEMITIDANeto: $11,801.76
Puesto: AGENTE VIALAdscripción: DIRECCION MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIALDías: 15Pago: 16/12/2025
Percepciones: $11,801.76Deducciones: $0.00
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| P0023 | PERCEPCION | FONDO DE AHORRO AYUNTAMIENTO | $5,900.88 |
| P0026 | PERCEPCION | FONDO DE AHORRO EMPLEADO | $5,900.88 |
2026 · Q1 · No. recibo 3058NOMINA BONO POLICIAEMITIDANeto: $5,064.75
Puesto: AGENTE VIALAdscripción: DIRECCION MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIALDías: 15Pago: 15/1/2026
Percepciones: $5,173.50Deducciones: $108.75
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | $108.75 |
| P0004 | PERCEPCION | BONO ASISTENCIA | $108.75 |
| P0010 | PERCEPCION | BONO POLICIA | $5,064.75 |
2026 · Q1 · No. recibo 3301NOMINA CONFIANZAEMITIDANeto: $1,942.58
Puesto: AGENTE VIALAdscripción: DIRECCION MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIALDías: 15Pago: 15/1/2026
Percepciones: $5,223.74Deducciones: $3,281.16
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | $108.34 |
| D0005 | DEDUCCION | APORTACION A FONDO DE AHORRO | $253.24 |
| D0006 | DEDUCCION | APORTACION A PENSIONES DEL EDO | $582.45 |
| D0013 | DEDUCCION | PRESTAMO DE PENSIONES CASA | $2,270.08 |
| D0045 | DEDUCCION | FONDO DE GARANTIA PH | $67.05 |
| P0001 | PERCEPCION | SUELDO NORMAL | $5,064.75 |
| P0004 | PERCEPCION | BONO ASISTENCIA | $108.34 |
| P0033 | PERCEPCION | VALE DESPENSA 1% CONFIANZA | $50.65 |
2026 · Q2 · No. recibo 7306NOMINA CONFIANZAPDF GENERADONeto: $1,230.76
Puesto: AGENTE VIALAdscripción: DIRECCION MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIALDías: 15Pago: 30/1/2026
Percepciones: $5,223.74Deducciones: $3,992.98
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | $108.34 |
| D0005 | DEDUCCION | APORTACION A FONDO DE AHORRO | $253.24 |
| D0006 | DEDUCCION | APORTACION A PENSIONES DEL EDO | $582.45 |
| D0011 | DEDUCCION | PRESTAMO FONDO DE AHORRO | $681.82 |
| D0012 | DEDUCCION | INTERES FONDO DE AHORRO | $30.00 |
| D0013 | DEDUCCION | PRESTAMO DE PENSIONES CASA | $2,270.08 |
| D0045 | DEDUCCION | FONDO DE GARANTIA PH | $67.05 |
| P0001 | PERCEPCION | SUELDO NORMAL | $5,064.75 |
| P0004 | PERCEPCION | BONO ASISTENCIA | $108.34 |
| P0033 | PERCEPCION | VALE DESPENSA 1% CONFIANZA | $50.65 |
2026 · Q3 · No. recibo 11568NOMINA CONFIANZAARCHIVADANeto: $1,148.36
Puesto: AGENTE VIALAdscripción: DIRECCION MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIALDías: 15Pago: 13/2/2026
Percepciones: $5,230.56Deducciones: $4,082.20
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | $115.16 |
| D0005 | DEDUCCION | APORTACION A FONDO DE AHORRO | $253.24 |
| D0006 | DEDUCCION | APORTACION A PENSIONES DEL EDO | $582.45 |
| D0011 | DEDUCCION | PRESTAMO FONDO DE AHORRO | $681.82 |
| D0012 | DEDUCCION | INTERES FONDO DE AHORRO | $28.64 |
| D0013 | DEDUCCION | PRESTAMO DE PENSIONES CASA | $2,353.84 |
| D0045 | DEDUCCION | FONDO DE GARANTIA PH | $67.05 |
| P0001 | PERCEPCION | SUELDO NORMAL | $5,064.75 |
| P0004 | PERCEPCION | BONO ASISTENCIA | $115.16 |
| P0033 | PERCEPCION | VALE DESPENSA 1% CONFIANZA | $50.65 |
2026 · Q4 · No. recibo 16016NOMINA CONFIANZAPDF GENERADONeto: $1,449.73
Puesto: AGENTE VIALAdscripción: DIRECCION MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIALDías: 15Pago: 26/2/2026
Percepciones: $5,530.56Deducciones: $4,080.83
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | $115.16 |
| D0005 | DEDUCCION | APORTACION A FONDO DE AHORRO | $253.24 |
| D0006 | DEDUCCION | APORTACION A PENSIONES DEL EDO | $582.45 |
| D0011 | DEDUCCION | PRESTAMO FONDO DE AHORRO | $681.82 |
| D0012 | DEDUCCION | INTERES FONDO DE AHORRO | $27.27 |
| D0013 | DEDUCCION | PRESTAMO DE PENSIONES CASA | $2,353.84 |
| D0045 | DEDUCCION | FONDO DE GARANTIA PH | $67.05 |
| P0001 | PERCEPCION | SUELDO NORMAL | $5,064.75 |
| P0004 | PERCEPCION | BONO ASISTENCIA | $115.16 |
| P0014 | PERCEPCION | ESTIMULO ECONOMICO VIVIENDA | $300.00 |
| P0033 | PERCEPCION | VALE DESPENSA 1% CONFIANZA | $50.65 |
2026 · Q5 · No. recibo 23417NOMINA CONFIANZAPDF GENERADONeto: $2,839.34
Puesto: AGENTE VIALAdscripción: DIRECCION MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIALDías: 15Pago: 13/3/2026
Percepciones: $6,918.81Deducciones: $4,079.47
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | $115.16 |
| D0005 | DEDUCCION | APORTACION A FONDO DE AHORRO | $253.24 |
| D0006 | DEDUCCION | APORTACION A PENSIONES DEL EDO | $582.45 |
| D0011 | DEDUCCION | PRESTAMO FONDO DE AHORRO | $681.82 |
| D0012 | DEDUCCION | INTERES FONDO DE AHORRO | $25.91 |
| D0013 | DEDUCCION | PRESTAMO DE PENSIONES CASA | $2,353.84 |
| D0045 | DEDUCCION | FONDO DE GARANTIA PH | $67.05 |
| P0001 | PERCEPCION | SUELDO NORMAL | $5,064.75 |
| P0004 | PERCEPCION | BONO ASISTENCIA | $115.16 |
| P0008 | PERCEPCION | PRIMA VACACIONAL | $1,688.25 |
| P0033 | PERCEPCION | VALE DESPENSA 1% CONFIANZA | $50.65 |
2026 · Q7 · No. recibo 29543NOMINA CONFIANZAXML GENERADONeto: $1,153.82
Puesto: AGENTE VIALAdscripción: DIRECCION MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIALDías: 15Pago: 14/4/2026
Percepciones: $5,230.56Deducciones: $4,076.74
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | $115.16 |
| D0005 | DEDUCCION | APORTACION A FONDO DE AHORRO | $253.24 |
| D0006 | DEDUCCION | APORTACION A PENSIONES DEL EDO | $582.45 |
| D0011 | DEDUCCION | PRESTAMO FONDO DE AHORRO | $681.82 |
| D0012 | DEDUCCION | INTERES FONDO DE AHORRO | $23.18 |
| D0013 | DEDUCCION | PRESTAMO DE PENSIONES CASA | $2,353.84 |
| D0045 | DEDUCCION | FONDO DE GARANTIA PH | $67.05 |
| P0001 | PERCEPCION | SUELDO NORMAL | $5,064.75 |
| P0004 | PERCEPCION | BONO ASISTENCIA | $115.16 |
| P0033 | PERCEPCION | VALE DESPENSA 1% CONFIANZA | $50.65 |
2026 · Q8 · No. recibo 33175NOMINA CONFIANZAARCHIVADANeto: $1,155.18
Puesto: AGENTE VIALAdscripción: DIRECCION MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIALDías: 15Pago: 29/4/2026
Percepciones: $5,230.56Deducciones: $4,075.38
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | $115.16 |
| D0005 | DEDUCCION | APORTACION A FONDO DE AHORRO | $253.24 |
| D0006 | DEDUCCION | APORTACION A PENSIONES DEL EDO | $582.45 |
| D0011 | DEDUCCION | PRESTAMO FONDO DE AHORRO | $681.82 |
| D0012 | DEDUCCION | INTERES FONDO DE AHORRO | $21.82 |
| D0013 | DEDUCCION | PRESTAMO DE PENSIONES CASA | $2,353.84 |
| D0045 | DEDUCCION | FONDO DE GARANTIA PH | $67.05 |
| P0001 | PERCEPCION | SUELDO NORMAL | $5,064.75 |
| P0004 | PERCEPCION | BONO ASISTENCIA | $115.16 |
| P0033 | PERCEPCION | VALE DESPENSA 1% CONFIANZA | $50.65 |
2026 · Q9 · No. recibo 35238NOMINA CONFIANZAARCHIVADANeto: $1,156.55
Puesto: AGENTE VIALAdscripción: DIRECCION MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIALDías: 15Pago: 15/5/2026
Percepciones: $5,230.56Deducciones: $4,074.01
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | $115.16 |
| D0005 | DEDUCCION | APORTACION A FONDO DE AHORRO | $253.24 |
| D0006 | DEDUCCION | APORTACION A PENSIONES DEL EDO | $582.45 |
| D0011 | DEDUCCION | PRESTAMO FONDO DE AHORRO | $681.82 |
| D0012 | DEDUCCION | INTERES FONDO DE AHORRO | $20.45 |
| D0013 | DEDUCCION | PRESTAMO DE PENSIONES CASA | $2,353.84 |
| D0045 | DEDUCCION | FONDO DE GARANTIA PH | $67.05 |
| P0001 | PERCEPCION | SUELDO NORMAL | $5,064.75 |
| P0004 | PERCEPCION | BONO ASISTENCIA | $115.16 |
| P0033 | PERCEPCION | VALE DESPENSA 1% CONFIANZA | $50.65 |
2026 · Q10 · No. recibo 39924NOMINA CONFIANZAPDF GENERADONeto: $1,957.91
Puesto: AGENTE VIALAdscripción: DIRECCION MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIALDías: 15Pago: 28/5/2026
Percepciones: $6,030.56Deducciones: $4,072.65
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | $115.16 |
| D0005 | DEDUCCION | APORTACION A FONDO DE AHORRO | $253.24 |
| D0006 | DEDUCCION | APORTACION A PENSIONES DEL EDO | $582.45 |
| D0011 | DEDUCCION | PRESTAMO FONDO DE AHORRO | $681.82 |
| D0012 | DEDUCCION | INTERES FONDO DE AHORRO | $19.09 |
| D0013 | DEDUCCION | PRESTAMO DE PENSIONES CASA | $2,353.84 |
| D0045 | DEDUCCION | FONDO DE GARANTIA PH | $67.05 |
| P0001 | PERCEPCION | SUELDO NORMAL | $5,064.75 |
| P0004 | PERCEPCION | BONO ASISTENCIA | $115.16 |
| P0019 | PERCEPCION | VALE DESPENSA SEMESTRAL BS | $800.00 |
| P0033 | PERCEPCION | VALE DESPENSA 1% CONFIANZA | $50.65 |
2026 · Q11 · No. recibo 45397NOMINA CONFIANZAPAGADANeto: $1,159.27
Puesto: AGENTE VIALAdscripción: DIRECCION MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIALDías: 15Pago: 12/6/2026
Percepciones: $5,230.56Deducciones: $4,071.29
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | $115.16 |
| D0005 | DEDUCCION | APORTACION A FONDO DE AHORRO | $253.24 |
| D0006 | DEDUCCION | APORTACION A PENSIONES DEL EDO | $582.45 |
| D0011 | DEDUCCION | PRESTAMO FONDO DE AHORRO | $681.82 |
| D0012 | DEDUCCION | INTERES FONDO DE AHORRO | $17.73 |
| D0013 | DEDUCCION | PRESTAMO DE PENSIONES CASA | $2,353.84 |
| D0045 | DEDUCCION | FONDO DE GARANTIA PH | $67.05 |
| P0001 | PERCEPCION | SUELDO NORMAL | $5,064.75 |
| P0004 | PERCEPCION | BONO ASISTENCIA | $115.16 |
| P0033 | PERCEPCION | VALE DESPENSA 1% CONFIANZA | $50.65 |
2026 · Q12 · No. recibo 49312NOMINA CONFIANZAPDF GENERADONeto: $1,160.64
Puesto: AGENTE VIALAdscripción: DIRECCION MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIALDías: 15Pago: 30/6/2026
Percepciones: $5,230.56Deducciones: $4,069.92
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | $115.16 |
| D0005 | DEDUCCION | APORTACION A FONDO DE AHORRO | $253.24 |
| D0006 | DEDUCCION | APORTACION A PENSIONES DEL EDO | $582.45 |
| D0011 | DEDUCCION | PRESTAMO FONDO DE AHORRO | $681.82 |
| D0012 | DEDUCCION | INTERES FONDO DE AHORRO | $16.36 |
| D0013 | DEDUCCION | PRESTAMO DE PENSIONES CASA | $2,353.84 |
| D0045 | DEDUCCION | FONDO DE GARANTIA PH | $67.05 |
| P0001 | PERCEPCION | SUELDO NORMAL | $5,064.75 |
| P0004 | PERCEPCION | BONO ASISTENCIA | $115.16 |
| P0033 | PERCEPCION | VALE DESPENSA 1% CONFIANZA | $50.65 |