Recibos del periodo
Percepciones: $8,766,058.09Deducciones: $3,788,598.60Neto: $4,977,459.49
| Empleado | Tipo nómina | Puesto | Percep. | Deducc. | Neto | Estatus |
|---|---|---|---|---|---|---|
PRECIADO FLORES JOSE HORACIO No. 1051 | NOMINA SINDICALIZADOS | ENCARGADO E | $6,505.62 | $4,397.68 | $2,107.94 | PDF GENERADO |
GARCIA VILLALVAZO BLANCA GABRIELA No. 1055 | NOMINA SINDICALIZADOS | ENFERMERA A | $7,161.99 | $3,509.36 | $3,652.63 | PDF GENERADO |
LINARES PONCE YESSICA No. 1064 | NOMINA SINDICALIZADOS | AUXILIAR ADMINISTRATIVO A | $9,262.83 | $6,703.27 | $2,559.56 | PDF GENERADO |
PIZANO NAJAR SAULO OMAR No. 1072 | NOMINA SINDICALIZADOS | SEGUNDO OFICIAL | $7,494.76 | $5,181.48 | $2,313.28 | PDF GENERADO |
LOPEZ GONZALEZ JOSE GUADALUPE No. 1081 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA 3RO | $10,435.98 | $6,970.28 | $3,465.70 | PDF GENERADO |
LOPEZ MIRANDA RODOLFO No. 1085 | NOMINA SINDICALIZADOS | TERCER OFICIAL | $7,161.99 | $3,376.36 | $3,785.63 | PDF GENERADO |
BERNARDINO GARCIA MIGUEL ANGEL No. 1086 | NOMINA SINDICALIZADOS | TERCER OFICIAL | $7,207.41 | $7,207.41 | $0.00 | PDF GENERADO |
BAUTISTA QUIROZ JAIME No. 1103 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA 3RO | $10,435.98 | $6,202.63 | $4,233.35 | PDF GENERADO |
MARTINEZ SANTOS LUIS RENE No. 1106 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA | $8,685.61 | $6,993.85 | $1,691.76 | PDF GENERADO |
CORONA VILLALVAZO JUAN No. 1110 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA 3RO | $10,435.98 | $2,599.28 | $7,836.70 | PDF GENERADO |
MAGAÑA JIMENEZ MARCO ANTONIO No. 1116 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA 2DO | $12,922.69 | $7,640.29 | $5,282.40 | PDF GENERADO |
HERNANDEZ BARRAGAN JOSE GUADALUPE No. 1118 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA 1RO | $15,409.41 | $11,514.53 | $3,894.88 | PDF GENERADO |
VARGAS DE LA CRUZ MAURO No. 1126 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA 3RO | $10,435.98 | $2,599.28 | $7,836.70 | PDF GENERADO |
FERMIN REYES OSCAR No. 1129 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA 2DO | $14,834.96 | $7,622.46 | $7,212.50 | PDF GENERADO |
JUAREZ RAMIREZ ELVIA No. 1131 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA 3RO | $10,435.98 | $7,800.46 | $2,635.52 | PDF GENERADO |
LAUREANO CHAVEZ SAMUEL No. 1136 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA 3RO | $10,435.98 | $3,692.29 | $6,743.69 | PDF GENERADO |
TRINIDAD GOMEZ JOSE ANTONIO No. 1142 | NOMINA SINDICALIZADOS | SEGUNDO OFICIAL | $8,845.48 | $5,296.00 | $3,549.48 | PDF GENERADO |
HERNANDEZ LOPEZ MAURILIO DE JESUS No. 1150 | NOMINA SINDICALIZADOS | PRIMER OFICIAL | $8,165.37 | $5,277.17 | $2,888.20 | PDF GENERADO |
ELIZONDO ANDRADE ALEJANDRO No. 1151 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA 2DO | $12,922.69 | $6,154.50 | $6,768.19 | PDF GENERADO |
SOLANO MORENO RIGOBERTO No. 1158 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA 3RO | $10,435.98 | $3,944.60 | $6,491.38 | PDF GENERADO |
REYES PRECIADO RODOLFO No. 1165 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA | $8,685.61 | $8,483.10 | $202.51 | PDF GENERADO |
BENITEZ NARANJO ALEX No. 1169 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA 3RO | $10,435.98 | $4,799.28 | $5,636.70 | PDF GENERADO |
PAZ MENDOZA MIRIAM ELIZABETH No. 1172 | NOMINA SINDICALIZADOS | TERCER OFICIAL | $7,161.99 | $7,161.99 | $0.00 | PDF GENERADO |
GOMEZ AGUILAR JOSE DE JESUS No. 1174 | NOMINA CONFIANZA | AGENTE VIAL | $5,230.56 | $950.85 | $4,279.71 | PDF GENERADO |
MEMBRILA MORAN LUIS ALBERTO No. 1175 | NOMINA CONFIANZA | AGENTE VIAL | $5,230.56 | $950.85 | $4,279.71 | PDF GENERADO |
VILLALOBOS RODRIGUEZ SERGIO ALBERTO No. 1176 | NOMINA CONFIANZA | COMANDANTE | $8,749.21 | $2,091.79 | $6,657.42 | PDF GENERADO |
ROMERO GASPAR JOSE ALFREDO No. 1177 | NOMINA CONFIANZA | SARGENTO | $6,125.14 | $4,101.86 | $2,023.28 | PDF GENERADO |
HERNANDEZ ROSALES LUIS ANTONIO No. 1202 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA UNIDAD R | $10,217.49 | $8,824.87 | $1,392.62 | PDF GENERADO |
MORAN CABRERA ALFREDO No. 1208 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA 3RO | $10,435.98 | $5,215.89 | $5,220.09 | PDF GENERADO |
HERNANDEZ AMADOR FERMIN No. 1226 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA 1RO | $15,409.41 | $4,144.13 | $11,265.28 | PDF GENERADO |
DIMAS RAMOS JOSE No. 1229 | NOMINA CONFIANZA | AGENTE VIAL | $5,230.56 | $950.85 | $4,279.71 | PDF GENERADO |
HERNANDEZ SANCHEZ MARIA DE JESUS No. 1230 | NOMINA SINDICALIZADOS | SECRETARIA C | $7,391.94 | $1,593.88 | $5,798.06 | PDF GENERADO |
GUZMAN CERVANTES LAURA No. 1252 | NOMINA CONFIANZA | AGENTE VIAL | $5,230.56 | $3,973.79 | $1,256.77 | PDF GENERADO |
BELTRAN GARCIA VICTOR SANTIAGO No. 1258 | NOMINA CONFIANZA | AGENTE VIAL | $5,230.56 | $3,483.85 | $1,746.71 | PDF GENERADO |
HERNANDEZ GRIJALVA KARLA ZULEMA No. 1259 | NOMINA CONFIANZA | AGENTE VIAL | $5,115.40 | $5,115.40 | $0.00 | PDF GENERADO |
ACEVES GURROLA ARTURO No. 1267 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA 2DO | $12,922.69 | $7,644.76 | $5,277.93 | PDF GENERADO |
GARCIA MENDIOLA CARLOS ERNESTO No. 1283 | NOMINA SINDICALIZADOS | AUXILIAR F | $4,968.63 | $942.58 | $4,026.05 | PDF GENERADO |
GARCIA CHAVEZ JOSE No. 1286 | NOMINA SINDICALIZADOS | RECOLECTORES | $6,403.59 | $3,407.27 | $2,996.32 | PDF GENERADO |
JIMENEZ GOMEZ SERGIO No. 1289 | NOMINA SINDICALIZADOS | CHOFER A | $6,505.62 | $1,528.68 | $4,976.94 | PDF GENERADO |
GARCIA GUZMAN RIGOBERTO No. 1290 | NOMINA SINDICALIZADOS | BARRENDERO B | $4,903.14 | $3,951.92 | $951.22 | PDF GENERADO |
CAMPOS DE LA CRUZ JUAN MANUEL No. 1293 | NOMINA SINDICALIZADOS | CHOFER C | $5,286.72 | $3,263.23 | $2,023.49 | PDF GENERADO |
LUCAS TORRES JORGE No. 1298 | NOMINA SINDICALIZADOS | BARRENDERO B | $6,320.82 | $2,808.83 | $3,511.99 | PDF GENERADO |
GOMEZ AGUAYO AGUSTIN No. 1299 | NOMINA SINDICALIZADOS | CHOFER A | $8,675.87 | $5,616.35 | $3,059.52 | PDF GENERADO |
YAÑEZ JUAREZ PEDRO No. 1301 | NOMINA SINDICALIZADOS | AUXILIAR F | $6,084.71 | $2,703.30 | $3,381.41 | PDF GENERADO |
SOLANO NAVARRO PEDRO ALEJANDRO No. 1302 | NOMINA SINDICALIZADOS | JARDINERO C | $4,903.14 | $3,780.63 | $1,122.51 | PDF GENERADO |
FELICIANO PALOMAR JOAQUIN No. 1304 | NOMINA SINDICALIZADOS | CHOFER A | $6,505.62 | $3,815.14 | $2,690.48 | PDF GENERADO |
GARCIA AVALOS JOSE LUIS No. 1306 | NOMINA SINDICALIZADOS | BARRENDERO B | $4,903.14 | $926.01 | $3,977.13 | PDF GENERADO |
JIMENEZ FELICIANO OMAR No. 1307 | NOMINA SINDICALIZADOS | OPERADOR DE MAQUINARIA A | $7,155.38 | $4,527.36 | $2,628.02 | PDF GENERADO |
JIMENEZ FAJARDO JOSE ALEJANDRO No. 1313 | NOMINA SINDICALIZADOS | ENCARGADO B | $9,518.86 | $8,005.87 | $1,512.99 | PDF GENERADO |
CHAGOLLA AGUAYO ANAHI No. 1315 | NOMINA SINDICALIZADOS | ENCARGADO DE DISEÑO | $8,165.37 | $1,999.39 | $6,165.98 | PDF GENERADO |
Desglose por concepto
| Código | Tipo | Descripción | Recibos | Importe |
|---|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | 1,074 | $739,772.13 |
| D0003 | DEDUCCION | CUOTA S.S.P.H.A.Z.G.J. | 248 | $14,610.76 |
| D0004 | DEDUCCION | CUOTA SUSPAZ | 101 | $5,718.50 |
| D0005 | DEDUCCION | APORTACION A FONDO DE AHORRO | 820 | $301,657.83 |
| D0006 | DEDUCCION | APORTACION A PENSIONES DEL EDO | 1,070 | $874,408.16 |
| D0007 | DEDUCCION | PRESTAMO PENSIONES | 542 | $1,164,240.34 |
| D0011 | DEDUCCION | PRESTAMO FONDO DE AHORRO | 342 | $374,365.53 |
| D0012 | DEDUCCION | INTERES FONDO DE AHORRO | 342 | $8,943.97 |
| D0013 | DEDUCCION | PRESTAMO DE PENSIONES CASA | 33 | $92,595.73 |
| D0014 | DEDUCCION | PRESTAMO DE PENSIONES VEHICULO | 14 | $37,575.69 |
| D0030 | DEDUCCION | DESCUENTO POR DIAS NO LABORADOS | 19 | $14,881.93 |
| D0031 | DEDUCCION | S.S.P.H.A.Z.G.J. FUNERARIA | 248 | $3,968.00 |
| D0032 | DEDUCCION | SUSPAZ FUNERARIA | 101 | $2,020.00 |
| D0036 | DEDUCCION | PRESTAMO PENSIONES PLMP | 34 | $96,014.10 |
| D0041 | DEDUCCION | PENSION ALIMENTICIA | 16 | $35,105.77 |
| D0044 | DEDUCCION | FONDO DE GARANTIA PLMP | 34 | $3,904.78 |
| D0045 | DEDUCCION | FONDO DE GARANTIA PH | 33 | $3,969.08 |
| D0068 | DEDUCCION | JUICIO MERCANTIL | 2 | $287.92 |
| D0069 | DEDUCCION | LSPEJM ART 44 | 2 | $5,000.27 |
| D0070 | DEDUCCION | LSSEJ ART 35 | 3 | $9,558.11 |
| P0001 | PERCEPCION | SUELDO NORMAL | 1,083 | $7,704,343.80 |
| P0002 | PERCEPCION | PENSION POR RETIRO | 50 | $182,682.79 |
| P0003 | PERCEPCION | COMPENSACION | 46 | $97,806.28 |
| P0004 | PERCEPCION | BONO ASISTENCIA | 487 | $283,675.01 |
| P0005 | PERCEPCION | GRATIFICACION | 15 | $33,832.27 |
| P0006 | PERCEPCION | PENSION POR VIUDEZ | 20 | $38,245.56 |
| P0012 | PERCEPCION | RETROACTIVO | 1 | $405.36 |
| P0013 | PERCEPCION | DIAS FRANCOS | 4 | $3,268.96 |
| P0030 | PERCEPCION | VALES DESPENSA 2% BS | 375 | $43,503.94 |
| P0033 | PERCEPCION | VALE DESPENSA 1% CONFIANZA | 399 | $36,951.52 |
| P0038 | PERCEPCION | MATRIMONIOS A DOMICILIO | 1 | $2,846.40 |
| P0040 | PERCEPCION | COMISIONES | 6 | $20,523.60 |
| P0058 | PERCEPCION | HORAS EXTRAS DOBLES | 243 | $311,988.76 |
| P0063 | PERCEPCION | AYUDA PARA ANTEOJOS | 4 | $5,983.84 |