Recibos del periodo
Percepciones: $8,860,370.56Deducciones: $3,787,512.18Neto: $5,072,858.38
| Empleado | Tipo nómina | Puesto | Percep. | Deducc. | Neto | Estatus |
|---|---|---|---|---|---|---|
CARDENAS VILLALVAZO GEMA VERONICA No. 2639 | NOMINA SINDICALIZADOS | ENCARGADO | $14,003.49 | $9,224.14 | $4,779.35 | PAGADA |
AGUILAR AVIÑA JUAN ARTURO No. 2649 | NOMINA SINDICALIZADOS | AUXILIAR ADMINISTRATIVO B | $8,882.88 | $2,387.82 | $6,495.06 | PAGADA |
MAGALLON LARES JOSE ANGEL No. 2680 | NOMINA SINDICALIZADOS | AUXILIAR ADMINISTRATIVO A | $8,165.37 | $1,999.39 | $6,165.98 | PAGADA |
PINEDA DE LA CRUZ MIRIAM TERESITA No. 2686 | NOMINA SINDICALIZADOS | MEDICO MUNICIPAL | $8,503.64 | $6,821.72 | $1,681.92 | PAGADA |
SALAZAR MENDOZA ALMA LETICIA No. 2693 | NOMINA SINDICALIZADOS | SECRETARIA D | $5,453.07 | $1,592.05 | $3,861.02 | PAGADA |
SANCHEZ SANCHEZ ERNESTO No. 2694 | NOMINA ELECCION POPULAR | REGIDOR | $21,030.17 | $7,055.83 | $13,974.34 | PAGADA |
CARDENAS MAGAÑA RUBEN No. 2695 | NOMINA PERSONAL BASE | NOTIFICADOR A | $8,270.11 | $1,627.58 | $6,642.53 | PAGADA |
EUSEBIO BERNABE MA DEL REFUGIO No. 2699 | NOMINA SINDICALIZADOS | ASISTENTE JURIDICO | $12,051.10 | $3,830.89 | $8,220.21 | PAGADA |
CAMPOS CHAVEZ AZUCENA DEL SAGRARIO No. 2702 | NOMINA SINDICALIZADOS | ASISTENTE JURIDICO | $9,518.86 | $2,401.99 | $7,116.87 | PAGADA |
CERVANTES HERNANDEZ SALVADOR No. 2710 | NOMINA CONFIANZA | AGENTE VIAL | $5,115.40 | $4,343.28 | $772.12 | PAGADA |
RAFAEL BAUTISTA FRANCISCO JAVIER No. 2711 | NOMINA CONFIANZA | ENCARGADO D | $7,389.11 | $1,897.12 | $5,491.99 | PAGADA |
AGUILAR OCHOA GUILLERMINA No. 2712 | NOMINA CONFIANZA | JEFE A | $11,651.87 | $7,425.63 | $4,226.24 | PAGADA |
RIVERA GOMEZ OFELIA No. 2713 | NOMINA SINDICALIZADOS | AUXILIAR DE INTENDENCIA A | $6,320.82 | $4,302.87 | $2,017.95 | PAGADA |
TORRES BARAJAS JOSE ERNESTO No. 2716 | NOMINA SINDICALIZADOS | ARCHIVISTA | $4,879.17 | $2,155.13 | $2,724.04 | PAGADA |
LOPEZ MONDRAGON MATILDE No. 2717 | NOMINA SINDICALIZADOS | AUXILIAR OPERATIVO E | $5,218.18 | $2,418.15 | $2,800.03 | PAGADA |
GOMEZ RAMOS BERTHA SILVIA No. 2752 | NOMINA ELECCION POPULAR | REGIDOR | $21,030.17 | $7,055.83 | $13,974.34 | PAGADA |
OCHOA PEREZ MARCO ANTONIO No. 2753 | NOMINA SINDICALIZADOS | AUXILIAR OPERATIVO D | $4,968.63 | $946.58 | $4,022.05 | PAGADA |
MIGUEL CONTRERAS VICTOR ADRIAN No. 2759 | NOMINA EVENTUALES | AUXILIAR DE INTENDENCIA B | $6,143.28 | $693.31 | $5,449.97 | PAGADA |
CARDENAS GUZMAN JUAN JOSE No. 2761 | NOMINA SINDICALIZADOS | AUXILIAR D | $6,937.93 | $1,768.90 | $5,169.03 | PAGADA |
BACILIO RAMIREZ ENRIQUE No. 2777 | NOMINA BRIGADISTAS | BRIGADISTA | $4,501.95 | $48.42 | $4,453.53 | PAGADA |
FARIAS GRAJEDA JOSE EDGAR No. 2789 | NOMINA SINDICALIZADOS | AUXILIAR D | $6,187.53 | $5,665.35 | $522.18 | PAGADA |
ANAYA TORRES BENJAMIN No. 2793 | NOMINA SINDICALIZADOS | AUXILIAR OPERATIVO E | $4,820.11 | $3,235.88 | $1,584.23 | PAGADA |
FERMIN BELTRAN VICTOR ALFONSO No. 2802 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA | $9,223.13 | $2,155.00 | $7,068.13 | PAGADA |
MONTIEL BLAS JOSE ANGEL No. 2805 | NOMINA SINDICALIZADOS | ENCARGADO F | $7,500.73 | $1,532.92 | $5,967.81 | PAGADA |
VIZCAINO GARCIA MA. ELENA No. 2807 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA 2DO | $13,721.75 | $10,864.79 | $2,856.96 | PAGADA |
INTERIANO DAVISH JOSE ENRIQUE No. 2811 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA 3RO | $11,091.62 | $3,714.67 | $7,376.95 | PAGADA |
RIZO ROMERO RAFAEL No. 2814 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA 3RO | $11,091.62 | $5,430.55 | $5,661.07 | PAGADA |
PALACIOS RUIZ SOFIA No. 2817 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA 3RO | $11,091.62 | $7,917.22 | $3,174.40 | PAGADA |
ESTRADA RODRIGUEZ LUIS GABRIEL No. 2820 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA | $9,223.13 | $4,610.91 | $4,612.22 | PAGADA |
GONZALEZ AYALA MIGUEL No. 2840 | NOMINA SINDICALIZADOS | OFICIAL ALBAÑIL | $5,286.72 | $4,046.74 | $1,239.98 | PAGADA |
LARA FLORES MOISES No. 2841 | NOMINA SINDICALIZADOS | AUXILIAR OPERATIVO B | $6,829.04 | $3,627.42 | $3,201.62 | PAGADA |
GUZMAN QUINTERO LIDIA No. 2843 | NOMINA PENSIONADOS | PENSIONADO | $1,753.03 | $87.65 | $1,665.38 | PAGADA |
MAGAÑA TORRES GUADALUPE No. 2844 | NOMINA PENSIONADOS | PENSIONADO | $1,988.97 | $99.45 | $1,889.52 | PAGADA |
PLACIDO JIMENEZ MARIA DEL CARMEN No. 2852 | NOMINA SINDICALIZADOS | AUXILIAR DE INTENDENCIA A | $4,820.11 | $4,536.52 | $283.59 | PAGADA |
VILLA VICTORIANO JOSE MANUEL No. 2858 | NOMINA SINDICALIZADOS | PROGRAMADOR B | $8,503.64 | $2,100.01 | $6,403.63 | PAGADA |
MONTES CANDELARIO LILIANA No. 2863 | NOMINA SINDICALIZADOS | TERCER OFICIAL | $7,161.99 | $4,774.36 | $2,387.63 | PAGADA |
GARCIA MORAN VICTOR HUGO No. 2875 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA | $9,223.13 | $4,039.85 | $5,183.28 | PAGADA |
HERNANDEZ LARA JUAN CARLOS No. 2876 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA 3RO | $11,091.62 | $5,370.24 | $5,721.38 | PAGADA |
RANGEL LUIS JUAN ANTONIO RAMIRO No. 2878 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA | $8,359.29 | $2,155.00 | $6,204.29 | PAGADA |
SANCHEZ FABIAN ALBERTO No. 2880 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA 3RO | $11,091.62 | $7,217.67 | $3,873.95 | PAGADA |
SANCHEZ CONTRERAS ANIBAL EMMANUEL No. 2881 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA | $9,223.13 | $2,155.00 | $7,068.13 | PAGADA |
SILVA BEJARANO CESAR No. 2883 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA | $9,223.13 | $5,232.31 | $3,990.82 | PAGADA |
LOPEZ DURAN ROSA ADRIANA No. 2893 | NOMINA EVENTUALES | JEFE D | $7,878.60 | $3,140.74 | $4,737.86 | PAGADA |
LOPEZ FRIAS JULIO CESAR No. 2897 | NOMINA EVENTUALES | ENCARGADO G | $8,089.65 | $4,638.40 | $3,451.25 | PAGADA |
DE LA CRUZ VILLA RAUL No. 2899 | NOMINA SINDICALIZADOS | CUARTO OFICIAL | $8,035.42 | $3,452.67 | $4,582.75 | PAGADA |
RODRIGUEZ FERMIN JULIO CESAR No. 2903 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA 3RO | $11,091.62 | $7,217.24 | $3,874.38 | PAGADA |
DIAZ GOMEZ KAREN DEL ROSARIO No. 2905 | NOMINA SINDICALIZADOS | SECRETARIA E | $5,166.05 | $2,816.01 | $2,350.04 | PAGADA |
OCHOA CHAVEZ MARIA TERESA No. 2913 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA 3RO | $11,091.62 | $7,189.16 | $3,902.46 | PAGADA |
RAMOS BALTAZAR JUAN PABLO No. 2915 | NOMINA SINDICALIZADOS | AUXILIAR ADMINISTRATIVO F | $6,187.53 | $2,944.63 | $3,242.90 | PAGADA |
MONTAÑEZ MORAN MARIA GUILLERMINA No. 2920 | NOMINA CONFIANZA | AGENTE VIAL | $5,230.56 | $2,185.85 | $3,044.71 | PAGADA |
Desglose por concepto
| Código | Tipo | Descripción | Recibos | Importe |
|---|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | 1,086 | $747,853.61 |
| D0003 | DEDUCCION | CUOTA S.S.P.H.A.Z.G.J. | 267 | $15,627.66 |
| D0004 | DEDUCCION | CUOTA SUSPAZ | 85 | $4,872.66 |
| D0005 | DEDUCCION | APORTACION A FONDO DE AHORRO | 820 | $301,262.42 |
| D0006 | DEDUCCION | APORTACION A PENSIONES DEL EDO | 1,074 | $877,407.41 |
| D0007 | DEDUCCION | PRESTAMO PENSIONES | 543 | $1,160,977.39 |
| D0008 | DEDUCCION | GASTOS NO COMPROBADOS | 16 | $9,667.75 |
| D0011 | DEDUCCION | PRESTAMO FONDO DE AHORRO | 339 | $371,072.66 |
| D0012 | DEDUCCION | INTERES FONDO DE AHORRO | 339 | $9,608.86 |
| D0013 | DEDUCCION | PRESTAMO DE PENSIONES CASA | 33 | $92,595.73 |
| D0014 | DEDUCCION | PRESTAMO DE PENSIONES VEHICULO | 14 | $37,575.69 |
| D0021 | DEDUCCION | DESCUENTO INDEMNIZACIONES | 1 | $955.29 |
| D0030 | DEDUCCION | DESCUENTO POR DIAS NO LABORADOS | 17 | $7,937.15 |
| D0031 | DEDUCCION | S.S.P.H.A.Z.G.J. FUNERARIA | 267 | $4,272.00 |
| D0032 | DEDUCCION | SUSPAZ FUNERARIA | 85 | $1,700.00 |
| D0036 | DEDUCCION | PRESTAMO PENSIONES PLMP | 34 | $95,052.61 |
| D0041 | DEDUCCION | PENSION ALIMENTICIA | 16 | $35,105.77 |
| D0044 | DEDUCCION | FONDO DE GARANTIA PLMP | 34 | $3,869.98 |
| D0045 | DEDUCCION | FONDO DE GARANTIA PH | 33 | $3,969.08 |
| D0068 | DEDUCCION | JUICIO MERCANTIL | 2 | $287.92 |
| D0069 | DEDUCCION | LSPEJM ART 44 | 1 | $2,410.05 |
| D0070 | DEDUCCION | LSSEJ ART 35 | 2 | $3,430.49 |
| P0001 | PERCEPCION | SUELDO NORMAL | 1,096 | $7,755,241.35 |
| P0002 | PERCEPCION | PENSION POR RETIRO | 50 | $182,682.79 |
| P0003 | PERCEPCION | COMPENSACION | 26 | $60,339.70 |
| P0004 | PERCEPCION | BONO ASISTENCIA | 488 | $297,925.69 |
| P0005 | PERCEPCION | GRATIFICACION | 27 | $41,934.24 |
| P0006 | PERCEPCION | PENSION POR VIUDEZ | 21 | $39,382.70 |
| P0012 | PERCEPCION | RETROACTIVO | 177 | $89,597.20 |
| P0013 | PERCEPCION | DIAS FRANCOS | 6 | $6,619.44 |
| P0030 | PERCEPCION | VALES DESPENSA 2% BS | 379 | $43,953.00 |
| P0033 | PERCEPCION | VALE DESPENSA 1% CONFIANZA | 395 | $36,647.91 |
| P0038 | PERCEPCION | MATRIMONIOS A DOMICILIO | 1 | $2,135.20 |
| P0040 | PERCEPCION | COMISIONES | 6 | $23,273.60 |
| P0058 | PERCEPCION | HORAS EXTRAS DOBLES | 208 | $277,637.74 |
| P0063 | PERCEPCION | AYUDA PARA ANTEOJOS | 2 | $3,000.00 |