Recibos del periodo
Percepciones: $38,231,347.12Deducciones: $5,270,030.10Neto: $32,961,317.02
| Empleado | Tipo nómina | Puesto | Percep. | Deducc. | Neto | Estatus |
|---|---|---|---|---|---|---|
VAZQUEZ GARCIA EDUARDO GEOVANNY No. 3790 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA | $8,217.09 | $1,984.41 | $6,232.68 | ARCHIVADA |
TORRES GOMEZ EDUARDO No. 3791 | AGUINALDO SEMESTRAL SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA | $13,733.53 | $1,440.28 | $12,293.25 | ARCHIVADA |
TORRES GOMEZ EDUARDO No. 3791 | NOMINA COMPENSACION FIN DE AÑO | POLICIA | $800.00 | $0.00 | $800.00 | ARCHIVADA |
TORRES GOMEZ EDUARDO No. 3791 | NOMINA FONDO DE AHORRO | POLICIA | $17,702.40 | $0.00 | $17,702.40 | EMITIDA |
TORRES GOMEZ EDUARDO No. 3791 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA | $8,217.09 | $5,478.41 | $2,738.68 | ARCHIVADA |
SOLANO SOLANO JOSE ELEUTERIO No. 3792 | AGUINALDO SEMESTRAL SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA 3RO | $16,496.29 | $1,926.54 | $14,569.75 | ARCHIVADA |
SOLANO SOLANO JOSE ELEUTERIO No. 3792 | NOMINA COMPENSACION FIN DE AÑO | POLICIA 3RO | $800.00 | $0.00 | $800.00 | ARCHIVADA |
SOLANO SOLANO JOSE ELEUTERIO No. 3792 | NOMINA FONDO DE AHORRO | POLICIA 3RO | $20,980.32 | $0.00 | $20,980.32 | EMITIDA |
SOLANO SOLANO JOSE ELEUTERIO No. 3792 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA 3RO | $9,881.21 | $2,494.34 | $7,386.87 | ARCHIVADA |
HERNANDEZ ROSALES CARLOS ALBERTO No. 3797 | AGUINALDO SEMESTRAL SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA | $13,733.53 | $1,440.28 | $12,293.25 | ARCHIVADA |
HERNANDEZ ROSALES CARLOS ALBERTO No. 3797 | NOMINA COMPENSACION FIN DE AÑO | POLICIA | $800.00 | $0.00 | $800.00 | ARCHIVADA |
HERNANDEZ ROSALES CARLOS ALBERTO No. 3797 | NOMINA FONDO DE AHORRO | POLICIA | $17,702.40 | $0.00 | $17,702.40 | EMITIDA |
HERNANDEZ ROSALES CARLOS ALBERTO No. 3797 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA | $8,217.09 | $5,672.41 | $2,544.68 | ARCHIVADA |
GONZALEZ LUGO PATRICIA No. 3799 | AGUINALDO SEMESTRAL SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA | $13,733.53 | $1,440.28 | $12,293.25 | ARCHIVADA |
GONZALEZ LUGO PATRICIA No. 3799 | NOMINA COMPENSACION FIN DE AÑO | POLICIA | $800.00 | $0.00 | $800.00 | ARCHIVADA |
GONZALEZ LUGO PATRICIA No. 3799 | NOMINA FONDO DE AHORRO | POLICIA | $17,702.40 | $0.00 | $17,702.40 | EMITIDA |
GONZALEZ LUGO PATRICIA No. 3799 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA | $8,217.09 | $5,029.41 | $3,187.68 | ARCHIVADA |
ESPINOZA SANCHEZ FRANCISCO PAUL No. 3800 | AGUINALDO SEG PCA OPERATIVO | POLICIA | $25,884.35 | $3,346.62 | $22,537.73 | ARCHIVADA |
ESPINOZA SANCHEZ FRANCISCO PAUL No. 3800 | NOMINA COMPENSACION FIN DE AÑO | POLICIA | $800.00 | $0.00 | $800.00 | ARCHIVADA |
ESPINOZA SANCHEZ FRANCISCO PAUL No. 3800 | NOMINA FONDO DE AHORRO | POLICIA | $16,227.20 | $0.00 | $16,227.20 | EMITIDA |
ESPINOZA SANCHEZ FRANCISCO PAUL No. 3800 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA | $8,217.09 | $5,484.41 | $2,732.68 | ARCHIVADA |
DE LA CRUZ OROZCO MARIA DE JESUS No. 3801 | AGUINALDO SEMESTRAL SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA | $13,733.53 | $1,440.28 | $12,293.25 | ARCHIVADA |
DE LA CRUZ OROZCO MARIA DE JESUS No. 3801 | NOMINA COMPENSACION FIN DE AÑO | POLICIA | $800.00 | $0.00 | $800.00 | ARCHIVADA |
DE LA CRUZ OROZCO MARIA DE JESUS No. 3801 | NOMINA FONDO DE AHORRO | POLICIA | $17,702.40 | $0.00 | $17,702.40 | EMITIDA |
DE LA CRUZ OROZCO MARIA DE JESUS No. 3801 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA | $8,217.09 | $3,624.81 | $4,592.28 | ARCHIVADA |
MENDIOLA VENEGAS JULIO CESAR No. 3802 | AGUINALDO SEMESTRAL SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA | $13,733.53 | $1,440.28 | $12,293.25 | ARCHIVADA |
MENDIOLA VENEGAS JULIO CESAR No. 3802 | NOMINA COMPENSACION FIN DE AÑO | POLICIA | $800.00 | $0.00 | $800.00 | ARCHIVADA |
MENDIOLA VENEGAS JULIO CESAR No. 3802 | NOMINA FONDO DE AHORRO | POLICIA | $17,702.40 | $0.00 | $17,702.40 | EMITIDA |
MENDIOLA VENEGAS JULIO CESAR No. 3802 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA | $8,217.09 | $1,984.41 | $6,232.68 | ARCHIVADA |
AGUILAR ALCANTAR ALFREDO No. 3804 | AGUINALDO SEMESTRAL SINDICALIZADOS | OFICIAL | $11,382.50 | $1,245.74 | $10,136.76 | ARCHIVADA |
AGUILAR ALCANTAR ALFREDO No. 3804 | NOMINA COMPENSACION FIN DE AÑO | OFICIAL | $800.00 | $0.00 | $800.00 | ARCHIVADA |
AGUILAR ALCANTAR ALFREDO No. 3804 | NOMINA FONDO DE AHORRO | OFICIAL | $16,391.04 | $0.00 | $16,391.04 | EMITIDA |
AGUILAR ALCANTAR ALFREDO No. 3804 | NOMINA SINDICALIZADOS | OFICIAL | $6,966.09 | $3,406.89 | $3,559.20 | ARCHIVADA |
SANDOVAL GARCIA LUIS FERNANDO No. 3808 | AGUINALDO SEMESTRAL SINDICALIZADOS | AUXILIAR H | $7,387.21 | $417.21 | $6,970.00 | ARCHIVADA |
SANDOVAL GARCIA LUIS FERNANDO No. 3808 | NOMINA COMPENSACION FIN DE AÑO | AUXILIAR H | $800.00 | $0.00 | $800.00 | ARCHIVADA |
SANDOVAL GARCIA LUIS FERNANDO No. 3808 | NOMINA FONDO DE AHORRO | AUXILIAR H | $9,969.60 | $0.00 | $9,969.60 | EMITIDA |
SANDOVAL GARCIA LUIS FERNANDO No. 3808 | NOMINA SINDICALIZADOS | AUXILIAR H | $4,265.64 | $2,609.08 | $1,656.56 | ARCHIVADA |
HERNANDEZ HERNANDEZ ADRIANA LISSETH No. 3811 | AGUINALDO SEMESTRAL SINDICALIZADOS | AUXILIAR OPERATIVO H | $7,244.21 | $450.02 | $6,794.19 | ARCHIVADA |
HERNANDEZ HERNANDEZ ADRIANA LISSETH No. 3811 | NOMINA COMPENSACION FIN DE AÑO | AUXILIAR OPERATIVO H | $800.00 | $0.00 | $800.00 | ARCHIVADA |
HERNANDEZ HERNANDEZ ADRIANA LISSETH No. 3811 | NOMINA FONDO DE AHORRO | AUXILIAR OPERATIVO H | $10,489.92 | $0.00 | $10,489.92 | EMITIDA |
HERNANDEZ HERNANDEZ ADRIANA LISSETH No. 3811 | NOMINA SINDICALIZADOS | AUXILIAR OPERATIVO H | $5,113.83 | $2,305.75 | $2,808.08 | ARCHIVADA |
NARANJO PULIDO ROSA ELENA No. 3815 | AGUINALDO SEMESTRAL SINDICALIZADOS | AUXILIAR ADMINISTRATIVO A | $11,838.00 | $1,343.03 | $10,494.97 | ARCHIVADA |
NARANJO PULIDO ROSA ELENA No. 3815 | NOMINA COMPENSACION FIN DE AÑO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO A | $800.00 | $0.00 | $800.00 | ARCHIVADA |
NARANJO PULIDO ROSA ELENA No. 3815 | NOMINA FONDO DE AHORRO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO A | $17,046.72 | $0.00 | $17,046.72 | EMITIDA |
NARANJO PULIDO ROSA ELENA No. 3815 | NOMINA SINDICALIZADOS | AUXILIAR ADMINISTRATIVO A | $7,244.86 | $3,366.66 | $3,878.20 | ARCHIVADA |
GONZALEZ VELASCO CRISTHIAM LILIAN No. 3820 | AGUINALDO SEMESTRAL CONFIANZA | AGENTE VIAL | $8,058.86 | $580.36 | $7,478.50 | ARCHIVADA |
GONZALEZ VELASCO CRISTHIAM LILIAN No. 3820 | NOMINA COMPENSACION FIN DE AÑO | AGENTE VIAL | $800.00 | $0.00 | $800.00 | ARCHIVADA |
GONZALEZ VELASCO CRISTHIAM LILIAN No. 3820 | NOMINA CONFIANZA | AGENTE VIAL | $4,966.47 | $1,527.43 | $3,439.04 | ARCHIVADA |
GONZALEZ VELASCO CRISTHIAM LILIAN No. 3820 | NOMINA FONDO DE AHORRO | AGENTE VIAL | $11,801.76 | $0.00 | $11,801.76 | EMITIDA |
RUIZ CASTILLO JOSE ANGEL No. 3833 | AGUINALDO SEMESTRAL EVENTUALES | PROMOTOR B | $8,650.75 | $685.94 | $7,964.81 | ARCHIVADA |
Desglose por concepto
| Código | Tipo | Descripción | Recibos | Importe |
|---|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | 2,169 | $2,406,141.89 |
| D0003 | DEDUCCION | CUOTA S.S.P.H.A.Z.G.J. | 283 | $15,657.40 |
| D0004 | DEDUCCION | CUOTA SUSPAZ | 97 | $5,234.41 |
| D0005 | DEDUCCION | APORTACION A FONDO DE AHORRO | 861 | $298,013.36 |
| D0006 | DEDUCCION | APORTACION A PENSIONES DEL EDO | 1,100 | $852,214.08 |
| D0007 | DEDUCCION | PRESTAMO PENSIONES | 545 | $1,107,549.63 |
| D0008 | DEDUCCION | GASTOS NO COMPROBADOS | 5 | $163,782.44 |
| D0011 | DEDUCCION | PRESTAMO FONDO DE AHORRO | 10 | $38,856.23 |
| D0013 | DEDUCCION | PRESTAMO DE PENSIONES CASA | 34 | $92,104.89 |
| D0014 | DEDUCCION | PRESTAMO DE PENSIONES VEHICULO | 10 | $24,492.54 |
| D0030 | DEDUCCION | DESCUENTO POR DIAS NO LABORADOS | 4 | $2,549.68 |
| D0031 | DEDUCCION | S.S.P.H.A.Z.G.J. FUNERARIA | 283 | $4,528.00 |
| D0032 | DEDUCCION | SUSPAZ FUNERARIA | 97 | $1,940.00 |
| D0036 | DEDUCCION | PRESTAMO PENSIONES PLMP | 36 | $101,327.17 |
| D0041 | DEDUCCION | PENSION ALIMENTICIA | 47 | $141,527.36 |
| D0044 | DEDUCCION | FONDO DE GARANTIA PLMP | 36 | $4,398.48 |
| D0045 | DEDUCCION | FONDO DE GARANTIA PH | 34 | $4,047.98 |
| D0068 | DEDUCCION | JUICIO MERCANTIL | 4 | $1,035.27 |
| D0069 | DEDUCCION | LSPEJM ART 44 | 2 | $4,629.29 |
| P0001 | PERCEPCION | SUELDO NORMAL | 1,104 | $7,451,316.90 |
| P0002 | PERCEPCION | PENSION POR RETIRO | 52 | $188,535.77 |
| P0003 | PERCEPCION | COMPENSACION | 27 | $73,683.43 |
| P0004 | PERCEPCION | BONO ASISTENCIA | 1,039 | $1,155,528.51 |
| P0005 | PERCEPCION | GRATIFICACION | 24 | $26,049.66 |
| P0006 | PERCEPCION | PENSION POR VIUDEZ | 21 | $38,235.64 |
| P0013 | PERCEPCION | DIAS FRANCOS | 6 | $4,668.00 |
| P0015 | PERCEPCION | COMPENSACION FIN DE AÑO | 991 | $792,800.00 |
| P0022 | PERCEPCION | AGUINALDO | 1,178 | $14,177,461.72 |
| P0023 | PERCEPCION | FONDO DE AHORRO AYUNTAMIENTO | 862 | $6,952,441.85 |
| P0026 | PERCEPCION | FONDO DE AHORRO EMPLEADO | 862 | $6,952,441.85 |
| P0030 | PERCEPCION | VALES DESPENSA 2% BS | 404 | $44,083.71 |
| P0033 | PERCEPCION | VALE DESPENSA 1% CONFIANZA | 408 | $35,822.42 |
| P0040 | PERCEPCION | COMISIONES | 6 | $18,930.00 |
| P0058 | PERCEPCION | HORAS EXTRAS DOBLES | 262 | $312,147.66 |
| P0063 | PERCEPCION | AYUDA PARA ANTEOJOS | 4 | $6,000.00 |
| P0064 | PERCEPCION | AYUDA PARA GASTOS DE FUNERAL | 1 | $1,200.00 |