Percepciones
$182,925.12
Deducciones
$111,067.68
Neto total
$71,857.44
Evolución por quincena
Suma de los recibos del empleado en cada periodo (ordinaria + extraordinarias cuando las hay).
- Percepciones
- Deducciones
- Neto
Datos del empleado
- No. Empleado
- 3,799
- CURP
- GOLP870709MJCNGT00
- RFC
- GOLP8707096N7
- Sexo
- FEMENINO
- Fecha de nacimiento
- 9/7/1987
- Fecha de ingreso
- 20/10/2017
- Tipo de trabajador
- CONFIANZA_SEG-PCA
- Escolaridad
- BACHILLERATO
- Profesión
- SIN PROFESION
- No. Filiación IMSS
- 3178739631
- Cuenta Pensiones
- 2017100813
Historial de recibos
20 recibos en total
2025 · Q20 · No. recibo 85654NOMINA SEGURIDAD PUBLICAARCHIVADANeto: $3,176.89
Puesto: POLICIAAdscripción: DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPALDías: 15Pago: 29/10/2025
Percepciones: $9,773.09Deducciones: $6,596.20
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | $923.44 |
| D0005 | DEDUCCION | APORTACION A FONDO DE AHORRO | $368.80 |
| D0006 | DEDUCCION | APORTACION A PENSIONES DEL EDO | $848.23 |
| D0007 | DEDUCCION | PRESTAMO PENSIONES | $2,623.00 |
| D0011 | DEDUCCION | PRESTAMO FONDO DE AHORRO | $1,818.18 |
| D0012 | DEDUCCION | INTERES FONDO DE AHORRO | $14.55 |
| P0001 | PERCEPCION | SUELDO NORMAL | $7,375.95 |
| P0004 | PERCEPCION | BONO ASISTENCIA | $767.38 |
| P0013 | PERCEPCION | DIAS FRANCOS | $1,556.00 |
| P0033 | PERCEPCION | VALE DESPENSA 1% CONFIANZA | $73.76 |
2025 · Q21 · No. recibo 90431NOMINA SEGURIDAD PUBLICAPDF GENERADONeto: $3,453.44
Puesto: POLICIAAdscripción: DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPALDías: 15Pago: 14/11/2025
Percepciones: $10,551.09Deducciones: $7,097.65
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | $1,006.53 |
| D0005 | DEDUCCION | APORTACION A FONDO DE AHORRO | $368.80 |
| D0006 | DEDUCCION | APORTACION A PENSIONES DEL EDO | $848.23 |
| D0007 | DEDUCCION | PRESTAMO PENSIONES | $3,045.00 |
| D0011 | DEDUCCION | PRESTAMO FONDO DE AHORRO | $1,818.18 |
| D0012 | DEDUCCION | INTERES FONDO DE AHORRO | $10.91 |
| P0001 | PERCEPCION | SUELDO NORMAL | $7,375.95 |
| P0004 | PERCEPCION | BONO ASISTENCIA | $767.38 |
| P0013 | PERCEPCION | DIAS FRANCOS | $2,334.00 |
| P0033 | PERCEPCION | VALE DESPENSA 1% CONFIANZA | $73.76 |
2025 · Q22 · No. recibo 93309NOMINA SEGURIDAD PUBLICAARCHIVADANeto: $1,362.23
Puesto: POLICIAAdscripción: DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPALDías: 15Pago: 27/11/2025
Percepciones: $8,217.09Deducciones: $6,854.86
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | $767.38 |
| D0005 | DEDUCCION | APORTACION A FONDO DE AHORRO | $368.80 |
| D0006 | DEDUCCION | APORTACION A PENSIONES DEL EDO | $848.23 |
| D0007 | DEDUCCION | PRESTAMO PENSIONES | $3,045.00 |
| D0011 | DEDUCCION | PRESTAMO FONDO DE AHORRO | $1,818.18 |
| D0012 | DEDUCCION | INTERES FONDO DE AHORRO | $7.27 |
| P0001 | PERCEPCION | SUELDO NORMAL | $7,375.95 |
| P0004 | PERCEPCION | BONO ASISTENCIA | $767.38 |
| P0033 | PERCEPCION | VALE DESPENSA 1% CONFIANZA | $73.76 |
2025 · Q23 · No. recibo 99197NOMINA SEGURIDAD PUBLICAARCHIVADANeto: $1,365.86
Puesto: POLICIAAdscripción: DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPALDías: 15Pago: 12/9/2025
Percepciones: $8,217.09Deducciones: $6,851.23
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | $767.38 |
| D0005 | DEDUCCION | APORTACION A FONDO DE AHORRO | $368.80 |
| D0006 | DEDUCCION | APORTACION A PENSIONES DEL EDO | $848.23 |
| D0007 | DEDUCCION | PRESTAMO PENSIONES | $3,045.00 |
| D0011 | DEDUCCION | PRESTAMO FONDO DE AHORRO | $1,818.18 |
| D0012 | DEDUCCION | INTERES FONDO DE AHORRO | $3.64 |
| P0001 | PERCEPCION | SUELDO NORMAL | $7,375.95 |
| P0004 | PERCEPCION | BONO ASISTENCIA | $767.38 |
| P0033 | PERCEPCION | VALE DESPENSA 1% CONFIANZA | $73.76 |
2025 · Q24 · No. recibo 111205AGUINALDO SEMESTRAL SEGURIDAD PUBLICAARCHIVADANeto: $12,293.25
Puesto: POLICIAAdscripción: DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPALDías: 15Pago: 16/12/2025
Percepciones: $13,733.53Deducciones: $1,440.28
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | $1,440.28 |
| P0004 | PERCEPCION | BONO ASISTENCIA | $1,440.28 |
| P0022 | PERCEPCION | AGUINALDO | $12,293.25 |
2025 · Q24 · No. recibo 108224NOMINA COMPENSACION FIN DE AÑOARCHIVADANeto: $800.00
Puesto: POLICIAAdscripción: DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPALDías: 15Pago: 16/12/2025
Percepciones: $800.00Deducciones: $0.00
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| P0015 | PERCEPCION | COMPENSACION FIN DE AÑO | $800.00 |
2025 · Q24 · No. recibo 112052NOMINA FONDO DE AHORROEMITIDANeto: $17,702.40
Puesto: POLICIAAdscripción: DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPALDías: 15Pago: 16/12/2025
Percepciones: $17,702.40Deducciones: $0.00
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| P0023 | PERCEPCION | FONDO DE AHORRO AYUNTAMIENTO | $8,851.20 |
| P0026 | PERCEPCION | FONDO DE AHORRO EMPLEADO | $8,851.20 |
2025 · Q24 · No. recibo 101037NOMINA SEGURIDAD PUBLICAARCHIVADANeto: $3,187.68
Puesto: POLICIAAdscripción: DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPALDías: 15Pago: 15/12/2025
Percepciones: $8,217.09Deducciones: $5,029.41
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | $767.38 |
| D0005 | DEDUCCION | APORTACION A FONDO DE AHORRO | $368.80 |
| D0006 | DEDUCCION | APORTACION A PENSIONES DEL EDO | $848.23 |
| D0007 | DEDUCCION | PRESTAMO PENSIONES | $3,045.00 |
| P0001 | PERCEPCION | SUELDO NORMAL | $7,375.95 |
| P0004 | PERCEPCION | BONO ASISTENCIA | $767.38 |
| P0033 | PERCEPCION | VALE DESPENSA 1% CONFIANZA | $73.76 |
2026 · Q1 · No. recibo 3142NOMINA BONO POLICIAEMITIDANeto: $7,597.20
Puesto: POLICIAAdscripción: DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPALDías: 15Pago: 15/1/2026
Percepciones: $8,324.48Deducciones: $727.28
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | $727.28 |
| P0004 | PERCEPCION | BONO ASISTENCIA | $727.28 |
| P0010 | PERCEPCION | BONO POLICIA | $7,597.20 |
2026 · Q1 · No. recibo 2148NOMINA SEGURIDAD PUBLICAEMITIDANeto: $3,374.63
Puesto: POLICIAAdscripción: DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPALDías: 15Pago: 15/1/2026
Percepciones: $8,405.61Deducciones: $5,030.98
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | $732.44 |
| D0005 | DEDUCCION | APORTACION A FONDO DE AHORRO | $379.86 |
| D0006 | DEDUCCION | APORTACION A PENSIONES DEL EDO | $873.68 |
| D0007 | DEDUCCION | PRESTAMO PENSIONES | $3,045.00 |
| P0001 | PERCEPCION | SUELDO NORMAL | $7,597.20 |
| P0004 | PERCEPCION | BONO ASISTENCIA | $732.44 |
| P0033 | PERCEPCION | VALE DESPENSA 1% CONFIANZA | $75.97 |
2026 · Q2 · No. recibo 7726NOMINA SEGURIDAD PUBLICAPDF GENERADONeto: $1,286.63
Puesto: POLICIAAdscripción: DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPALDías: 15Pago: 30/1/2026
Percepciones: $8,405.61Deducciones: $7,118.98
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | $732.44 |
| D0005 | DEDUCCION | APORTACION A FONDO DE AHORRO | $379.86 |
| D0006 | DEDUCCION | APORTACION A PENSIONES DEL EDO | $873.68 |
| D0007 | DEDUCCION | PRESTAMO PENSIONES | $3,045.00 |
| D0011 | DEDUCCION | PRESTAMO FONDO DE AHORRO | $2,000.00 |
| D0012 | DEDUCCION | INTERES FONDO DE AHORRO | $88.00 |
| P0001 | PERCEPCION | SUELDO NORMAL | $7,597.20 |
| P0004 | PERCEPCION | BONO ASISTENCIA | $732.44 |
| P0033 | PERCEPCION | VALE DESPENSA 1% CONFIANZA | $75.97 |
2026 · Q3 · No. recibo 12087NOMINA SEGURIDAD PUBLICAPDF GENERADONeto: $1,290.63
Puesto: POLICIAAdscripción: DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPALDías: 15Pago: 13/2/2026
Percepciones: $8,414.06Deducciones: $7,123.43
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | $740.89 |
| D0005 | DEDUCCION | APORTACION A FONDO DE AHORRO | $379.86 |
| D0006 | DEDUCCION | APORTACION A PENSIONES DEL EDO | $873.68 |
| D0007 | DEDUCCION | PRESTAMO PENSIONES | $3,045.00 |
| D0011 | DEDUCCION | PRESTAMO FONDO DE AHORRO | $2,000.00 |
| D0012 | DEDUCCION | INTERES FONDO DE AHORRO | $84.00 |
| P0001 | PERCEPCION | SUELDO NORMAL | $7,597.20 |
| P0004 | PERCEPCION | BONO ASISTENCIA | $740.89 |
| P0033 | PERCEPCION | VALE DESPENSA 1% CONFIANZA | $75.97 |
2026 · Q4 · No. recibo 16249NOMINA SEGURIDAD PUBLICAPDF GENERADONeto: $1,594.63
Puesto: POLICIAAdscripción: DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPALDías: 15Pago: 26/2/2026
Percepciones: $8,714.06Deducciones: $7,119.43
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | $740.89 |
| D0005 | DEDUCCION | APORTACION A FONDO DE AHORRO | $379.86 |
| D0006 | DEDUCCION | APORTACION A PENSIONES DEL EDO | $873.68 |
| D0007 | DEDUCCION | PRESTAMO PENSIONES | $3,045.00 |
| D0011 | DEDUCCION | PRESTAMO FONDO DE AHORRO | $2,000.00 |
| D0012 | DEDUCCION | INTERES FONDO DE AHORRO | $80.00 |
| P0001 | PERCEPCION | SUELDO NORMAL | $7,597.20 |
| P0004 | PERCEPCION | BONO ASISTENCIA | $740.89 |
| P0014 | PERCEPCION | ESTIMULO ECONOMICO VIVIENDA | $300.00 |
| P0033 | PERCEPCION | VALE DESPENSA 1% CONFIANZA | $75.97 |
2026 · Q5 · No. recibo 23257NOMINA SEGURIDAD PUBLICAPDF GENERADONeto: $3,831.03
Puesto: POLICIAAdscripción: DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPALDías: 15Pago: 13/3/2026
Percepciones: $11,084.94Deducciones: $7,253.91
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | $879.37 |
| D0005 | DEDUCCION | APORTACION A FONDO DE AHORRO | $379.86 |
| D0006 | DEDUCCION | APORTACION A PENSIONES DEL EDO | $873.68 |
| D0007 | DEDUCCION | PRESTAMO PENSIONES | $3,045.00 |
| D0011 | DEDUCCION | PRESTAMO FONDO DE AHORRO | $2,000.00 |
| D0012 | DEDUCCION | INTERES FONDO DE AHORRO | $76.00 |
| P0001 | PERCEPCION | SUELDO NORMAL | $7,597.20 |
| P0004 | PERCEPCION | BONO ASISTENCIA | $879.37 |
| P0008 | PERCEPCION | PRIMA VACACIONAL | $2,532.40 |
| P0033 | PERCEPCION | VALE DESPENSA 1% CONFIANZA | $75.97 |
2026 · Q7 · No. recibo 30074NOMINA SEGURIDAD PUBLICAENVIADANeto: $1,306.63
Puesto: POLICIAAdscripción: DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPALDías: 15Pago: 14/4/2026
Percepciones: $8,414.06Deducciones: $7,107.43
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | $740.89 |
| D0005 | DEDUCCION | APORTACION A FONDO DE AHORRO | $379.86 |
| D0006 | DEDUCCION | APORTACION A PENSIONES DEL EDO | $873.68 |
| D0007 | DEDUCCION | PRESTAMO PENSIONES | $3,045.00 |
| D0011 | DEDUCCION | PRESTAMO FONDO DE AHORRO | $2,000.00 |
| D0012 | DEDUCCION | INTERES FONDO DE AHORRO | $68.00 |
| P0001 | PERCEPCION | SUELDO NORMAL | $7,597.20 |
| P0004 | PERCEPCION | BONO ASISTENCIA | $740.89 |
| P0033 | PERCEPCION | VALE DESPENSA 1% CONFIANZA | $75.97 |
2026 · Q8 · No. recibo 32292NOMINA SEGURIDAD PUBLICAARCHIVADANeto: $1,310.63
Puesto: POLICIAAdscripción: DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPALDías: 15Pago: 29/4/2026
Percepciones: $8,414.06Deducciones: $7,103.43
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | $740.89 |
| D0005 | DEDUCCION | APORTACION A FONDO DE AHORRO | $379.86 |
| D0006 | DEDUCCION | APORTACION A PENSIONES DEL EDO | $873.68 |
| D0007 | DEDUCCION | PRESTAMO PENSIONES | $3,045.00 |
| D0011 | DEDUCCION | PRESTAMO FONDO DE AHORRO | $2,000.00 |
| D0012 | DEDUCCION | INTERES FONDO DE AHORRO | $64.00 |
| P0001 | PERCEPCION | SUELDO NORMAL | $7,597.20 |
| P0004 | PERCEPCION | BONO ASISTENCIA | $740.89 |
| P0033 | PERCEPCION | VALE DESPENSA 1% CONFIANZA | $75.97 |
2026 · Q9 · No. recibo 35776NOMINA SEGURIDAD PUBLICAARCHIVADANeto: $1,314.63
Puesto: POLICIAAdscripción: DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPALDías: 15Pago: 15/5/2026
Percepciones: $8,414.06Deducciones: $7,099.43
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | $740.89 |
| D0005 | DEDUCCION | APORTACION A FONDO DE AHORRO | $379.86 |
| D0006 | DEDUCCION | APORTACION A PENSIONES DEL EDO | $873.68 |
| D0007 | DEDUCCION | PRESTAMO PENSIONES | $3,045.00 |
| D0011 | DEDUCCION | PRESTAMO FONDO DE AHORRO | $2,000.00 |
| D0012 | DEDUCCION | INTERES FONDO DE AHORRO | $60.00 |
| P0001 | PERCEPCION | SUELDO NORMAL | $7,597.20 |
| P0004 | PERCEPCION | BONO ASISTENCIA | $740.89 |
| P0033 | PERCEPCION | VALE DESPENSA 1% CONFIANZA | $75.97 |
2026 · Q10 · No. recibo 39769NOMINA SEGURIDAD PUBLICAPDF GENERADONeto: $2,118.63
Puesto: POLICIAAdscripción: DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPALDías: 15Pago: 28/5/2026
Percepciones: $9,214.06Deducciones: $7,095.43
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | $740.89 |
| D0005 | DEDUCCION | APORTACION A FONDO DE AHORRO | $379.86 |
| D0006 | DEDUCCION | APORTACION A PENSIONES DEL EDO | $873.68 |
| D0007 | DEDUCCION | PRESTAMO PENSIONES | $3,045.00 |
| D0011 | DEDUCCION | PRESTAMO FONDO DE AHORRO | $2,000.00 |
| D0012 | DEDUCCION | INTERES FONDO DE AHORRO | $56.00 |
| P0001 | PERCEPCION | SUELDO NORMAL | $7,597.20 |
| P0004 | PERCEPCION | BONO ASISTENCIA | $740.89 |
| P0018 | PERCEPCION | VALE DESPENSA SEG PUB SEMESTRAL | $800.00 |
| P0033 | PERCEPCION | VALE DESPENSA 1% CONFIANZA | $75.97 |
2026 · Q11 · No. recibo 44131NOMINA SEGURIDAD PUBLICAPAGADANeto: $1,971.13
Puesto: POLICIAAdscripción: DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPALDías: 15Pago: 12/6/2026
Percepciones: $9,223.13Deducciones: $7,252.00
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | $863.84 |
| D0005 | DEDUCCION | APORTACION A FONDO DE AHORRO | $391.26 |
| D0006 | DEDUCCION | APORTACION A PENSIONES DEL EDO | $899.90 |
| D0007 | DEDUCCION | PRESTAMO PENSIONES | $3,045.00 |
| D0011 | DEDUCCION | PRESTAMO FONDO DE AHORRO | $2,000.00 |
| D0012 | DEDUCCION | INTERES FONDO DE AHORRO | $52.00 |
| P0001 | PERCEPCION | SUELDO NORMAL | $7,825.20 |
| P0004 | PERCEPCION | BONO ASISTENCIA | $863.84 |
| P0012 | PERCEPCION | RETROACTIVO | $455.84 |
| P0033 | PERCEPCION | VALE DESPENSA 1% CONFIANZA | $78.25 |
2026 · Q12 · No. recibo 48408NOMINA SEGURIDAD PUBLICAPDF GENERADONeto: $1,519.29
Puesto: POLICIAAdscripción: DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPALDías: 15Pago: 30/6/2026
Percepciones: $8,685.61Deducciones: $7,166.32
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | $782.16 |
| D0005 | DEDUCCION | APORTACION A FONDO DE AHORRO | $391.26 |
| D0006 | DEDUCCION | APORTACION A PENSIONES DEL EDO | $899.90 |
| D0007 | DEDUCCION | PRESTAMO PENSIONES | $3,045.00 |
| D0011 | DEDUCCION | PRESTAMO FONDO DE AHORRO | $2,000.00 |
| D0012 | DEDUCCION | INTERES FONDO DE AHORRO | $48.00 |
| P0001 | PERCEPCION | SUELDO NORMAL | $7,825.20 |
| P0004 | PERCEPCION | BONO ASISTENCIA | $782.16 |
| P0033 | PERCEPCION | VALE DESPENSA 1% CONFIANZA | $78.25 |