Recibos del periodo
Percepciones: $9,296,124.87Deducciones: $3,788,429.07Neto: $5,507,695.80
| Empleado | Tipo nómina | Puesto | Percep. | Deducc. | Neto | Estatus |
|---|---|---|---|---|---|---|
CONTRERAS LOPEZ BRANDON ALEJANDRO No. 4842 | NOMINA EVENTUALES | AYUDANTE A | $4,370.85 | $1,311.33 | $3,059.52 | ARCHIVADA |
GUZMAN LARA SOFIA No. 4843 | NOMINA CONFIANZA | AUXILIAR D | $5,518.24 | $1,343.33 | $4,174.91 | ARCHIVADA |
ANGULO DE LA CRUZ VALERIA FERNANDA No. 4844 | NOMINA EVENTUALES | MEDICO MUNICIPAL | $8,482.41 | $1,707.91 | $6,774.50 | ARCHIVADA |
CORTES MEJIA ABRIL NEFTALI No. 4845 | NOMINA EVENTUALES | AUXILIAR E | $4,917.30 | $1,732.40 | $3,184.90 | ARCHIVADA |
GARDUÑO DE LA CRUZ JUAN EDUARDO No. 4850 | NOMINA EVENTUALES | AYUDANTE A | $4,953.57 | $614.03 | $4,339.54 | ARCHIVADA |
LLAMAS QUINTERO OMAR ISRAEL No. 4852 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA | $7,449.71 | $4,719.30 | $2,730.41 | ARCHIVADA |
CIBRIAN BARBOZA ZAYRA ALEJANDRA No. 4854 | NOMINA EVENTUALES | AUXILIAR ADMINISTRATIVO D | $6,010.05 | $1,209.34 | $4,800.71 | ARCHIVADA |
MORAN AGUIRRE EBER GUSTAVO No. 4855 | NOMINA CONFIANZA | AGENTE VIAL | $7,300.47 | $2,337.81 | $4,962.66 | ARCHIVADA |
RAMIREZ TAPIA CARLOS MANUEL No. 4856 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA | $9,005.71 | $2,492.47 | $6,513.24 | ARCHIVADA |
FLORES ROSAS YAHAIRA ELIZABETH No. 4858 | NOMINA EVENTUALES | AUXILIAR ADMINISTRATIVO G | $6,392.58 | $1,026.86 | $5,365.72 | ARCHIVADA |
ALAMILLO DE LEON VIDAL No. 4862 | NOMINA EVENTUALES | AUXILIAR F | $5,959.95 | $952.40 | $5,007.55 | ARCHIVADA |
BENITO LUIS JUAN MARIA LUISA No. 4866 | NOMINA EVENTUALES | AUXILIAR DE MANTENIMIENTO C | $5,681.97 | $1,184.18 | $4,497.79 | ARCHIVADA |
VALENCIA MARTINEZ ANDREHINA GUADALUPE No. 4869 | NOMINA EVENTUALES | AUXILIAR ADMINISTRATIVO D | $6,010.05 | $1,209.34 | $4,800.71 | ARCHIVADA |
ALCANTAR SOLANO PABLO No. 4870 | NOMINA EVENTUALES | AUXILIAR G | $9,331.97 | $2,646.32 | $6,685.65 | ARCHIVADA |
MEJIA ALVAREZ SERGIO No. 4872 | NOMINA EVENTUALES | AUXILIAR G | $5,681.97 | $2,632.10 | $3,049.87 | ARCHIVADA |
GOMEZ ARAIZA ALEJANDRO No. 4874 | NOMINA EVENTUALES | AUXILIAR G | $9,331.97 | $3,403.94 | $5,928.03 | ARCHIVADA |
GUZMAN ESTEBAN MARIA No. 4875 | NOMINA PENSIONADOS 2 | PENSIONADO | $1,501.38 | $0.00 | $1,501.38 | ARCHIVADA |
TRINIDAD LUGO PAOLA NOEMI No. 4876 | NOMINA EVENTUALES | AUXILIAR F | $4,644.15 | $2,913.00 | $1,731.15 | ARCHIVADA |
GODINEZ SOLANO JOSE ALBERTO No. 4879 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA | $7,449.71 | $3,804.01 | $3,645.70 | ARCHIVADA |
FLORES HORTA LUIS No. 4880 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA | $7,449.71 | $3,748.41 | $3,701.30 | ARCHIVADA |
ALONSO FELIPE SEBASTIAN No. 4882 | NOMINA CONFIANZA | INSPECTOR B | $7,229.35 | $3,495.18 | $3,734.17 | ARCHIVADA |
GUERRERO SALVADOR IAN URIEL No. 4883 | NOMINA EVENTUALES | AYUDANTE A | $4,370.85 | $1,498.72 | $2,872.13 | ARCHIVADA |
VALLEJO MALAGON HECTOR MIGUEL No. 4884 | NOMINA EVENTUALES | PROMOTOR B | $8,468.95 | $1,488.73 | $6,980.22 | ARCHIVADA |
OCHOA SANCHEZ LUIS GUILLERMO No. 4886 | NOMINA CONFIANZA | DIRECTOR GENERAL | $16,554.86 | $7,768.86 | $8,786.00 | ARCHIVADA |
CORTES MEJIA ALLISSON MICHELLE No. 4888 | NOMINA EVENTUALES | ASISTENTE C | $4,644.15 | $643.49 | $4,000.66 | ARCHIVADA |
GUZMAN GARCIA CARLOS URIEL No. 4891 | NOMINA EVENTUALES | RECOLECTORES | $13,544.15 | $3,538.11 | $10,006.04 | ARCHIVADA |
TORRES PEÑA FRIDA LILIAN No. 4892 | NOMINA EVENTUALES | AUXILIAR ADMINISTRATIVO F | $5,463.60 | $1,064.20 | $4,399.40 | ARCHIVADA |
MORAN RODRIGUEZ CARLOS ARTURO No. 4894 | NOMINA EVENTUALES | CUARTO OFICIAL | $6,541.75 | $1,264.40 | $5,277.35 | ARCHIVADA |
VENEGAS CONTRERAS MARIA FERNANDA No. 4895 | NOMINA EVENTUALES | JEFE B | $9,834.60 | $2,397.65 | $7,436.95 | ARCHIVADA |
SANTIAGO ESQUIVEL ADELAIDA No. 4896 | NOMINA EVENTUALES | PROMOTOR B | $5,968.95 | $1,046.23 | $4,922.72 | ARCHIVADA |
HERNANDEZ GUERRERO MARCO MANUEL No. 4897 | NOMINA EVENTUALES | CUARTO OFICIAL | $5,736.75 | $1,134.19 | $4,602.56 | ARCHIVADA |
CERVANTES SANTOS MARIBEL No. 4900 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA | $9,005.71 | $4,958.47 | $4,047.24 | ARCHIVADA |
JUAREZ MENDOZA LAURA LETICIA No. 4901 | NOMINA EVENTUALES | BARRENDERO B | $5,994.20 | $906.30 | $5,087.90 | ARCHIVADA |
MARTINEZ GUZMAN JESUS SALVADOR No. 4904 | NOMINA EVENTUALES | ELECTRICISTA A | $8,878.26 | $1,628.98 | $7,249.28 | ARCHIVADA |
GARDUÑO DE LA CRUZ JOSE TOMAS No. 4905 | NOMINA EVENTUALES | ELECTRICISTA A | $8,878.26 | $1,628.98 | $7,249.28 | ARCHIVADA |
LOPEZ ZEPEDA KARINA No. 4906 | NOMINA EVENTUALES | AUXILIAR ADMINISTRATIVO G | $5,654.94 | $982.07 | $4,672.87 | ARCHIVADA |
ROLON OCHOA ANA VIRIDIANA No. 4907 | NOMINA CONFIANZA | AGENTE VIAL | $7,300.47 | $3,215.00 | $4,085.47 | ARCHIVADA |
AGUILAR LAUREANO MARIA MAGDALENA No. 4908 | NOMINA CONFIANZA | AGENTE VIAL | $5,744.47 | $1,897.05 | $3,847.42 | ARCHIVADA |
GASPAR BERNARDINO SEBASTIAN No. 4909 | NOMINA CONFIANZA | AGENTE VIAL | $4,966.47 | $2,094.65 | $2,871.82 | ARCHIVADA |
GOMEZ SANCHEZ ALEXIS No. 4910 | NOMINA CONFIANZA | AGENTE VIAL | $6,522.47 | $2,250.58 | $4,271.89 | ARCHIVADA |
DE LA CRUZ OROZCO NORMA LIZETH No. 4912 | NOMINA CONFIANZA | AGENTE VIAL | $6,522.47 | $3,852.18 | $2,670.29 | ARCHIVADA |
CHAVEZ LOPEZ PATRICIA ELIZABETH No. 4913 | NOMINA CONFIANZA | AGENTE VIAL | $4,966.47 | $1,243.84 | $3,722.63 | ARCHIVADA |
ESTRADA URIAS CAROL VANESSA No. 4914 | NOMINA CONFIANZA | AGENTE VIAL | $6,522.47 | $3,123.58 | $3,398.89 | ARCHIVADA |
GOMEZ ARROYO ESTHER ESMERALDA No. 4916 | NOMINA CONFIANZA | AGENTE VIAL | $6,522.47 | $2,377.29 | $4,145.18 | ARCHIVADA |
CHAVEZ VARGAS JOSE BERTIN No. 4917 | NOMINA ELECCION POPULAR | REGIDOR | $20,417.66 | $6,966.44 | $13,451.22 | ARCHIVADA |
ARIAS BAUTISTA SANDRA VERONICA No. 4918 | NOMINA CONFIANZA | DIRECTOR A | $14,071.62 | $4,470.53 | $9,601.09 | ARCHIVADA |
BRISEÑO ESPARZA ORACIO No. 4919 | NOMINA CONFIANZA | JEFE B | $9,932.95 | $2,910.39 | $7,022.56 | ARCHIVADA |
FARIAS ALONSO HECTOR JAVIER No. 4921 | NOMINA EVENTUALES | JEFE B | $9,834.60 | $2,870.65 | $6,963.95 | ARCHIVADA |
LUIS JUAN SOLANO URIEL No. 4922 | NOMINA CONFIANZA | INSPECTOR B | $7,229.35 | $2,000.66 | $5,228.69 | ARCHIVADA |
OCAMPO ESPINOZA CARLOS ALBERTO No. 4924 | NOMINA CONFIANZA | INSPECTOR B | $8,007.35 | $2,380.01 | $5,627.34 | ARCHIVADA |
Desglose por concepto
| Código | Tipo | Descripción | Recibos | Importe |
|---|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | 1,097 | $889,690.50 |
| D0003 | DEDUCCION | CUOTA S.S.P.H.A.Z.G.J. | 282 | $15,648.35 |
| D0004 | DEDUCCION | CUOTA SUSPAZ | 101 | $5,493.09 |
| D0005 | DEDUCCION | APORTACION A FONDO DE AHORRO | 863 | $297,747.82 |
| D0006 | DEDUCCION | APORTACION A PENSIONES DEL EDO | 1,095 | $848,412.78 |
| D0007 | DEDUCCION | PRESTAMO PENSIONES | 539 | $1,079,444.98 |
| D0008 | DEDUCCION | GASTOS NO COMPROBADOS | 3 | $4,353.00 |
| D0011 | DEDUCCION | PRESTAMO FONDO DE AHORRO | 341 | $354,649.95 |
| D0012 | DEDUCCION | INTERES FONDO DE AHORRO | 341 | $2,860.63 |
| D0013 | DEDUCCION | PRESTAMO DE PENSIONES CASA | 34 | $92,104.89 |
| D0014 | DEDUCCION | PRESTAMO DE PENSIONES VEHICULO | 10 | $24,492.54 |
| D0030 | DEDUCCION | DESCUENTO POR DIAS NO LABORADOS | 28 | $13,612.89 |
| D0031 | DEDUCCION | S.S.P.H.A.Z.G.J. FUNERARIA | 282 | $4,512.00 |
| D0032 | DEDUCCION | SUSPAZ FUNERARIA | 101 | $2,020.00 |
| D0036 | DEDUCCION | PRESTAMO PENSIONES PLMP | 36 | $102,107.84 |
| D0041 | DEDUCCION | PENSION ALIMENTICIA | 17 | $35,630.38 |
| D0044 | DEDUCCION | FONDO DE GARANTIA PLMP | 36 | $4,426.74 |
| D0045 | DEDUCCION | FONDO DE GARANTIA PH | 34 | $4,047.98 |
| D0068 | DEDUCCION | JUICIO MERCANTIL | 3 | $954.94 |
| D0069 | DEDUCCION | LSPEJM ART 44 | 2 | $1,854.82 |
| D0070 | DEDUCCION | LSSEJ ART 35 | 2 | $4,362.95 |
| P0001 | PERCEPCION | SUELDO NORMAL | 1,105 | $7,449,186.30 |
| P0002 | PERCEPCION | PENSION POR RETIRO | 54 | $194,047.64 |
| P0003 | PERCEPCION | COMPENSACION | 97 | $198,948.01 |
| P0004 | PERCEPCION | BONO ASISTENCIA | 523 | $296,817.81 |
| P0005 | PERCEPCION | GRATIFICACION | 110 | $357,175.33 |
| P0006 | PERCEPCION | PENSION POR VIUDEZ | 21 | $38,235.64 |
| P0008 | PERCEPCION | PRIMA VACACIONAL | 1 | $1,335.56 |
| P0010 | PERCEPCION | BONO POLICIA | 1 | $6,192.14 |
| P0013 | PERCEPCION | DIAS FRANCOS | 84 | $134,594.00 |
| P0022 | PERCEPCION | AGUINALDO | 1 | $3,870.13 |
| P0030 | PERCEPCION | VALES DESPENSA 2% BS | 408 | $44,615.78 |
| P0033 | PERCEPCION | VALE DESPENSA 1% CONFIANZA | 405 | $35,521.91 |
| P0038 | PERCEPCION | MATRIMONIOS A DOMICILIO | 1 | $3,614.40 |
| P0040 | PERCEPCION | COMISIONES | 6 | $36,055.00 |
| P0058 | PERCEPCION | HORAS EXTRAS DOBLES | 337 | $402,496.72 |
| P0063 | PERCEPCION | AYUDA PARA ANTEOJOS | 4 | $6,000.00 |
| P0067 | PERCEPCION | RETIRO VOLUNTARIO | 1 | $87,418.50 |