Recibos del periodo
Percepciones: $9,296,124.87Deducciones: $3,788,429.07Neto: $5,507,695.80
| Empleado | Tipo nómina | Puesto | Percep. | Deducc. | Neto | Estatus |
|---|---|---|---|---|---|---|
ORTIZ VARGAS ESPERANZA No. 3899 | NOMINA PENSIONADOS 2 | PENSIONADO | $2,257.46 | $0.00 | $2,257.46 | ARCHIVADA |
ESTRADA GOMEZ DIANA LAURA No. 3905 | NOMINA PERSONAL BASE | AUXILIAR E | $5,015.65 | $961.19 | $4,054.46 | ARCHIVADA |
CAMPOS MAGAÑA MARIA TERESA No. 3906 | NOMINA SINDICALIZADOS | AUXILIAR DE INTENDENCIA B | $5,520.24 | $3,597.69 | $1,922.55 | ARCHIVADA |
PEDRAZA RODRIGUEZ CAROLINA No. 3908 | NOMINA SINDICALIZADOS | AUXILIAR ADMINISTRATIVO A | $10,106.37 | $7,126.53 | $2,979.84 | ARCHIVADA |
BARRAGAN CASTELLANOS LUIS ANDRES No. 3910 | NOMINA EVENTUALES | AUXILIAR ADMINISTRATIVO H | $9,247.45 | $1,571.87 | $7,675.58 | ARCHIVADA |
AVALOS TRUJILLO ISAY No. 3918 | NOMINA SINDICALIZADOS | AUXILIAR I | $4,333.87 | $820.08 | $3,513.79 | ARCHIVADA |
LARIOS ESPINOSA PABLO No. 3924 | NOMINA SINDICALIZADOS | BARRENDERO C | $7,752.04 | $1,494.47 | $6,257.57 | ARCHIVADA |
HERNANDEZ HERNANDEZ JOSUE ESAU No. 3927 | NOMINA EVENTUALES | AUXILIAR DE INTENDENCIA B | $5,297.20 | $2,000.09 | $3,297.11 | ARCHIVADA |
HERNANDEZ RODRIGUEZ ADRIANA NOEMI No. 3935 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA | $8,995.09 | $3,932.37 | $5,062.72 | ARCHIVADA |
CORTES MENDOZA WENDY GENOVEVA No. 3936 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA | $9,773.09 | $5,293.47 | $4,479.62 | ARCHIVADA |
SANCHEZ CONTRERAS DOLORES MARIELA No. 3937 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA 3RO | $9,881.21 | $2,494.34 | $7,386.87 | ARCHIVADA |
VICTORIO MALDONADO MARIA ERENDIDA No. 3940 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA | $8,217.09 | $5,672.41 | $2,544.68 | ARCHIVADA |
GUTIERREZ SANCHEZ MONICA PAOLA No. 3942 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA | $8,995.09 | $5,745.38 | $3,249.71 | ARCHIVADA |
LUIS JUAN AGUILAR HECTOR No. 3944 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA | $8,217.09 | $6,804.73 | $1,412.36 | ARCHIVADA |
MURILLO NARANJO ALMA MARISOL No. 3945 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA | $11,329.09 | $7,541.01 | $3,788.08 | ARCHIVADA |
JIMENEZ SANDOVAL ERICA No. 3946 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA | $9,773.09 | $5,302.47 | $4,470.62 | ARCHIVADA |
FRANCO DE LA CRUZ LUIS FERNANDO No. 3947 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA | $8,217.09 | $5,054.41 | $3,162.68 | ARCHIVADA |
LOPEZ RODRIGUEZ IGNACIO No. 3949 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA | $10,551.09 | $4,093.56 | $6,457.53 | ARCHIVADA |
MORAN HERNANDEZ EDU ELOI No. 3951 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA | $9,773.09 | $2,140.47 | $7,632.62 | ARCHIVADA |
MERAZ LAUREANO JOSE TOBIAS No. 3952 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA | $8,217.09 | $5,054.41 | $3,162.68 | ARCHIVADA |
ALVARADO SANCHEZ HILDA ELENA No. 3955 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA | $8,217.09 | $4,649.41 | $3,567.68 | ARCHIVADA |
HERNANDEZ HEREDIA ALMA LUCIA No. 3956 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA | $10,551.09 | $6,492.06 | $4,059.03 | ARCHIVADA |
SERAFIN GUTIERREZ JOSE FRANCISCO No. 3958 | NOMINA CONFIANZA | AGENTE VIAL | $6,522.47 | $2,912.58 | $3,609.89 | ARCHIVADA |
SANCHEZ ORTEGA MARIA DEL CARMEN No. 3961 | NOMINA SINDICALIZADOS | AYUDANTE A | $4,458.27 | $2,103.48 | $2,354.79 | ARCHIVADA |
CONTRERAS RUBIO RUBEN No. 3962 | NOMINA SINDICALIZADOS | AYUDANTE A | $5,259.51 | $1,924.68 | $3,334.83 | ARCHIVADA |
SANCHEZ RAMOS VIRIRIANA No. 3963 | NOMINA SINDICALIZADOS | AUXILIAR DE INTENDENCIA B | $4,265.64 | $3,919.08 | $346.56 | ARCHIVADA |
LOPEZ ORTEGA CARMEN ADRIANA No. 3965 | NOMINA CONFIANZA | AGENTE VIAL | $6,522.47 | $1,412.58 | $5,109.89 | ARCHIVADA |
MAGDALENO SOLORIO EMMANUEL No. 3966 | NOMINA CONFIANZA | POLICIA VIAL | $9,783.71 | $2,472.83 | $7,310.88 | ARCHIVADA |
SOLANO FIGUEROA JUAN PABLO No. 3968 | NOMINA SINDICALIZADOS | AUXILIAR I | $5,241.44 | $1,327.35 | $3,914.09 | ARCHIVADA |
MURGUIA FELICIANO PAULA No. 3969 | NOMINA PENSIONADOS 2 | PENSIONADO | $2,838.10 | $0.00 | $2,838.10 | ARCHIVADA |
VAZQUEZ RODRIGUEZ HECTOR JAVIER No. 3970 | NOMINA SINDICALIZADOS | AUXILIAR ADMINISTRATIVO A | $7,244.86 | $1,989.66 | $5,255.20 | ARCHIVADA |
GOMEZ SANCHEZ LIZBETH GUADALUPE No. 4019 | NOMINA EVENTUALES | AUXILIAR ADMINISTRATIVO B | $6,829.50 | $1,441.63 | $5,387.87 | ARCHIVADA |
BARRAGAN VILLANUEVA ANGELICA AMAIRANY No. 4036 | NOMINA EVENTUALES | AUXILIAR ADMINISTRATIVO E | $6,597.33 | $1,203.03 | $5,394.30 | ARCHIVADA |
ZEPEDA ENCISO JOSE CARLOS No. 4060 | NOMINA SINDICALIZADOS | ENCARGADO E | $5,851.49 | $2,472.75 | $3,378.74 | ARCHIVADA |
JIMENEZ MENDIOLA OCTAVIO JAVIER No. 4062 | NOMINA SINDICALIZADOS | AUXILIAR OPERATIVO H | $7,563.83 | $4,638.72 | $2,925.11 | ARCHIVADA |
ALMEJO RODRIGUEZ MARIA EMETERIA No. 4072 | NOMINA EVENTUALES | ENCARGADO B | $9,424.80 | $3,490.31 | $5,934.49 | ARCHIVADA |
FELICIANO VICTORIANO MARGARITA No. 4077 | NOMINA SINDICALIZADOS | AYUDANTE A | $4,749.63 | $3,719.94 | $1,029.69 | ARCHIVADA |
FARIAS JACOBO LUIS ANGEL No. 4078 | NOMINA SINDICALIZADOS | AYUDANTE A | $4,458.27 | $3,035.48 | $1,422.79 | ARCHIVADA |
IBARRA OCHOA PEDRO MANUEL No. 4079 | NOMINA PERSONAL BASE | AUXILIAR ADMINISTRATIVO F | $11,161.95 | $5,833.25 | $5,328.70 | ARCHIVADA |
DURAN BERNARDINO JUAN JOSE No. 4087 | NOMINA CONFIANZA | DELEGADO | $4,223.82 | $753.71 | $3,470.11 | ARCHIVADA |
TOSCANO HUANACO MARIA ELENA No. 4093 | NOMINA PERSONAL BASE | AYUDANTE A | $4,458.27 | $1,435.39 | $3,022.88 | ARCHIVADA |
MORAN JUAREZ PATRICIA ANAHI No. 4094 | NOMINA SINDICALIZADOS | AUXILIAR DE INTENDENCIA B | $5,102.04 | $3,570.94 | $1,531.10 | ARCHIVADA |
CAMPOS CERDA JAVIER ANTONIO No. 4096 | NOMINA EVENTUALES | NOTIFICADOR A | $11,082.00 | $4,894.05 | $6,187.95 | ARCHIVADA |
BERNARDINO GARCIA JOSE SIMON No. 4098 | NOMINA SINDICALIZADOS | AUXILIAR ADMINISTRATIVO D | $6,130.25 | $1,605.18 | $4,525.07 | ARCHIVADA |
PASCUAL RIVERA JESUS ALBERTO No. 4099 | NOMINA EVENTUALES | AUXILIAR I | $4,600.20 | $1,740.41 | $2,859.79 | ARCHIVADA |
NORIEGA PEREZ ALFONSO No. 4101 | NOMINA EVENTUALES | MAESTRO K | $2,731.80 | $314.16 | $2,417.64 | ARCHIVADA |
ROSALES RAMIREZ ISAIAS No. 4104 | NOMINA PERSONAL BASE | AYUDANTE A | $5,113.83 | $2,683.53 | $2,430.30 | ARCHIVADA |
SOLORIO LARA LUIS HUMBERTO No. 4108 | NOMINA PERSONAL BASE | BARRENDERO C | $8,379.34 | $1,511.87 | $6,867.47 | ARCHIVADA |
PALOMAR HERNANDEZ IGNACIA No. 4117 | NOMINA PENSIONADOS 2 | PENSIONADO | $1,809.84 | $0.00 | $1,809.84 | ARCHIVADA |
URZUA ZUÑIGA JAIRO No. 4127 | NOMINA EVENTUALES | AUXILIAR OPERATIVO F | $4,917.30 | $3,772.62 | $1,144.68 | ARCHIVADA |
Desglose por concepto
| Código | Tipo | Descripción | Recibos | Importe |
|---|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | 1,097 | $889,690.50 |
| D0003 | DEDUCCION | CUOTA S.S.P.H.A.Z.G.J. | 282 | $15,648.35 |
| D0004 | DEDUCCION | CUOTA SUSPAZ | 101 | $5,493.09 |
| D0005 | DEDUCCION | APORTACION A FONDO DE AHORRO | 863 | $297,747.82 |
| D0006 | DEDUCCION | APORTACION A PENSIONES DEL EDO | 1,095 | $848,412.78 |
| D0007 | DEDUCCION | PRESTAMO PENSIONES | 539 | $1,079,444.98 |
| D0008 | DEDUCCION | GASTOS NO COMPROBADOS | 3 | $4,353.00 |
| D0011 | DEDUCCION | PRESTAMO FONDO DE AHORRO | 341 | $354,649.95 |
| D0012 | DEDUCCION | INTERES FONDO DE AHORRO | 341 | $2,860.63 |
| D0013 | DEDUCCION | PRESTAMO DE PENSIONES CASA | 34 | $92,104.89 |
| D0014 | DEDUCCION | PRESTAMO DE PENSIONES VEHICULO | 10 | $24,492.54 |
| D0030 | DEDUCCION | DESCUENTO POR DIAS NO LABORADOS | 28 | $13,612.89 |
| D0031 | DEDUCCION | S.S.P.H.A.Z.G.J. FUNERARIA | 282 | $4,512.00 |
| D0032 | DEDUCCION | SUSPAZ FUNERARIA | 101 | $2,020.00 |
| D0036 | DEDUCCION | PRESTAMO PENSIONES PLMP | 36 | $102,107.84 |
| D0041 | DEDUCCION | PENSION ALIMENTICIA | 17 | $35,630.38 |
| D0044 | DEDUCCION | FONDO DE GARANTIA PLMP | 36 | $4,426.74 |
| D0045 | DEDUCCION | FONDO DE GARANTIA PH | 34 | $4,047.98 |
| D0068 | DEDUCCION | JUICIO MERCANTIL | 3 | $954.94 |
| D0069 | DEDUCCION | LSPEJM ART 44 | 2 | $1,854.82 |
| D0070 | DEDUCCION | LSSEJ ART 35 | 2 | $4,362.95 |
| P0001 | PERCEPCION | SUELDO NORMAL | 1,105 | $7,449,186.30 |
| P0002 | PERCEPCION | PENSION POR RETIRO | 54 | $194,047.64 |
| P0003 | PERCEPCION | COMPENSACION | 97 | $198,948.01 |
| P0004 | PERCEPCION | BONO ASISTENCIA | 523 | $296,817.81 |
| P0005 | PERCEPCION | GRATIFICACION | 110 | $357,175.33 |
| P0006 | PERCEPCION | PENSION POR VIUDEZ | 21 | $38,235.64 |
| P0008 | PERCEPCION | PRIMA VACACIONAL | 1 | $1,335.56 |
| P0010 | PERCEPCION | BONO POLICIA | 1 | $6,192.14 |
| P0013 | PERCEPCION | DIAS FRANCOS | 84 | $134,594.00 |
| P0022 | PERCEPCION | AGUINALDO | 1 | $3,870.13 |
| P0030 | PERCEPCION | VALES DESPENSA 2% BS | 408 | $44,615.78 |
| P0033 | PERCEPCION | VALE DESPENSA 1% CONFIANZA | 405 | $35,521.91 |
| P0038 | PERCEPCION | MATRIMONIOS A DOMICILIO | 1 | $3,614.40 |
| P0040 | PERCEPCION | COMISIONES | 6 | $36,055.00 |
| P0058 | PERCEPCION | HORAS EXTRAS DOBLES | 337 | $402,496.72 |
| P0063 | PERCEPCION | AYUDA PARA ANTEOJOS | 4 | $6,000.00 |
| P0067 | PERCEPCION | RETIRO VOLUNTARIO | 1 | $87,418.50 |