Recibos del periodo
Percepciones: $11,214,559.17Deducciones: $3,854,600.14Neto: $7,359,959.03
| Empleado | Tipo nómina | Puesto | Percep. | Deducc. | Neto | Estatus |
|---|---|---|---|---|---|---|
FRANCO DE LA CRUZ LUIS FERNANDO No. 3947 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA | $11,084.94 | $5,202.91 | $5,882.03 | PDF GENERADO |
LOPEZ RODRIGUEZ IGNACIO No. 3949 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA | $11,084.94 | $2,132.91 | $8,952.03 | PDF GENERADO |
MORAN HERNANDEZ EDU ELOI No. 3951 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA | $11,084.94 | $2,132.91 | $8,952.03 | PDF GENERADO |
MERAZ LAUREANO JOSE TOBIAS No. 3952 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA | $11,084.94 | $5,066.91 | $6,018.03 | PDF GENERADO |
ALVARADO SANCHEZ HILDA ELENA No. 3955 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA | $11,084.94 | $4,797.91 | $6,287.03 | PDF GENERADO |
HERNANDEZ HEREDIA ALMA LUCIA No. 3956 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA | $11,084.94 | $6,573.20 | $4,511.74 | PDF GENERADO |
SERAFIN GUTIERREZ JOSE FRANCISCO No. 3958 | NOMINA CONFIANZA | AGENTE VIAL | $6,775.54 | $2,922.67 | $3,852.87 | PDF GENERADO |
SANCHEZ ORTEGA MARIA DEL CARMEN No. 3961 | NOMINA SINDICALIZADOS | AYUDANTE A | $7,655.47 | $1,936.57 | $5,718.90 | PDF GENERADO |
CONTRERAS RUBIO RUBEN No. 3962 | NOMINA SINDICALIZADOS | AYUDANTE A | $7,812.99 | $2,014.14 | $5,798.85 | PDF GENERADO |
SANCHEZ RAMOS VIRIRIANA No. 3963 | NOMINA SINDICALIZADOS | AUXILIAR DE INTENDENCIA B | $6,395.31 | $3,964.65 | $2,430.66 | PDF GENERADO |
LOPEZ ORTEGA CARMEN ADRIANA No. 3965 | NOMINA CONFIANZA | AGENTE VIAL | $6,803.65 | $950.85 | $5,852.80 | PDF GENERADO |
MAGDALENO SOLORIO EMMANUEL No. 3966 | NOMINA CONFIANZA | POLICIA VIAL | $10,100.05 | $2,114.00 | $7,986.05 | PDF GENERADO |
SOLANO FIGUEROA JUAN PABLO No. 3968 | NOMINA SINDICALIZADOS | AUXILIAR I | $6,382.18 | $2,549.51 | $3,832.67 | PDF GENERADO |
MURGUIA FELICIANO PAULA No. 3969 | NOMINA PENSIONADOS 2 | PENSIONADO | $2,923.24 | $0.00 | $2,923.24 | PDF GENERADO |
VAZQUEZ RODRIGUEZ HECTOR JAVIER No. 3970 | NOMINA SINDICALIZADOS | ENCARGADO D | $11,131.40 | $3,877.56 | $7,253.84 | PDF GENERADO |
GOMEZ SANCHEZ LIZBETH GUADALUPE No. 4019 | NOMINA EVENTUALES | AUXILIAR ADMINISTRATIVO B | $9,379.20 | $1,540.24 | $7,838.96 | PDF GENERADO |
BARRAGAN VILLANUEVA ANGELICA AMAIRANY No. 4036 | NOMINA EVENTUALES | AUXILIAR ADMINISTRATIVO D | $8,175.61 | $1,243.06 | $6,932.55 | PDF GENERADO |
ZEPEDA ENCISO JOSE CARLOS No. 4060 | NOMINA SINDICALIZADOS | ENCARGADO E | $7,996.58 | $2,968.02 | $5,028.56 | PDF GENERADO |
JIMENEZ MENDIOLA OCTAVIO JAVIER No. 4062 | NOMINA SINDICALIZADOS | AUXILIAR OPERATIVO H | $9,663.84 | $4,787.12 | $4,876.72 | PDF GENERADO |
ALMEJO RODRIGUEZ MARIA EMETERIA No. 4072 | NOMINA EVENTUALES | ENCARGADO B | $12,521.12 | $4,592.14 | $7,928.98 | PDF GENERADO |
FELICIANO VICTORIANO MARGARITA No. 4077 | NOMINA SINDICALIZADOS | AUXILIAR DE INTENDENCIA A | $6,395.31 | $3,743.65 | $2,651.66 | PDF GENERADO |
FARIAS JACOBO LUIS ANGEL No. 4078 | NOMINA SINDICALIZADOS | AYUDANTE A | $6,329.68 | $3,856.48 | $2,473.20 | PDF GENERADO |
IBARRA OCHOA PEDRO MANUEL No. 4079 | NOMINA PERSONAL BASE | AUXILIAR ADMINISTRATIVO F | $9,624.35 | $5,231.97 | $4,392.38 | PDF GENERADO |
DURAN BERNARDINO JUAN JOSE No. 4087 | NOMINA CONFIANZA | DELEGADO | $6,348.06 | $857.61 | $5,490.45 | PDF GENERADO |
TOSCANO HUANACO MARIA ELENA No. 4093 | NOMINA PERSONAL BASE | AYUDANTE A | $6,395.31 | $1,487.76 | $4,907.55 | PDF GENERADO |
MORAN JUAREZ PATRICIA ANAHI No. 4094 | NOMINA SINDICALIZADOS | AUXILIAR DE INTENDENCIA B | $6,395.31 | $3,707.58 | $2,687.73 | PDF GENERADO |
CAMPOS CERDA JAVIER ANTONIO No. 4096 | NOMINA EVENTUALES | NOTIFICADOR A | $7,975.80 | $2,456.15 | $5,519.65 | PDF GENERADO |
BERNARDINO GARCIA JOSE SIMON No. 4098 | NOMINA SINDICALIZADOS | AUXILIAR ADMINISTRATIVO D | $8,377.61 | $1,662.80 | $6,714.81 | PDF GENERADO |
PASCUAL RIVERA JESUS ALBERTO No. 4099 | NOMINA EVENTUALES | AUXILIAR I | $6,300.80 | $1,340.19 | $4,960.61 | PDF GENERADO |
NORIEGA PEREZ ALFONSO No. 4101 | NOMINA EVENTUALES | MAESTRO K | $3,733.56 | $323.59 | $3,409.97 | PDF GENERADO |
ROSALES RAMIREZ ISAIAS No. 4104 | NOMINA PERSONAL BASE | AYUDANTE A | $6,364.68 | $2,871.12 | $3,493.56 | PDF GENERADO |
SOLORIO LARA LUIS HUMBERTO No. 4108 | NOMINA PERSONAL BASE | BARRENDERO C | $6,395.31 | $862.75 | $5,532.56 | PDF GENERADO |
PALOMAR HERNANDEZ IGNACIA No. 4117 | NOMINA PENSIONADOS 2 | PENSIONADO | $1,864.14 | $0.00 | $1,864.14 | PDF GENERADO |
URZUA ZUÑIGA JAIRO No. 4127 | NOMINA EVENTUALES | AUXILIAR OPERATIVO F | $8,272.56 | $3,147.07 | $5,125.49 | PDF GENERADO |
GUZMAN BERNARDINO MARIA DEL SAGRARIO No. 4129 | NOMINA SINDICALIZADOS | AYUDANTE A | $6,395.31 | $3,112.01 | $3,283.30 | PDF GENERADO |
RODRIGUEZ HIGAREDA JORGE LUIS No. 4136 | NOMINA SINDICALIZADOS | AUXILIAR ADMINISTRATIVO H | $8,838.92 | $2,813.77 | $6,025.15 | PDF GENERADO |
ALCANTAR MARTINEZ BENJAMIN No. 4140 | NOMINA SINDICALIZADOS | AUXILIAR ADMINISTRATIVO E | $8,377.61 | $3,180.11 | $5,197.50 | PDF GENERADO |
JUAREZ MASCORRO MAXIMILIANO No. 4142 | NOMINA SINDICALIZADOS | PEON B | $7,483.86 | $2,197.75 | $5,286.11 | PDF GENERADO |
GUTIERREZ GUTIERREZ EVELIA No. 4143 | NOMINA PENSIONADOS 2 | PENSIONADO | $1,388.43 | $0.00 | $1,388.43 | PDF GENERADO |
PLACIDO VILLA ROGELIO No. 4147 | NOMINA EVENTUALES | OFICIAL EMPEDRADOR B | $8,732.00 | $4,513.60 | $4,218.40 | PDF GENERADO |
RAMIREZ ESCOBAR JOSE ALBERTO No. 4148 | NOMINA SINDICALIZADOS | ALBAÑIL A | $7,235.12 | $4,435.92 | $2,799.20 | PDF GENERADO |
AGUILAR PEÑA ALAN YAIR No. 4149 | NOMINA SINDICALIZADOS | OPERADOR DE MAQUINARIA D | $7,591.52 | $3,540.85 | $4,050.67 | PDF GENERADO |
GARCIA GUTIERREZ LILIANA No. 4155 | NOMINA EVENTUALES | PROMOTOR B | $7,128.20 | $757.52 | $6,370.68 | PDF GENERADO |
RAMIREZ RIOS OSCAR OMAR No. 4158 | NOMINA CONFIANZA | DIRECTOR B | $17,765.25 | $4,669.14 | $13,096.11 | PDF GENERADO |
ALVAREZ CARRILLO JESUS URIEL No. 4166 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA | $11,084.94 | $3,382.91 | $7,702.03 | PDF GENERADO |
LEONARDO ESCOBAR LILIANA No. 4168 | NOMINA EVENTUALES | AUXILIAR OPERATIVO D | $8,666.24 | $1,226.15 | $7,440.09 | PDF GENERADO |
CHAVEZ CASTILLO SAYRA YESENIA No. 4169 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA | $11,084.94 | $6,268.27 | $4,816.67 | PDF GENERADO |
ESPINOZA GUZMAN CINTHYA No. 4171 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA | $11,084.94 | $5,294.91 | $5,790.03 | PDF GENERADO |
ALDERETE GARCIA CLAUDIA No. 4172 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA | $11,084.94 | $4,683.14 | $6,401.80 | PDF GENERADO |
RAMIREZ SILVA ALMA LAURA No. 4174 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA | $11,084.94 | $6,203.25 | $4,881.69 | PDF GENERADO |
Desglose por concepto
| Código | Tipo | Descripción | Recibos | Importe |
|---|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | 1,078 | $865,721.28 |
| D0003 | DEDUCCION | CUOTA S.S.P.H.A.Z.G.J. | 275 | $16,022.68 |
| D0004 | DEDUCCION | CUOTA SUSPAZ | 94 | $5,360.54 |
| D0005 | DEDUCCION | APORTACION A FONDO DE AHORRO | 849 | $306,294.48 |
| D0006 | DEDUCCION | APORTACION A PENSIONES DEL EDO | 1,077 | $873,608.12 |
| D0007 | DEDUCCION | PRESTAMO PENSIONES | 545 | $1,143,560.62 |
| D0008 | DEDUCCION | GASTOS NO COMPROBADOS | 11 | $17,329.73 |
| D0011 | DEDUCCION | PRESTAMO FONDO DE AHORRO | 293 | $323,383.99 |
| D0012 | DEDUCCION | INTERES FONDO DE AHORRO | 293 | $12,282.16 |
| D0013 | DEDUCCION | PRESTAMO DE PENSIONES CASA | 33 | $92,595.73 |
| D0014 | DEDUCCION | PRESTAMO DE PENSIONES VEHICULO | 10 | $24,492.54 |
| D0030 | DEDUCCION | DESCUENTO POR DIAS NO LABORADOS | 20 | $8,286.32 |
| D0031 | DEDUCCION | S.S.P.H.A.Z.G.J. FUNERARIA | 275 | $4,400.00 |
| D0032 | DEDUCCION | SUSPAZ FUNERARIA | 94 | $1,880.00 |
| D0036 | DEDUCCION | PRESTAMO PENSIONES PLMP | 35 | $98,699.64 |
| D0041 | DEDUCCION | PENSION ALIMENTICIA | 17 | $45,882.53 |
| D0044 | DEDUCCION | FONDO DE GARANTIA PLMP | 35 | $4,155.98 |
| D0045 | DEDUCCION | FONDO DE GARANTIA PH | 33 | $3,969.08 |
| D0068 | DEDUCCION | JUICIO MERCANTIL | 2 | $383.88 |
| D0069 | DEDUCCION | LSPEJM ART 44 | 2 | $6,290.84 |
| P0001 | PERCEPCION | SUELDO NORMAL | 1,086 | $7,664,964.87 |
| P0002 | PERCEPCION | PENSION POR RETIRO | 51 | $189,143.93 |
| P0003 | PERCEPCION | COMPENSACION | 32 | $71,743.34 |
| P0004 | PERCEPCION | BONO ASISTENCIA | 511 | $328,114.75 |
| P0005 | PERCEPCION | GRATIFICACION | 19 | $18,916.67 |
| P0006 | PERCEPCION | PENSION POR VIUDEZ | 21 | $39,382.70 |
| P0008 | PERCEPCION | PRIMA VACACIONAL | 1,083 | $2,463,181.62 |
| P0011 | PERCEPCION | DIAS ADICIONALES | 1 | $5,191.42 |
| P0013 | PERCEPCION | DIAS FRANCOS | 14 | $11,441.36 |
| P0030 | PERCEPCION | VALES DESPENSA 2% BS | 396 | $45,612.95 |
| P0033 | PERCEPCION | VALE DESPENSA 1% CONFIANZA | 404 | $36,672.58 |
| P0038 | PERCEPCION | MATRIMONIOS A DOMICILIO | 1 | $948.80 |
| P0040 | PERCEPCION | COMISIONES | 6 | $19,073.60 |
| P0058 | PERCEPCION | HORAS EXTRAS DOBLES | 242 | $318,670.58 |
| P0063 | PERCEPCION | AYUDA PARA ANTEOJOS | 1 | $1,500.00 |