Recibos del periodo
Percepciones: $10,588,272.16Deducciones: $3,482,028.00Neto: $7,106,244.16
| Empleado | Tipo nómina | Puesto | Percep. | Deducc. | Neto | Estatus |
|---|---|---|---|---|---|---|
GONZALEZ MORAN HUMBERTO No. 791 | NOMINA BONO POLICIA | POLICIA 3RO | $9,995.57 | $991.52 | $9,004.05 | EMITIDA |
GONZALEZ MORAN HUMBERTO No. 791 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA 3RO | $10,092.42 | $6,728.00 | $3,364.42 | EMITIDA |
CASTILLO CASILLAS JORGE ERNESTO No. 798 | NOMINA SINDICALIZADOS | CUARTO OFICIAL | $6,503.23 | $1,526.29 | $4,976.94 | EMITIDA |
ROBLES CHAVEZ FRANCISCO RAFAEL No. 806 | NOMINA BONO POLICIA | POLICIA 3RO | $9,995.57 | $991.52 | $9,004.05 | EMITIDA |
ROBLES CHAVEZ FRANCISCO RAFAEL No. 806 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA 3RO | $10,092.42 | $6,855.08 | $3,237.34 | EMITIDA |
MARTINEZ TORRES JOSE ALFREDO No. 815 | NOMINA BONO POLICIA | POLICIA 3RO | $9,995.57 | $991.52 | $9,004.05 | EMITIDA |
MARTINEZ TORRES JOSE ALFREDO No. 815 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA 3RO | $10,092.42 | $6,855.00 | $3,237.42 | EMITIDA |
GUILLEN ESCOBAR RAFAEL No. 816 | NOMINA SINDICALIZADOS | CUARTO OFICIAL | $6,503.23 | $3,426.29 | $3,076.94 | EMITIDA |
VEGA RENTERIA ANTONIO No. 821 | NOMINA BONO POLICIA | POLICIA 3RO | $9,995.57 | $991.52 | $9,004.05 | EMITIDA |
VEGA RENTERIA ANTONIO No. 821 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA 3RO | $10,092.42 | $3,395.37 | $6,697.05 | EMITIDA |
MARTINEZ SANCHEZ GERASIMO No. 823 | NOMINA BONO POLICIA | SARGENTO | $5,797.53 | $169.98 | $5,627.55 | EMITIDA |
MARTINEZ SANCHEZ GERASIMO No. 823 | NOMINA CONFIANZA | SARGENTO | $5,854.02 | $3,885.26 | $1,968.76 | EMITIDA |
ESTRADA VELAZQUEZ CELIA No. 837 | NOMINA SINDICALIZADOS | SECRETARIA A | $7,155.38 | $4,845.17 | $2,310.21 | EMITIDA |
DIAZ MAGAÑA LILIA KARINA No. 857 | NOMINA SINDICALIZADOS | ENCARGADO | $10,898.37 | $2,830.38 | $8,067.99 | EMITIDA |
CANIZALEZ PADILLA CHRISTIAN BLADIMIR No. 860 | NOMINA CONFIANZA | CAJERO | $12,534.59 | $3,514.28 | $9,020.31 | EMITIDA |
SEDANO VERGARA MARIA DOLORES No. 862 | NOMINA PERSONAL BASE | ENCARGADO D | $8,156.92 | $1,901.78 | $6,255.14 | EMITIDA |
JIMENEZ VALDOVINOS ANDRES No. 865 | NOMINA BONO POLICIA | POLICIA 3RO | $9,995.57 | $991.52 | $9,004.05 | EMITIDA |
JIMENEZ VALDOVINOS ANDRES No. 865 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA 3RO | $10,092.42 | $4,765.86 | $5,326.56 | EMITIDA |
GUZMAN GARCIA JOSE LUIS No. 869 | NOMINA SINDICALIZADOS | AUXILIAR TECNICO B | $6,503.23 | $4,395.29 | $2,107.94 | EMITIDA |
RAMOS BERNABE FERNANDO No. 870 | NOMINA CONFIANZA | JEFE B | $10,230.95 | $7,380.55 | $2,850.40 | EMITIDA |
AGUILAR SALVADOR ALMA ARACELY No. 871 | NOMINA SINDICALIZADOS | ENCARGADO B | $9,510.42 | $3,486.27 | $6,024.15 | EMITIDA |
COBIAN LOZANO FRANCISCO JAVIER No. 873 | NOMINA BONO POLICIA | POLICIA 3RO | $9,995.57 | $991.52 | $9,004.05 | EMITIDA |
COBIAN LOZANO FRANCISCO JAVIER No. 873 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA 3RO | $10,092.42 | $6,231.00 | $3,861.42 | EMITIDA |
DIEGO IGNACIO VALENTIN No. 875 | NOMINA BONO POLICIA | POLICIA 3RO | $9,995.57 | $991.52 | $9,004.05 | EMITIDA |
DIEGO IGNACIO VALENTIN No. 875 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA 3RO | $10,092.42 | $6,778.35 | $3,314.07 | EMITIDA |
GARCIA VILLALVAZO MA. GLORIA No. 883 | NOMINA SINDICALIZADOS | SECRETARIA B | $10,211.83 | $2,227.82 | $7,984.01 | EMITIDA |
TORRES DE LA CRUZ MARCO ANTONIO No. 887 | NOMINA SINDICALIZADOS | CUARTO OFICIAL | $6,503.23 | $3,989.71 | $2,513.52 | EMITIDA |
RUIZ GONZALEZ BLANCA ESTELA No. 894 | NOMINA SINDICALIZADOS | ASISTENTE DE DIRECCION | $11,197.42 | $2,335.56 | $8,861.86 | EMITIDA |
DE LA CRUZ DE LA CRUZ RIGOBERTO No. 896 | NOMINA SINDICALIZADOS | JARDINERO C | $4,896.32 | $3,010.19 | $1,886.13 | EMITIDA |
GARCIA AVALOS LUCIO No. 897 | NOMINA SINDICALIZADOS | AUXILIAR E | $5,279.90 | $3,475.19 | $1,804.71 | EMITIDA |
VILLALVAZO JUAREZ JUAN JOSE No. 898 | NOMINA SINDICALIZADOS | DIBUJANTE | $6,822.43 | $1,607.58 | $5,214.85 | EMITIDA |
CHAVEZ VILLALVAZO ANASTASIA MARGARITA No. 899 | NOMINA SINDICALIZADOS | ENCARGADO B | $9,510.42 | $2,393.55 | $7,116.87 | EMITIDA |
LOPEZ COBIAN MARIA ERNESTINA No. 901 | NOMINA SINDICALIZADOS | AUXILIAR ADMINISTRATIVO A | $8,156.92 | $5,280.38 | $2,876.54 | EMITIDA |
RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARIA GABRIELA No. 904 | NOMINA SINDICALIZADOS | AUXILIAR DE SERVICIOS B | $4,896.32 | $3,010.19 | $1,886.13 | EMITIDA |
BALTAZAR REYES ROSA ARACELI No. 929 | NOMINA SINDICALIZADOS | AUXILIAR ADMINISTRATIVO F | $5,916.41 | $1,403.88 | $4,512.53 | EMITIDA |
CERVANTES GUTIERREZ JAVIER No. 950 | NOMINA SINDICALIZADOS | AUXILIAR ADMINISTRATIVO A | $8,156.92 | $4,157.29 | $3,999.63 | EMITIDA |
GUZMAN RAMOS JOSE DE JESUS No. 978 | NOMINA SINDICALIZADOS | ENCARGADO E | $6,822.43 | $3,264.73 | $3,557.70 | EMITIDA |
MARTINEZ DE LA CRUZ RICARDO No. 989 | NOMINA SINDICALIZADOS | ENCARGADO E | $7,751.05 | $1,685.87 | $6,065.18 | EMITIDA |
ECHEVERRIA RIVAS JOSE TEOFILO No. 994 | NOMINA SINDICALIZADOS | AUXILIAR DE SERVICIOS B | $4,896.32 | $3,014.19 | $1,882.13 | EMITIDA |
MAGAÑA RODRIGUEZ CLARA VERENICE No. 1001 | NOMINA SINDICALIZADOS | AUXILIAR ADMINISTRATIVO B | $8,876.26 | $5,399.75 | $3,476.51 | EMITIDA |
DE LA TORRE GARCIA ARMANDO No. 1017 | NOMINA SINDICALIZADOS | ENCARGADO C | $11,619.95 | $9,689.73 | $1,930.22 | EMITIDA |
SUAREZ GARCIA ROSALBA LILIANA No. 1023 | NOMINA CONFIANZA | JEFE A | $11,651.87 | $5,384.80 | $6,267.07 | EMITIDA |
VARGAS SANCHEZ JOSE RAMON No. 1032 | NOMINA BONO POLICIA | POLICIA 3RO | $9,995.57 | $991.52 | $9,004.05 | EMITIDA |
VARGAS SANCHEZ JOSE RAMON No. 1032 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA 3RO | $12,092.42 | $6,813.61 | $5,278.81 | EMITIDA |
MARTINEZ GUZMAN GERARDO No. 1033 | NOMINA BONO POLICIA | POLICIA 3RO | $9,995.57 | $991.52 | $9,004.05 | EMITIDA |
MARTINEZ GUZMAN GERARDO No. 1033 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA 3RO | $10,092.42 | $4,584.00 | $5,508.42 | EMITIDA |
PRECIADO FLORES JOSE HORACIO No. 1051 | NOMINA SINDICALIZADOS | ENCARGADO E | $6,503.23 | $4,395.29 | $2,107.94 | EMITIDA |
GARCIA VILLALVAZO BLANCA GABRIELA No. 1055 | NOMINA SINDICALIZADOS | ENFERMERA A | $7,155.38 | $3,502.75 | $3,652.63 | EMITIDA |
LINARES PONCE YESSICA No. 1064 | NOMINA SINDICALIZADOS | AUXILIAR ADMINISTRATIVO A | $8,156.92 | $5,432.86 | $2,724.06 | EMITIDA |
PIZANO NAJAR SAULO OMAR No. 1072 | NOMINA SINDICALIZADOS | SEGUNDO OFICIAL | $7,488.15 | $5,076.87 | $2,411.28 | EMITIDA |
Desglose por concepto
| Código | Tipo | Descripción | Recibos | Importe |
|---|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | 1,306 | $878,702.62 |
| D0003 | DEDUCCION | CUOTA S.S.P.H.A.Z.G.J. | 279 | $16,120.53 |
| D0004 | DEDUCCION | CUOTA SUSPAZ | 97 | $5,503.47 |
| D0005 | DEDUCCION | APORTACION A FONDO DE AHORRO | 860 | $308,831.99 |
| D0006 | DEDUCCION | APORTACION A PENSIONES DEL EDO | 1,083 | $876,507.16 |
| D0007 | DEDUCCION | PRESTAMO PENSIONES | 534 | $1,098,677.51 |
| D0013 | DEDUCCION | PRESTAMO DE PENSIONES CASA | 34 | $92,104.89 |
| D0014 | DEDUCCION | PRESTAMO DE PENSIONES VEHICULO | 10 | $24,492.54 |
| D0030 | DEDUCCION | DESCUENTO POR DIAS NO LABORADOS | 21 | $11,854.22 |
| D0031 | DEDUCCION | S.S.P.H.A.Z.G.J. FUNERARIA | 279 | $4,464.00 |
| D0032 | DEDUCCION | SUSPAZ FUNERARIA | 97 | $1,940.00 |
| D0036 | DEDUCCION | PRESTAMO PENSIONES PLMP | 36 | $102,122.88 |
| D0041 | DEDUCCION | PENSION ALIMENTICIA | 18 | $39,522.60 |
| D0044 | DEDUCCION | FONDO DE GARANTIA PLMP | 36 | $4,424.43 |
| D0045 | DEDUCCION | FONDO DE GARANTIA PH | 34 | $4,047.98 |
| D0068 | DEDUCCION | JUICIO MERCANTIL | 3 | $389.68 |
| D0069 | DEDUCCION | LSPEJM ART 44 | 2 | $4,882.18 |
| D0070 | DEDUCCION | LSSEJ ART 35 | 2 | $7,439.32 |
| P0001 | PERCEPCION | SUELDO NORMAL | 1,089 | $7,674,981.30 |
| P0002 | PERCEPCION | PENSION POR RETIRO | 51 | $189,143.93 |
| P0003 | PERCEPCION | COMPENSACION | 40 | $93,350.13 |
| P0004 | PERCEPCION | BONO ASISTENCIA | 709 | $413,641.14 |
| P0005 | PERCEPCION | GRATIFICACION | 21 | $55,061.58 |
| P0006 | PERCEPCION | PENSION POR VIUDEZ | 21 | $39,382.70 |
| P0010 | PERCEPCION | BONO POLICIA | 232 | $1,738,635.01 |
| P0013 | PERCEPCION | DIAS FRANCOS | 4 | $3,112.00 |
| P0030 | PERCEPCION | VALES DESPENSA 2% BS | 403 | $46,083.18 |
| P0033 | PERCEPCION | VALE DESPENSA 1% CONFIANZA | 408 | $36,934.27 |
| P0038 | PERCEPCION | MATRIMONIOS A DOMICILIO | 2 | $5,648.40 |
| P0040 | PERCEPCION | COMISIONES | 5 | $16,455.00 |
| P0058 | PERCEPCION | HORAS EXTRAS DOBLES | 221 | $268,343.52 |
| P0063 | PERCEPCION | AYUDA PARA ANTEOJOS | 5 | $7,500.00 |