Recibos del periodo
Percepciones: $10,588,272.16Deducciones: $3,482,028.00Neto: $7,106,244.16
| Empleado | Tipo nómina | Puesto | Percep. | Deducc. | Neto | Estatus |
|---|---|---|---|---|---|---|
GOMEZ ARROYO ESTHER ESMERALDA No. 4916 | NOMINA BONO POLICIA | AGENTE VIAL | $5,064.75 | $108.75 | $4,956.00 | EMITIDA |
GOMEZ ARROYO ESTHER ESMERALDA No. 4916 | NOMINA CONFIANZA | AGENTE VIAL | $5,115.40 | $1,505.54 | $3,609.86 | EMITIDA |
CHAVEZ VARGAS JOSE BERTIN No. 4917 | NOMINA ELECCION POPULAR | REGIDOR | $21,030.17 | $7,055.83 | $13,974.34 | EMITIDA |
ARIAS BAUTISTA SANDRA VERONICA No. 4918 | NOMINA CONFIANZA | DIRECTOR A | $14,493.85 | $4,519.53 | $9,974.32 | EMITIDA |
BRISEÑO ESPARZA ORACIO No. 4919 | NOMINA CONFIANZA | JEFE B | $10,230.95 | $2,912.55 | $7,318.40 | EMITIDA |
FARIAS ALONSO HECTOR JAVIER No. 4921 | NOMINA EVENTUALES | JEFE B | $10,129.65 | $2,857.43 | $7,272.22 | EMITIDA |
OCAMPO ESPINOZA CARLOS ALBERTO No. 4924 | NOMINA CONFIANZA | INSPECTOR B | $6,201.51 | $1,333.73 | $4,867.78 | EMITIDA |
BAUTISTA MARCIAL FRANCISCO JAVIER No. 4925 | NOMINA CONFIANZA | INSPECTOR B | $6,201.51 | $1,333.73 | $4,867.78 | EMITIDA |
ROLON MURILLO JOSE GUADALUPE No. 4926 | NOMINA CONFIANZA | INSPECTOR B | $6,201.51 | $2,486.73 | $3,714.78 | EMITIDA |
CRUZ MORENO DUNIA CATALINA No. 4927 | NOMINA ELECCION POPULAR | REGIDOR | $21,030.17 | $7,055.83 | $13,974.34 | EMITIDA |
ZEPEDA CARRILLO EVA MARIA No. 4928 | NOMINA CONFIANZA | JEFE B | $10,230.95 | $2,912.55 | $7,318.40 | EMITIDA |
VARGAS DE LA TORRE YULIANA LIVIER No. 4929 | NOMINA ELECCION POPULAR | REGIDOR | $21,030.17 | $7,055.83 | $13,974.34 | EMITIDA |
GARCIA AYALA MARIA OLGA No. 4931 | NOMINA ELECCION POPULAR | REGIDOR | $21,030.17 | $7,055.83 | $13,974.34 | EMITIDA |
SANCHEZ LUISJUAN ERIKA LIZETTE No. 4932 | NOMINA EVENTUALES | PROMOTOR B | $6,949.95 | $2,257.23 | $4,692.72 | EMITIDA |
BRAVO SANDOVAL ELVIRA No. 4935 | NOMINA EVENTUALES | JEFE E | $7,597.20 | $1,592.51 | $6,004.69 | EMITIDA |
SALVADOR BAUTISTA SAUL No. 4936 | NOMINA EVENTUALES | AUXILIAR ADMINISTRATIVO A | $9,510.87 | $1,706.42 | $7,804.45 | EMITIDA |
GARCIA RODRIGUEZ VERONICA VANESSA No. 4937 | NOMINA CONFIANZA | AUXILIAR DE CONTABILIDAD B | $8,241.45 | $2,180.65 | $6,060.80 | EMITIDA |
FIGUEROA REYES DORIA SOFIA No. 4939 | NOMINA EVENTUALES | AUXILIAR DE INTENDENCIA A | $5,434.44 | $647.93 | $4,786.51 | EMITIDA |
NEVARES CARRILLO KARINA LIZETH No. 4940 | NOMINA EVENTUALES | JEFE B | $10,129.65 | $2,384.43 | $7,745.22 | EMITIDA |
LOPEZ SANDOVAL GUSTAVO No. 4941 | NOMINA ELECCION POPULAR | REGIDOR | $21,030.17 | $7,055.83 | $13,974.34 | EMITIDA |
ARAUJO ALVAREZ AURORA CECILIA No. 4942 | NOMINA ELECCION POPULAR | REGIDOR | $21,030.17 | $7,055.83 | $13,974.34 | EMITIDA |
CERVANTES VALENCIA EDUARDO No. 4944 | NOMINA EVENTUALES | JEFE E | $7,597.20 | $1,592.51 | $6,004.69 | EMITIDA |
LUCATERO CORTES ALMA INES No. 4946 | NOMINA EVENTUALES | JEFE B | $10,129.65 | $3,370.52 | $6,759.13 | EMITIDA |
VEGA CHAVEZ MARIANA No. 4947 | NOMINA CONFIANZA | DIRECTOR A | $14,493.85 | $4,519.53 | $9,974.32 | EMITIDA |
MORAN ABRICA JOSE DE JESUS No. 4949 | NOMINA EVENTUALES | AUXILIAR A | $6,471.75 | $1,277.73 | $5,194.02 | EMITIDA |
DE SANTIAGO SILVA JUAN No. 4950 | NOMINA CONFIANZA | DIRECTOR A | $14,493.85 | $4,519.53 | $9,974.32 | EMITIDA |
PRECIADO ESPINOZA CARLOS No. 4952 | NOMINA CONFIANZA | ASISTENTE JURIDICO | $8,525.66 | $2,278.01 | $6,247.65 | EMITIDA |
ROMERO RODRIGUEZ MARIA HIDANIA No. 4953 | NOMINA ELECCION POPULAR | REGIDOR | $21,030.17 | $8,756.12 | $12,274.05 | EMITIDA |
SANCHEZ NUÑEZ MARCO ANTONIO No. 4954 | NOMINA BONO POLICIA | POLICIA | $7,597.20 | $727.28 | $6,869.92 | EMITIDA |
SANCHEZ NUÑEZ MARCO ANTONIO No. 4954 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA | $7,673.17 | $3,039.98 | $4,633.19 | EMITIDA |
RODRIGUEZ ROMERO JOSE GUADALUPE No. 4955 | NOMINA EVENTUALES | PROMOTOR B | $5,346.15 | $748.26 | $4,597.89 | EMITIDA |
LOPEZ HERNANDEZ DOLORES DE LOS MILAGROS No. 4957 | NOMINA EVENTUALES | PROMOTOR B | $5,346.15 | $748.26 | $4,597.89 | EMITIDA |
SOLORIO FARIAS MARISOL No. 4961 | NOMINA EVENTUALES | AYUDANTE A | $4,725.60 | $609.37 | $4,116.23 | EMITIDA |
BARRETO CHAVEZ MARIANA FERNANDA No. 4963 | NOMINA CONFIANZA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO A | $7,389.11 | $1,888.67 | $5,500.44 | EMITIDA |
GONZALEZ RODRIGUEZ BRENDA ROCIO No. 4964 | NOMINA EVENTUALES | AUXILIAR ADMINISTRATIVO H | $6,148.05 | $1,356.60 | $4,791.45 | EMITIDA |
ESPINOZA ROMERO FERNANDO No. 4966 | NOMINA EVENTUALES | ASESOR JURIDICO A | $7,878.60 | $1,675.30 | $6,203.30 | EMITIDA |
MEJIA CIBRIAN MARTHA OFELIA No. 4968 | NOMINA CONFIANZA | JEFE B | $10,230.95 | $7,830.55 | $2,400.40 | EMITIDA |
CARRILLO LOPEZ KENIA MONTSERRAT No. 4969 | NOMINA EVENTUALES | AUXILIAR ADMINISTRATIVO E | $7,118.97 | $1,274.64 | $5,844.33 | EMITIDA |
OCHOA RIOS EDUARDO SEBASTIAN No. 4970 | NOMINA EVENTUALES | AUXILIAR ADMINISTRATIVO F | $5,627.55 | $1,592.23 | $4,035.32 | EMITIDA |
FAJARDO CHAVEZ ANDREA JUDITH No. 4972 | NOMINA EVENTUALES | SECRETARIA C | $5,908.80 | $1,142.90 | $4,765.90 | EMITIDA |
CUEVAS URZUA AMELIA JANET No. 4974 | NOMINA EVENTUALES | BARRENDERO B | $6,143.28 | $686.49 | $5,456.79 | EMITIDA |
LUIS JUAN SOLANO MISSAEL No. 4976 | NOMINA EVENTUALES | ENCARGADO B | $9,707.37 | $1,964.84 | $7,742.53 | EMITIDA |
RAMIREZ RAFAEL MA. DEL ROSARIO No. 4977 | NOMINA EVENTUALES | AUXILIAR ADMINISTRATIVO G | $5,064.75 | $685.28 | $4,379.47 | EMITIDA |
SANCHEZ GUTIERREZ ANAHI CITLALLI No. 4978 | NOMINA EVENTUALES | AUXILIAR ADMINISTRATIVO H | $4,783.50 | $622.33 | $4,161.17 | EMITIDA |
GONZALEZ ESPARZA EVA ALEJANDRA No. 4982 | NOMINA CONFIANZA | CAJERO | $6,536.47 | $3,182.68 | $3,353.79 | EMITIDA |
MELO MARTINEZ ANA EDITH No. 4983 | NOMINA CONFIANZA | CAJERO | $6,536.47 | $3,182.68 | $3,353.79 | EMITIDA |
RAMOS VILLALVAZO LUIS GERARDO No. 4986 | NOMINA EVENTUALES | ENCARGADO G | $4,783.50 | $622.33 | $4,161.17 | EMITIDA |
ALCALA DIOSDADO ANA KAREN No. 4987 | NOMINA BONO POLICIA | POLICIA | $7,597.20 | $727.28 | $6,869.92 | EMITIDA |
ALCALA DIOSDADO ANA KAREN No. 4987 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA | $7,673.17 | $1,985.98 | $5,687.19 | EMITIDA |
CONTRERAS TORRES DANIEL No. 4988 | NOMINA EVENTUALES | AUXILIAR H | $4,725.60 | $609.37 | $4,116.23 | EMITIDA |
Desglose por concepto
| Código | Tipo | Descripción | Recibos | Importe |
|---|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | 1,306 | $878,702.62 |
| D0003 | DEDUCCION | CUOTA S.S.P.H.A.Z.G.J. | 279 | $16,120.53 |
| D0004 | DEDUCCION | CUOTA SUSPAZ | 97 | $5,503.47 |
| D0005 | DEDUCCION | APORTACION A FONDO DE AHORRO | 860 | $308,831.99 |
| D0006 | DEDUCCION | APORTACION A PENSIONES DEL EDO | 1,083 | $876,507.16 |
| D0007 | DEDUCCION | PRESTAMO PENSIONES | 534 | $1,098,677.51 |
| D0013 | DEDUCCION | PRESTAMO DE PENSIONES CASA | 34 | $92,104.89 |
| D0014 | DEDUCCION | PRESTAMO DE PENSIONES VEHICULO | 10 | $24,492.54 |
| D0030 | DEDUCCION | DESCUENTO POR DIAS NO LABORADOS | 21 | $11,854.22 |
| D0031 | DEDUCCION | S.S.P.H.A.Z.G.J. FUNERARIA | 279 | $4,464.00 |
| D0032 | DEDUCCION | SUSPAZ FUNERARIA | 97 | $1,940.00 |
| D0036 | DEDUCCION | PRESTAMO PENSIONES PLMP | 36 | $102,122.88 |
| D0041 | DEDUCCION | PENSION ALIMENTICIA | 18 | $39,522.60 |
| D0044 | DEDUCCION | FONDO DE GARANTIA PLMP | 36 | $4,424.43 |
| D0045 | DEDUCCION | FONDO DE GARANTIA PH | 34 | $4,047.98 |
| D0068 | DEDUCCION | JUICIO MERCANTIL | 3 | $389.68 |
| D0069 | DEDUCCION | LSPEJM ART 44 | 2 | $4,882.18 |
| D0070 | DEDUCCION | LSSEJ ART 35 | 2 | $7,439.32 |
| P0001 | PERCEPCION | SUELDO NORMAL | 1,089 | $7,674,981.30 |
| P0002 | PERCEPCION | PENSION POR RETIRO | 51 | $189,143.93 |
| P0003 | PERCEPCION | COMPENSACION | 40 | $93,350.13 |
| P0004 | PERCEPCION | BONO ASISTENCIA | 709 | $413,641.14 |
| P0005 | PERCEPCION | GRATIFICACION | 21 | $55,061.58 |
| P0006 | PERCEPCION | PENSION POR VIUDEZ | 21 | $39,382.70 |
| P0010 | PERCEPCION | BONO POLICIA | 232 | $1,738,635.01 |
| P0013 | PERCEPCION | DIAS FRANCOS | 4 | $3,112.00 |
| P0030 | PERCEPCION | VALES DESPENSA 2% BS | 403 | $46,083.18 |
| P0033 | PERCEPCION | VALE DESPENSA 1% CONFIANZA | 408 | $36,934.27 |
| P0038 | PERCEPCION | MATRIMONIOS A DOMICILIO | 2 | $5,648.40 |
| P0040 | PERCEPCION | COMISIONES | 5 | $16,455.00 |
| P0058 | PERCEPCION | HORAS EXTRAS DOBLES | 221 | $268,343.52 |
| P0063 | PERCEPCION | AYUDA PARA ANTEOJOS | 5 | $7,500.00 |