Recibos del periodo
Percepciones: $10,588,272.16Deducciones: $3,482,028.00Neto: $7,106,244.16
| Empleado | Tipo nómina | Puesto | Percep. | Deducc. | Neto | Estatus |
|---|---|---|---|---|---|---|
VAZQUEZ BIRRUETE LUZ MARIA No. 4748 | NOMINA PENSIONADOS 2 | PENSIONADO | $3,230.55 | $0.00 | $3,230.55 | EMITIDA |
CONTRERAS ALVAREZ CELERINA No. 4749 | NOMINA PENSIONADOS 2 | PENSIONADO | $2,103.42 | $0.00 | $2,103.42 | EMITIDA |
ZAMORA LOPEZ MIGUEL ANGEL No. 4750 | NOMINA BONO POLICIA | POLICIA | $7,597.20 | $727.28 | $6,869.92 | EMITIDA |
ZAMORA LOPEZ MIGUEL ANGEL No. 4750 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA | $7,673.17 | $3,009.98 | $4,663.19 | EMITIDA |
GUTIERREZ RODRIGUEZ NADIA IVETTE No. 4751 | NOMINA BONO POLICIA | POLICIA | $7,597.20 | $727.28 | $6,869.92 | EMITIDA |
GUTIERREZ RODRIGUEZ NADIA IVETTE No. 4751 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA | $7,673.17 | $3,009.98 | $4,663.19 | EMITIDA |
GARCIA MARTINEZ CRISTOBAL ROGELIO No. 4753 | NOMINA BONO POLICIA | POLICIA | $7,597.20 | $727.28 | $6,869.92 | EMITIDA |
GARCIA MARTINEZ CRISTOBAL ROGELIO No. 4753 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA | $7,673.17 | $3,537.98 | $4,135.19 | EMITIDA |
PEREZ RAMIREZ ENRIQUE ABRAHAM No. 4754 | NOMINA CONFIANZA | INSPECTOR B | $6,201.51 | $1,333.73 | $4,867.78 | EMITIDA |
HORTA DURAN CRUZ EMILIO No. 4756 | NOMINA CONFIANZA | JEFE B | $10,230.95 | $5,254.55 | $4,976.40 | EMITIDA |
GARCIA SANCHEZ JOSE MARTIN No. 4759 | NOMINA EVENTUALES | ENCARGADO G | $4,783.50 | $1,222.33 | $3,561.17 | EMITIDA |
GUZMAN HERNANDEZ JAZMIN ALEJANDRA No. 4762 | NOMINA EVENTUALES | AYUDANTE A | $5,040.64 | $1,459.51 | $3,581.13 | EMITIDA |
TORRES LOPEZ ELISA FABIOLA No. 4763 | NOMINA EVENTUALES | AUXILIAR DE INTENDENCIA B | $4,725.60 | $1,442.37 | $3,283.23 | EMITIDA |
LOPEZ GOMEZ PEDRO LUIS No. 4766 | NOMINA EVENTUALES | AUXILIAR ADMINISTRATIVO D | $6,190.35 | $1,205.91 | $4,984.44 | EMITIDA |
GARCIA JUAREZ VICENTE No. 4767 | NOMINA CONFIANZA | DIRECTOR GENERAL | $17,051.48 | $8,606.65 | $8,444.83 | EMITIDA |
CIBRIAN FRIAS CESAR JOPTAE No. 4771 | NOMINA EVENTUALES | AUXILIAR ADMINISTRATIVO A | $7,315.95 | $1,509.88 | $5,806.07 | EMITIDA |
NARANJO AVALOS GUADALUPE MERCEDES No. 4774 | NOMINA EVENTUALES | AUXILIAR DE INTENDENCIA B | $5,907.00 | $1,669.64 | $4,237.36 | EMITIDA |
CHAVEZ ASCENCIO JULIO CESAR No. 4775 | NOMINA BONO POLICIA | POLICIA | $7,597.20 | $727.28 | $6,869.92 | EMITIDA |
CHAVEZ ASCENCIO JULIO CESAR No. 4775 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA | $7,673.17 | $3,350.98 | $4,322.19 | EMITIDA |
REYES MANZO MARICELA No. 4776 | NOMINA EVENTUALES | PROMOTOR B | $6,949.95 | $1,104.23 | $5,845.72 | EMITIDA |
URZUA HERRERA LUZ MARIA No. 4778 | NOMINA EVENTUALES | AUXILIAR ADMINISTRATIVO E | $5,908.80 | $1,142.90 | $4,765.90 | EMITIDA |
CERVANTES CEBALLOS JULIO FERNANDO No. 4779 | NOMINA CONFIANZA | INSPECTOR B | $8,820.06 | $1,676.39 | $7,143.67 | EMITIDA |
BARRANCO VAZQUEZ NORMA ABIGAIL No. 4780 | NOMINA EVENTUALES | AYUDANTE A | $5,434.44 | $647.93 | $4,786.51 | EMITIDA |
MAGAÑA AGUILAR MARIA PALMIRA No. 4788 | NOMINA PENSIONADOS 2 | PENSIONADO | $994.48 | $0.00 | $994.48 | EMITIDA |
MELO MARTINEZ MARIA PATRICIA No. 4789 | NOMINA EVENTUALES | AUXILIAR H | $5,907.00 | $673.64 | $5,233.36 | EMITIDA |
RAMIREZ DE LA O ADRIANA No. 4790 | NOMINA CONFIANZA | JEFE A | $11,651.87 | $3,448.20 | $8,203.67 | EMITIDA |
DEL TORO ARREOLA MIGUEL No. 4793 | NOMINA EVENTUALES | AUXILIAR ADMINISTRATIVO G | $5,064.75 | $1,293.28 | $3,771.47 | EMITIDA |
ALCARAZ VAZQUEZ SHCANDA NANELI No. 4795 | NOMINA EVENTUALES | AUXILIAR ADMINISTRATIVO D | $6,190.35 | $1,205.91 | $4,984.44 | EMITIDA |
ISIDORO BELTRAN GABRIELA No. 4799 | NOMINA CONFIANZA | CAJERO | $6,536.47 | $2,408.68 | $4,127.79 | EMITIDA |
GONZALEZ LOMELI JOSE MANUEL No. 4802 | NOMINA CONFIANZA | CAJERO | $6,536.47 | $1,611.68 | $4,924.79 | EMITIDA |
HERNANDEZ PEREZ LUCIA NOEMI No. 4803 | NOMINA CONFIANZA | CAJERO | $9,734.59 | $1,995.73 | $7,738.86 | EMITIDA |
JIMENEZ QUIROZ MARIA JOSE No. 4806 | NOMINA EVENTUALES | ASISTENTE DE DIRECCION | $7,878.60 | $1,675.30 | $6,203.30 | EMITIDA |
SEDANO RAMIREZ NORMA LILIANA No. 4808 | NOMINA EVENTUALES | AUXILIAR OPERATIVO A | $7,034.40 | $1,432.46 | $5,601.94 | EMITIDA |
MORAN ZUÑIGA JOSE MANUEL JULIAN No. 4809 | NOMINA EVENTUALES | AUXILIAR ADMINISTRATIVO H | $5,346.15 | $748.26 | $4,597.89 | EMITIDA |
HERNANDEZ DELGADO JOSE MIGUEL No. 4810 | NOMINA CONFIANZA | JEFE B | $10,230.95 | $2,912.55 | $7,318.40 | EMITIDA |
JUAREZ GUTIERREZ PEDRO ANTONIO No. 4811 | NOMINA EVENTUALES | AUXILIAR DE INTENDENCIA B | $5,985.76 | $1,474.92 | $4,510.84 | EMITIDA |
ANDRADE GARCIA JUAN MANUEL No. 4813 | NOMINA EVENTUALES | ASISTENTE A | $8,736.78 | $3,099.62 | $5,637.16 | EMITIDA |
DE LA CRUZ SALVADOR JOSE SANTIAGO No. 4814 | NOMINA EVENTUALES | AYUDANTE A | $4,725.60 | $2,795.37 | $1,930.23 | EMITIDA |
GARCIA GASPAR ANGEL GABRIEL No. 4817 | NOMINA EVENTUALES | AUXILIAR H | $6,143.28 | $965.29 | $5,177.99 | EMITIDA |
CONTRERAS RUBIO RICARDO No. 4822 | NOMINA EVENTUALES | AYUDANTE A | $5,355.68 | $643.65 | $4,712.03 | EMITIDA |
CISNEROS GARCIA MARIA MARGARITA No. 4825 | NOMINA EVENTUALES | AUXILIAR DE INTENDENCIA B | $5,434.44 | $647.93 | $4,786.51 | EMITIDA |
RODRIGUEZ VAZQUEZ DANIELA No. 4828 | NOMINA EVENTUALES | AUXILIAR ADMINISTRATIVO G | $5,064.75 | $1,231.04 | $3,833.71 | EMITIDA |
MUNGUIA MAGAÑA HUGO ADRIAN No. 4832 | NOMINA EVENTUALES | AUXILIAR DE INTENDENCIA A | $5,355.68 | $1,021.65 | $4,334.03 | EMITIDA |
RODRIGUEZ MENDIOLA XOCHITL MARLENE No. 4833 | NOMINA EVENTUALES | AYUDANTE A | $5,670.72 | $660.78 | $5,009.94 | EMITIDA |
GODINEZ GARCIA JESUS ALEJANDRO No. 4837 | NOMINA EVENTUALES | AUXILIAR I | $4,725.60 | $1,538.37 | $3,187.23 | EMITIDA |
SANDOVAL DOROTEO JUAN DIEGO No. 4841 | NOMINA BONO POLICIA | POLICIA | $7,597.20 | $727.28 | $6,869.92 | EMITIDA |
SANDOVAL DOROTEO JUAN DIEGO No. 4841 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA | $7,673.17 | $5,524.98 | $2,148.19 | EMITIDA |
CONTRERAS LOPEZ BRANDON ALEJANDRO No. 4842 | NOMINA EVENTUALES | AYUDANTE A | $4,725.60 | $1,338.37 | $3,387.23 | EMITIDA |
GUZMAN LARA SOFIA No. 4843 | NOMINA CONFIANZA | AUXILIAR D | $5,683.83 | $1,098.74 | $4,585.09 | EMITIDA |
ANGULO DE LA CRUZ VALERIA FERNANDA No. 4844 | NOMINA EVENTUALES | MEDICO MUNICIPAL | $8,736.78 | $1,694.62 | $7,042.16 | EMITIDA |
Desglose por concepto
| Código | Tipo | Descripción | Recibos | Importe |
|---|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | 1,306 | $878,702.62 |
| D0003 | DEDUCCION | CUOTA S.S.P.H.A.Z.G.J. | 279 | $16,120.53 |
| D0004 | DEDUCCION | CUOTA SUSPAZ | 97 | $5,503.47 |
| D0005 | DEDUCCION | APORTACION A FONDO DE AHORRO | 860 | $308,831.99 |
| D0006 | DEDUCCION | APORTACION A PENSIONES DEL EDO | 1,083 | $876,507.16 |
| D0007 | DEDUCCION | PRESTAMO PENSIONES | 534 | $1,098,677.51 |
| D0013 | DEDUCCION | PRESTAMO DE PENSIONES CASA | 34 | $92,104.89 |
| D0014 | DEDUCCION | PRESTAMO DE PENSIONES VEHICULO | 10 | $24,492.54 |
| D0030 | DEDUCCION | DESCUENTO POR DIAS NO LABORADOS | 21 | $11,854.22 |
| D0031 | DEDUCCION | S.S.P.H.A.Z.G.J. FUNERARIA | 279 | $4,464.00 |
| D0032 | DEDUCCION | SUSPAZ FUNERARIA | 97 | $1,940.00 |
| D0036 | DEDUCCION | PRESTAMO PENSIONES PLMP | 36 | $102,122.88 |
| D0041 | DEDUCCION | PENSION ALIMENTICIA | 18 | $39,522.60 |
| D0044 | DEDUCCION | FONDO DE GARANTIA PLMP | 36 | $4,424.43 |
| D0045 | DEDUCCION | FONDO DE GARANTIA PH | 34 | $4,047.98 |
| D0068 | DEDUCCION | JUICIO MERCANTIL | 3 | $389.68 |
| D0069 | DEDUCCION | LSPEJM ART 44 | 2 | $4,882.18 |
| D0070 | DEDUCCION | LSSEJ ART 35 | 2 | $7,439.32 |
| P0001 | PERCEPCION | SUELDO NORMAL | 1,089 | $7,674,981.30 |
| P0002 | PERCEPCION | PENSION POR RETIRO | 51 | $189,143.93 |
| P0003 | PERCEPCION | COMPENSACION | 40 | $93,350.13 |
| P0004 | PERCEPCION | BONO ASISTENCIA | 709 | $413,641.14 |
| P0005 | PERCEPCION | GRATIFICACION | 21 | $55,061.58 |
| P0006 | PERCEPCION | PENSION POR VIUDEZ | 21 | $39,382.70 |
| P0010 | PERCEPCION | BONO POLICIA | 232 | $1,738,635.01 |
| P0013 | PERCEPCION | DIAS FRANCOS | 4 | $3,112.00 |
| P0030 | PERCEPCION | VALES DESPENSA 2% BS | 403 | $46,083.18 |
| P0033 | PERCEPCION | VALE DESPENSA 1% CONFIANZA | 408 | $36,934.27 |
| P0038 | PERCEPCION | MATRIMONIOS A DOMICILIO | 2 | $5,648.40 |
| P0040 | PERCEPCION | COMISIONES | 5 | $16,455.00 |
| P0058 | PERCEPCION | HORAS EXTRAS DOBLES | 221 | $268,343.52 |
| P0063 | PERCEPCION | AYUDA PARA ANTEOJOS | 5 | $7,500.00 |