Recibos del periodo
Percepciones: $8,860,370.56Deducciones: $3,787,512.18Neto: $5,072,858.38
| Empleado | Tipo nómina | Puesto | Percep. | Deducc. | Neto | Estatus |
|---|---|---|---|---|---|---|
FELICIANO VICTORIANO MARGARITA No. 4077 | NOMINA SINDICALIZADOS | AUXILIAR DE INTENDENCIA A | $4,820.11 | $3,884.74 | $935.37 | PAGADA |
FARIAS JACOBO LUIS ANGEL No. 4078 | NOMINA SINDICALIZADOS | AYUDANTE A | $4,820.11 | $3,515.92 | $1,304.19 | PAGADA |
IBARRA OCHOA PEDRO MANUEL No. 4079 | NOMINA PERSONAL BASE | AUXILIAR ADMINISTRATIVO F | $7,748.50 | $5,202.47 | $2,546.03 | PAGADA |
DURAN BERNARDINO JUAN JOSE No. 4087 | NOMINA CONFIANZA | DELEGADO | $4,772.86 | $857.61 | $3,915.25 | PAGADA |
TOSCANO HUANACO MARIA ELENA No. 4093 | NOMINA PERSONAL BASE | AYUDANTE A | $4,820.11 | $1,487.76 | $3,332.35 | PAGADA |
MORAN JUAREZ PATRICIA ANAHI No. 4094 | NOMINA SINDICALIZADOS | AUXILIAR DE INTENDENCIA B | $4,820.11 | $3,929.15 | $890.96 | PAGADA |
CAMPOS CERDA JAVIER ANTONIO No. 4096 | NOMINA EVENTUALES | NOTIFICADOR A | $8,600.60 | $2,818.53 | $5,782.07 | PAGADA |
BERNARDINO GARCIA JOSE SIMON No. 4098 | NOMINA SINDICALIZADOS | AUXILIAR ADMINISTRATIVO D | $6,314.16 | $1,614.19 | $4,699.97 | PAGADA |
PASCUAL RIVERA JESUS ALBERTO No. 4099 | NOMINA EVENTUALES | AUXILIAR I | $4,725.60 | $1,583.50 | $3,142.10 | PAGADA |
NORIEGA PEREZ ALFONSO No. 4101 | NOMINA EVENTUALES | MAESTRO K | $2,813.85 | $323.59 | $2,490.26 | PAGADA |
ROSALES RAMIREZ ISAIAS No. 4104 | NOMINA PERSONAL BASE | AYUDANTE A | $5,450.19 | $2,367.19 | $3,083.00 | PAGADA |
SOLORIO LARA LUIS HUMBERTO No. 4108 | NOMINA PERSONAL BASE | BARRENDERO C | $4,820.11 | $862.75 | $3,957.36 | PAGADA |
PALOMAR HERNANDEZ IGNACIA No. 4117 | NOMINA PENSIONADOS 2 | PENSIONADO | $1,864.14 | $0.00 | $1,864.14 | PAGADA |
ROMERO SEGURA ENRIQUE No. 4119 | NOMINA BRIGADISTAS | BRIGADISTA | $4,501.95 | $48.42 | $4,453.53 | PAGADA |
URZUA ZUÑIGA JAIRO No. 4127 | NOMINA EVENTUALES | AUXILIAR OPERATIVO F | $6,584.31 | $3,147.07 | $3,437.24 | PAGADA |
GUZMAN BERNARDINO MARIA DEL SAGRARIO No. 4129 | NOMINA SINDICALIZADOS | AYUDANTE A | $4,820.11 | $3,112.01 | $1,708.10 | PAGADA |
RODRIGUEZ HIGAREDA JORGE LUIS No. 4136 | NOMINA SINDICALIZADOS | AUXILIAR ADMINISTRATIVO H | $5,453.07 | $2,445.77 | $3,007.30 | PAGADA |
MARCIAL SOLANO JORGE OCTAVIO No. 4138 | NOMINA EVENTUALES | AUXILIAR OPERATIVO H | $4,725.60 | $616.19 | $4,109.41 | PAGADA |
ALCANTAR MARTINEZ BENJAMIN No. 4140 | NOMINA SINDICALIZADOS | AUXILIAR ADMINISTRATIVO E | $6,314.16 | $3,122.50 | $3,191.66 | PAGADA |
JUAREZ MASCORRO MAXIMILIANO No. 4142 | NOMINA SINDICALIZADOS | PEON B | $4,820.11 | $1,815.01 | $3,005.10 | PAGADA |
GUTIERREZ GUTIERREZ EVELIA No. 4143 | NOMINA PENSIONADOS 2 | PENSIONADO | $1,388.43 | $0.00 | $1,388.43 | PAGADA |
PLACIDO VILLA ROGELIO No. 4147 | NOMINA EVENTUALES | OFICIAL EMPEDRADOR B | $5,880.75 | $4,175.07 | $1,705.68 | PAGADA |
RAMIREZ ESCOBAR JOSE ALBERTO No. 4148 | NOMINA SINDICALIZADOS | ALBAÑIL A | $5,453.07 | $4,421.48 | $1,031.59 | PAGADA |
AGUILAR PEÑA ALAN YAIR No. 4149 | NOMINA SINDICALIZADOS | OPERADOR DE MAQUINARIA C | $5,740.10 | $3,850.17 | $1,889.93 | PAGADA |
GARCIA GUTIERREZ LILIANA No. 4155 | NOMINA EVENTUALES | PROMOTOR B | $5,346.15 | $755.08 | $4,591.07 | PAGADA |
RAMIREZ RIOS OSCAR OMAR No. 4158 | NOMINA CONFIANZA | DIRECTOR B | $13,357.00 | $4,103.40 | $9,253.60 | PAGADA |
ALVAREZ CARRILLO JESUS URIEL No. 4166 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA | $9,223.13 | $3,405.00 | $5,818.13 | PAGADA |
LEONARDO ESCOBAR LILIANA No. 4168 | NOMINA EVENTUALES | AUXILIAR OPERATIVO D | $6,696.64 | $1,192.56 | $5,504.08 | PAGADA |
CHAVEZ CASTILLO SAYRA YESENIA No. 4169 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA | $9,223.13 | $6,388.27 | $2,834.86 | PAGADA |
ESPINOZA GUZMAN CINTHYA No. 4171 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA | $9,223.13 | $5,317.00 | $3,906.13 | PAGADA |
ALDERETE GARCIA CLAUDIA No. 4172 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA | $9,223.13 | $4,689.32 | $4,533.81 | PAGADA |
RAMIREZ SILVA ALMA LAURA No. 4174 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA | $9,223.13 | $6,820.91 | $2,402.22 | PAGADA |
SOLANO EUSEBIO ISRAEL No. 4177 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA | $9,223.13 | $5,124.00 | $4,099.13 | PAGADA |
GOMEZ JAVIER ELIZABETH KARINA No. 4179 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA | $9,223.13 | $2,155.00 | $7,068.13 | PAGADA |
JIMENEZ MORAN SAMUEL No. 4181 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA | $9,223.13 | $2,155.00 | $7,068.13 | PAGADA |
PARBUL MUNGUIA MARTIN AARON No. 4182 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA 3RO | $11,091.62 | $6,924.38 | $4,167.24 | PAGADA |
GOMEZ ARROYO MILCA OYUKI No. 4183 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA | $9,223.13 | $4,799.00 | $4,424.13 | PAGADA |
NUÑEZ VILLALVAZO JOSE FERNANDO No. 4184 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA | $9,223.13 | $4,392.82 | $4,830.31 | PAGADA |
PADILLA SALCEDO DANIA ASERET No. 4186 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA | $9,223.13 | $4,774.00 | $4,449.13 | PAGADA |
PEREZ CAMPOS MARIA LUISA No. 4187 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA | $10,326.37 | $7,096.24 | $3,230.13 | PAGADA |
MORALES ALANIZ JOHNATTAN AARON No. 4194 | NOMINA EVENTUALES | AUXILIAR ADMINISTRATIVO H | $5,346.15 | $755.08 | $4,591.07 | PAGADA |
ESPINOZA GOMEZ JOSE DAVID No. 4202 | NOMINA EVENTUALES | AUXILIAR OPERATIVO D | $10,181.44 | $4,192.21 | $5,989.23 | PAGADA |
BERNABE CHAVEZ OLIVIA No. 4204 | NOMINA PENSIONADOS 2 | PENSIONADO | $994.69 | $0.00 | $994.69 | PAGADA |
ZUÑIGA GONZALEZ EMMANUEL No. 4213 | NOMINA EVENTUALES | CUARTO OFICIAL | $5,908.80 | $2,401.86 | $3,506.94 | PAGADA |
JACOBO MARTINEZ SERGIO No. 4215 | NOMINA BRIGADISTAS | BRIGADISTA | $4,501.95 | $48.42 | $4,453.53 | PAGADA |
GARCIA HERNANDEZ BEATRIZ EMILIA No. 4217 | NOMINA EVENTUALES | AUXILIAR DE INTENDENCIA B | $5,985.76 | $1,617.47 | $4,368.29 | PAGADA |
BELTRAN REYES LAURA No. 4222 | NOMINA SINDICALIZADOS | AYUDANTE A | $4,820.11 | $2,154.01 | $2,666.10 | PAGADA |
TOSCANO HUANACO XOCHILT ALEJANDRA No. 4229 | NOMINA EVENTUALES | AUXILIAR DE INTENDENCIA B | $4,725.60 | $1,929.19 | $2,796.41 | PAGADA |
CARRILLO GARCIA JOSE JESUS No. 4236 | NOMINA CONFIANZA | JEFE E | $11,323.17 | $2,740.43 | $8,582.74 | PAGADA |
NAVARRO LUCIA MARTIN No. 4243 | NOMINA SINDICALIZADOS | ALBAÑIL B | $4,820.11 | $1,629.01 | $3,191.10 | PAGADA |
Desglose por concepto
| Código | Tipo | Descripción | Recibos | Importe |
|---|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | 1,086 | $747,853.61 |
| D0003 | DEDUCCION | CUOTA S.S.P.H.A.Z.G.J. | 267 | $15,627.66 |
| D0004 | DEDUCCION | CUOTA SUSPAZ | 85 | $4,872.66 |
| D0005 | DEDUCCION | APORTACION A FONDO DE AHORRO | 820 | $301,262.42 |
| D0006 | DEDUCCION | APORTACION A PENSIONES DEL EDO | 1,074 | $877,407.41 |
| D0007 | DEDUCCION | PRESTAMO PENSIONES | 543 | $1,160,977.39 |
| D0008 | DEDUCCION | GASTOS NO COMPROBADOS | 16 | $9,667.75 |
| D0011 | DEDUCCION | PRESTAMO FONDO DE AHORRO | 339 | $371,072.66 |
| D0012 | DEDUCCION | INTERES FONDO DE AHORRO | 339 | $9,608.86 |
| D0013 | DEDUCCION | PRESTAMO DE PENSIONES CASA | 33 | $92,595.73 |
| D0014 | DEDUCCION | PRESTAMO DE PENSIONES VEHICULO | 14 | $37,575.69 |
| D0021 | DEDUCCION | DESCUENTO INDEMNIZACIONES | 1 | $955.29 |
| D0030 | DEDUCCION | DESCUENTO POR DIAS NO LABORADOS | 17 | $7,937.15 |
| D0031 | DEDUCCION | S.S.P.H.A.Z.G.J. FUNERARIA | 267 | $4,272.00 |
| D0032 | DEDUCCION | SUSPAZ FUNERARIA | 85 | $1,700.00 |
| D0036 | DEDUCCION | PRESTAMO PENSIONES PLMP | 34 | $95,052.61 |
| D0041 | DEDUCCION | PENSION ALIMENTICIA | 16 | $35,105.77 |
| D0044 | DEDUCCION | FONDO DE GARANTIA PLMP | 34 | $3,869.98 |
| D0045 | DEDUCCION | FONDO DE GARANTIA PH | 33 | $3,969.08 |
| D0068 | DEDUCCION | JUICIO MERCANTIL | 2 | $287.92 |
| D0069 | DEDUCCION | LSPEJM ART 44 | 1 | $2,410.05 |
| D0070 | DEDUCCION | LSSEJ ART 35 | 2 | $3,430.49 |
| P0001 | PERCEPCION | SUELDO NORMAL | 1,096 | $7,755,241.35 |
| P0002 | PERCEPCION | PENSION POR RETIRO | 50 | $182,682.79 |
| P0003 | PERCEPCION | COMPENSACION | 26 | $60,339.70 |
| P0004 | PERCEPCION | BONO ASISTENCIA | 488 | $297,925.69 |
| P0005 | PERCEPCION | GRATIFICACION | 27 | $41,934.24 |
| P0006 | PERCEPCION | PENSION POR VIUDEZ | 21 | $39,382.70 |
| P0012 | PERCEPCION | RETROACTIVO | 177 | $89,597.20 |
| P0013 | PERCEPCION | DIAS FRANCOS | 6 | $6,619.44 |
| P0030 | PERCEPCION | VALES DESPENSA 2% BS | 379 | $43,953.00 |
| P0033 | PERCEPCION | VALE DESPENSA 1% CONFIANZA | 395 | $36,647.91 |
| P0038 | PERCEPCION | MATRIMONIOS A DOMICILIO | 1 | $2,135.20 |
| P0040 | PERCEPCION | COMISIONES | 6 | $23,273.60 |
| P0058 | PERCEPCION | HORAS EXTRAS DOBLES | 208 | $277,637.74 |
| P0063 | PERCEPCION | AYUDA PARA ANTEOJOS | 2 | $3,000.00 |