Recibos del periodo
Percepciones: $38,231,347.12Deducciones: $5,270,030.10Neto: $32,961,317.02
| Empleado | Tipo nómina | Puesto | Percep. | Deducc. | Neto | Estatus |
|---|---|---|---|---|---|---|
VILLA DELGADILLO OSCAR HUMBERTO No. 3672 | NOMINA FONDO DE AHORRO | AUXILIAR OPERATIVO E | $9,977.86 | $0.00 | $9,977.86 | EMITIDA |
VILLA DELGADILLO OSCAR HUMBERTO No. 3672 | NOMINA SINDICALIZADOS | AUXILIAR OPERATIVO E | $5,588.47 | $888.33 | $4,700.14 | ARCHIVADA |
ANAYA FLORES SILVIA No. 3679 | AGUINALDO SEMESTRAL SINDICALIZADOS | AUXILIAR ADMINISTRATIVO G | $8,799.86 | $604.36 | $8,195.50 | ARCHIVADA |
ANAYA FLORES SILVIA No. 3679 | NOMINA COMPENSACION FIN DE AÑO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO G | $800.00 | $0.00 | $800.00 | ARCHIVADA |
ANAYA FLORES SILVIA No. 3679 | NOMINA FONDO DE AHORRO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO G | $11,801.76 | $0.00 | $11,801.76 | EMITIDA |
ANAYA FLORES SILVIA No. 3679 | NOMINA SINDICALIZADOS | AUXILIAR ADMINISTRATIVO G | $5,165.48 | $1,026.36 | $4,139.12 | ARCHIVADA |
GOMEZ MARIANO ANGEL FRANCISCO No. 3687 | AGUINALDO NOMINA SINDICALIZADOS | AUXILIAR F | $17,239.07 | $1,758.57 | $15,480.50 | ARCHIVADA |
GOMEZ MARIANO ANGEL FRANCISCO No. 3687 | NOMINA FONDO DE AHORRO | AUXILIAR F | $11,146.08 | $0.00 | $11,146.08 | EMITIDA |
GOMEZ MARIANO ANGEL FRANCISCO No. 3687 | NOMINA SINDICALIZADOS | AUXILIAR F | $5,630.55 | $2,429.91 | $3,200.64 | ARCHIVADA |
QUIÑONEZ PERALTA CAROLINA No. 3691 | AGUINALDO SEMESTRAL SINDICALIZADOS | AYUDANTE A | $7,284.75 | $456.50 | $6,828.25 | ARCHIVADA |
QUIÑONEZ PERALTA CAROLINA No. 3691 | NOMINA COMPENSACION FIN DE AÑO | AYUDANTE A | $800.00 | $0.00 | $800.00 | ARCHIVADA |
QUIÑONEZ PERALTA CAROLINA No. 3691 | NOMINA FONDO DE AHORRO | AYUDANTE A | $10,489.92 | $0.00 | $10,489.92 | EMITIDA |
QUIÑONEZ PERALTA CAROLINA No. 3691 | NOMINA SINDICALIZADOS | AYUDANTE A | $5,769.39 | $2,223.74 | $3,545.65 | ARCHIVADA |
VARGAS PEREZ MIGUEL ANGEL No. 3693 | AGUINALDO SEMESTRAL SINDICALIZADOS | AUXILIAR OPERATIVO A | $11,523.26 | $1,051.26 | $10,472.00 | ARCHIVADA |
VARGAS PEREZ MIGUEL ANGEL No. 3693 | NOMINA COMPENSACION FIN DE AÑO | AUXILIAR OPERATIVO A | $800.00 | $0.00 | $800.00 | ARCHIVADA |
VARGAS PEREZ MIGUEL ANGEL No. 3693 | NOMINA FONDO DE AHORRO | AUXILIAR OPERATIVO A | $15,079.68 | $0.00 | $15,079.68 | EMITIDA |
VARGAS PEREZ MIGUEL ANGEL No. 3693 | NOMINA SINDICALIZADOS | AUXILIAR OPERATIVO A | $8,561.65 | $3,287.16 | $5,274.49 | ARCHIVADA |
ROJO AGUILAR NICANOR No. 3694 | AGUINALDO SEMESTRAL SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA | $13,733.53 | $1,440.28 | $12,293.25 | ARCHIVADA |
ROJO AGUILAR NICANOR No. 3694 | NOMINA COMPENSACION FIN DE AÑO | POLICIA | $800.00 | $0.00 | $800.00 | ARCHIVADA |
ROJO AGUILAR NICANOR No. 3694 | NOMINA FONDO DE AHORRO | POLICIA | $17,702.40 | $0.00 | $17,702.40 | EMITIDA |
ROJO AGUILAR NICANOR No. 3694 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA | $8,995.09 | $4,829.37 | $4,165.72 | ARCHIVADA |
OSORIO MORAN LUIS ALONSO No. 3697 | AGUINALDO SEMESTRAL SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA | $13,733.53 | $1,440.28 | $12,293.25 | ARCHIVADA |
OSORIO MORAN LUIS ALONSO No. 3697 | NOMINA COMPENSACION FIN DE AÑO | POLICIA | $800.00 | $0.00 | $800.00 | ARCHIVADA |
OSORIO MORAN LUIS ALONSO No. 3697 | NOMINA FONDO DE AHORRO | POLICIA | $17,702.40 | $0.00 | $17,702.40 | EMITIDA |
OSORIO MORAN LUIS ALONSO No. 3697 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA | $8,217.09 | $5,578.58 | $2,638.51 | ARCHIVADA |
MUNDO FIGUEROA LUIS FERNANDO No. 3698 | AGUINALDO SEMESTRAL SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA | $13,733.53 | $1,440.28 | $12,293.25 | ARCHIVADA |
MUNDO FIGUEROA LUIS FERNANDO No. 3698 | NOMINA COMPENSACION FIN DE AÑO | POLICIA | $800.00 | $0.00 | $800.00 | ARCHIVADA |
MUNDO FIGUEROA LUIS FERNANDO No. 3698 | NOMINA FONDO DE AHORRO | POLICIA | $17,702.40 | $0.00 | $17,702.40 | EMITIDA |
MUNDO FIGUEROA LUIS FERNANDO No. 3698 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA | $8,217.09 | $5,151.51 | $3,065.58 | ARCHIVADA |
MORALES RAMIREZ MIGUEL No. 3699 | AGUINALDO SEMESTRAL SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA | $13,733.53 | $1,440.28 | $12,293.25 | ARCHIVADA |
MORALES RAMIREZ MIGUEL No. 3699 | NOMINA COMPENSACION FIN DE AÑO | POLICIA | $800.00 | $0.00 | $800.00 | ARCHIVADA |
MORALES RAMIREZ MIGUEL No. 3699 | NOMINA FONDO DE AHORRO | POLICIA | $17,702.40 | $0.00 | $17,702.40 | EMITIDA |
MORALES RAMIREZ MIGUEL No. 3699 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA | $8,217.09 | $5,672.93 | $2,544.16 | ARCHIVADA |
LOPEZ GUZMAN LORENA PATRICIA No. 3700 | AGUINALDO SEMESTRAL SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA | $13,733.53 | $1,440.28 | $12,293.25 | ARCHIVADA |
LOPEZ GUZMAN LORENA PATRICIA No. 3700 | NOMINA COMPENSACION FIN DE AÑO | POLICIA | $800.00 | $0.00 | $800.00 | ARCHIVADA |
LOPEZ GUZMAN LORENA PATRICIA No. 3700 | NOMINA FONDO DE AHORRO | POLICIA | $17,702.40 | $0.00 | $17,702.40 | EMITIDA |
LOPEZ GUZMAN LORENA PATRICIA No. 3700 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA | $8,217.09 | $5,672.41 | $2,544.68 | ARCHIVADA |
GUZMAN GUZMAN EDGAR ISRAEL No. 3702 | AGUINALDO SEMESTRAL SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA | $13,733.53 | $1,440.28 | $12,293.25 | ARCHIVADA |
GUZMAN GUZMAN EDGAR ISRAEL No. 3702 | NOMINA COMPENSACION FIN DE AÑO | POLICIA | $800.00 | $0.00 | $800.00 | ARCHIVADA |
GUZMAN GUZMAN EDGAR ISRAEL No. 3702 | NOMINA FONDO DE AHORRO | POLICIA | $17,702.40 | $0.00 | $17,702.40 | EMITIDA |
GUZMAN GUZMAN EDGAR ISRAEL No. 3702 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA | $8,217.09 | $5,146.41 | $3,070.68 | ARCHIVADA |
BERNARDINO GARCIA ANA CECILIA No. 3706 | AGUINALDO SEMESTRAL SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA 3RO | $16,496.29 | $1,926.54 | $14,569.75 | ARCHIVADA |
BERNARDINO GARCIA ANA CECILIA No. 3706 | NOMINA COMPENSACION FIN DE AÑO | POLICIA 3RO | $800.00 | $0.00 | $800.00 | ARCHIVADA |
BERNARDINO GARCIA ANA CECILIA No. 3706 | NOMINA FONDO DE AHORRO | POLICIA 3RO | $20,980.32 | $0.00 | $20,980.32 | EMITIDA |
BERNARDINO GARCIA ANA CECILIA No. 3706 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA 3RO | $9,881.21 | $5,494.34 | $4,386.87 | ARCHIVADA |
ACOSTA TORRES SUSANA SARAHI No. 3708 | AGUINALDO SEMESTRAL SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA | $13,733.53 | $1,440.28 | $12,293.25 | ARCHIVADA |
ACOSTA TORRES SUSANA SARAHI No. 3708 | NOMINA COMPENSACION FIN DE AÑO | POLICIA | $800.00 | $0.00 | $800.00 | ARCHIVADA |
ACOSTA TORRES SUSANA SARAHI No. 3708 | NOMINA FONDO DE AHORRO | POLICIA | $17,702.40 | $0.00 | $17,702.40 | EMITIDA |
ACOSTA TORRES SUSANA SARAHI No. 3708 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA | $8,217.09 | $5,478.41 | $2,738.68 | ARCHIVADA |
DE LOS SANTOS MEJIA SANTIAGO ANGEL No. 3710 | AGUINALDO NOMINA SINDICALIZADOS | AUXILIAR F | $17,239.07 | $1,758.57 | $15,480.50 | ARCHIVADA |
Desglose por concepto
| Código | Tipo | Descripción | Recibos | Importe |
|---|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | 2,169 | $2,406,141.89 |
| D0003 | DEDUCCION | CUOTA S.S.P.H.A.Z.G.J. | 283 | $15,657.40 |
| D0004 | DEDUCCION | CUOTA SUSPAZ | 97 | $5,234.41 |
| D0005 | DEDUCCION | APORTACION A FONDO DE AHORRO | 861 | $298,013.36 |
| D0006 | DEDUCCION | APORTACION A PENSIONES DEL EDO | 1,100 | $852,214.08 |
| D0007 | DEDUCCION | PRESTAMO PENSIONES | 545 | $1,107,549.63 |
| D0008 | DEDUCCION | GASTOS NO COMPROBADOS | 5 | $163,782.44 |
| D0011 | DEDUCCION | PRESTAMO FONDO DE AHORRO | 10 | $38,856.23 |
| D0013 | DEDUCCION | PRESTAMO DE PENSIONES CASA | 34 | $92,104.89 |
| D0014 | DEDUCCION | PRESTAMO DE PENSIONES VEHICULO | 10 | $24,492.54 |
| D0030 | DEDUCCION | DESCUENTO POR DIAS NO LABORADOS | 4 | $2,549.68 |
| D0031 | DEDUCCION | S.S.P.H.A.Z.G.J. FUNERARIA | 283 | $4,528.00 |
| D0032 | DEDUCCION | SUSPAZ FUNERARIA | 97 | $1,940.00 |
| D0036 | DEDUCCION | PRESTAMO PENSIONES PLMP | 36 | $101,327.17 |
| D0041 | DEDUCCION | PENSION ALIMENTICIA | 47 | $141,527.36 |
| D0044 | DEDUCCION | FONDO DE GARANTIA PLMP | 36 | $4,398.48 |
| D0045 | DEDUCCION | FONDO DE GARANTIA PH | 34 | $4,047.98 |
| D0068 | DEDUCCION | JUICIO MERCANTIL | 4 | $1,035.27 |
| D0069 | DEDUCCION | LSPEJM ART 44 | 2 | $4,629.29 |
| P0001 | PERCEPCION | SUELDO NORMAL | 1,104 | $7,451,316.90 |
| P0002 | PERCEPCION | PENSION POR RETIRO | 52 | $188,535.77 |
| P0003 | PERCEPCION | COMPENSACION | 27 | $73,683.43 |
| P0004 | PERCEPCION | BONO ASISTENCIA | 1,039 | $1,155,528.51 |
| P0005 | PERCEPCION | GRATIFICACION | 24 | $26,049.66 |
| P0006 | PERCEPCION | PENSION POR VIUDEZ | 21 | $38,235.64 |
| P0013 | PERCEPCION | DIAS FRANCOS | 6 | $4,668.00 |
| P0015 | PERCEPCION | COMPENSACION FIN DE AÑO | 991 | $792,800.00 |
| P0022 | PERCEPCION | AGUINALDO | 1,178 | $14,177,461.72 |
| P0023 | PERCEPCION | FONDO DE AHORRO AYUNTAMIENTO | 862 | $6,952,441.85 |
| P0026 | PERCEPCION | FONDO DE AHORRO EMPLEADO | 862 | $6,952,441.85 |
| P0030 | PERCEPCION | VALES DESPENSA 2% BS | 404 | $44,083.71 |
| P0033 | PERCEPCION | VALE DESPENSA 1% CONFIANZA | 408 | $35,822.42 |
| P0040 | PERCEPCION | COMISIONES | 6 | $18,930.00 |
| P0058 | PERCEPCION | HORAS EXTRAS DOBLES | 262 | $312,147.66 |
| P0063 | PERCEPCION | AYUDA PARA ANTEOJOS | 4 | $6,000.00 |
| P0064 | PERCEPCION | AYUDA PARA GASTOS DE FUNERAL | 1 | $1,200.00 |