Recibos del periodo
Percepciones: $38,231,347.12Deducciones: $5,270,030.10Neto: $32,961,317.02
| Empleado | Tipo nómina | Puesto | Percep. | Deducc. | Neto | Estatus |
|---|---|---|---|---|---|---|
INTERIANO DAVISH JOSE ENRIQUE No. 2811 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA 3RO | $9,881.21 | $3,494.34 | $6,386.87 | ARCHIVADA |
RIZO ROMERO RAFAEL No. 2814 | AGUINALDO SEMESTRAL SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA 3RO | $16,496.29 | $1,926.54 | $14,569.75 | ARCHIVADA |
RIZO ROMERO RAFAEL No. 2814 | NOMINA COMPENSACION FIN DE AÑO | POLICIA 3RO | $800.00 | $0.00 | $800.00 | ARCHIVADA |
RIZO ROMERO RAFAEL No. 2814 | NOMINA FONDO DE AHORRO | POLICIA 3RO | $20,980.32 | $0.00 | $20,980.32 | EMITIDA |
RIZO ROMERO RAFAEL No. 2814 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA 3RO | $9,881.21 | $4,419.69 | $5,461.52 | ARCHIVADA |
PALACIOS RUIZ SOFIA No. 2817 | AGUINALDO SEMESTRAL SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA 3RO | $16,496.29 | $1,926.54 | $14,569.75 | ARCHIVADA |
PALACIOS RUIZ SOFIA No. 2817 | NOMINA COMPENSACION FIN DE AÑO | POLICIA 3RO | $800.00 | $0.00 | $800.00 | ARCHIVADA |
PALACIOS RUIZ SOFIA No. 2817 | NOMINA FONDO DE AHORRO | POLICIA 3RO | $20,980.32 | $0.00 | $20,980.32 | EMITIDA |
PALACIOS RUIZ SOFIA No. 2817 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA 3RO | $9,881.21 | $6,865.34 | $3,015.87 | ARCHIVADA |
ESTRADA RODRIGUEZ LUIS GABRIEL No. 2820 | AGUINALDO SEMESTRAL SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA | $13,733.53 | $1,440.28 | $12,293.25 | ARCHIVADA |
ESTRADA RODRIGUEZ LUIS GABRIEL No. 2820 | NOMINA COMPENSACION FIN DE AÑO | POLICIA | $800.00 | $0.00 | $800.00 | ARCHIVADA |
ESTRADA RODRIGUEZ LUIS GABRIEL No. 2820 | NOMINA FONDO DE AHORRO | POLICIA | $17,702.40 | $0.00 | $17,702.40 | EMITIDA |
ESTRADA RODRIGUEZ LUIS GABRIEL No. 2820 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA | $8,217.09 | $1,984.41 | $6,232.68 | ARCHIVADA |
GONZALEZ AYALA MIGUEL No. 2840 | AGUINALDO NOMINA SINDICALIZADOS | OFICIAL ALBAÑIL | $18,344.05 | $1,953.05 | $16,391.00 | ARCHIVADA |
GONZALEZ AYALA MIGUEL No. 2840 | NOMINA FONDO DE AHORRO | OFICIAL ALBAÑIL | $11,801.76 | $0.00 | $11,801.76 | EMITIDA |
GONZALEZ AYALA MIGUEL No. 2840 | NOMINA SINDICALIZADOS | OFICIAL ALBAÑIL | $6,640.76 | $3,430.63 | $3,210.13 | ARCHIVADA |
LARA FLORES MOISES No. 2841 | AGUINALDO SEMESTRAL SINDICALIZADOS | AUXILIAR OPERATIVO B | $10,970.77 | $954.02 | $10,016.75 | ARCHIVADA |
LARA FLORES MOISES No. 2841 | NOMINA COMPENSACION FIN DE AÑO | AUXILIAR OPERATIVO B | $800.00 | $0.00 | $800.00 | ARCHIVADA |
LARA FLORES MOISES No. 2841 | NOMINA FONDO DE AHORRO | AUXILIAR OPERATIVO B | $14,424.00 | $0.00 | $14,424.00 | EMITIDA |
LARA FLORES MOISES No. 2841 | NOMINA SINDICALIZADOS | AUXILIAR OPERATIVO B | $6,667.67 | $3,922.79 | $2,744.88 | ARCHIVADA |
GUZMAN QUINTERO LIDIA No. 2843 | AGUINALDO SEMESTRAL PENSIONADOS | PENSIONADO | $2,836.62 | $0.00 | $2,836.62 | ARCHIVADA |
GUZMAN QUINTERO LIDIA No. 2843 | NOMINA COMPENSACION FIN AÑO PENSIONADOS | PENSIONADO | $800.00 | $0.00 | $800.00 | ARCHIVADA |
GUZMAN QUINTERO LIDIA No. 2843 | NOMINA FONDO DE AHORRO | PENSIONADO | $4,084.80 | $0.00 | $4,084.80 | EMITIDA |
GUZMAN QUINTERO LIDIA No. 2843 | NOMINA PENSIONADOS | PENSIONADO | $1,701.97 | $85.10 | $1,616.87 | ARCHIVADA |
MAGAÑA TORRES GUADALUPE No. 2844 | AGUINALDO SEMESTRAL PENSIONADOS | PENSIONADO | $3,218.40 | $0.00 | $3,218.40 | ARCHIVADA |
MAGAÑA TORRES GUADALUPE No. 2844 | NOMINA COMPENSACION FIN AÑO PENSIONADOS | PENSIONADO | $800.00 | $0.00 | $800.00 | ARCHIVADA |
MAGAÑA TORRES GUADALUPE No. 2844 | NOMINA FONDO DE AHORRO | PENSIONADO | $4,634.40 | $0.00 | $4,634.40 | EMITIDA |
MAGAÑA TORRES GUADALUPE No. 2844 | NOMINA PENSIONADOS | PENSIONADO | $1,931.04 | $96.55 | $1,834.49 | ARCHIVADA |
PLACIDO JIMENEZ MARIA DEL CARMEN No. 2852 | AGUINALDO NOMINA SINDICALIZADOS | AUXILIAR DE INTENDENCIA A | $15,369.52 | $1,429.52 | $13,940.00 | ARCHIVADA |
PLACIDO JIMENEZ MARIA DEL CARMEN No. 2852 | NOMINA FONDO DE AHORRO | AUXILIAR DE INTENDENCIA A | $10,019.96 | $0.00 | $10,019.96 | EMITIDA |
PLACIDO JIMENEZ MARIA DEL CARMEN No. 2852 | NOMINA SINDICALIZADOS | AUXILIAR DE INTENDENCIA A | $4,333.87 | $2,766.08 | $1,567.79 | ARCHIVADA |
VILLA VICTORIANO JOSE MANUEL No. 2858 | AGUINALDO SEMESTRAL SINDICALIZADOS | PROGRAMADOR B | $13,733.53 | $1,440.28 | $12,293.25 | ARCHIVADA |
VILLA VICTORIANO JOSE MANUEL No. 2858 | NOMINA COMPENSACION FIN DE AÑO | PROGRAMADOR B | $800.00 | $0.00 | $800.00 | ARCHIVADA |
VILLA VICTORIANO JOSE MANUEL No. 2858 | NOMINA FONDO DE AHORRO | PROGRAMADOR B | $17,702.40 | $0.00 | $17,702.40 | EMITIDA |
VILLA VICTORIANO JOSE MANUEL No. 2858 | NOMINA SINDICALIZADOS | PROGRAMADOR B | $8,304.07 | $2,087.39 | $6,216.68 | ARCHIVADA |
MONTES CANDELARIO LILIANA No. 2863 | AGUINALDO SEMESTRAL SINDICALIZADOS | TERCER OFICIAL | $11,240.84 | $1,001.55 | $10,239.29 | ARCHIVADA |
MONTES CANDELARIO LILIANA No. 2863 | NOMINA COMPENSACION FIN DE AÑO | TERCER OFICIAL | $800.00 | $0.00 | $800.00 | ARCHIVADA |
MONTES CANDELARIO LILIANA No. 2863 | NOMINA FONDO DE AHORRO | TERCER OFICIAL | $15,079.68 | $0.00 | $15,079.68 | EMITIDA |
MONTES CANDELARIO LILIANA No. 2863 | NOMINA SINDICALIZADOS | TERCER OFICIAL | $8,247.09 | $1,921.54 | $6,325.55 | ARCHIVADA |
GARCIA MORAN VICTOR HUGO No. 2875 | AGUINALDO SEMESTRAL SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA | $13,733.53 | $1,440.28 | $12,293.25 | ARCHIVADA |
GARCIA MORAN VICTOR HUGO No. 2875 | NOMINA COMPENSACION FIN DE AÑO | POLICIA | $800.00 | $0.00 | $800.00 | ARCHIVADA |
GARCIA MORAN VICTOR HUGO No. 2875 | NOMINA FONDO DE AHORRO | POLICIA | $17,702.40 | $0.00 | $17,702.40 | EMITIDA |
GARCIA MORAN VICTOR HUGO No. 2875 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA | $8,217.09 | $1,984.41 | $6,232.68 | ARCHIVADA |
HERNANDEZ LARA JUAN CARLOS No. 2876 | AGUINALDO SEMESTRAL SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA 3RO | $16,496.29 | $1,926.54 | $14,569.75 | ARCHIVADA |
HERNANDEZ LARA JUAN CARLOS No. 2876 | NOMINA COMPENSACION FIN DE AÑO | POLICIA 3RO | $800.00 | $0.00 | $800.00 | ARCHIVADA |
HERNANDEZ LARA JUAN CARLOS No. 2876 | NOMINA FONDO DE AHORRO | POLICIA 3RO | $20,980.32 | $0.00 | $20,980.32 | EMITIDA |
HERNANDEZ LARA JUAN CARLOS No. 2876 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA 3RO | $9,881.21 | $5,058.24 | $4,822.97 | ARCHIVADA |
RANGEL LUIS JUAN ANTONIO RAMIRO No. 2878 | AGUINALDO SEMESTRAL SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA | $12,293.25 | $1,440.28 | $10,852.97 | ARCHIVADA |
RANGEL LUIS JUAN ANTONIO RAMIRO No. 2878 | NOMINA COMPENSACION FIN DE AÑO | POLICIA | $800.00 | $0.00 | $800.00 | ARCHIVADA |
RANGEL LUIS JUAN ANTONIO RAMIRO No. 2878 | NOMINA FONDO DE AHORRO | POLICIA | $17,702.40 | $0.00 | $17,702.40 | EMITIDA |
Desglose por concepto
| Código | Tipo | Descripción | Recibos | Importe |
|---|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | 2,169 | $2,406,141.89 |
| D0003 | DEDUCCION | CUOTA S.S.P.H.A.Z.G.J. | 283 | $15,657.40 |
| D0004 | DEDUCCION | CUOTA SUSPAZ | 97 | $5,234.41 |
| D0005 | DEDUCCION | APORTACION A FONDO DE AHORRO | 861 | $298,013.36 |
| D0006 | DEDUCCION | APORTACION A PENSIONES DEL EDO | 1,100 | $852,214.08 |
| D0007 | DEDUCCION | PRESTAMO PENSIONES | 545 | $1,107,549.63 |
| D0008 | DEDUCCION | GASTOS NO COMPROBADOS | 5 | $163,782.44 |
| D0011 | DEDUCCION | PRESTAMO FONDO DE AHORRO | 10 | $38,856.23 |
| D0013 | DEDUCCION | PRESTAMO DE PENSIONES CASA | 34 | $92,104.89 |
| D0014 | DEDUCCION | PRESTAMO DE PENSIONES VEHICULO | 10 | $24,492.54 |
| D0030 | DEDUCCION | DESCUENTO POR DIAS NO LABORADOS | 4 | $2,549.68 |
| D0031 | DEDUCCION | S.S.P.H.A.Z.G.J. FUNERARIA | 283 | $4,528.00 |
| D0032 | DEDUCCION | SUSPAZ FUNERARIA | 97 | $1,940.00 |
| D0036 | DEDUCCION | PRESTAMO PENSIONES PLMP | 36 | $101,327.17 |
| D0041 | DEDUCCION | PENSION ALIMENTICIA | 47 | $141,527.36 |
| D0044 | DEDUCCION | FONDO DE GARANTIA PLMP | 36 | $4,398.48 |
| D0045 | DEDUCCION | FONDO DE GARANTIA PH | 34 | $4,047.98 |
| D0068 | DEDUCCION | JUICIO MERCANTIL | 4 | $1,035.27 |
| D0069 | DEDUCCION | LSPEJM ART 44 | 2 | $4,629.29 |
| P0001 | PERCEPCION | SUELDO NORMAL | 1,104 | $7,451,316.90 |
| P0002 | PERCEPCION | PENSION POR RETIRO | 52 | $188,535.77 |
| P0003 | PERCEPCION | COMPENSACION | 27 | $73,683.43 |
| P0004 | PERCEPCION | BONO ASISTENCIA | 1,039 | $1,155,528.51 |
| P0005 | PERCEPCION | GRATIFICACION | 24 | $26,049.66 |
| P0006 | PERCEPCION | PENSION POR VIUDEZ | 21 | $38,235.64 |
| P0013 | PERCEPCION | DIAS FRANCOS | 6 | $4,668.00 |
| P0015 | PERCEPCION | COMPENSACION FIN DE AÑO | 991 | $792,800.00 |
| P0022 | PERCEPCION | AGUINALDO | 1,178 | $14,177,461.72 |
| P0023 | PERCEPCION | FONDO DE AHORRO AYUNTAMIENTO | 862 | $6,952,441.85 |
| P0026 | PERCEPCION | FONDO DE AHORRO EMPLEADO | 862 | $6,952,441.85 |
| P0030 | PERCEPCION | VALES DESPENSA 2% BS | 404 | $44,083.71 |
| P0033 | PERCEPCION | VALE DESPENSA 1% CONFIANZA | 408 | $35,822.42 |
| P0040 | PERCEPCION | COMISIONES | 6 | $18,930.00 |
| P0058 | PERCEPCION | HORAS EXTRAS DOBLES | 262 | $312,147.66 |
| P0063 | PERCEPCION | AYUDA PARA ANTEOJOS | 4 | $6,000.00 |
| P0064 | PERCEPCION | AYUDA PARA GASTOS DE FUNERAL | 1 | $1,200.00 |