Recibos del periodo
Percepciones: $9,135,123.50Deducciones: $3,723,377.00Neto: $5,411,746.50
| Empleado | Tipo nómina | Puesto | Percep. | Deducc. | Neto | Estatus |
|---|---|---|---|---|---|---|
URZUA ZUÑIGA JAIRO No. 4127 | NOMINA EVENTUALES | AUXILIAR OPERATIVO F | $4,917.30 | $3,770.71 | $1,146.59 | PDF GENERADO |
GUZMAN BERNARDINO MARIA DEL SAGRARIO No. 4129 | NOMINA SINDICALIZADOS | AYUDANTE A | $4,895.31 | $893.86 | $4,001.45 | PDF GENERADO |
RODRIGUEZ HIGAREDA JORGE LUIS No. 4136 | NOMINA SINDICALIZADOS | AUXILIAR ADMINISTRATIVO H | $6,851.26 | $2,776.64 | $4,074.62 | PDF GENERADO |
ALCANTAR MARTINEZ BENJAMIN No. 4140 | NOMINA SINDICALIZADOS | AUXILIAR ADMINISTRATIVO E | $6,130.25 | $3,737.56 | $2,392.69 | PDF GENERADO |
JUAREZ MASCORRO MAXIMILIANO No. 4142 | NOMINA SINDICALIZADOS | PEON B | $4,265.64 | $3,885.86 | $379.78 | PDF GENERADO |
GUTIERREZ GUTIERREZ EVELIA No. 4143 | NOMINA PENSIONADOS 2 | PENSIONADO | $1,347.99 | $0.00 | $1,347.99 | PDF GENERADO |
PLACIDO VILLA ROGELIO No. 4147 | NOMINA EVENTUALES | OFICIAL EMPEDRADOR B | $6,747.45 | $4,476.69 | $2,270.76 | PDF GENERADO |
RAMIREZ ESCOBAR JOSE ALBERTO No. 4148 | NOMINA SINDICALIZADOS | ALBAÑIL A | $5,294.26 | $4,938.61 | $355.65 | PDF GENERADO |
AGUILAR PEÑA ALAN YAIR No. 4149 | NOMINA SINDICALIZADOS | OPERADOR DE MAQUINARIA D | $11,781.76 | $4,819.80 | $6,961.96 | PDF GENERADO |
GARCIA GUTIERREZ LILIANA No. 4155 | NOMINA EVENTUALES | PROMOTOR B | $5,968.95 | $1,046.23 | $4,922.72 | PDF GENERADO |
RAMIREZ RIOS OSCAR OMAR No. 4158 | NOMINA CONFIANZA | JEFE A | $11,312.51 | $3,430.45 | $7,882.06 | PDF GENERADO |
ALVAREZ CARRILLO JESUS URIEL No. 4166 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA | $9,773.09 | $3,390.47 | $6,382.62 | PDF GENERADO |
LEONARDO ESCOBAR LILIANA No. 4168 | NOMINA EVENTUALES | AUXILIAR OPERATIVO D | $6,310.47 | $1,180.08 | $5,130.39 | PDF GENERADO |
CHAVEZ CASTILLO SAYRA YESENIA No. 4169 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA | $8,995.09 | $6,141.84 | $2,853.25 | PDF GENERADO |
ESPINOZA GUZMAN CINTHYA No. 4171 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA | $8,217.09 | $5,146.41 | $3,070.68 | PDF GENERADO |
ALDERETE GARCIA CLAUDIA No. 4172 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA | $8,217.09 | $6,211.31 | $2,005.78 | PDF GENERADO |
RAMIREZ SILVA ALMA LAURA No. 4174 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA | $9,773.09 | $5,851.19 | $3,921.90 | PDF GENERADO |
SOLANO EUSEBIO ISRAEL No. 4177 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA | $8,995.09 | $5,026.38 | $3,968.71 | PDF GENERADO |
GOMEZ JAVIER ELIZABETH KARINA No. 4179 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA | $9,773.09 | $4,056.66 | $5,716.43 | PDF GENERADO |
JIMENEZ MORAN SAMUEL No. 4181 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA | $10,551.09 | $2,223.56 | $8,327.53 | PDF GENERADO |
PARBUL MUNGUIA MARTIN AARON No. 4182 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA 3RO | $13,771.21 | $5,586.79 | $8,184.42 | PDF GENERADO |
GOMEZ ARROYO MILCA OYUKI No. 4183 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA | $8,217.09 | $4,628.41 | $3,588.68 | PDF GENERADO |
NUÑEZ VILLALVAZO JOSE FERNANDO No. 4184 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA | $8,217.09 | $4,654.53 | $3,562.56 | PDF GENERADO |
PADILLA SALCEDO DANIA ASERET No. 4186 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA | $11,329.09 | $2,306.65 | $9,022.44 | PDF GENERADO |
PEREZ CAMPOS MARIA LUISA No. 4187 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA | $11,329.09 | $5,274.65 | $6,054.44 | PDF GENERADO |
MORALES ALANIZ JOHNATTAN AARON No. 4194 | NOMINA EVENTUALES | AUXILIAR ADMINISTRATIVO H | $5,190.45 | $1,003.07 | $4,187.38 | PDF GENERADO |
ESPINOZA GOMEZ JOSE DAVID No. 4202 | NOMINA EVENTUALES | AUXILIAR OPERATIVO D | $7,457.91 | $3,733.36 | $3,724.55 | PDF GENERADO |
BERNABE CHAVEZ OLIVIA No. 4204 | NOMINA PENSIONADOS 2 | PENSIONADO | $965.72 | $0.00 | $965.72 | PDF GENERADO |
ZUÑIGA GONZALEZ EMMANUEL No. 4213 | NOMINA EVENTUALES | CUARTO OFICIAL | $5,736.75 | $1,134.19 | $4,602.56 | PDF GENERADO |
GARCIA HERNANDEZ BEATRIZ EMILIA No. 4217 | NOMINA EVENTUALES | AUXILIAR DE INTENDENCIA B | $5,297.20 | $2,203.73 | $3,093.47 | PDF GENERADO |
BELTRAN REYES LAURA No. 4222 | NOMINA SINDICALIZADOS | AYUDANTE A | $4,895.31 | $2,413.44 | $2,481.87 | PDF GENERADO |
TOSCANO HUANACO XOCHILT ALEJANDRA No. 4229 | NOMINA EVENTUALES | AUXILIAR DE INTENDENCIA B | $5,436.60 | $1,604.31 | $3,832.29 | PDF GENERADO |
CARRILLO GARCIA JOSE JESUS No. 4236 | NOMINA CONFIANZA | JEFE E | $11,399.71 | $2,818.01 | $8,581.70 | PDF GENERADO |
NAVARRO LUCIA MARTIN No. 4243 | NOMINA SINDICALIZADOS | ALBAÑIL B | $4,265.64 | $1,519.08 | $2,746.56 | PDF GENERADO |
SANCHEZ RAMOS ISAIAS No. 4248 | NOMINA EVENTUALES | AYUDANTE A | $4,370.85 | $582.33 | $3,788.52 | PDF GENERADO |
AMAYA AMEZCUA JULIETA VALERIA No. 4261 | NOMINA EVENTUALES | ENCARGADO G | $5,263.35 | $677.18 | $4,586.17 | PDF GENERADO |
GALINDO RODRIGUEZ RAMON No. 4264 | NOMINA EVENTUALES | BARRENDERO C | $4,809.30 | $574.19 | $4,235.11 | PDF GENERADO |
CARMONA VILLALVAZO LILIA DEL CARMEN No. 4266 | NOMINA EVENTUALES | AUXILIAR DE INTENDENCIA B | $5,297.20 | $600.73 | $4,696.47 | PDF GENERADO |
GARCIA PIZANO SOCORRO No. 4272 | NOMINA PENSIONADOS 2 | PENSIONADO | $1,862.58 | $0.00 | $1,862.58 | PDF GENERADO |
BERNARDINO HERNANDEZ HECTOR FABIAN No. 4273 | NOMINA EVENTUALES | CUARTO OFICIAL | $5,736.75 | $1,134.19 | $4,602.56 | PDF GENERADO |
JIMENEZ GUZMAN MARIA GUADALUPE No. 4281 | NOMINA EVENTUALES | AUXILIAR DE INTENDENCIA B | $5,297.20 | $1,058.01 | $4,239.19 | PDF GENERADO |
HERNANDEZ MEJIA OSCAR RAFAEL No. 4288 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA | $8,217.09 | $1,984.41 | $6,232.68 | PDF GENERADO |
GARCIA LOPEZ JOSUE MARTIN No. 4291 | NOMINA EVENTUALES | CUARTO OFICIAL | $5,736.75 | $1,134.19 | $4,602.56 | PDF GENERADO |
MENDEZ RIVERA ALDO AARON No. 4298 | NOMINA EVENTUALES | AYUDANTE A | $5,026.41 | $3,177.90 | $1,848.51 | PDF GENERADO |
TORRES DE LA CRUZ ANA CRISTINA No. 4299 | NOMINA EVENTUALES | AUXILIAR DE INTENDENCIA B | $4,182.00 | $1,578.06 | $2,603.94 | PDF GENERADO |
CALZADA GUTIERREZ BRUNO No. 4302 | NOMINA EVENTUALES | MAESTRO G | $3,824.55 | $460.06 | $3,364.49 | PDF GENERADO |
MEDINA SANCHEZ ERIKA LILIANA No. 4305 | NOMINA EVENTUALES | AUXILIAR ADMINISTRATIVO D | $6,911.49 | $1,281.46 | $5,630.03 | PDF GENERADO |
FERMIN FLORES ISIS ELIZABETH No. 4306 | NOMINA EVENTUALES | AYUDANTE A | $4,807.89 | $2,365.68 | $2,442.21 | PDF GENERADO |
GONZALEZ ELIZONDO NELLY GUADALUPE No. 4327 | NOMINA CONFIANZA | DIRECTOR A | $14,071.62 | $4,470.53 | $9,601.09 | PDF GENERADO |
DIAZ ASCENCIO JOSE RUBEN No. 4329 | NOMINA EVENTUALES | JEFE C | $8,195.40 | $2,884.01 | $5,311.39 | PDF GENERADO |
Desglose por concepto
| Código | Tipo | Descripción | Recibos | Importe |
|---|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | 1,098 | $830,664.33 |
| D0003 | DEDUCCION | CUOTA S.S.P.H.A.Z.G.J. | 283 | $15,662.93 |
| D0004 | DEDUCCION | CUOTA SUSPAZ | 100 | $5,405.67 |
| D0005 | DEDUCCION | APORTACION A FONDO DE AHORRO | 865 | $298,571.93 |
| D0006 | DEDUCCION | APORTACION A PENSIONES DEL EDO | 1,099 | $850,685.18 |
| D0007 | DEDUCCION | PRESTAMO PENSIONES | 543 | $1,076,599.13 |
| D0011 | DEDUCCION | PRESTAMO FONDO DE AHORRO | 341 | $354,649.95 |
| D0012 | DEDUCCION | INTERES FONDO DE AHORRO | 341 | $2,151.30 |
| D0013 | DEDUCCION | PRESTAMO DE PENSIONES CASA | 34 | $92,104.89 |
| D0014 | DEDUCCION | PRESTAMO DE PENSIONES VEHICULO | 10 | $24,492.54 |
| D0030 | DEDUCCION | DESCUENTO POR DIAS NO LABORADOS | 25 | $10,439.71 |
| D0031 | DEDUCCION | S.S.P.H.A.Z.G.J. FUNERARIA | 283 | $4,528.00 |
| D0032 | DEDUCCION | SUSPAZ FUNERARIA | 100 | $2,000.00 |
| D0036 | DEDUCCION | PRESTAMO PENSIONES PLMP | 36 | $102,107.84 |
| D0041 | DEDUCCION | PENSION ALIMENTICIA | 17 | $35,630.38 |
| D0044 | DEDUCCION | FONDO DE GARANTIA PLMP | 36 | $4,426.74 |
| D0045 | DEDUCCION | FONDO DE GARANTIA PH | 34 | $4,047.98 |
| D0051 | DEDUCCION | DESCUENTO OFICIALIA MAYOR | 1 | $2,000.00 |
| D0068 | DEDUCCION | JUICIO MERCANTIL | 1 | $349.88 |
| D0069 | DEDUCCION | LSPEJM ART 44 | 2 | $4,641.77 |
| D0070 | DEDUCCION | LSSEJ ART 35 | 1 | $2,216.85 |
| P0001 | PERCEPCION | SUELDO NORMAL | 1,106 | $7,452,008.95 |
| P0002 | PERCEPCION | PENSION POR RETIRO | 54 | $194,047.64 |
| P0003 | PERCEPCION | COMPENSACION | 78 | $193,152.59 |
| P0004 | PERCEPCION | BONO ASISTENCIA | 521 | $294,504.64 |
| P0005 | PERCEPCION | GRATIFICACION | 24 | $62,269.25 |
| P0006 | PERCEPCION | PENSION POR VIUDEZ | 21 | $38,235.64 |
| P0007 | PERCEPCION | INCENTIVO DE PRODUCTIVIDAD | 1 | $432.54 |
| P0008 | PERCEPCION | PRIMA VACACIONAL | 2 | $3,252.64 |
| P0010 | PERCEPCION | BONO POLICIA | 1 | $10,053.12 |
| P0011 | PERCEPCION | DIAS ADICIONALES | 1 | $3,351.04 |
| P0013 | PERCEPCION | DIAS FRANCOS | 109 | $214,728.00 |
| P0022 | PERCEPCION | AGUINALDO | 2 | $20,195.26 |
| P0030 | PERCEPCION | VALES DESPENSA 2% BS | 407 | $44,473.72 |
| P0033 | PERCEPCION | VALE DESPENSA 1% CONFIANZA | 407 | $35,729.53 |
| P0038 | PERCEPCION | MATRIMONIOS A DOMICILIO | 1 | $3,614.40 |
| P0040 | PERCEPCION | COMISIONES | 6 | $24,355.00 |
| P0058 | PERCEPCION | HORAS EXTRAS DOBLES | 312 | $369,031.94 |
| P0063 | PERCEPCION | AYUDA PARA ANTEOJOS | 3 | $4,500.00 |
| P0067 | PERCEPCION | RETIRO VOLUNTARIO | 2 | $167,187.60 |