Percepciones
$193,639.04
Deducciones
$82,013.96
Neto total
$111,625.08
Evolución por quincena
Suma de los recibos del empleado en cada periodo (ordinaria + extraordinarias cuando las hay).
- Percepciones
- Deducciones
- Neto
Datos del empleado
- No. Empleado
- 3,588
- CURP
- CARL880922MJCSMR00
- RFC
- CARL8809228P0
- Sexo
- FEMENINO
- Fecha de nacimiento
- 22/9/1988
- Fecha de ingreso
- 1/4/2016
- Tipo de trabajador
- CONFIANZA_SEG-PCA
- Escolaridad
- BACHILLERATO
- Profesión
- SIN PROFESION
- No. Filiación IMSS
- 4098824099
- Cuenta Pensiones
- 2016040228
Historial de recibos
20 recibos en total
2025 · Q20 · No. recibo 85614NOMINA SEGURIDAD PUBLICAARCHIVADANeto: $6,442.13
Puesto: POLICIAAdscripción: DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPALDías: 15Pago: 29/10/2025
Percepciones: $11,329.09Deducciones: $4,886.96
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | $1,089.62 |
| D0005 | DEDUCCION | APORTACION A FONDO DE AHORRO | $368.80 |
| D0006 | DEDUCCION | APORTACION A PENSIONES DEL EDO | $848.23 |
| D0007 | DEDUCCION | PRESTAMO PENSIONES | $1,572.31 |
| D0011 | DEDUCCION | PRESTAMO FONDO DE AHORRO | $1,000.00 |
| D0012 | DEDUCCION | INTERES FONDO DE AHORRO | $8.00 |
| P0001 | PERCEPCION | SUELDO NORMAL | $7,375.95 |
| P0004 | PERCEPCION | BONO ASISTENCIA | $767.38 |
| P0013 | PERCEPCION | DIAS FRANCOS | $3,112.00 |
| P0033 | PERCEPCION | VALE DESPENSA 1% CONFIANZA | $73.76 |
2025 · Q21 · No. recibo 90392NOMINA SEGURIDAD PUBLICAPDF GENERADONeto: $7,833.95
Puesto: POLICIAAdscripción: DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPALDías: 15Pago: 14/11/2025
Percepciones: $12,885.09Deducciones: $5,051.14
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | $1,255.80 |
| D0005 | DEDUCCION | APORTACION A FONDO DE AHORRO | $368.80 |
| D0006 | DEDUCCION | APORTACION A PENSIONES DEL EDO | $848.23 |
| D0007 | DEDUCCION | PRESTAMO PENSIONES | $1,572.31 |
| D0011 | DEDUCCION | PRESTAMO FONDO DE AHORRO | $1,000.00 |
| D0012 | DEDUCCION | INTERES FONDO DE AHORRO | $6.00 |
| P0001 | PERCEPCION | SUELDO NORMAL | $7,375.95 |
| P0004 | PERCEPCION | BONO ASISTENCIA | $767.38 |
| P0013 | PERCEPCION | DIAS FRANCOS | $4,668.00 |
| P0033 | PERCEPCION | VALE DESPENSA 1% CONFIANZA | $73.76 |
2025 · Q22 · No. recibo 93268NOMINA SEGURIDAD PUBLICAARCHIVADANeto: $3,656.37
Puesto: POLICIAAdscripción: DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPALDías: 15Pago: 27/11/2025
Percepciones: $8,217.09Deducciones: $4,560.72
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | $767.38 |
| D0005 | DEDUCCION | APORTACION A FONDO DE AHORRO | $368.80 |
| D0006 | DEDUCCION | APORTACION A PENSIONES DEL EDO | $848.23 |
| D0007 | DEDUCCION | PRESTAMO PENSIONES | $1,572.31 |
| D0011 | DEDUCCION | PRESTAMO FONDO DE AHORRO | $1,000.00 |
| D0012 | DEDUCCION | INTERES FONDO DE AHORRO | $4.00 |
| P0001 | PERCEPCION | SUELDO NORMAL | $7,375.95 |
| P0004 | PERCEPCION | BONO ASISTENCIA | $767.38 |
| P0033 | PERCEPCION | VALE DESPENSA 1% CONFIANZA | $73.76 |
2025 · Q23 · No. recibo 99155NOMINA SEGURIDAD PUBLICAARCHIVADANeto: $3,658.37
Puesto: POLICIAAdscripción: DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPALDías: 15Pago: 12/9/2025
Percepciones: $8,217.09Deducciones: $4,558.72
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | $767.38 |
| D0005 | DEDUCCION | APORTACION A FONDO DE AHORRO | $368.80 |
| D0006 | DEDUCCION | APORTACION A PENSIONES DEL EDO | $848.23 |
| D0007 | DEDUCCION | PRESTAMO PENSIONES | $1,572.31 |
| D0011 | DEDUCCION | PRESTAMO FONDO DE AHORRO | $1,000.00 |
| D0012 | DEDUCCION | INTERES FONDO DE AHORRO | $2.00 |
| P0001 | PERCEPCION | SUELDO NORMAL | $7,375.95 |
| P0004 | PERCEPCION | BONO ASISTENCIA | $767.38 |
| P0033 | PERCEPCION | VALE DESPENSA 1% CONFIANZA | $73.76 |
2025 · Q24 · No. recibo 111166AGUINALDO SEMESTRAL SEGURIDAD PUBLICAARCHIVADANeto: $12,293.25
Puesto: POLICIAAdscripción: DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPALDías: 15Pago: 16/12/2025
Percepciones: $13,733.53Deducciones: $1,440.28
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | $1,440.28 |
| P0004 | PERCEPCION | BONO ASISTENCIA | $1,440.28 |
| P0022 | PERCEPCION | AGUINALDO | $12,293.25 |
2025 · Q24 · No. recibo 108179NOMINA COMPENSACION FIN DE AÑOARCHIVADANeto: $800.00
Puesto: POLICIAAdscripción: DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPALDías: 15Pago: 16/12/2025
Percepciones: $800.00Deducciones: $0.00
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| P0015 | PERCEPCION | COMPENSACION FIN DE AÑO | $800.00 |
2025 · Q24 · No. recibo 112008NOMINA FONDO DE AHORROEMITIDANeto: $17,702.40
Puesto: POLICIAAdscripción: DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPALDías: 15Pago: 16/12/2025
Percepciones: $17,702.40Deducciones: $0.00
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| P0023 | PERCEPCION | FONDO DE AHORRO AYUNTAMIENTO | $8,851.20 |
| P0026 | PERCEPCION | FONDO DE AHORRO EMPLEADO | $8,851.20 |
2025 · Q24 · No. recibo 100995NOMINA SEGURIDAD PUBLICAARCHIVADANeto: $4,660.37
Puesto: POLICIAAdscripción: DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPALDías: 15Pago: 15/12/2025
Percepciones: $8,217.09Deducciones: $3,556.72
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | $767.38 |
| D0005 | DEDUCCION | APORTACION A FONDO DE AHORRO | $368.80 |
| D0006 | DEDUCCION | APORTACION A PENSIONES DEL EDO | $848.23 |
| D0007 | DEDUCCION | PRESTAMO PENSIONES | $1,572.31 |
| P0001 | PERCEPCION | SUELDO NORMAL | $7,375.95 |
| P0004 | PERCEPCION | BONO ASISTENCIA | $767.38 |
| P0033 | PERCEPCION | VALE DESPENSA 1% CONFIANZA | $73.76 |
2026 · Q1 · No. recibo 3100NOMINA BONO POLICIAEMITIDANeto: $7,597.20
Puesto: POLICIAAdscripción: DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPALDías: 15Pago: 15/1/2026
Percepciones: $8,324.48Deducciones: $727.28
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | $727.28 |
| P0004 | PERCEPCION | BONO ASISTENCIA | $727.28 |
| P0010 | PERCEPCION | BONO POLICIA | $7,597.20 |
2026 · Q1 · No. recibo 2106NOMINA SEGURIDAD PUBLICAEMITIDANeto: $4,847.32
Puesto: POLICIAAdscripción: DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPALDías: 15Pago: 15/1/2026
Percepciones: $8,405.61Deducciones: $3,558.29
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | $732.44 |
| D0005 | DEDUCCION | APORTACION A FONDO DE AHORRO | $379.86 |
| D0006 | DEDUCCION | APORTACION A PENSIONES DEL EDO | $873.68 |
| D0007 | DEDUCCION | PRESTAMO PENSIONES | $1,572.31 |
| P0001 | PERCEPCION | SUELDO NORMAL | $7,597.20 |
| P0004 | PERCEPCION | BONO ASISTENCIA | $732.44 |
| P0033 | PERCEPCION | VALE DESPENSA 1% CONFIANZA | $75.97 |
2026 · Q2 · No. recibo 7684NOMINA SEGURIDAD PUBLICAPDF GENERADONeto: $3,423.68
Puesto: POLICIAAdscripción: DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPALDías: 15Pago: 30/1/2026
Percepciones: $8,405.61Deducciones: $4,981.93
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | $732.44 |
| D0005 | DEDUCCION | APORTACION A FONDO DE AHORRO | $379.86 |
| D0006 | DEDUCCION | APORTACION A PENSIONES DEL EDO | $873.68 |
| D0007 | DEDUCCION | PRESTAMO PENSIONES | $1,572.31 |
| D0011 | DEDUCCION | PRESTAMO FONDO DE AHORRO | $1,363.64 |
| D0012 | DEDUCCION | INTERES FONDO DE AHORRO | $60.00 |
| P0001 | PERCEPCION | SUELDO NORMAL | $7,597.20 |
| P0004 | PERCEPCION | BONO ASISTENCIA | $732.44 |
| P0033 | PERCEPCION | VALE DESPENSA 1% CONFIANZA | $75.97 |
2026 · Q3 · No. recibo 12045NOMINA SEGURIDAD PUBLICAPDF GENERADONeto: $3,426.41
Puesto: POLICIAAdscripción: DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPALDías: 15Pago: 13/2/2026
Percepciones: $8,414.06Deducciones: $4,987.65
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | $740.89 |
| D0005 | DEDUCCION | APORTACION A FONDO DE AHORRO | $379.86 |
| D0006 | DEDUCCION | APORTACION A PENSIONES DEL EDO | $873.68 |
| D0007 | DEDUCCION | PRESTAMO PENSIONES | $1,572.31 |
| D0011 | DEDUCCION | PRESTAMO FONDO DE AHORRO | $1,363.64 |
| D0012 | DEDUCCION | INTERES FONDO DE AHORRO | $57.27 |
| P0001 | PERCEPCION | SUELDO NORMAL | $7,597.20 |
| P0004 | PERCEPCION | BONO ASISTENCIA | $740.89 |
| P0033 | PERCEPCION | VALE DESPENSA 1% CONFIANZA | $75.97 |
2026 · Q4 · No. recibo 16207NOMINA SEGURIDAD PUBLICAPDF GENERADONeto: $3,729.13
Puesto: POLICIAAdscripción: DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPALDías: 15Pago: 26/2/2026
Percepciones: $8,714.06Deducciones: $4,984.93
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | $740.89 |
| D0005 | DEDUCCION | APORTACION A FONDO DE AHORRO | $379.86 |
| D0006 | DEDUCCION | APORTACION A PENSIONES DEL EDO | $873.68 |
| D0007 | DEDUCCION | PRESTAMO PENSIONES | $1,572.31 |
| D0011 | DEDUCCION | PRESTAMO FONDO DE AHORRO | $1,363.64 |
| D0012 | DEDUCCION | INTERES FONDO DE AHORRO | $54.55 |
| P0001 | PERCEPCION | SUELDO NORMAL | $7,597.20 |
| P0004 | PERCEPCION | BONO ASISTENCIA | $740.89 |
| P0014 | PERCEPCION | ESTIMULO ECONOMICO VIVIENDA | $300.00 |
| P0033 | PERCEPCION | VALE DESPENSA 1% CONFIANZA | $75.97 |
2026 · Q5 · No. recibo 23216NOMINA SEGURIDAD PUBLICAPDF GENERADONeto: $5,964.26
Puesto: POLICIAAdscripción: DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPALDías: 15Pago: 13/3/2026
Percepciones: $11,084.94Deducciones: $5,120.68
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | $879.37 |
| D0005 | DEDUCCION | APORTACION A FONDO DE AHORRO | $379.86 |
| D0006 | DEDUCCION | APORTACION A PENSIONES DEL EDO | $873.68 |
| D0007 | DEDUCCION | PRESTAMO PENSIONES | $1,572.31 |
| D0011 | DEDUCCION | PRESTAMO FONDO DE AHORRO | $1,363.64 |
| D0012 | DEDUCCION | INTERES FONDO DE AHORRO | $51.82 |
| P0001 | PERCEPCION | SUELDO NORMAL | $7,597.20 |
| P0004 | PERCEPCION | BONO ASISTENCIA | $879.37 |
| P0008 | PERCEPCION | PRIMA VACACIONAL | $2,532.40 |
| P0033 | PERCEPCION | VALE DESPENSA 1% CONFIANZA | $75.97 |
2026 · Q7 · No. recibo 30033NOMINA SEGURIDAD PUBLICAENVIADANeto: $3,437.32
Puesto: POLICIAAdscripción: DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPALDías: 15Pago: 14/4/2026
Percepciones: $8,414.06Deducciones: $4,976.74
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | $740.89 |
| D0005 | DEDUCCION | APORTACION A FONDO DE AHORRO | $379.86 |
| D0006 | DEDUCCION | APORTACION A PENSIONES DEL EDO | $873.68 |
| D0007 | DEDUCCION | PRESTAMO PENSIONES | $1,572.31 |
| D0011 | DEDUCCION | PRESTAMO FONDO DE AHORRO | $1,363.64 |
| D0012 | DEDUCCION | INTERES FONDO DE AHORRO | $46.36 |
| P0001 | PERCEPCION | SUELDO NORMAL | $7,597.20 |
| P0004 | PERCEPCION | BONO ASISTENCIA | $740.89 |
| P0033 | PERCEPCION | VALE DESPENSA 1% CONFIANZA | $75.97 |
2026 · Q8 · No. recibo 32251NOMINA SEGURIDAD PUBLICAARCHIVADANeto: $3,440.04
Puesto: POLICIAAdscripción: DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPALDías: 15Pago: 29/4/2026
Percepciones: $8,414.06Deducciones: $4,974.02
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | $740.89 |
| D0005 | DEDUCCION | APORTACION A FONDO DE AHORRO | $379.86 |
| D0006 | DEDUCCION | APORTACION A PENSIONES DEL EDO | $873.68 |
| D0007 | DEDUCCION | PRESTAMO PENSIONES | $1,572.31 |
| D0011 | DEDUCCION | PRESTAMO FONDO DE AHORRO | $1,363.64 |
| D0012 | DEDUCCION | INTERES FONDO DE AHORRO | $43.64 |
| P0001 | PERCEPCION | SUELDO NORMAL | $7,597.20 |
| P0004 | PERCEPCION | BONO ASISTENCIA | $740.89 |
| P0033 | PERCEPCION | VALE DESPENSA 1% CONFIANZA | $75.97 |
2026 · Q9 · No. recibo 35736NOMINA SEGURIDAD PUBLICAARCHIVADANeto: $7,856.16
Puesto: POLICIAAdscripción: DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPALDías: 15Pago: 15/5/2026
Percepciones: $13,317.50Deducciones: $5,461.34
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | $1,230.94 |
| D0005 | DEDUCCION | APORTACION A FONDO DE AHORRO | $379.86 |
| D0006 | DEDUCCION | APORTACION A PENSIONES DEL EDO | $873.68 |
| D0007 | DEDUCCION | PRESTAMO PENSIONES | $1,572.31 |
| D0011 | DEDUCCION | PRESTAMO FONDO DE AHORRO | $1,363.64 |
| D0012 | DEDUCCION | INTERES FONDO DE AHORRO | $40.91 |
| P0001 | PERCEPCION | SUELDO NORMAL | $7,597.20 |
| P0004 | PERCEPCION | BONO ASISTENCIA | $740.89 |
| P0013 | PERCEPCION | DIAS FRANCOS | $4,903.44 |
| P0033 | PERCEPCION | VALE DESPENSA 1% CONFIANZA | $75.97 |
2026 · Q10 · No. recibo 39731NOMINA SEGURIDAD PUBLICAPDF GENERADONeto: $5,817.81
Puesto: POLICIAAdscripción: DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPALDías: 15Pago: 28/5/2026
Percepciones: $9,214.06Deducciones: $3,396.25
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | $740.89 |
| D0005 | DEDUCCION | APORTACION A FONDO DE AHORRO | $379.86 |
| D0006 | DEDUCCION | APORTACION A PENSIONES DEL EDO | $873.68 |
| D0011 | DEDUCCION | PRESTAMO FONDO DE AHORRO | $1,363.64 |
| D0012 | DEDUCCION | INTERES FONDO DE AHORRO | $38.18 |
| P0001 | PERCEPCION | SUELDO NORMAL | $7,597.20 |
| P0004 | PERCEPCION | BONO ASISTENCIA | $740.89 |
| P0018 | PERCEPCION | VALE DESPENSA SEG PUB SEMESTRAL | $800.00 |
| P0033 | PERCEPCION | VALE DESPENSA 1% CONFIANZA | $75.97 |
2026 · Q11 · No. recibo 44094NOMINA SEGURIDAD PUBLICAPAGADANeto: $2,871.73
Puesto: POLICIAAdscripción: DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPALDías: 15Pago: 12/6/2026
Percepciones: $10,326.37Deducciones: $7,454.64
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | $971.63 |
| D0005 | DEDUCCION | APORTACION A FONDO DE AHORRO | $391.26 |
| D0006 | DEDUCCION | APORTACION A PENSIONES DEL EDO | $899.90 |
| D0011 | DEDUCCION | PRESTAMO FONDO DE AHORRO | $1,363.64 |
| D0012 | DEDUCCION | INTERES FONDO DE AHORRO | $35.45 |
| D0014 | DEDUCCION | PRESTAMO DE PENSIONES VEHICULO | $3,792.76 |
| P0001 | PERCEPCION | SUELDO NORMAL | $7,825.20 |
| P0004 | PERCEPCION | BONO ASISTENCIA | $863.84 |
| P0012 | PERCEPCION | RETROACTIVO | $455.84 |
| P0013 | PERCEPCION | DIAS FRANCOS | $1,103.24 |
| P0033 | PERCEPCION | VALE DESPENSA 1% CONFIANZA | $78.25 |
2026 · Q12 · No. recibo 48371NOMINA SEGURIDAD PUBLICAPDF GENERADONeto: $2,167.18
Puesto: POLICIAAdscripción: DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPALDías: 15Pago: 30/6/2026
Percepciones: $9,502.85Deducciones: $7,335.67
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | $855.38 |
| D0005 | DEDUCCION | APORTACION A FONDO DE AHORRO | $391.26 |
| D0006 | DEDUCCION | APORTACION A PENSIONES DEL EDO | $899.90 |
| D0011 | DEDUCCION | PRESTAMO FONDO DE AHORRO | $1,363.64 |
| D0012 | DEDUCCION | INTERES FONDO DE AHORRO | $32.73 |
| D0014 | DEDUCCION | PRESTAMO DE PENSIONES VEHICULO | $3,792.76 |
| P0001 | PERCEPCION | SUELDO NORMAL | $7,825.20 |
| P0004 | PERCEPCION | BONO ASISTENCIA | $782.16 |
| P0013 | PERCEPCION | DIAS FRANCOS | $817.24 |
| P0033 | PERCEPCION | VALE DESPENSA 1% CONFIANZA | $78.25 |