Percepciones
$171,151.74
Deducciones
$121,107.23
Neto total
$50,044.51
Evolución por quincena
Suma de los recibos del empleado en cada periodo (ordinaria + extraordinarias cuando las hay).
- Percepciones
- Deducciones
- Neto
Datos del empleado
- No. Empleado
- 3,391
- CURP
- GAHJ810727MJCRRS00
- RFC
- GAHJ810727HT3
- Sexo
- FEMENINO
- Fecha de nacimiento
- 27/7/1981
- Fecha de ingreso
- 1/9/2015
- Tipo de trabajador
- CONFIANZA_SEG-PCA
- Escolaridad
- BACHILLERATO
- Profesión
- SIN PROFESION
- No. Filiación IMSS
- 54008143023
- Cuenta Pensiones
- 2015090086
Historial de recibos
19 recibos en total
2025 · Q20 · No. recibo 85641NOMINA SEGURIDAD PUBLICAARCHIVADANeto: $0.00
Puesto: POLICIAAdscripción: DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPALDías: 15Pago: 29/10/2025
Percepciones: $7,449.71Deducciones: $7,449.71
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | $767.38 |
| D0006 | DEDUCCION | APORTACION A PENSIONES DEL EDO | $848.23 |
| D0007 | DEDUCCION | PRESTAMO PENSIONES | $3,688.00 |
| D0070 | DEDUCCION | LSSEJ ART 35 | $2,146.10 |
| P0001 | PERCEPCION | SUELDO NORMAL | $7,375.95 |
| P0033 | PERCEPCION | VALE DESPENSA 1% CONFIANZA | $73.76 |
2025 · Q22 · No. recibo 93295NOMINA SEGURIDAD PUBLICAARCHIVADANeto: $4,464.32
Puesto: POLICIAAdscripción: DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPALDías: 15Pago: 27/11/2025
Percepciones: $13,420.01Deducciones: $8,955.69
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | $1,702.66 |
| D0005 | DEDUCCION | APORTACION A FONDO DE AHORRO | $368.80 |
| D0006 | DEDUCCION | APORTACION A PENSIONES DEL EDO | $848.23 |
| D0008 | DEDUCCION | GASTOS NO COMPROBADOS | $4,426.00 |
| D0011 | DEDUCCION | PRESTAMO FONDO DE AHORRO | $1,590.91 |
| D0012 | DEDUCCION | INTERES FONDO DE AHORRO | $19.09 |
| P0001 | PERCEPCION | SUELDO NORMAL | $7,375.95 |
| P0004 | PERCEPCION | BONO ASISTENCIA | $1,544.30 |
| P0011 | PERCEPCION | DIAS ADICIONALES | $4,426.00 |
| P0033 | PERCEPCION | VALE DESPENSA 1% CONFIANZA | $73.76 |
2025 · Q23 · No. recibo 99183NOMINA SEGURIDAD PUBLICAARCHIVADANeto: $1,714.78
Puesto: POLICIAAdscripción: DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPALDías: 15Pago: 12/9/2025
Percepciones: $8,994.01Deducciones: $7,279.23
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | $767.38 |
| D0005 | DEDUCCION | APORTACION A FONDO DE AHORRO | $368.80 |
| D0006 | DEDUCCION | APORTACION A PENSIONES DEL EDO | $848.23 |
| D0007 | DEDUCCION | PRESTAMO PENSIONES | $3,688.00 |
| D0011 | DEDUCCION | PRESTAMO FONDO DE AHORRO | $1,590.91 |
| D0012 | DEDUCCION | INTERES FONDO DE AHORRO | $15.91 |
| P0001 | PERCEPCION | SUELDO NORMAL | $7,375.95 |
| P0004 | PERCEPCION | BONO ASISTENCIA | $1,544.30 |
| P0033 | PERCEPCION | VALE DESPENSA 1% CONFIANZA | $73.76 |
2025 · Q24 · No. recibo 111191AGUINALDO SEMESTRAL SEGURIDAD PUBLICAARCHIVADANeto: $9,390.72
Puesto: POLICIAAdscripción: DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPALDías: 15Pago: 16/12/2025
Percepciones: $10,211.02Deducciones: $820.30
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | $820.30 |
| P0004 | PERCEPCION | BONO ASISTENCIA | $820.30 |
| P0022 | PERCEPCION | AGUINALDO | $9,390.72 |
2025 · Q24 · No. recibo 108210NOMINA COMPENSACION FIN DE AÑOARCHIVADANeto: $800.00
Puesto: POLICIAAdscripción: DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPALDías: 15Pago: 16/12/2025
Percepciones: $800.00Deducciones: $0.00
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| P0015 | PERCEPCION | COMPENSACION FIN DE AÑO | $800.00 |
2025 · Q24 · No. recibo 112038NOMINA FONDO DE AHORROEMITIDANeto: $8,388.38
Puesto: POLICIAAdscripción: DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPALDías: 15Pago: 16/12/2025
Percepciones: $14,752.00Deducciones: $6,363.62
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| D0011 | DEDUCCION | PRESTAMO FONDO DE AHORRO | $6,363.62 |
| P0023 | PERCEPCION | FONDO DE AHORRO AYUNTAMIENTO | $7,376.00 |
| P0026 | PERCEPCION | FONDO DE AHORRO EMPLEADO | $7,376.00 |
2025 · Q24 · No. recibo 101023NOMINA SEGURIDAD PUBLICAARCHIVADANeto: $3,321.60
Puesto: POLICIAAdscripción: DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPALDías: 15Pago: 15/12/2025
Percepciones: $8,994.01Deducciones: $5,672.41
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | $767.38 |
| D0005 | DEDUCCION | APORTACION A FONDO DE AHORRO | $368.80 |
| D0006 | DEDUCCION | APORTACION A PENSIONES DEL EDO | $848.23 |
| D0007 | DEDUCCION | PRESTAMO PENSIONES | $3,688.00 |
| P0001 | PERCEPCION | SUELDO NORMAL | $7,375.95 |
| P0004 | PERCEPCION | BONO ASISTENCIA | $1,544.30 |
| P0033 | PERCEPCION | VALE DESPENSA 1% CONFIANZA | $73.76 |
2026 · Q1 · No. recibo 3128NOMINA BONO POLICIAEMITIDANeto: $7,597.20
Puesto: POLICIAAdscripción: DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPALDías: 15Pago: 15/1/2026
Percepciones: $8,324.48Deducciones: $727.28
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | $727.28 |
| P0004 | PERCEPCION | BONO ASISTENCIA | $727.28 |
| P0010 | PERCEPCION | BONO POLICIA | $7,597.20 |
2026 · Q1 · No. recibo 2134NOMINA SEGURIDAD PUBLICAEMITIDANeto: $2,731.63
Puesto: POLICIAAdscripción: DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPALDías: 15Pago: 15/1/2026
Percepciones: $8,405.61Deducciones: $5,673.98
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | $732.44 |
| D0005 | DEDUCCION | APORTACION A FONDO DE AHORRO | $379.86 |
| D0006 | DEDUCCION | APORTACION A PENSIONES DEL EDO | $873.68 |
| D0007 | DEDUCCION | PRESTAMO PENSIONES | $3,688.00 |
| P0001 | PERCEPCION | SUELDO NORMAL | $7,597.20 |
| P0004 | PERCEPCION | BONO ASISTENCIA | $732.44 |
| P0033 | PERCEPCION | VALE DESPENSA 1% CONFIANZA | $75.97 |
2026 · Q2 · No. recibo 7712NOMINA SEGURIDAD PUBLICAPDF GENERADONeto: $643.63
Puesto: POLICIAAdscripción: DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPALDías: 15Pago: 30/1/2026
Percepciones: $8,405.61Deducciones: $7,761.98
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | $732.44 |
| D0005 | DEDUCCION | APORTACION A FONDO DE AHORRO | $379.86 |
| D0006 | DEDUCCION | APORTACION A PENSIONES DEL EDO | $873.68 |
| D0007 | DEDUCCION | PRESTAMO PENSIONES | $3,688.00 |
| D0011 | DEDUCCION | PRESTAMO FONDO DE AHORRO | $2,000.00 |
| D0012 | DEDUCCION | INTERES FONDO DE AHORRO | $88.00 |
| P0001 | PERCEPCION | SUELDO NORMAL | $7,597.20 |
| P0004 | PERCEPCION | BONO ASISTENCIA | $732.44 |
| P0033 | PERCEPCION | VALE DESPENSA 1% CONFIANZA | $75.97 |
2026 · Q3 · No. recibo 12073NOMINA SEGURIDAD PUBLICAPDF GENERADONeto: $647.63
Puesto: POLICIAAdscripción: DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPALDías: 15Pago: 13/2/2026
Percepciones: $8,414.06Deducciones: $7,766.43
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | $740.89 |
| D0005 | DEDUCCION | APORTACION A FONDO DE AHORRO | $379.86 |
| D0006 | DEDUCCION | APORTACION A PENSIONES DEL EDO | $873.68 |
| D0007 | DEDUCCION | PRESTAMO PENSIONES | $3,688.00 |
| D0011 | DEDUCCION | PRESTAMO FONDO DE AHORRO | $2,000.00 |
| D0012 | DEDUCCION | INTERES FONDO DE AHORRO | $84.00 |
| P0001 | PERCEPCION | SUELDO NORMAL | $7,597.20 |
| P0004 | PERCEPCION | BONO ASISTENCIA | $740.89 |
| P0033 | PERCEPCION | VALE DESPENSA 1% CONFIANZA | $75.97 |
2026 · Q4 · No. recibo 16235NOMINA SEGURIDAD PUBLICAPDF GENERADONeto: $951.63
Puesto: POLICIAAdscripción: DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPALDías: 15Pago: 26/2/2026
Percepciones: $8,714.06Deducciones: $7,762.43
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | $740.89 |
| D0005 | DEDUCCION | APORTACION A FONDO DE AHORRO | $379.86 |
| D0006 | DEDUCCION | APORTACION A PENSIONES DEL EDO | $873.68 |
| D0007 | DEDUCCION | PRESTAMO PENSIONES | $3,688.00 |
| D0011 | DEDUCCION | PRESTAMO FONDO DE AHORRO | $2,000.00 |
| D0012 | DEDUCCION | INTERES FONDO DE AHORRO | $80.00 |
| P0001 | PERCEPCION | SUELDO NORMAL | $7,597.20 |
| P0004 | PERCEPCION | BONO ASISTENCIA | $740.89 |
| P0014 | PERCEPCION | ESTIMULO ECONOMICO VIVIENDA | $300.00 |
| P0033 | PERCEPCION | VALE DESPENSA 1% CONFIANZA | $75.97 |
2026 · Q5 · No. recibo 23243NOMINA SEGURIDAD PUBLICAPDF GENERADONeto: $3,188.03
Puesto: POLICIAAdscripción: DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPALDías: 15Pago: 13/3/2026
Percepciones: $11,084.94Deducciones: $7,896.91
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | $879.37 |
| D0005 | DEDUCCION | APORTACION A FONDO DE AHORRO | $379.86 |
| D0006 | DEDUCCION | APORTACION A PENSIONES DEL EDO | $873.68 |
| D0007 | DEDUCCION | PRESTAMO PENSIONES | $3,688.00 |
| D0011 | DEDUCCION | PRESTAMO FONDO DE AHORRO | $2,000.00 |
| D0012 | DEDUCCION | INTERES FONDO DE AHORRO | $76.00 |
| P0001 | PERCEPCION | SUELDO NORMAL | $7,597.20 |
| P0004 | PERCEPCION | BONO ASISTENCIA | $879.37 |
| P0008 | PERCEPCION | PRIMA VACACIONAL | $2,532.40 |
| P0033 | PERCEPCION | VALE DESPENSA 1% CONFIANZA | $75.97 |
2026 · Q7 · No. recibo 30060NOMINA SEGURIDAD PUBLICAENVIADANeto: $663.63
Puesto: POLICIAAdscripción: DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPALDías: 15Pago: 14/4/2026
Percepciones: $8,414.06Deducciones: $7,750.43
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | $740.89 |
| D0005 | DEDUCCION | APORTACION A FONDO DE AHORRO | $379.86 |
| D0006 | DEDUCCION | APORTACION A PENSIONES DEL EDO | $873.68 |
| D0007 | DEDUCCION | PRESTAMO PENSIONES | $3,688.00 |
| D0011 | DEDUCCION | PRESTAMO FONDO DE AHORRO | $2,000.00 |
| D0012 | DEDUCCION | INTERES FONDO DE AHORRO | $68.00 |
| P0001 | PERCEPCION | SUELDO NORMAL | $7,597.20 |
| P0004 | PERCEPCION | BONO ASISTENCIA | $740.89 |
| P0033 | PERCEPCION | VALE DESPENSA 1% CONFIANZA | $75.97 |
2026 · Q8 · No. recibo 32278NOMINA SEGURIDAD PUBLICAARCHIVADANeto: $667.63
Puesto: POLICIAAdscripción: DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPALDías: 15Pago: 29/4/2026
Percepciones: $8,414.06Deducciones: $7,746.43
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | $740.89 |
| D0005 | DEDUCCION | APORTACION A FONDO DE AHORRO | $379.86 |
| D0006 | DEDUCCION | APORTACION A PENSIONES DEL EDO | $873.68 |
| D0007 | DEDUCCION | PRESTAMO PENSIONES | $3,688.00 |
| D0011 | DEDUCCION | PRESTAMO FONDO DE AHORRO | $2,000.00 |
| D0012 | DEDUCCION | INTERES FONDO DE AHORRO | $64.00 |
| P0001 | PERCEPCION | SUELDO NORMAL | $7,597.20 |
| P0004 | PERCEPCION | BONO ASISTENCIA | $740.89 |
| P0033 | PERCEPCION | VALE DESPENSA 1% CONFIANZA | $75.97 |
2026 · Q9 · No. recibo 35763NOMINA SEGURIDAD PUBLICAARCHIVADANeto: $671.63
Puesto: POLICIAAdscripción: DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPALDías: 15Pago: 15/5/2026
Percepciones: $8,414.06Deducciones: $7,742.43
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | $740.89 |
| D0005 | DEDUCCION | APORTACION A FONDO DE AHORRO | $379.86 |
| D0006 | DEDUCCION | APORTACION A PENSIONES DEL EDO | $873.68 |
| D0007 | DEDUCCION | PRESTAMO PENSIONES | $3,688.00 |
| D0011 | DEDUCCION | PRESTAMO FONDO DE AHORRO | $2,000.00 |
| D0012 | DEDUCCION | INTERES FONDO DE AHORRO | $60.00 |
| P0001 | PERCEPCION | SUELDO NORMAL | $7,597.20 |
| P0004 | PERCEPCION | BONO ASISTENCIA | $740.89 |
| P0033 | PERCEPCION | VALE DESPENSA 1% CONFIANZA | $75.97 |
2026 · Q10 · No. recibo 39757NOMINA SEGURIDAD PUBLICAPDF GENERADONeto: $1,475.63
Puesto: POLICIAAdscripción: DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPALDías: 15Pago: 28/5/2026
Percepciones: $9,214.06Deducciones: $7,738.43
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | $740.89 |
| D0005 | DEDUCCION | APORTACION A FONDO DE AHORRO | $379.86 |
| D0006 | DEDUCCION | APORTACION A PENSIONES DEL EDO | $873.68 |
| D0007 | DEDUCCION | PRESTAMO PENSIONES | $3,688.00 |
| D0011 | DEDUCCION | PRESTAMO FONDO DE AHORRO | $2,000.00 |
| D0012 | DEDUCCION | INTERES FONDO DE AHORRO | $56.00 |
| P0001 | PERCEPCION | SUELDO NORMAL | $7,597.20 |
| P0004 | PERCEPCION | BONO ASISTENCIA | $740.89 |
| P0018 | PERCEPCION | VALE DESPENSA SEG PUB SEMESTRAL | $800.00 |
| P0033 | PERCEPCION | VALE DESPENSA 1% CONFIANZA | $75.97 |
2026 · Q11 · No. recibo 44119NOMINA SEGURIDAD PUBLICAPAGADANeto: $1,217.13
Puesto: POLICIAAdscripción: DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPALDías: 15Pago: 12/6/2026
Percepciones: $9,223.13Deducciones: $8,006.00
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | $863.84 |
| D0005 | DEDUCCION | APORTACION A FONDO DE AHORRO | $391.26 |
| D0006 | DEDUCCION | APORTACION A PENSIONES DEL EDO | $899.90 |
| D0007 | DEDUCCION | PRESTAMO PENSIONES | $3,799.00 |
| D0011 | DEDUCCION | PRESTAMO FONDO DE AHORRO | $2,000.00 |
| D0012 | DEDUCCION | INTERES FONDO DE AHORRO | $52.00 |
| P0001 | PERCEPCION | SUELDO NORMAL | $7,825.20 |
| P0004 | PERCEPCION | BONO ASISTENCIA | $863.84 |
| P0012 | PERCEPCION | RETROACTIVO | $455.84 |
| P0033 | PERCEPCION | VALE DESPENSA 1% CONFIANZA | $78.25 |
2026 · Q12 · No. recibo 48396NOMINA SEGURIDAD PUBLICAPDF GENERADONeto: $1,509.31
Puesto: POLICIAAdscripción: DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPALDías: 15Pago: 30/6/2026
Percepciones: $9,502.85Deducciones: $7,993.54
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | $855.38 |
| D0005 | DEDUCCION | APORTACION A FONDO DE AHORRO | $391.26 |
| D0006 | DEDUCCION | APORTACION A PENSIONES DEL EDO | $899.90 |
| D0007 | DEDUCCION | PRESTAMO PENSIONES | $3,799.00 |
| D0011 | DEDUCCION | PRESTAMO FONDO DE AHORRO | $2,000.00 |
| D0012 | DEDUCCION | INTERES FONDO DE AHORRO | $48.00 |
| P0001 | PERCEPCION | SUELDO NORMAL | $7,825.20 |
| P0004 | PERCEPCION | BONO ASISTENCIA | $782.16 |
| P0013 | PERCEPCION | DIAS FRANCOS | $817.24 |
| P0033 | PERCEPCION | VALE DESPENSA 1% CONFIANZA | $78.25 |