Percepciones
$184,035.12
Deducciones
$106,261.90
Neto total
$77,773.22
Evolución por quincena
Suma de los recibos del empleado en cada periodo (ordinaria + extraordinarias cuando las hay).
- Percepciones
- Deducciones
- Neto
Datos del empleado
- No. Empleado
- 2,202
- CURP
- MULR760129HCMRCB00
- RFC
- MULR760129I78
- Sexo
- MASCULINO
- Fecha de nacimiento
- 29/1/1976
- Fecha de ingreso
- 1/4/2008
- Tipo de trabajador
- CONFIANZA_SEG-PCA
- Escolaridad
- BACHILLERATO
- Profesión
- ENFERMERIA
- No. Filiación IMSS
- 52987602688
- Cuenta Pensiones
- 2009010195
Historial de recibos
20 recibos en total
2025 · Q20 · No. recibo 85711NOMINA SEGURIDAD PUBLICAARCHIVADANeto: $1,599.68
Puesto: POLICIAAdscripción: DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPALDías: 15Pago: 29/10/2025
Percepciones: $8,217.09Deducciones: $6,617.41
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | $767.38 |
| D0005 | DEDUCCION | APORTACION A FONDO DE AHORRO | $368.80 |
| D0006 | DEDUCCION | APORTACION A PENSIONES DEL EDO | $848.23 |
| D0007 | DEDUCCION | PRESTAMO PENSIONES | $3,688.00 |
| D0011 | DEDUCCION | PRESTAMO FONDO DE AHORRO | $937.50 |
| D0012 | DEDUCCION | INTERES FONDO DE AHORRO | $7.50 |
| P0001 | PERCEPCION | SUELDO NORMAL | $7,375.95 |
| P0004 | PERCEPCION | BONO ASISTENCIA | $767.38 |
| P0033 | PERCEPCION | VALE DESPENSA 1% CONFIANZA | $73.76 |
2025 · Q21 · No. recibo 90488NOMINA SEGURIDAD PUBLICAPDF GENERADONeto: $1,601.55
Puesto: POLICIAAdscripción: DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPALDías: 15Pago: 14/11/2025
Percepciones: $8,217.09Deducciones: $6,615.54
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | $767.38 |
| D0005 | DEDUCCION | APORTACION A FONDO DE AHORRO | $368.80 |
| D0006 | DEDUCCION | APORTACION A PENSIONES DEL EDO | $848.23 |
| D0007 | DEDUCCION | PRESTAMO PENSIONES | $3,688.00 |
| D0011 | DEDUCCION | PRESTAMO FONDO DE AHORRO | $937.50 |
| D0012 | DEDUCCION | INTERES FONDO DE AHORRO | $5.63 |
| P0001 | PERCEPCION | SUELDO NORMAL | $7,375.95 |
| P0004 | PERCEPCION | BONO ASISTENCIA | $767.38 |
| P0033 | PERCEPCION | VALE DESPENSA 1% CONFIANZA | $73.76 |
2025 · Q22 · No. recibo 93366NOMINA SEGURIDAD PUBLICAARCHIVADANeto: $1,603.43
Puesto: POLICIAAdscripción: DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPALDías: 15Pago: 27/11/2025
Percepciones: $8,217.09Deducciones: $6,613.66
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | $767.38 |
| D0005 | DEDUCCION | APORTACION A FONDO DE AHORRO | $368.80 |
| D0006 | DEDUCCION | APORTACION A PENSIONES DEL EDO | $848.23 |
| D0007 | DEDUCCION | PRESTAMO PENSIONES | $3,688.00 |
| D0011 | DEDUCCION | PRESTAMO FONDO DE AHORRO | $937.50 |
| D0012 | DEDUCCION | INTERES FONDO DE AHORRO | $3.75 |
| P0001 | PERCEPCION | SUELDO NORMAL | $7,375.95 |
| P0004 | PERCEPCION | BONO ASISTENCIA | $767.38 |
| P0033 | PERCEPCION | VALE DESPENSA 1% CONFIANZA | $73.76 |
2025 · Q23 · No. recibo 99254NOMINA SEGURIDAD PUBLICAARCHIVADANeto: $1,605.30
Puesto: POLICIAAdscripción: DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPALDías: 15Pago: 12/9/2025
Percepciones: $8,217.09Deducciones: $6,611.79
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | $767.38 |
| D0005 | DEDUCCION | APORTACION A FONDO DE AHORRO | $368.80 |
| D0006 | DEDUCCION | APORTACION A PENSIONES DEL EDO | $848.23 |
| D0007 | DEDUCCION | PRESTAMO PENSIONES | $3,688.00 |
| D0011 | DEDUCCION | PRESTAMO FONDO DE AHORRO | $937.50 |
| D0012 | DEDUCCION | INTERES FONDO DE AHORRO | $1.88 |
| P0001 | PERCEPCION | SUELDO NORMAL | $7,375.95 |
| P0004 | PERCEPCION | BONO ASISTENCIA | $767.38 |
| P0033 | PERCEPCION | VALE DESPENSA 1% CONFIANZA | $73.76 |
2025 · Q24 · No. recibo 111261AGUINALDO SEMESTRAL SEGURIDAD PUBLICAARCHIVADANeto: $12,293.25
Puesto: POLICIAAdscripción: DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPALDías: 15Pago: 16/12/2025
Percepciones: $13,733.53Deducciones: $1,440.28
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | $1,440.28 |
| P0004 | PERCEPCION | BONO ASISTENCIA | $1,440.28 |
| P0022 | PERCEPCION | AGUINALDO | $12,293.25 |
2025 · Q24 · No. recibo 108282NOMINA COMPENSACION FIN DE AÑOARCHIVADANeto: $800.00
Puesto: POLICIAAdscripción: DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPALDías: 15Pago: 16/12/2025
Percepciones: $800.00Deducciones: $0.00
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| P0015 | PERCEPCION | COMPENSACION FIN DE AÑO | $800.00 |
2025 · Q24 · No. recibo 112110NOMINA FONDO DE AHORROEMITIDANeto: $17,702.40
Puesto: POLICIAAdscripción: DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPALDías: 15Pago: 16/12/2025
Percepciones: $17,702.40Deducciones: $0.00
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| P0023 | PERCEPCION | FONDO DE AHORRO AYUNTAMIENTO | $8,851.20 |
| P0026 | PERCEPCION | FONDO DE AHORRO EMPLEADO | $8,851.20 |
2025 · Q24 · No. recibo 101094NOMINA SEGURIDAD PUBLICAARCHIVADANeto: $2,544.68
Puesto: POLICIAAdscripción: DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPALDías: 15Pago: 15/12/2025
Percepciones: $8,217.09Deducciones: $5,672.41
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | $767.38 |
| D0005 | DEDUCCION | APORTACION A FONDO DE AHORRO | $368.80 |
| D0006 | DEDUCCION | APORTACION A PENSIONES DEL EDO | $848.23 |
| D0007 | DEDUCCION | PRESTAMO PENSIONES | $3,688.00 |
| P0001 | PERCEPCION | SUELDO NORMAL | $7,375.95 |
| P0004 | PERCEPCION | BONO ASISTENCIA | $767.38 |
| P0033 | PERCEPCION | VALE DESPENSA 1% CONFIANZA | $73.76 |
2026 · Q1 · No. recibo 3199NOMINA BONO POLICIAEMITIDANeto: $7,597.20
Puesto: POLICIAAdscripción: DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPALDías: 15Pago: 15/1/2026
Percepciones: $8,324.48Deducciones: $727.28
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | $727.28 |
| P0004 | PERCEPCION | BONO ASISTENCIA | $727.28 |
| P0010 | PERCEPCION | BONO POLICIA | $7,597.20 |
2026 · Q1 · No. recibo 2205NOMINA SEGURIDAD PUBLICAEMITIDANeto: $2,731.63
Puesto: POLICIAAdscripción: DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPALDías: 15Pago: 15/1/2026
Percepciones: $8,405.61Deducciones: $5,673.98
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | $732.44 |
| D0005 | DEDUCCION | APORTACION A FONDO DE AHORRO | $379.86 |
| D0006 | DEDUCCION | APORTACION A PENSIONES DEL EDO | $873.68 |
| D0007 | DEDUCCION | PRESTAMO PENSIONES | $3,688.00 |
| P0001 | PERCEPCION | SUELDO NORMAL | $7,597.20 |
| P0004 | PERCEPCION | BONO ASISTENCIA | $732.44 |
| P0033 | PERCEPCION | VALE DESPENSA 1% CONFIANZA | $75.97 |
2026 · Q2 · No. recibo 7784NOMINA SEGURIDAD PUBLICAPDF GENERADONeto: $2,731.63
Puesto: POLICIAAdscripción: DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPALDías: 15Pago: 30/1/2026
Percepciones: $8,405.61Deducciones: $5,673.98
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | $732.44 |
| D0005 | DEDUCCION | APORTACION A FONDO DE AHORRO | $379.86 |
| D0006 | DEDUCCION | APORTACION A PENSIONES DEL EDO | $873.68 |
| D0007 | DEDUCCION | PRESTAMO PENSIONES | $3,688.00 |
| P0001 | PERCEPCION | SUELDO NORMAL | $7,597.20 |
| P0004 | PERCEPCION | BONO ASISTENCIA | $732.44 |
| P0033 | PERCEPCION | VALE DESPENSA 1% CONFIANZA | $75.97 |
2026 · Q3 · No. recibo 12145NOMINA SEGURIDAD PUBLICAPDF GENERADONeto: $2,731.63
Puesto: POLICIAAdscripción: DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPALDías: 15Pago: 13/2/2026
Percepciones: $8,414.06Deducciones: $5,682.43
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | $740.89 |
| D0005 | DEDUCCION | APORTACION A FONDO DE AHORRO | $379.86 |
| D0006 | DEDUCCION | APORTACION A PENSIONES DEL EDO | $873.68 |
| D0007 | DEDUCCION | PRESTAMO PENSIONES | $3,688.00 |
| P0001 | PERCEPCION | SUELDO NORMAL | $7,597.20 |
| P0004 | PERCEPCION | BONO ASISTENCIA | $740.89 |
| P0033 | PERCEPCION | VALE DESPENSA 1% CONFIANZA | $75.97 |
2026 · Q4 · No. recibo 16307NOMINA SEGURIDAD PUBLICAPDF GENERADONeto: $6,009.27
Puesto: POLICIAAdscripción: DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPALDías: 15Pago: 26/2/2026
Percepciones: $13,714.06Deducciones: $7,704.79
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | $1,775.25 |
| D0005 | DEDUCCION | APORTACION A FONDO DE AHORRO | $379.86 |
| D0006 | DEDUCCION | APORTACION A PENSIONES DEL EDO | $873.68 |
| D0007 | DEDUCCION | PRESTAMO PENSIONES | $3,688.00 |
| D0011 | DEDUCCION | PRESTAMO FONDO DE AHORRO | $950.00 |
| D0012 | DEDUCCION | INTERES FONDO DE AHORRO | $38.00 |
| P0001 | PERCEPCION | SUELDO NORMAL | $7,597.20 |
| P0003 | PERCEPCION | COMPENSACION | $5,000.00 |
| P0004 | PERCEPCION | BONO ASISTENCIA | $740.89 |
| P0014 | PERCEPCION | ESTIMULO ECONOMICO VIVIENDA | $300.00 |
| P0033 | PERCEPCION | VALE DESPENSA 1% CONFIANZA | $75.97 |
2026 · Q5 · No. recibo 23315NOMINA SEGURIDAD PUBLICAPDF GENERADONeto: $4,277.93
Puesto: POLICIAAdscripción: DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPALDías: 15Pago: 13/3/2026
Percepciones: $11,084.94Deducciones: $6,807.01
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | $879.37 |
| D0005 | DEDUCCION | APORTACION A FONDO DE AHORRO | $379.86 |
| D0006 | DEDUCCION | APORTACION A PENSIONES DEL EDO | $873.68 |
| D0007 | DEDUCCION | PRESTAMO PENSIONES | $3,688.00 |
| D0011 | DEDUCCION | PRESTAMO FONDO DE AHORRO | $950.00 |
| D0012 | DEDUCCION | INTERES FONDO DE AHORRO | $36.10 |
| P0001 | PERCEPCION | SUELDO NORMAL | $7,597.20 |
| P0004 | PERCEPCION | BONO ASISTENCIA | $879.37 |
| P0008 | PERCEPCION | PRIMA VACACIONAL | $2,532.40 |
| P0033 | PERCEPCION | VALE DESPENSA 1% CONFIANZA | $75.97 |
2026 · Q7 · No. recibo 30131NOMINA SEGURIDAD PUBLICAENVIADANeto: $1,749.33
Puesto: POLICIAAdscripción: DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPALDías: 15Pago: 14/4/2026
Percepciones: $8,414.06Deducciones: $6,664.73
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | $740.89 |
| D0005 | DEDUCCION | APORTACION A FONDO DE AHORRO | $379.86 |
| D0006 | DEDUCCION | APORTACION A PENSIONES DEL EDO | $873.68 |
| D0007 | DEDUCCION | PRESTAMO PENSIONES | $3,688.00 |
| D0011 | DEDUCCION | PRESTAMO FONDO DE AHORRO | $950.00 |
| D0012 | DEDUCCION | INTERES FONDO DE AHORRO | $32.30 |
| P0001 | PERCEPCION | SUELDO NORMAL | $7,597.20 |
| P0004 | PERCEPCION | BONO ASISTENCIA | $740.89 |
| P0033 | PERCEPCION | VALE DESPENSA 1% CONFIANZA | $75.97 |
2026 · Q8 · No. recibo 32348NOMINA SEGURIDAD PUBLICAARCHIVADANeto: $1,751.23
Puesto: POLICIAAdscripción: DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPALDías: 15Pago: 29/4/2026
Percepciones: $8,414.06Deducciones: $6,662.83
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | $740.89 |
| D0005 | DEDUCCION | APORTACION A FONDO DE AHORRO | $379.86 |
| D0006 | DEDUCCION | APORTACION A PENSIONES DEL EDO | $873.68 |
| D0007 | DEDUCCION | PRESTAMO PENSIONES | $3,688.00 |
| D0011 | DEDUCCION | PRESTAMO FONDO DE AHORRO | $950.00 |
| D0012 | DEDUCCION | INTERES FONDO DE AHORRO | $30.40 |
| P0001 | PERCEPCION | SUELDO NORMAL | $7,597.20 |
| P0004 | PERCEPCION | BONO ASISTENCIA | $740.89 |
| P0033 | PERCEPCION | VALE DESPENSA 1% CONFIANZA | $75.97 |
2026 · Q9 · No. recibo 35831NOMINA SEGURIDAD PUBLICAARCHIVADANeto: $1,753.13
Puesto: POLICIAAdscripción: DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPALDías: 15Pago: 15/5/2026
Percepciones: $8,414.06Deducciones: $6,660.93
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | $740.89 |
| D0005 | DEDUCCION | APORTACION A FONDO DE AHORRO | $379.86 |
| D0006 | DEDUCCION | APORTACION A PENSIONES DEL EDO | $873.68 |
| D0007 | DEDUCCION | PRESTAMO PENSIONES | $3,688.00 |
| D0011 | DEDUCCION | PRESTAMO FONDO DE AHORRO | $950.00 |
| D0012 | DEDUCCION | INTERES FONDO DE AHORRO | $28.50 |
| P0001 | PERCEPCION | SUELDO NORMAL | $7,597.20 |
| P0004 | PERCEPCION | BONO ASISTENCIA | $740.89 |
| P0033 | PERCEPCION | VALE DESPENSA 1% CONFIANZA | $75.97 |
2026 · Q10 · No. recibo 39824NOMINA SEGURIDAD PUBLICAPDF GENERADONeto: $2,555.03
Puesto: POLICIAAdscripción: DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPALDías: 15Pago: 28/5/2026
Percepciones: $9,214.06Deducciones: $6,659.03
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | $740.89 |
| D0005 | DEDUCCION | APORTACION A FONDO DE AHORRO | $379.86 |
| D0006 | DEDUCCION | APORTACION A PENSIONES DEL EDO | $873.68 |
| D0007 | DEDUCCION | PRESTAMO PENSIONES | $3,688.00 |
| D0011 | DEDUCCION | PRESTAMO FONDO DE AHORRO | $950.00 |
| D0012 | DEDUCCION | INTERES FONDO DE AHORRO | $26.60 |
| P0001 | PERCEPCION | SUELDO NORMAL | $7,597.20 |
| P0004 | PERCEPCION | BONO ASISTENCIA | $740.89 |
| P0018 | PERCEPCION | VALE DESPENSA SEG PUB SEMESTRAL | $800.00 |
| P0033 | PERCEPCION | VALE DESPENSA 1% CONFIANZA | $75.97 |
2026 · Q11 · No. recibo 44185NOMINA SEGURIDAD PUBLICAPAGADANeto: $2,294.43
Puesto: POLICIAAdscripción: DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPALDías: 15Pago: 12/6/2026
Percepciones: $9,223.13Deducciones: $6,928.70
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | $863.84 |
| D0005 | DEDUCCION | APORTACION A FONDO DE AHORRO | $391.26 |
| D0006 | DEDUCCION | APORTACION A PENSIONES DEL EDO | $899.90 |
| D0007 | DEDUCCION | PRESTAMO PENSIONES | $3,799.00 |
| D0011 | DEDUCCION | PRESTAMO FONDO DE AHORRO | $950.00 |
| D0012 | DEDUCCION | INTERES FONDO DE AHORRO | $24.70 |
| P0001 | PERCEPCION | SUELDO NORMAL | $7,825.20 |
| P0004 | PERCEPCION | BONO ASISTENCIA | $863.84 |
| P0012 | PERCEPCION | RETROACTIVO | $455.84 |
| P0033 | PERCEPCION | VALE DESPENSA 1% CONFIANZA | $78.25 |
2026 · Q12 · No. recibo 48463NOMINA SEGURIDAD PUBLICAPDF GENERADONeto: $1,840.49
Puesto: POLICIAAdscripción: DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPALDías: 15Pago: 30/6/2026
Percepciones: $8,685.61Deducciones: $6,845.12
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | $782.16 |
| D0005 | DEDUCCION | APORTACION A FONDO DE AHORRO | $391.26 |
| D0006 | DEDUCCION | APORTACION A PENSIONES DEL EDO | $899.90 |
| D0007 | DEDUCCION | PRESTAMO PENSIONES | $3,799.00 |
| D0011 | DEDUCCION | PRESTAMO FONDO DE AHORRO | $950.00 |
| D0012 | DEDUCCION | INTERES FONDO DE AHORRO | $22.80 |
| P0001 | PERCEPCION | SUELDO NORMAL | $7,825.20 |
| P0004 | PERCEPCION | BONO ASISTENCIA | $782.16 |
| P0033 | PERCEPCION | VALE DESPENSA 1% CONFIANZA | $78.25 |