Percepciones
$409,538.28
Deducciones
$248,547.54
Neto total
$160,990.74
Evolución por quincena
Suma de los recibos del empleado en cada periodo (ordinaria + extraordinarias cuando las hay).
- Percepciones
- Deducciones
- Neto
Datos del empleado
- No. Empleado
- 1,469
- CURP
- CITK790701MBCSRR01
- RFC
- CITK7907012C9
- Sexo
- FEMENINO
- Fecha de nacimiento
- 1/7/1979
- Fecha de ingreso
- 1/2/2002
- Tipo de trabajador
- CONFIANZA
- Escolaridad
- LICENCIATURA
- Profesión
- LICENCIATURA
- No. Filiación IMSS
- 4997972650
- Cuenta Pensiones
- 2003120381
Historial de recibos
19 recibos en total
2025 · Q20 · No. recibo 85177NOMINA CONFIANZAARCHIVADANeto: $6,573.86
Puesto: SECRETARIO GENERALAdscripción: SECRETARIA DE AYUNTAMIENTODías: 15Pago: 29/10/2025
Percepciones: $19,589.86Deducciones: $13,016.00
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | $3,436.19 |
| D0005 | DEDUCCION | APORTACION A FONDO DE AHORRO | $969.80 |
| D0006 | DEDUCCION | APORTACION A PENSIONES DEL EDO | $2,230.53 |
| D0013 | DEDUCCION | PRESTAMO DE PENSIONES CASA | $5,990.89 |
| D0045 | DEDUCCION | FONDO DE GARANTIA PH | $388.59 |
| P0001 | PERCEPCION | SUELDO NORMAL | $19,395.90 |
| P0033 | PERCEPCION | VALE DESPENSA 1% CONFIANZA | $193.96 |
2025 · Q21 · No. recibo 89955NOMINA CONFIANZAPDF GENERADONeto: $6,573.86
Puesto: SECRETARIO GENERALAdscripción: SECRETARIA DE AYUNTAMIENTODías: 15Pago: 14/11/2025
Percepciones: $19,589.86Deducciones: $13,016.00
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | $3,436.19 |
| D0005 | DEDUCCION | APORTACION A FONDO DE AHORRO | $969.80 |
| D0006 | DEDUCCION | APORTACION A PENSIONES DEL EDO | $2,230.53 |
| D0013 | DEDUCCION | PRESTAMO DE PENSIONES CASA | $5,990.89 |
| D0045 | DEDUCCION | FONDO DE GARANTIA PH | $388.59 |
| P0001 | PERCEPCION | SUELDO NORMAL | $19,395.90 |
| P0033 | PERCEPCION | VALE DESPENSA 1% CONFIANZA | $193.96 |
2025 · Q22 · No. recibo 94577NOMINA CONFIANZAARCHIVADANeto: $6,573.86
Puesto: SECRETARIO GENERALAdscripción: SECRETARIA DE AYUNTAMIENTODías: 15Pago: 27/11/2025
Percepciones: $19,589.86Deducciones: $13,016.00
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | $3,436.19 |
| D0005 | DEDUCCION | APORTACION A FONDO DE AHORRO | $969.80 |
| D0006 | DEDUCCION | APORTACION A PENSIONES DEL EDO | $2,230.53 |
| D0013 | DEDUCCION | PRESTAMO DE PENSIONES CASA | $5,990.89 |
| D0045 | DEDUCCION | FONDO DE GARANTIA PH | $388.59 |
| P0001 | PERCEPCION | SUELDO NORMAL | $19,395.90 |
| P0033 | PERCEPCION | VALE DESPENSA 1% CONFIANZA | $193.96 |
2025 · Q23 · No. recibo 97602NOMINA CONFIANZAARCHIVADANeto: $6,573.86
Puesto: SECRETARIO GENERALAdscripción: SECRETARIA DE AYUNTAMIENTODías: 15Pago: 12/9/2025
Percepciones: $19,589.86Deducciones: $13,016.00
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | $3,436.19 |
| D0005 | DEDUCCION | APORTACION A FONDO DE AHORRO | $969.80 |
| D0006 | DEDUCCION | APORTACION A PENSIONES DEL EDO | $2,230.53 |
| D0013 | DEDUCCION | PRESTAMO DE PENSIONES CASA | $5,990.89 |
| D0045 | DEDUCCION | FONDO DE GARANTIA PH | $388.59 |
| P0001 | PERCEPCION | SUELDO NORMAL | $19,395.90 |
| P0033 | PERCEPCION | VALE DESPENSA 1% CONFIANZA | $193.96 |
2025 · Q24 · No. recibo 111408AGUINALDO SEMESTRAL CONFIANZAARCHIVADANeto: $25,867.73
Puesto: SECRETARIO GENERALAdscripción: SECRETARIA DE AYUNTAMIENTODías: 15Pago: 16/12/2025
Percepciones: $32,326.50Deducciones: $6,458.77
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | $6,458.77 |
| P0022 | PERCEPCION | AGUINALDO | $32,326.50 |
2025 · Q24 · No. recibo 108415NOMINA COMPENSACION FIN DE AÑOARCHIVADANeto: $800.00
Puesto: SECRETARIO GENERALAdscripción: SECRETARIA DE AYUNTAMIENTODías: 15Pago: 16/12/2025
Percepciones: $800.00Deducciones: $0.00
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| P0015 | PERCEPCION | COMPENSACION FIN DE AÑO | $800.00 |
2025 · Q24 · No. recibo 104013NOMINA CONFIANZAARCHIVADANeto: $6,573.86
Puesto: SECRETARIO GENERALAdscripción: SECRETARIA DE AYUNTAMIENTODías: 15Pago: 15/12/2025
Percepciones: $19,589.86Deducciones: $13,016.00
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | $3,436.19 |
| D0005 | DEDUCCION | APORTACION A FONDO DE AHORRO | $969.80 |
| D0006 | DEDUCCION | APORTACION A PENSIONES DEL EDO | $2,230.53 |
| D0013 | DEDUCCION | PRESTAMO DE PENSIONES CASA | $5,990.89 |
| D0045 | DEDUCCION | FONDO DE GARANTIA PH | $388.59 |
| P0001 | PERCEPCION | SUELDO NORMAL | $19,395.90 |
| P0033 | PERCEPCION | VALE DESPENSA 1% CONFIANZA | $193.96 |
2025 · Q24 · No. recibo 112237NOMINA FONDO DE AHORROEMITIDANeto: $46,550.40
Puesto: SECRETARIO GENERALAdscripción: SECRETARIA DE AYUNTAMIENTODías: 15Pago: 16/12/2025
Percepciones: $46,550.40Deducciones: $0.00
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| P0023 | PERCEPCION | FONDO DE AHORRO AYUNTAMIENTO | $23,275.20 |
| P0026 | PERCEPCION | FONDO DE AHORRO EMPLEADO | $23,275.20 |
2026 · Q1 · No. recibo 3346NOMINA CONFIANZAEMITIDANeto: $7,082.05
Puesto: SECRETARIO GENERALAdscripción: SECRETARIA DE AYUNTAMIENTODías: 15Pago: 15/1/2026
Percepciones: $20,177.53Deducciones: $13,095.48
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | $3,419.67 |
| D0005 | DEDUCCION | APORTACION A FONDO DE AHORRO | $998.89 |
| D0006 | DEDUCCION | APORTACION A PENSIONES DEL EDO | $2,297.44 |
| D0013 | DEDUCCION | PRESTAMO DE PENSIONES CASA | $5,990.89 |
| D0045 | DEDUCCION | FONDO DE GARANTIA PH | $388.59 |
| P0001 | PERCEPCION | SUELDO NORMAL | $19,977.75 |
| P0033 | PERCEPCION | VALE DESPENSA 1% CONFIANZA | $199.78 |
2026 · Q2 · No. recibo 7350NOMINA CONFIANZAPDF GENERADONeto: $7,082.05
Puesto: SECRETARIO GENERALAdscripción: SECRETARIA DE AYUNTAMIENTODías: 15Pago: 30/1/2026
Percepciones: $20,177.53Deducciones: $13,095.48
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | $3,419.67 |
| D0005 | DEDUCCION | APORTACION A FONDO DE AHORRO | $998.89 |
| D0006 | DEDUCCION | APORTACION A PENSIONES DEL EDO | $2,297.44 |
| D0013 | DEDUCCION | PRESTAMO DE PENSIONES CASA | $5,990.89 |
| D0045 | DEDUCCION | FONDO DE GARANTIA PH | $388.59 |
| P0001 | PERCEPCION | SUELDO NORMAL | $19,977.75 |
| P0033 | PERCEPCION | VALE DESPENSA 1% CONFIANZA | $199.78 |
2026 · Q3 · No. recibo 11613NOMINA CONFIANZAARCHIVADANeto: $7,064.66
Puesto: SECRETARIO GENERALAdscripción: SECRETARIA DE AYUNTAMIENTODías: 15Pago: 13/2/2026
Percepciones: $20,177.53Deducciones: $13,112.87
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | $3,437.06 |
| D0005 | DEDUCCION | APORTACION A FONDO DE AHORRO | $998.89 |
| D0006 | DEDUCCION | APORTACION A PENSIONES DEL EDO | $2,297.44 |
| D0013 | DEDUCCION | PRESTAMO DE PENSIONES CASA | $5,990.89 |
| D0045 | DEDUCCION | FONDO DE GARANTIA PH | $388.59 |
| P0001 | PERCEPCION | SUELDO NORMAL | $19,977.75 |
| P0033 | PERCEPCION | VALE DESPENSA 1% CONFIANZA | $199.78 |
2026 · Q4 · No. recibo 16061NOMINA CONFIANZAPDF GENERADONeto: $5,284.66
Puesto: SECRETARIO GENERALAdscripción: SECRETARIA DE AYUNTAMIENTODías: 15Pago: 26/2/2026
Percepciones: $20,477.53Deducciones: $15,192.87
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | $3,437.06 |
| D0005 | DEDUCCION | APORTACION A FONDO DE AHORRO | $998.89 |
| D0006 | DEDUCCION | APORTACION A PENSIONES DEL EDO | $2,297.44 |
| D0011 | DEDUCCION | PRESTAMO FONDO DE AHORRO | $2,000.00 |
| D0012 | DEDUCCION | INTERES FONDO DE AHORRO | $80.00 |
| D0013 | DEDUCCION | PRESTAMO DE PENSIONES CASA | $5,990.89 |
| D0045 | DEDUCCION | FONDO DE GARANTIA PH | $388.59 |
| P0001 | PERCEPCION | SUELDO NORMAL | $19,977.75 |
| P0014 | PERCEPCION | ESTIMULO ECONOMICO VIVIENDA | $300.00 |
| P0033 | PERCEPCION | VALE DESPENSA 1% CONFIANZA | $199.78 |
2026 · Q5 · No. recibo 23463NOMINA CONFIANZAPDF GENERADONeto: $10,495.53
Puesto: SECRETARIO GENERALAdscripción: SECRETARIA DE AYUNTAMIENTODías: 15Pago: 13/3/2026
Percepciones: $26,836.78Deducciones: $16,341.25
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | $4,589.44 |
| D0005 | DEDUCCION | APORTACION A FONDO DE AHORRO | $998.89 |
| D0006 | DEDUCCION | APORTACION A PENSIONES DEL EDO | $2,297.44 |
| D0011 | DEDUCCION | PRESTAMO FONDO DE AHORRO | $2,000.00 |
| D0012 | DEDUCCION | INTERES FONDO DE AHORRO | $76.00 |
| D0013 | DEDUCCION | PRESTAMO DE PENSIONES CASA | $5,990.89 |
| D0045 | DEDUCCION | FONDO DE GARANTIA PH | $388.59 |
| P0001 | PERCEPCION | SUELDO NORMAL | $19,977.75 |
| P0008 | PERCEPCION | PRIMA VACACIONAL | $6,659.25 |
| P0033 | PERCEPCION | VALE DESPENSA 1% CONFIANZA | $199.78 |
2026 · Q7 · No. recibo 29589NOMINA CONFIANZAXML GENERADONeto: $4,996.66
Puesto: SECRETARIO GENERALAdscripción: SECRETARIA DE AYUNTAMIENTODías: 15Pago: 14/4/2026
Percepciones: $20,177.53Deducciones: $15,180.87
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | $3,437.06 |
| D0005 | DEDUCCION | APORTACION A FONDO DE AHORRO | $998.89 |
| D0006 | DEDUCCION | APORTACION A PENSIONES DEL EDO | $2,297.44 |
| D0011 | DEDUCCION | PRESTAMO FONDO DE AHORRO | $2,000.00 |
| D0012 | DEDUCCION | INTERES FONDO DE AHORRO | $68.00 |
| D0013 | DEDUCCION | PRESTAMO DE PENSIONES CASA | $5,990.89 |
| D0045 | DEDUCCION | FONDO DE GARANTIA PH | $388.59 |
| P0001 | PERCEPCION | SUELDO NORMAL | $19,977.75 |
| P0033 | PERCEPCION | VALE DESPENSA 1% CONFIANZA | $199.78 |
2026 · Q8 · No. recibo 33222NOMINA CONFIANZAARCHIVADANeto: $5,000.66
Puesto: SECRETARIO GENERALAdscripción: SECRETARIA DE AYUNTAMIENTODías: 15Pago: 29/4/2026
Percepciones: $20,177.53Deducciones: $15,176.87
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | $3,437.06 |
| D0005 | DEDUCCION | APORTACION A FONDO DE AHORRO | $998.89 |
| D0006 | DEDUCCION | APORTACION A PENSIONES DEL EDO | $2,297.44 |
| D0011 | DEDUCCION | PRESTAMO FONDO DE AHORRO | $2,000.00 |
| D0012 | DEDUCCION | INTERES FONDO DE AHORRO | $64.00 |
| D0013 | DEDUCCION | PRESTAMO DE PENSIONES CASA | $5,990.89 |
| D0045 | DEDUCCION | FONDO DE GARANTIA PH | $388.59 |
| P0001 | PERCEPCION | SUELDO NORMAL | $19,977.75 |
| P0033 | PERCEPCION | VALE DESPENSA 1% CONFIANZA | $199.78 |
2026 · Q9 · No. recibo 35289NOMINA CONFIANZAARCHIVADANeto: $1,394.66
Puesto: SECRETARIO GENERALAdscripción: SECRETARIA DE AYUNTAMIENTODías: 15Pago: 15/5/2026
Percepciones: $20,177.53Deducciones: $18,782.87
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | $3,437.06 |
| D0005 | DEDUCCION | APORTACION A FONDO DE AHORRO | $998.89 |
| D0006 | DEDUCCION | APORTACION A PENSIONES DEL EDO | $2,297.44 |
| D0007 | DEDUCCION | PRESTAMO PENSIONES | $3,610.00 |
| D0011 | DEDUCCION | PRESTAMO FONDO DE AHORRO | $2,000.00 |
| D0012 | DEDUCCION | INTERES FONDO DE AHORRO | $60.00 |
| D0013 | DEDUCCION | PRESTAMO DE PENSIONES CASA | $5,990.89 |
| D0045 | DEDUCCION | FONDO DE GARANTIA PH | $388.59 |
| P0001 | PERCEPCION | SUELDO NORMAL | $19,977.75 |
| P0033 | PERCEPCION | VALE DESPENSA 1% CONFIANZA | $199.78 |
2026 · Q10 · No. recibo 39977NOMINA CONFIANZAPDF GENERADONeto: $1,398.66
Puesto: SECRETARIO GENERALAdscripción: SECRETARIA DE AYUNTAMIENTODías: 15Pago: 28/5/2026
Percepciones: $20,177.53Deducciones: $18,778.87
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | $3,437.06 |
| D0005 | DEDUCCION | APORTACION A FONDO DE AHORRO | $998.89 |
| D0006 | DEDUCCION | APORTACION A PENSIONES DEL EDO | $2,297.44 |
| D0007 | DEDUCCION | PRESTAMO PENSIONES | $3,610.00 |
| D0011 | DEDUCCION | PRESTAMO FONDO DE AHORRO | $2,000.00 |
| D0012 | DEDUCCION | INTERES FONDO DE AHORRO | $56.00 |
| D0013 | DEDUCCION | PRESTAMO DE PENSIONES CASA | $5,990.89 |
| D0045 | DEDUCCION | FONDO DE GARANTIA PH | $388.59 |
| P0001 | PERCEPCION | SUELDO NORMAL | $19,977.75 |
| P0033 | PERCEPCION | VALE DESPENSA 1% CONFIANZA | $199.78 |
2026 · Q11 · No. recibo 45450NOMINA CONFIANZAPAGADANeto: $1,402.66
Puesto: SECRETARIO GENERALAdscripción: SECRETARIA DE AYUNTAMIENTODías: 15Pago: 12/6/2026
Percepciones: $20,177.53Deducciones: $18,774.87
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | $3,437.06 |
| D0005 | DEDUCCION | APORTACION A FONDO DE AHORRO | $998.89 |
| D0006 | DEDUCCION | APORTACION A PENSIONES DEL EDO | $2,297.44 |
| D0007 | DEDUCCION | PRESTAMO PENSIONES | $3,610.00 |
| D0011 | DEDUCCION | PRESTAMO FONDO DE AHORRO | $2,000.00 |
| D0012 | DEDUCCION | INTERES FONDO DE AHORRO | $52.00 |
| D0013 | DEDUCCION | PRESTAMO DE PENSIONES CASA | $5,990.89 |
| D0045 | DEDUCCION | FONDO DE GARANTIA PH | $388.59 |
| P0001 | PERCEPCION | SUELDO NORMAL | $19,977.75 |
| P0033 | PERCEPCION | VALE DESPENSA 1% CONFIANZA | $199.78 |
2026 · Q12 · No. recibo 49365NOMINA CONFIANZAPDF GENERADONeto: $3,701.06
Puesto: SECRETARIO GENERALAdscripción: SECRETARIA DE AYUNTAMIENTODías: 15Pago: 30/6/2026
Percepciones: $23,177.53Deducciones: $19,476.47
| Código | Tipo | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| D0001 | DEDUCCION | I.S.R. | $4,142.66 |
| D0005 | DEDUCCION | APORTACION A FONDO DE AHORRO | $998.89 |
| D0006 | DEDUCCION | APORTACION A PENSIONES DEL EDO | $2,297.44 |
| D0007 | DEDUCCION | PRESTAMO PENSIONES | $3,610.00 |
| D0011 | DEDUCCION | PRESTAMO FONDO DE AHORRO | $2,000.00 |
| D0012 | DEDUCCION | INTERES FONDO DE AHORRO | $48.00 |
| D0013 | DEDUCCION | PRESTAMO DE PENSIONES CASA | $5,990.89 |
| D0045 | DEDUCCION | FONDO DE GARANTIA PH | $388.59 |
| P0001 | PERCEPCION | SUELDO NORMAL | $19,977.75 |
| P0003 | PERCEPCION | COMPENSACION | $3,000.00 |
| P0033 | PERCEPCION | VALE DESPENSA 1% CONFIANZA | $199.78 |